2012年フランススーパーシリーズ
| トーナメントの詳細 | |
|---|---|
| 日付 | 2012年10月23日~28日 |
| 賞金総額 | 20万ドル |
| 会場 | スタッド ピエール ド クーベルタン[ 1 ] |
| 位置 | パリ |
2012年フランス・スーパーシリーズは、2012年10月23日から28日までフランスのパリで開催されたトップレベルのバドミントン大会です。[ 2 ] 2012年BWFスーパーシリーズにおける10回目の大会でした。賞金総額は20万ドルでした。
男子シングルス
種子
上半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| わ | / | o | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 7 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 10 | 5 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 16 | 21 | わ | / | o | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | 5 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 質問1 | 21 | 4 | 14 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 質問2 | 8 | 14 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
下半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 7 r | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 11 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 第3問 | 19 | 15 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 第4四半期 | 16 | 17 | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | 3 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 6 | 21 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 17 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 9 | 7 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 24 | 15 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 15 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 5 | 8 | 17 | |||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 10 | ||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||
女子シングルス
種子
上半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 19 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 1 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 第3問 | 19 | 14 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 4 | 14 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
下半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 第4四半期 | 11 | 15 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 9 | 17 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 質問1 | 15 | 21 | 21 | 質問1 | 21 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 10 | 18 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 質問2 | 15 | 17 | 2 | 21 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 19 | 8 | |||||||||||
| 1 | 19 | 11 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||
男子ダブルス
種子
上半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 15 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 質問2 | 19 | 13 | 5 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 5 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 16 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 23 | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 第3問 | 17 | 21 | 21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
下半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | 6 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | 4 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 質問1 | 17 | 21 | 17 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 21 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 8 | 25 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 16 | 16 | 2 | 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 第4四半期 | 13 | 16 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 5 | 17 | 11 | |||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||
| 7 | 24 | 17 | 11 | ||||||||||
| 22 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 14 | 20 | |||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||
女子ダブルス
種子
上半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 質問2 | 4 | 7 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 13 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | 1 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 15 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | 1 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 第4四半期 | 9 | 8 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | 3 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 8 | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 第3問 | 13 | 17 | 21 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
下半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | 5 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 質問1 | 10 | 12 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 2 | 21 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 15 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 2 | わ | / | o | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 1 | 24 | 21 | |||||||||||
| 3 | 22 | 18 | |||||||||||
| 1 | 12 | 21 | |||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 21 | 15 | 9 | ||||||||||
混合ダブルス
種子
上半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | 1 | 22 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 12 | 20 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 20 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 7 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 4 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 7 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | 22 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
下半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 第4四半期 | 12 | 9 | 6 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 質問2 | 13 | 16 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 第3問 | 21 | 15 | 14 | PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 9 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 2 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 質問1 | 12 | 9 | 2 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 7 | 14 | 19 | |||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||
| 17 | 21 | 18 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||
参考文献
- ^ 「BWF - ヨネックス・フレンチバドミントンオープン2012 - 組織」 Bwf.tournamentsoftware.com . 2012年10月22日閲覧。
- ^ 「世界バドミントン連盟」 Bwfbadminton.org . 2012年10月22日閲覧。