ニューヨーク州第31州議会選挙区
| ニューヨーク州第31州議会選挙区 | |||
|---|---|---|---|
| 議員 |
| ||
| 登録 | 74.4% 民主党5.3% 共和党17.8% 無党派 | ||
| 人口統計 | 白人6%、 黒人46%、 ヒスパニック22% 、アジア系16% 、ネイティブアメリカン1% 、ハワイ/太平洋諸島系0% 、その他5% | ||
| 人口 (2020年) | 131,963 [ 1 ] | ||
| 登録有権者 | 69,973 [ 2 ] | ||
ニューヨーク州第31州議会選挙区は、アメリカ合衆国ニューヨーク州議会を構成する150の選挙区の一つです。2021年から民主党のハリール・アンダーソン氏が代表を務めています。
地理
2020年代
第31地区はクイーンズ区に位置し、ファー・ロックアウェイ、アーバーン、サマービル、スプリングフィールド・ガーデンズ、ブルックビル、そしてサウス・オゾン・パークとローズデールの一部の地区から構成されています。ジョン・F・ケネディ国際空港は全域がこの地区内にあります。
この地区はニューヨーク州第 5 選挙区内に完全に含まれており、ニューヨーク州上院の第 10および第 15選挙区、およびニューヨーク市議会の第 28、第 31および第 32選挙区と重複しています。
2010年代
第31地区はクイーンズ区に位置し、ファー・ロックアウェイ、アーバーン、サマービル、ベイズウォーター、スプリングフィールド・ガーデンズ、ブルックビル、そしてサウス・オゾン・パークの一部の地区から構成されています。ジョン・F・ケネディ国際空港は全域がこの地区内にあります。
最近の選挙結果
2024
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主的な | カリール・アンダーソン | 26,045 | ||
| 働く家族 | カリール・アンダーソン | 2,082 | ||
| 合計 | カリール・アンダーソン(現職) | 28,127 | 99.4 | |
| 記入欄 | 172 | 0.6 | ||
| 総投票数 | 28,299 | 100.0 | ||
| 民主党の支配 | ||||
2022
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主的な | カリール・アンダーソン | 14,837 | ||
| 働く家族 | カリール・アンダーソン | 743 | ||
| 合計 | カリール・アンダーソン(現職) | 15,580 | 99.4 | |
| 記入欄 | 96 | 0.6 | ||
| 総投票数 | 15,676 | 100.0 | ||
| 民主党の支配 | ||||
2020
| 予備選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
| 民主的な | カリール・アンダーソン | 3,565 | 37.2 | |
| 民主的な | リチャード・デイビッド | 2,770 | 28.9 | |
| 民主的な | リサ・ジョージ | 1,819 | 19.0 | |
| 民主的な | シア・ウゾイグウェ | 690 | 7.2 | |
| 民主的な | デリック・デフロリモンテ | 392 | 4.1 | |
| 民主的な | タビア・ブラックリー | 342 | 3.6 | |
| 記入欄 | 17 | 0.1 | ||
| 総投票数 | 9,595 | 100.0 | ||
| 総選挙 | ||||
| 民主的な | カリール・アンダーソン | 32,319 | ||
| 働く家族 | カリール・アンダーソン | 1,695 | ||
| 合計 | カリール・アンダーソン | 34,014 | 89.2 | |
| 共和党員 | ジョセフ・カリーナ | 4,086 | 10.7 | |
| 記入欄 | 33 | 0.1 | ||
| 総投票数 | 38,133 | 100.0 | ||
| 所有 | ||||
2018
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主的な | ミシェル・タイタス | 22,738 | ||
| 働く家族 | ミシェル・タイタス | 563 | ||
| 合計 | ミシェル・タイタス(現職) | 23,301 | 99.6 | |
| 記入欄 | 82 | 0.4 | ||
| 総投票数 | 23,383 | 100.0 | ||
| 民主党の支配 | ||||
2016
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主的な | ミシェル・タイタス | 31,019 | ||
| 働く家族 | ミシェル・タイタス | 1,113 | ||
| 合計 | ミシェル・タイタス(現職) | 32,132 | 99.8 | |
| 記入欄 | 69 | 0.2 | ||
| 総投票数 | 32,201 | 100.0 | ||
| 民主党の支配 | ||||
2014
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主的な | ミシェル・タイタス | 9,713 | ||
| 働く家族 | ミシェル・タイタス | 374 | ||
| 合計 | ミシェル・タイタス(現職) | 10,087 | 99.6 | |
| 記入欄 | 45 | 0.4 | ||
| 総投票数 | 10,132 | 100.0 | ||
| 民主党の支配 | ||||
2012
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主的な | ミシェル・タイタス | 22,247 | ||
| 働く家族 | ミシェル・タイタス | 387 | ||
| 合計 | ミシェル・タイタス(現職) | 22,634 | 99.9 | |
| 記入欄 | 19 | 0.1 | ||
| 総投票数 | 22,653 | 100.0 | ||
| 民主党の支配 | ||||
第31議会選挙区の連邦選挙結果
| 年 | オフィス | 結果[ 11 ] [ 12 ] |
|---|---|---|
| 2024 | 社長 | ハリス78.0 - 21.0% |
| 上院 | ギリブランド80.7 - 18.6% | |
| 2022 | 上院 | シューマー85.6 - 14.0% |
| 2020 | 社長 | バイデン87.1 - 12.3% |
| 2018 | 上院 | ギリブランド93.8 - 6.1% |
| 2016 | 社長 | クリントン90.5 - 7.8% |
| 上院 | シューマー92.9 - 5.9% | |
| 2012 | 社長 | オバマ94.6 - 5.1% |
| 上院 | ギリブランド95.4 - 4.2% |
参考文献
- ^ 「ニューヨーク州議会第31区」。国勢調査レポーター。 2022年10月2日閲覧。
- ^ 「州議会選挙区別登録者数」ニューヨーク州選挙管理委員会、2022年2月。
- ^ 「2024年総選挙 - 州議会議員 - 第31州議会選挙区」(PDF)ニューヨーク市選挙管理委員会. 2024年12月4日閲覧。
- ^ “General Election 2022” . ニューヨーク州選挙管理委員会. 2022年12月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年1月30日閲覧。
- ^ 「2020年予備選挙 - 下院議員 - 第31下院選挙区」(PDF)ニューヨーク市選挙管理委員会2022年10月4日閲覧。
- ^ 「2020年総選挙 - 州議会議員 - 第23州議会選挙区」ニューヨーク州選挙管理委員会。2022年11月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年10月4日閲覧。
- ^ 「2018年選挙結果」(PDF)ニューヨーク州選挙管理委員会。2019年7月23日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2022年10月2日閲覧。
- ^ 「2016年選挙結果」(PDF)ニューヨーク州選挙管理委員会。2021年1月8日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2022年10月2日閲覧。
- ^ 「2014年選挙結果」(PDF)ニューヨーク州選挙管理委員会。2022年11月13日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2022年10月2日閲覧。
- ^ 「2012年選挙結果」(PDF)ニューヨーク州選挙管理委員会。2019年6月9日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2022年10月2日閲覧。
- ^ 「Daily Kos Elections Statewide Results by LD」 Daily Kos . 2019年7月10日閲覧。
- ^ 「2020年大統領選 立法区別選挙と最新選挙結果」 CNalysis。2021年6月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年6月9日閲覧。