1979–80 リーガ・レウミット
| 季節 | 1979~80年 |
|---|---|
| チャンピオン | マッカビ・ネタニヤが 4度目の優勝 |
| 降格 | ハコア ラマト ガン ベイタル テルアビブ ベイタル エルサレム |
| トップゴールスコアラー | デビッド・ラヴィ(18) |
← 1978~79年 | |
1979-80シーズンのリーガ・レウミットでは、マッカビ・ネタニヤが18ゴールを挙げ、リーグ最多得点選手となった。ハコア・ラマト・ガン、ベイタル・テルアビブ、ベイタル・エルサレムはいずれもリーガ・アルツィットに降格した。
最終テーブル
| ポス | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | ポイント | 予選または降格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッカビ・ネタニヤ (C) | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 23 | +30 | 46 | インタートトカップ出場資格 |
| 2 | ハポエル・テルアビブ | 30 | 10 | 16 | 4 | 28 | 19 | +9 | 36 | |
| 3 | シムション・テルアビブ | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 24 | +9 | 32 | |
| 4 | ハポエル・イェフド | 30 | 10 | 12 | 8 | 26 | 24 | +2 | 32 | |
| 5 | マッカビ・テルアビブ | 30 | 9 | 14 | 7 | 33 | 35 | −2 | 32 | インタートトカップ出場資格 |
| 6 | ブネイ・イェフダ | 30 | 10 | 11 | 9 | 33 | 28 | +5 | 31 | |
| 7 | ハポエル・クファル・サバ | 30 | 10 | 11 | 9 | 30 | 26 | +4 | 31 | |
| 8 | マッカビ・ペタ・ティクヴァ | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 34 | −2 | 30 | |
| 9 | ハポエル・ペタ・ティクヴァ | 30 | 8 | 12 | 10 | 21 | 34 | −13 | 28 | |
| 10 | ハポエル・ベエルシェバ | 30 | 7 | 13 | 10 | 28 | 27 | +1 | 27 | |
| 11 | マッカビ・ラマト・アミダール | 30 | 6 | 15 | 9 | 21 | 20 | +1 | 27 | |
| 12 | ハポエル・ハイファ | 30 | 8 | 11 | 11 | 22 | 33 | −11 | 27 | |
| 13 | マッカビ・ヤッファ | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 35 | −2 | 26 | |
| 14 | ハコア・ラマト・ガン (R) | 30 | 7 | 12 | 11 | 27 | 36 | −9 | 26 | リーガ・アルツィットに降格 |
| 15 | ベイタル・テルアビブ (右) | 30 | 7 | 12 | 11 | 27 | 39 | −12 | 26 | |
| 16 | ベイタル・エルサレム (右) | 30 | 4 | 15 | 11 | 15 | 25 | −10 | 23 |
出典: rsssf.com
(C)チャンピオン; (R)降格
(C)チャンピオン; (R)降格
結果
参考文献
- イスラエル - 最終テーブルリスト RSSSF