ロファ4は、リベリア下院選挙の選挙区である。この選挙区は、ヴォインジャマ市、クワルドゥ・グボニ地区、ヴォインジャマ地区の6つのコミュニティ(ウォルバラマイ、ケセレマイ、ベザラ、ダイザバ、ゾゴレマイ、カルザ)、およびゾルゾル地区の2つのコミュニティ(バルジウェン、コニア)を管轄する。[ 3 ]
選出された代表者
選挙結果
2005年ロファ郡第4選挙区選挙[ 4 ]| 候補者 | パーティー | 投票数 | % |
|---|
| モーゼス・ヤルクパズオ・コリー | リベリア変革連合 | 5,799 | 40.80 |
| ベヤン・D・ハワード | 自由党 | 3,226 | 22.70 |
| C. コル・プル フレッド・ファーウェネル シニア | ニューディール運動 | 3,044 | 21.42 |
| ジェイコブ・マルバ・ガルミ | ユニティパーティー | 1,021 | 7.18 |
| ジェームズ・K・ゴドソン | リベリア民主党連合 | 896 | 6時30分 |
| ウィリアム・クルバ・クプクユ | 平和と民主主義のための同盟 | 227 | 1.60 |
| 合計 | 14,213 | 100.00 |
|
| 有効投票数 | 14,213 | 94.79 |
|---|
| 無効票/白票 | 781 | 5.21 |
|---|
| 総投票数 | 14,994 | 100.00 |
|---|
2011年ロファ郡第4区選挙[ 7 ]| 候補者 | パーティー | 投票数 | % |
|---|
| マリアム・B・フォファナ | ユニティパーティー | 4,631 | 22.76 |
| ルース・キアベ・クパデ | 独立した | 2,574 | 12.65 |
| ズバ・G・アグレイ | リベリア国民連合 | 2,305 | 11.33 |
| フォベイ・ファラエラ・ドルボル | 民主変革会議 | 2,238 | 11時00分 |
| モハメッド・O・カマラ | 独立した | 1,888 | 9.28 |
| ジェームズ・タルヌ・コルボイ | 自由党 | 1,520 | 7.47 |
| マリヤン・K・ジャラバ | 全リベリア連合党 | 1,039 | 5.11 |
| ヴァルフィー・ママディー・コネ | 独立した | 1,039 | 5.11 |
| ローランド・ヤルクパウォロ・ウォーウィー | 進歩的変化のための運動 | 781 | 3.84 |
| アルハジ・セコウ・フォファナ | 国民民主連合 | 616 | 3.03 |
| G. アルフォンソ W. ウォイウォル | 国民民主進歩連合 | 550 | 2.70 |
| フォンバ・コリー・ロンベ | リベリア復興党 | 515 | 2.53 |
| ドミティ・コルドール・アコイ・ジュニア | リベリア変革党 | 420 | 2.06 |
| アブラハム・S・カネ | 進歩民主党 | 229 | 1.13 |
| 合計 | 20,345 | 100.00 |
|
| 有効投票数 | 20,345 | 87.69 |
|---|
| 無効票/白票 | 2,856 | 12.31 |
|---|
| 総投票数 | 23,201 | 100.00 |
|---|
2017年ロファ郡第4選挙区選挙[ 8 ]| 候補者 | パーティー | 投票数 | % |
|---|
| マリアム・B・フォファナ (現職) | ユニティパーティー | 8,438 | 29.24 |
| ギジー・K・コリンス | 統一人民党 | 8,127 | 28.16 |
| セク・ブラヒマ・コルレ | 自由党 | 6,244 | 21.64 |
| ルース・キアベ・クパデ | 全リベリア党 | 2,202 | 7.63 |
| ジェームズ・F・テレウォヤン | リベリア草の根民主党 | 1,977 | 6.85 |
| マルズ・コマッサ・ボアカイ | 民主変革連合 | 569 | 1.97 |
| セク・M・ドレ | 経済的エンパワーメント運動 | 404 | 1.40 |
| ルイーズ・K・ハバ | 独立した | 341 | 1.18 |
| エリザベス・コナ・B・コリンズ | リベリアの進歩のための連合 | 233 | 0.81 |
| ローランド・Y・ウォーウィー | 進歩的変化のための運動 | 180 | 0.62 |
| オーガスティン・サー・マッケイブ | オルタナティブ・ナショナル・コングレス | 141 | 0.49 |
| 合計 | 28,856 | 100.00 |
|
| 有効投票数 | 28,856 | 95.05 |
|---|
| 無効票/白票 | 1,504 | 4.95 |
|---|
| 総投票数 | 30,360 | 100.00 |
|---|
参考文献