ニューヨーク州第64州議会選挙区
| ニューヨーク州第64州議会選挙区 | |||
|---|---|---|---|
| 議員 |
| ||
ニューヨーク州第64州議会選挙区は、ニューヨーク州議会を構成する150の選挙区の一つです。2021年からは、ニコール・マリオタキス氏の後任として、スタテンアイランド共和党議長のマイケル・タンヌーシス氏が同選挙区の代表を務めています。
地理
第64地区は、ブルックリンのベイリッジの一部と、グラスミア、ニュードープ、オークウッド、オールドタウン、ドンガンヒルズ、サウスビーチを 含むスタテンアイランド東岸のコミュニティで構成されています
この地区は、ニューヨーク州第 10および第 11議会選挙区、ニューヨーク州上院の第 17、第 23、第 24および第 26選挙区、ニューヨーク市議会の第 47、第 49、第 50および第 51選挙区と (部分的に) 重複しています。
最近の選挙結果
2024年
| 政党 | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党 | マイケル・タヌーシス | 36,626 | ||
| 保守党 | マイケル・タヌーシス | 4,726 | ||
| 合計 | マイケル・タヌーシス(現職) | 41,352 | 97.3 | |
| 記入欄 | 1,157 | 2.7 | ||
| 総投票数 | 42,509 | 100.0 | ||
| 共和党が勝利を維持 | ||||
2022
| 政党 | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党 | マイケル・タヌーシス | 26,690 | ||
| 保守党 | マイケル・タヌーシス | 2,877 | ||
| 合計 | マイケル・タヌーシス(現職) | 29,567 | 97.9 | |
| 記入欄 | 635 | 2.1 | ||
| 総投票数 | 30,202 | 100.0 | ||
| 共和党が勝利を維持 | ||||
2020
| 予備選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候補者 | 投票数 | % | |
| 共和党 | マイケル・タヌーシス | 3,616 | 56.3 | |
| 共和党 | マルコ・ケピ | 2,793 | 43.6 | |
| 記入欄 | 18 | 0.1 | ||
| 総投票数 | 6,427 | 100.0 | ||
| 総選挙 | ||||
| 共和党 | マイケル・タヌーシス | 27,888 | ||
| 保守党 | マイケル・タヌーシス | 2,742 | ||
| 合計 | マイケル・タヌーシス | 30,630 | 58.5 | |
| 民主党 | ブランドン・パターソン | 21,076 | ||
| 独立 | ブランドン・パターソン | 621 | ||
| 合計 | ブランドン・パターソン | 21,697 | 41.4 | |
| 記入欄 | 18 | 0.1 | ||
| 総投票数 | 52,390 | 100.0 | ||
| 共和党が勝利を維持 | ||||
2018
| 予備選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候補者 | 投票数 | % | |
| 改革 | ニコール・マリオタキス | 248 | 92.1 | |
| 記入欄 | 21 | 7.9 | ||
| 総投票数 | 269 | 100.0 | ||
| 総選挙 | ||||
| 共和党 | ニコール・マリオタキス | 17,971 | ||
| 保守党 | ニコール・マリオタキス | 1,835 | ||
| 独立 | ニコール・マリオタキス | 861 | ||
| 改革 | ニコール・マリオタキス | 226 | ||
| 合計 | ニコル・マリオタキス(現職) | 20,893 | 60.1 | |
| 民主党 | アダム・ボーメル | 13,838 | 39.8 | |
| 記入欄 | 40 | 0.1 | ||
| 総投票数 | 34,771 | 100.0 | ||
| 共和党が勝利を維持 | ||||
2016
| 政党 | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党 | ニコール・マリオタキス | 26,907 | ||
| 独立 | ニコール・マリオタキス | 3,629 | ||
| 保守党 | ニコール・マリオタキス | 3,212 | ||
| 改革 | ニコール・マリオタキス | 785 | ||
| 合計 | ニコル・マリオタキス(現職) | 34,533 | 98.9 | |
| 記入欄 | 399 | 1.1 | ||
| 総投票数 | 34,932 | 100.0 | ||
| 共和党が勝利を維持 | ||||
2014
| 政党 | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党 | ニコール・マリオタキス | 12,112 | ||
| 保守党 | ニコール・マリオタキス | 1,907 | ||
| 独立 | ニコール・マリオタキス | 1,032 | ||
| 合計 | ニコル・マリオタキス(現職) | 15,051 | 73.3 | |
| 民主党 | メアリーベス・メレンデス | 4788 | ||
| 勤労家族 | メアリーベス・メレンデス | 680 | ||
| 合計 | メアリーベス・メレンデス | 5,468 | 26.6 | |
| 記入欄 | 27 | 0.1 | ||
| 総投票数 | 20,546 | 100.0 | ||
| 共和党が勝利を維持 | ||||
2012
| 政党 | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党 | ニコール・マリオタキス | 17,731 | ||
| 保守党 | ニコール・マリオタキス | 2,393 | ||
| 独立 | ニコール・マリオタキス | 1,049 | ||
| 合計 | ニコール・マリオタキス | 21,173 | 61.5 | |
| 民主党 | ジョン・マンキューソ | 12,328 | ||
| 勤労家族 | ジョン・マンキューソ | 913 | ||
| 合計 | ジョン・マンキューソ | 13,241 | 38.4 | |
| 記入欄 | 33 | 0.1 | ||
| 総投票数 | 34,447 | 100.0 | ||
| 共和党が勝利を維持 | ||||
第64選挙区における連邦選挙の結果
| 年 | オフィス | 結果[ 10 ] [ 11 ] |
|---|---|---|
| 2024年 | 大統領 | トランプ65.0 - 32.8% |
| 上院 | サプライコーネ 62.6 - 36.2% | |
| 2022年 | 上院 | ピニオン63.9 - 35.6% |
| 2020年 | 大統領 | トランプ56.7 - 42.9% |
| 2018 | 上院 | ギリブランド52.2 - 47.7% |
| 2016 | 大統領 | トランプ56.4 - 40.1% |
| 上院 | シューマー60.7 - 37.3% | |
| 2012年 | 大統領 | ロムニー50.2 - 48.4% |
| 上院 | ギリブランド60.9 - 37.6% |
参考文献
- ^ 「2024年総選挙 - 州議会議員 - 第64議会地区」(PDF)ニューヨーク市選挙管理委員会。2024年12月5日閲覧
- ^ “General Election 2022” . ニューヨーク州選挙管理委員会. 2022年12月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年1月13日閲覧。
- ^ 「2020年共和党下院議員予備選挙 - 第64下院選挙区」(PDF)ニューヨーク市選挙管理委員会. 2022年10月5日閲覧。
- ^ 「2020年総選挙 - 州議会議員 - 第64議会地区」(PDF)ニューヨーク市選挙管理委員会. 2022年10月5日閲覧。
- ^ 「2018年予備選挙 - 改革派議員 - 第64議会地区」(PDF)ニューヨーク市選挙管理委員会。 2022年10月5日閲覧。
- ^ 「2018年総選挙 - 州議会議員 - 第64議会地区」(PDF) . ニューヨーク市選挙管理委員会. 2022年10月5日閲覧。
- ^ 「2016年総選挙 - 州議会議員 - 第64議会地区」(PDF)ニューヨーク市選挙管理委員会. 2022年10月5日閲覧。
- ^ 「2014年総選挙 - 州議会議員 - 第64議会地区」(PDF) . ニューヨーク市選挙管理委員会. 2022年10月5日閲覧。
- ^ 「2012年総選挙 - 州議会議員 - 第64議会地区」(PDF) . ニューヨーク市選挙管理委員会. 2022年10月5日閲覧。
- ^ 「Daily Kos Elections Statewide Results by LD」 Daily Kos . 2019年7月10日閲覧。
- ^ 「2020年大統領選 立法区別選挙と最新選挙結果」 CNalysis。2021年6月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年6月9日閲覧。