2006年AF2シーズン
| 2006年AF2シーズン | |
|---|---|
| リーグ | AF2 |
| スポーツ | アリーナフットボール |
| レギュラーシーズン | |
| シーズンチャンピオン | スポケーンショック |
| プレーオフ | |
| アメリカのチャンピオン | グリーンベイブリザード |
| アメリカ準優勝 | フロリダ・ファイアキャッツ |
| 全国チャンピオン | スポケーンショック |
| 全国準優勝 | アーカンソー・ツイスターズ |
| アリーナカップ VII | |
| チャンピオン | スポケーンショック |
| 準優勝 | グリーンベイブリザード |
| ファイナルMVP | カイル・ロウリー(QB、SPO) |
2006年のAF2シーズンは、アリーナフットボールリーグのマイナーリーグであるAF2の7シーズン目でした。 2005年シーズンに続き、 2007年シーズンも続いています。リーグチャンピオンはスポケーン・ショックで、アリーナカップVIIでグリーンベイ・ブリザードに勝利し、印象的な初シーズンを締めくくりました。
リーグ情報
| 新しいチーム | エバレット・ホークス、スポケーン・ショック、ストックトン・ライトニング、テネシー・バレー・バイパーズ |
| 名前変更/移転したチーム | なし |
| 解散したチーム | サンディエゴ・リップタイド |
| チーム数合計 | 23 |
順位表
| チーム | 全体 | 分割 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 損失 | パーセンテージ | 勝利 | 損失 | パーセンテージ | |
| アメリカ会議 | ||||||
| イースタンディビジョン | ||||||
| グリーンベイブリザード | 10 | 6 | 0.625 | 6 | 4 | 0.600 |
| マンチェスター・ウルブズ | 9 | 7 | 0.562 | 7 | 5 | 0.583 |
| ウィルクス・バリ/スクラントン・パイオニアーズ | 9 | 7 | 0.562 | 7 | 5 | 0.583 |
| ルイビル火災 | 9 | 7 | 0.562 | 5 | 5 | 0.500 |
| クアッドシティ・スチームホイーラーズ | 7 | 9 | 0.437 | 4 | 6 | 0.400 |
| アルバニー征服 | 5 | 11 | 0.312 | 4 | 8 | 0.333 |
| 南部地区 | ||||||
| フロリダ・ファイアキャッツ | 13 | 3 | 0.812 | 9 | 1 | 0.900 |
| メンフィス・エクスプローラーズ | 11 | 5 | 0.687 | 6 | 4 | 0.600 |
| メイコンナイツ | 8 | 8 | 0.500 | 6 | 4 | 0.600 |
| バーミンガム・スティールドッグス | 7 | 9 | 0.437 | 4 | 6 | 0.400 |
| テネシーバレー・バイパーズ | 3 | 13 | 0.187 | 3 | 7 | 0.300 |
| サウスジョージア・ワイルドキャッツ | 3 | 13 | 0.187 | 2 | 8 | 0.200 |
| 全国会議 | ||||||
| 中西部地区 | ||||||
| タルサ・タロンズ | 11 | 5 | 0.687 | 7 | 4 | 0.634 |
| オクラホマシティ・ヤード・ドッグス | 11 | 5 | 0.687 | 7 | 4 | 0.634 |
| アーカンソー・ツイスターズ | 10 | 6 | 0.625 | 6 | 4 | 0.600 |
| リオグランデバレーのドラドス | 7 | 9 | 0.437 | 5 | 5 | 0.500 |
| アマリロ・ダスターズ | 4 | 12 | 0.250 | 4 | 6 | 0.400 |
| ボシエ・シュリーブポート戦闘航空団 | 3 | 13 | 0.187 | 2 | 8 | 0.200 |
| 西部地区 | ||||||
| スポケーンショック | 14 | 2 | 0.875 | 8 | 1 | 0.889 |
| セントラルバレー・コヨーテズ | 12 | 4 | 0.750 | 8 | 3 | 0.728 |
| ベーカーズフィールド・ブリッツ | 9 | 7 | 0.562 | 6 | 5 | 0.545 |
| ストックトン・ライトニング | 5 | 11 | 0.312 | 2 | 9 | 0.189 |
| エヴェレット・ホークス | 4 | 12 | 0.250 | 3 | 9 | 0.250 |
- 緑はプレーオフ出場権獲得を示す
- 紫は部門優勝者を示す
- 灰色はレギュラーシーズンの最高記録を示す
プレーオフ
| ミシシッピ州サウスヘイブン | ウィスコンシン州アシュウォーベノン | |||||||||||||||||
| 6 | ルイビル | 61 | ||||||||||||||||
| 3 | メンフィス | 50 | ||||||||||||||||
| 3 | メンフィス | 83 | フロリダ州エステロ | |||||||||||||||
| 2 | グリーンベイ | 67 | ||||||||||||||||
| アメリカ会議 | ||||||||||||||||||
| マンチェスター、ニューハンプシャー州 | 2 | グリーンベイ | 60 | |||||||||||||||
| フロリダ州エステロ | ||||||||||||||||||
| 1 | フロリダ | 47 | ||||||||||||||||
| 5 | ウィルクス・バリ/スクラントン | 47 | アメリカンカンファレンスチャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 4 | マンチェスター | 39 | ||||||||||||||||
| 4 | マンチェスター | 55 | サンファン、プエルトリコ | |||||||||||||||
| 1 | フロリダ | 40 | ||||||||||||||||
| 第1ラウンド | ||||||||||||||||||
| カンファレンス準決勝 | ||||||||||||||||||
| オクラホマシティ | A2 | グリーンベイ | 34 | |||||||||||||||
| オクラホマ州タルサ | ||||||||||||||||||
| N1 | スポケーン | 57 | ||||||||||||||||
| 5 | アーカンソー州 | 47 | アリーナカップ VII | |||||||||||||||
| 5 | アーカンソー州 | 53 | ||||||||||||||||
| 4 | オクラホマシティ | 43 | ワシントン州スポケーン | |||||||||||||||
| 2 | タルサ | 51 | ||||||||||||||||
| 全国会議 | ||||||||||||||||||
| カリフォルニア州フレズノ | 5 | アーカンソー州 | 30 | |||||||||||||||
| ワシントン州スポケーン | ||||||||||||||||||
| 1 | スポケーン | 48 | ||||||||||||||||
| 6 | ベーカーズフィールド | 45 | ナショナルカンファレンスチャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 6 | ベーカーズフィールド | 47 | ||||||||||||||||
| 3 | セントラルバレー | 37 | ||||||||||||||||
| 1 | スポケーン | 50 | ||||||||||||||||
アリーナカップ VII
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 日付 | 2006年8月26日 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリーナ | コリセオ デ プエルトリコ ホセ ミゲル アグレロット サン フアン、プエルトリコ | ||||||||||||||||||
| MVP | カイル・ロウリー、QB-スポケーン(オフェンス) ニール・パーヴィス、OL/DL-スポケーン(ディフェンス) ケビン・ビアード、WR/DB-スポケーン(アイアンマン) | ||||||||||||||||||
| 出席 | 5,658 | ||||||||||||||||||
2006年のアリーナカップVIIは、 AF2の決勝戦として、アメリカン・カンファレンスのグリーンベイ・ブリザードとナショナル・カンファレンスのスポケーン・ショックが対戦しました。ショックは、オフェンシブ・プレイヤー・オブ・ザ・ゲームに輝いたカイル・ロウリーの活躍と堅固なディフェンスで、ブリザードを57対34で圧勝しました。この勝利で、ショックはレギュラーシーズンを14勝2敗で終え、AF2のエクスパンションチームとして創設初年度にアリーナカップ進出を果たし、優勝を果たした初のチームとなりました。
採点概要
[1]
| 採点概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲームの統計/メモ
- ローリーは36回のパスのうち29回を成功させ、264ヤードと6回のタッチダウンを記録したが、いずれもゲーム最高だった。
- ショック DSロブ キーフは、スポケーン陣地の奥深くでジェームズ マクファーソンのパスを片手でインターセプトし、カッターズ キャッチ オブ ザ ゲームに選ばれました。
- 衝撃的な WR/DBケビン・ビアード選手は、 13 回のレシーブで 122 ヤード、2 回のタッチダウンを記録し、レシーブでゲーム最高記録を樹立しました。
- ショックのクリス・ジークフリードヘッドコーチは、アリーナカップ優勝によりAF2のヘッドコーチとして57勝目を挙げ、当時のリーグ史上最多勝記録を更新した。彼の記録は2007年シーズン第17週にタイ記録となり、2007年プレーオフ1回戦ではウィルクス・バリ/スクラントン・パイオニアーズのリッチ・インゴールドコーチに破られた。
- ショックはその初シーズンを17勝2敗の総合成績で締めくくった。
- グリーンベイは2006年シーズンを12勝7敗の成績で終え、チーム史上初のアメリカンカンファレンスチャンピオンシップを獲得した。
参考文献
- ^ “Arenacup VII Boxscore”. The Statguys . 2007年3月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。
外部リンク
- 2006年AF2シーズン