ニューヨーク州第74州議会選挙区
| ニューヨーク州第74州議会選挙区 | |||
|---|---|---|---|
| 議員 |
| ||
ニューヨーク州第74州議会選挙区は、ニューヨーク州議会を構成する150の選挙区の一つです。当時現職だったハーヴェイ・エプスタイン氏が2025年12月4日に辞任したため、2026年2月3日に実施される特別選挙まで空席となっています。 [ 1 ]
地理
第74地区はマンハッタンにあります。この地区には、ローワー・イースト・サイド、イースト・ビレッジ、ミッドタウン・イーストの一部が含まれます。フラットアイアン・ビルディングと国連本部もこの地区内にあります。[ 2 ]
この地区はニューヨーク州第 10および第 12議会選挙区内に位置し、ニューヨーク州上院の第 27、第 28 、および第 59選挙区とニューヨーク市議会の第 2、第 3 、および第 4選挙区にも属しています。
最近の選挙結果
2026年スペシャル
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主的な | キース・パワーズ | |||
| 共和党員 | ジョセフ・フォーリー | |||
| 保守的 | ジョセフ・フォーリー | |||
| 合計 | ジョセフ・フォーリー | |||
| 記入欄 | ||||
| 総投票数 | ||||
2024
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主的な | ハーヴェイ・エプスタイン | 38,149 | ||
| 働く家族 | ハーヴェイ・エプスタイン | 4,502 | ||
| 合計 | ハーヴェイ・エプスタイン(現職) | 42,651 | 99.0 | |
| 記入欄 | 444 | 1.0 | ||
| 総投票数 | 43,095 | 100.0 | ||
| 民主党の支配 | ||||
2022
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主的な | ハーヴェイ・エプスタイン | 26,820 | ||
| 働く家族 | ハーヴェイ・エプスタイン | 3,353 | ||
| 合計 | ハーヴェイ・エプスタイン(現職) | 30,173 | 82.9 | |
| 共和党員 | ブライアン・クーパー | 6,138 | 16.9 | |
| 記入欄 | 64 | 0.2 | ||
| 総投票数 | 36,375 | 100.0 | ||
| 民主党の支配 | ||||
2020
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主的な | ハーヴェイ・エプスタイン | 39,853 | ||
| 働く家族 | ハーヴェイ・エプスタイン | 6,896 | ||
| 合計 | ハーヴェイ・エプスタイン(現職) | 46,749 | 99.2 | |
| 記入欄 | 364 | 0.8 | ||
| 総投票数 | 47,113 | 100.0 | ||
| 民主党の支配 | ||||
2018
| 予備選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
| 民主的な | ハーヴェイ・エプスタイン(現職) | 10,517 | 62.7 | |
| 民主的な | アクシャイ・ヴァイシャンパヤン | 3,202 | 19.1 | |
| 民主的な | フアン・パガン | 2,983 | 17.8 | |
| 記入欄 | 70 | 0.4 | ||
| 総投票数 | 16,772 | 100.0 | ||
| 総選挙 | ||||
| 民主的な | ハーヴェイ・エプスタイン | 34,316 | ||
| 働く家族 | ハーヴェイ・エプスタイン | 2,219 | ||
| 合計 | ハーヴェイ・エプスタイン(現職) | 36,535 | 87.3 | |
| 共和党員 | ブライアン・クーパー | 4,694 | 11.2 | |
| 改革 | フアン・パガン | 586 | 1.4 | |
| 記入欄 | 43 | 0.1 | ||
| 総投票数 | 41,858 | 100.0 | ||
| 民主党の支配 | ||||
2018年スペシャル
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主的な | ハーヴェイ・エプスタイン | 3,541 | ||
| 働く家族 | ハーヴェイ・エプスタイン | 616 | ||
| 合計 | ハーヴェイ・エプスタイン | 4,157 | 89.9 | |
| 共和党員 | ブライアン・クーパー | 248 | 5.4 | |
| 緑 | アドリエンヌ・クレイグ=ウィリアムズ | 104 | 2.2 | |
| 改革 | フアン・パガン | 103 | 2.2 | |
| 記入欄 | 13 | 0.3 | ||
| 総投票数 | 4,625 | 100.0 | ||
| 民主党の支配 | ||||
2016
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主的な | ブライアン・カヴァナ | 37,627 | ||
| 働く家族 | ブライアン・カヴァナ | 2,251 | ||
| 合計 | ブライアン・カバナ(現職) | 39,878 | 81.6 | |
| 共和党員 | フランク・スカラ | 7,164 | ||
| 改革 | フランク・スカラ | 199 | ||
| 合計 | フランク・スカラ | 7,363 | 15.1 | |
| 緑 | スコット・ハッチンズ | 1,569 | 3.2 | |
| 記入欄 | 38 | 0.1 | ||
| 総投票数 | 48,848 | 100.0 | ||
| 民主党の支配 | ||||
2014
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主的な | ブライアン・カヴァナ | 13,946 | ||
| 働く家族 | ブライアン・カヴァナ | 2,935 | ||
| 合計 | ブライアン・カバナ(現職) | 16,881 | 84.9 | |
| 共和党員 | ブライアン・クーパー | 2,973 | 15.0 | |
| 記入欄 | 27 | 0.1 | ||
| 総投票数 | 19,881 | 100.0 | ||
| 民主党の支配 | ||||
2012
| 予備選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
| 民主的な | ブライアン・カヴァナ | 3,286 | 72.5 | |
| 民主的な | フアン・パガン | 1,223 | 27.0 | |
| 記入欄 | 21 | 0.5 | ||
| 総投票数 | 4,530 | 100.0 | ||
| 総選挙 | ||||
| 民主的な | ブライアン・カヴァナ | 32,584 | ||
| 働く家族 | ブライアン・カヴァナ | 2,291 | ||
| 合計 | ブライアン・カバナ(現職) | 34,875 | 99.8 | |
| 記入欄 | 77 | 0.2 | ||
| 総投票数 | 34,952 | 100.0 | ||
| 民主党の支配 | ||||
2010
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主的な | ブライアン・カヴァナ | 20,130 | ||
| 働く家族 | ブライアン・カヴァナ | 2,941 | ||
| 合計 | ブライアン・カバナ(現職) | 23,071 | 84.1 | |
| 共和党員 | デナ・ウィノカー | 4,332 | 15.8 | |
| 記入欄 | 21 | 0.1 | ||
| 総投票数 | 27,424 | 100.0 | ||
| 民主党の支配 | ||||
2008
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主的な | ブライアン・カヴァナ | 36,697 | ||
| 働く家族 | ブライアン・カヴァナ | 2,066 | ||
| 合計 | ブライアン・カバナ(現職) | 38,763 | 85.3 | |
| 共和党員 | ブライアン・クーパー | 6,679 | 14.7 | |
| 記入欄 | 3 | 0.0 | ||
| 総投票数 | 45,445 | 100.0 | ||
| 民主党の支配 | ||||
参考文献
- ^キース・ケリー「エプスタイン氏が市議会議員に就任、4者による州議会選への出馬を支持」 www.ourtownny.com 2025年12月4日閲覧。
- ^ 「ハーヴェイ・エプスタイン - 州議会第74選挙区」nyassembly.gov。
- ^ Sahalie Donaldson (2025年12月10日). 「キース・パワーズ、ニューヨーク州議会民主党候補指名を獲得」 . City & State NY . 2026年1月8日閲覧。
- ^ https://midtownrepublicanclub.com/
- ^ MHNA (2026年1月4日). 「中小企業経営者のジョセフ・W・フォーリー氏がニューヨーク州議会第74選挙区への出馬を正式に表明」 .マレーヒル近隣協会. 2026年1月8日閲覧。
- ^ 「2024年総選挙 - 州議会議員 - 第74議会地区」(PDF) . ニューヨーク市選挙管理委員会. 2024年12月7日閲覧。
- ^ 「2022年総選挙 - 州議会議員 - 第74議会地区」(PDF)ニューヨーク市選挙管理委員会. 2023年1月31日閲覧。
- ^ 「2020年総選挙 - 州議会議員 - 第74議会地区」(PDF) . ニューヨーク市選挙管理委員会. 2022年10月29日閲覧。
- ^ 「2018年予備選挙 - 民主党下院議員 - 第74下院選挙区」(PDF)ニューヨーク市選挙管理委員会. 2022年10月29日閲覧。
- ^ 「2018年総選挙 - 州議会議員 - 第74議会地区」(PDF) . ニューヨーク市選挙管理委員会. 2022年10月29日閲覧。
- ^ 「2018年特別選挙 - 州議会議員 - 第74議会地区」(PDF)ニューヨーク市選挙管理委員会. 2022年10月29日閲覧。
- ^ 「2016年総選挙 - 州議会議員 - 第74議会地区」(PDF) . ニューヨーク市選挙管理委員会. 2022年10月29日閲覧。
- ^ 「2016年総選挙 - 州議会議員 - 第74議会地区」(PDF) . ニューヨーク市選挙管理委員会. 2022年10月29日閲覧。
- ^ 「2012年予備選挙 - 民主党下院議員 - 第74下院選挙区」(PDF)ニューヨーク市選挙管理委員会. 2022年10月29日閲覧。
- ^ 「2012年総選挙 - 州議会議員 - 第74議会地区」(PDF) . ニューヨーク市選挙管理委員会. 2022年10月29日閲覧。
- ^ 「2010年総選挙 - 州議会議員 - 第74議会地区」(PDF) . ニューヨーク市選挙管理委員会. 2022年10月29日閲覧。
- ^ 「2008年総選挙 - 州議会議員 - 第74議会地区」(PDF) . ニューヨーク市選挙管理委員会. 2022年10月29日閲覧。