| トマ・ジュニア・ポポフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | フランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1998年9月29日ブルガリア、 ソフィア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住居 | フォス=シュル=メール、フランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.96メートル(6フィート5インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 86 kg (190 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き手 | 右 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子シングルス&ダブルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 13 (MS、2025年9月2日) 16 ( Christo Popov とのMD 、2025年7月29日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のランキング | 14(MS) 21(Christo PopovとのMD)(2025年11月4日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWFプロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トマ・ジュニオール・ポポフ(1998年9月29日生まれ)はフランスのバドミントン選手である。[ 1 ] [ 2 ]兄のクリスト・ポポフとペアを組み、 2025年ヨーロッパ選手権の男子ダブルスで金メダルを獲得した。[ 3 ] 2018年地中海競技大会に出場し、男子シングルスで銅メダルを獲得した。[ 4 ]ポポフ兄弟は2024年夏季オリンピックの男子ダブルスにもフランス代表として出場した。[ 5 ]
ジュニアでは、ポポフは2015年のヨーロッパジュニア選手権男子シングルスで銅メダルを獲得した。[ 6 ]ポポフは2017年にヨーロッパジュニア団体で金メダルを獲得し、男子シングルスとダブルスでも優勝した初のデンマーク人以外の男子選手として歴史に名を残した。彼はピーター・ゲード、ジム・ラウゲセン、トーマス・ステュアー=ラウリセンに続き、男子で3冠を達成した唯一の選手となった。[ 7 ]
幼少期と私生活
[編集]ソフィア生まれのポポフは、バドミントン一家に生まれました。父トーマスは元ブルガリア代表とフランス代表の選手です。兄のクリスト・ポポフもバドミントン選手です。8歳の時に隣人とバドミントンを始め、9歳で学校選手権で優勝しました。二人ともフォス=シュル=メールのクラブで練習していました。[ 8 ]
実績
[編集]ヨーロッパ競技大会
[編集]男子シングルス
| 年 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | アリーナ ヤスコウカ、タルヌフ、ポーランド | 17~21、18~21 |
男子ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | アリーナ ヤスコウカ、 タルヌフ、ポーランド | 15~21, 14~21 |
欧州選手権
[編集]男子シングルス
| 年 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ポリデポルティボ市立ガルール、マドリード、スペイン | 16~21、21~19、15~21 | ||
| 2024 | ザールラントハレ、ザールブリュッケン、ドイツ | 18~21、13~21 | ||
| 2025 | フォーラム、ホーセンス、デンマーク | 17~21、18~21 |
男子ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | フォーラム、ホーセンス、デンマーク | 21~12、18~21、21~18 |
地中海競技大会
[編集]男子シングルス
| 年 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | エル モレル パビリオン、タラゴナ、スペイン | 21~17、21~16 |
ヨーロッパジュニア選手権
[編集]男子シングルス
| 年 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | ポーランド、ルビン地域スポーツセンターホール | 13~21、9~21 | ||
| 2017 | Centre Sportif Régional d'Alsace、ミュルーズ、フランス | 21–14, 21–15 |
男子ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Centre Sportif Régional d'Alsace、 ミュルーズ、フランス | 21~17、21~13 |
BWFワールドツアー(優勝4回、準優勝3回)
[編集]2017年3月19日に発表され、2018年に実施されたBWFワールドツアー[ 9 ]は、世界バドミントン連盟(BWF)が公認するエリートバドミントントーナメントシリーズです。BWFワールドツアーは、ワールドツアーファイナル、スーパー1000、スーパー750、スーパー500、スーパー300(BWFワールドツアーの一部)、そしてBWFツアースーパー100のレベルに分かれています。[ 10 ]
男子シングルス
| 年 | トーナメント | レベル | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ザールロルルクスオープン | スーパー100 | 22~20、19~21、21~14 | ||
| 2021 | オルレアンマスターズ | スーパー100 | 23~21、21~13 | ||
| 2021 | スペインマスターズ | スーパー300 | 21~15、21~17 | ||
| 2022 | オルレアンマスターズ | スーパー100 | 21~11、21~19 | ||
| 2024 | スペインマスターズ | スーパー300 | 11~21、21~15、20~22 | ||
| 2024 | ハイロオープン | スーパー300 | 13~21、10~21 |
男子ダブルス
| 年 | トーナメント | レベル | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ドイツオープン | スーパー300 | 19~21, 17~21 |
BWFインターナショナルチャレンジ/シリーズ(優勝10回、準優勝1回)
[編集]男子シングルス
| 年 | トーナメント | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | ラトビア国際 | 21~14、21~14 | ||
| 2018 | ヘラスインターナショナル | 21–7, 21–13 | ||
| 2018 | ラトビア国際 | 21~10、21~15 | ||
| 2018 | スペイン代表 | 21~13、21~17 | ||
| 2018 | ブルガリアオープン | 22~20、21~12 | ||
| 2018 | チェコオープン | 21~16、21~11 | ||
| 2019 | ブルガリアオープン | 21~15、21~10 | ||
| 2019 | アイルランドオープン | 21–10, 24–22 |
男子ダブルス
| 年 | トーナメント | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ブルガリアユーラシアオープン | 11–10, 11–10, 11–9 | |||
| 2018 | ブルガリアオープン | 17~21、21~7、21~17 | |||
| 2019 | イタリア国際 | 18~21歳、16~21歳 |
BWFジュニアインターナショナル(優勝9回、準優勝4回)
[編集]男子シングルス
| 年 | トーナメント | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | ブルガリアジュニアインターナショナル | 11–10、4–11、4–11、11–6、11–4 | ||
| 2015 | ブルガリアジュニアインターナショナル | 21–9, 19–21, 13–21 | ||
| 2015 | スロベニアジュニアインターナショナル | 21~14、10~21、23~21 | ||
| 2016 | ヘラス・ジュニア・インターナショナル | 21~17、11~21、21~14 | ||
| 2016 | ベルギージュニアインターナショナル | 21~15、21~12 | ||
| 2016 | デンマークジュニアカップ | 21~16、19~21、24~22 |
男子ダブルス
| 年 | トーナメント | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ブルガリアジュニアインターナショナル | 10~11、11~10、9~11、11~6、6~11 | |||
| 2015 | ハンガリージュニアインターナショナル | 21~17、20~22、21~19 | |||
| 2015 | スロベニアジュニアインターナショナル | 21–16, 21–17 | |||
| 2016 | ヘラス・ジュニア・インターナショナル | 21~18、21~15 | |||
| 2016 | ブルガリアジュニアインターナショナル | 13~21、8~21 | |||
| 2016 | ベルギージュニアインターナショナル | 21~11、21~15 | |||
| 2016 | デンマークジュニアカップ | 14~21、21~17、17~21 |
- BWFジュニアインターナショナルグランプリトーナメント
- BWFジュニアインターナショナルチャレンジトーナメント
- BWFジュニアインターナショナルシリーズトーナメント
- BWFジュニアフューチャーシリーズトーナメント
参考文献
[編集]- ^ 「選手:トマ・ジュニオール・ポポフ」世界バドミントン連盟2016年9月16日閲覧。
- ^ 「バドミントン - トマ・ジュニオール・ポポフ」(フランス語). Info Média Conseil . 2016年9月16日閲覧。
- ^ “Les frères Popov Champions d'Europe en double après une Finale française face à Éloi Adam et Léo Rossi” (フランス語)。レキップ。 2025 年 4 月 13 日。2025 年4 月 16 日に取得。
- ^ “POPOV Toma Tomov” .タラゴナ2018地中海競技大会. 2018年6月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月26日閲覧。
- ^ “POPOV Toma Junior” .パリ2024オリンピック. 2024年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「ヨーロッパジュニア選手権個人戦」バドミントンヨーロッパ. 2016年9月16日閲覧。
- ^ マーク・フィリアン「ポポフがダブルスで歴史を作る」バドミントン・ヨーロッパ誌。 2017年4月17日閲覧。
- ^ 「ポポフ王朝」 FZ Forza . 2018年2月19日閲覧。
- ^ Alleyne, Gayle (2017年3月19日). 「BWFが新たなイベント体制を発表」 .世界バドミントン連盟. 2017年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年11月29日閲覧。
- ^ Sukumar, Dev (2018年1月10日). 「アクション満載のシーズン到来!」 . バドミントン世界連盟. 2018年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月15日閲覧。
外部リンク
[編集]- BWF Badminton.comのToma Junior Popov
- BWF .TournamentSoftware.comのToma Junior Popov (アーカイブ)
- トマ・ジュニオール・ポポフ、エキップ・ド・フランス にて(フランス語)
- InterSportStatsのToma Junior Popov
- トマ・ジュニア・ポポフのInstagram