1987年ICFカヌースプリント世界選手権
1987年のICFカヌー・スプリント世界選手権は、西ドイツのデュースブルクで2度目の開催となった。この西ドイツの都市は、1979年にも同選手権を開催していた。
男子競技は、カナディアン(シングルパドル、オープンボート)6種目とカヤック9種目で構成されました。女子競技は、すべてカヤックで3種目開催されました。
これはカヌースプリントの第21回選手権大会でした。
メダルの概要
男性用
カヌー
| イベント | 金 | 時間 | 銀 | 時間 | ブロンズ | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 500メートル | ||||||
| C-1 1000メートル | ||||||
| C-1 10000メートル | ||||||
| C-2 500メートル | マレク・ウビク マレク・ドピエラワ | ・グリン・ ヴァレリー・ヴェシュコ | スロバキア ペトル・プロチャスカ アロン・ロチンスキー | |||
| C-2 1000メートル | ・グリン・ ヴァレリー・ヴェシュコ | マレク・ウビク マレク・ドピエラワ | ウルリッヒ・パプケ インゴ・スペリー | |||
| C-2 10000メートル | アルネ・ニールソン クリスチャン・フレデリクセン | ロバート・リデグ・ パル・ペテルヴァーリ | アンドリュー・トレイン スティーブン ・トレイン |
カヤック
| イベント | 金 | 時間 | 銀 | 時間 | ブロンズ | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 500メートル | ||||||
| K-1 1000メートル | ||||||
| K-1 10000メートル | ||||||
| K-2 500メートル | フェレンツ・チペス ・ラースロー・フィデル | イアン・ファーガソン ポール・マクドナルド | ペルインゲ・ベングトソン カール=アクセル・スンドクヴィスト | |||
| K-2 1000メートル | イアン・ファーガソン ポール・マクドナルド | フィリップ・ボカラ パスカル ・ブシェリ | トーマス・ゲーメ トーマス・ヴァスケ | |||
| K-2 10000メートル | フィリップ・ボカラ パスカル ・ブシェリ | トール・ニールセン ラース ・コッホ | フェレンツ・チペス ・サンダー・ホドシ | |||
| K-4 500メートル | アレクサンドル・モトゥゼンコ セルゲイ・キルサノフ アルトゥーラス・ ヴィエタ ヴィクトル・デニソフ | ロベルト・フヴィャウコフスキ・ カジミエシュ・クシジャンスキ・グジェゴシュ キ・クロツフ・ヴォイチェフ ・クルピエフスキ | ライナー・ショル トーマス ・プフラング フォルカー・クロイツェル トーマス・ライネック | |||
| K-4 1000メートル | ゾルト・ギュライ ・フェレンツ チペス ・ラースロー フィデル・ ゾルタン・コヴァーチ | ペル=インゲ・ベングトソン ラース=エリック・モベルク カール=アクセル・スンドク ヴィスト ベングト・アンデション | アレクサンドル・マトゥシェンコ セルゲイ・キルサノフ アルトゥーラス・ ヴィエタ ヴィクトル・デニソフ | |||
| K-4 10000メートル | ハラルド・アムンセン アルネ・スレツジョー・ モルテン・イヴァルセン アルネ・ヨハン・アルメランド | ゾルタン・バーケス ゾルタン・ボイティ ・ラースロー・ニーベルル・ カルマン・ペトロヴィッチ | ギルバー・シュナイダー オリバー・ケーゲル カルステン ・レムカー トーマス ・ライネック |
婦人向け
カヤック
| イベント | 金 | 時間 | 銀 | 時間 | ブロンズ | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 500メートル | ||||||
| K-2 500メートル | ビルギット・シュミット アンケ・ノトナゲル | アネミーク・デルクス アンマリー・コックス | オグニアナ・ペトコワ イヴァンカ・ムエリバ | |||
| K-4 500メートル | ビルギット・シュミット アンケ ・ノトナゲル ラモナ・ポートウィッチ イネス・ルドルフ | エリカ・ゲツィ リタ・クバン カタリン ・ポヴァーサン エヴァ ・ラクシュ | イリーナ・サロミコワ オルガ・ スラピナ ギナーラ・ザラフトディノワ スニエグオレ・ナレヴィシウテ |
メダル表
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計(16件) | 18 | 18 | 18 | 54 | |
参考文献
- レイモンド・カンバー編 (2008). オリンピックと世界選手権(1936~2007年)のメダル獲得者 – パート1:フラットウォーター(現スプリント). CanoeICF.com. 国際カヌー連盟. Wayback Machineで1~41ページ(2010年1月5日アーカイブ). その他のアーカイブ: BCU.org.uk.
- レイモンド・カンバー編 (2008). オリンピックと世界選手権のメダル獲得者 (1936–2007) – パート2:フラットウォーター競技(現スプリント競技)とその他のカヌー競技. CanoeICF.com. 国際カヌー連盟. WebCiteの pp. 42–83 (2009年11月9日アーカイブ). その他のアーカイブ: BCU.org.uk.
- レイモンド・カンバー編 (2008). 「オリンピックと世界選手権のメダル受賞者 (1936–2007)」(PDF) . CanoeICF.com .国際カヌー連盟. pp. 1– 83. 2018年5月18日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2021年9月25日閲覧.