2025年プレフォンテーンクラシック
| 2025年プレフォンテーンクラシック | |
|---|---|
| 日付 | 2025年7月5日 |
| 開催都市 | ユージーン、オレゴン州、アメリカ合衆国 |
| 会場 | ヘイワードフィールド |
| レベル | 2025年ダイヤモンドリーグ |
← 2024 | |
2025年プレフォンテーン・クラシックは、アメリカ合衆国オレゴン州ユージーンで開催された毎年恒例の屋外陸上競技大会の第50回大会です。7月5日にヘイワード・フィールドで開催され、最高峰の国際陸上競技サーキットである 2025年ダイヤモンドリーグの第9戦となりました。
ダイヤモンド+の結果
2025年からは、ダイヤモンド+と呼ばれる新たな種目が追加されました。これは1大会あたり4種目[ 1 ]で、ダイヤモンドリーグ決勝進出資格を得るための標準的なポイント形式を維持しながら、選手に増額された賞金が授与されます。1位は8ポイントを獲得し、順位が下がるごとに1ポイント減点され、9位以下はポイントが付与されません。同点の場合は、各選手はそれぞれの順位に応じたポイントを獲得します。[ 2 ] [ 3 ]
男性用
| 場所 | アスリート | 国家 | 時間 | ポイント | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| キシャネ・トンプソン | 9.85 | 8 | |||
| ザーネル・ヒューズ | 9.91 | 7 | SB | ||
| トレイボン・ブロメル | 9.94 | 6 | |||
| 4 | ブランドン・ヒックリン | 9.98 | 5 | ||
| 5 | アキーム・ブレイク | 10.03 | 4 | ||
| 6 | バヤンダ・ワラザ | 10.04 | 3 | ||
| 7 | クリスチャン・コールマン | 10.06 | 2 | = SB | |
| 8 | ラクラン・ケネディ | 10.07 | 1 | ||
| 9 | ジェレミア・アズ | 10.20 | |||
| [ 4 ] | 風速: (+0.4 m/s ) | ||||
| 場所 | アスリート | 国家 | 時間 | ポイント | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニールス・ラロス | 3:45.94 | 8 | NR | ||
| ヤレド・ヌグセ | 3:45.95 | 7 | SB | ||
| アゼディン・ハブズ | 3:46.65 | 6 | NR | ||
| 4 | コール・ホッカー | 3:47.43 | 5 | PB | |
| 5 | レイノルド・チェルイヨット | 3:47.46 | 4 | PB | |
| 6 | キャメロン・マイヤーズ | 3:47.50 | 3 | ||
| 7 | ティモシー・チェルイヨット | 3:47.71 | 2 | PB | |
| 8 | ジェイク・ワイトマン | 3:47.82 | 1 | PB | |
| 9 | グラント・フィッシャー | 3:48.29 | PB | ||
| 10 | ホッブス・ケスラー | 3:48.32 | |||
| 11 | フェスタス・ラガト | 3:48.93 | PB | ||
| 12 | ニール・ゴーリー | 3:49.41 | |||
| 13 | ステファン・ニルセン | 3:49.53 | |||
| 14 | アベル・キプサング | 3:50.93 | SB | ||
| 15 | オリバー・ホーア | 3:51.60 | |||
| — | アブラハム・アルバラード | DNF | 首相 | ||
| [ 5 ] | |||||
婦人向け
| 場所 | アスリート | 国家 | 時間 | ポイント | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツィゲ・ドゥグマ | 1:57.10 | 8 | |||
| プルデンス・セクゴディソ | 1:57.16 | 7 | = PB | ||
| ハリマ・ナカアイ | 1:57.89 | 6 | SB | ||
| 4 | アナイス・ブルゴワン | 1:58.41 | 5 | ||
| 5 | シャフィクア・マロニー | 1:58.49 [.483] | 4 | ||
| 6 | レイヴィン・ロジャース | 1:58.49 [.487] | 3 | SB | |
| 7 | ジェマ・リーキー | 1:58.66 | 2 | = SB | |
| 8 | ワークネシュ・メセレ | 1:59.72 | 1 | ||
| 9 | メアリー・モラ | 2:00.51 | |||
| 10 | アシング・ム・ニコラエフ | 2:03.44 | SB | ||
| — | ミカエラ・ローズ | DNF | 首相 | ||
| [ 6 ] | |||||
| 場所 | アスリート | 国家 | 距離 | ポイント | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァレリー・オールマン | 70.68メートル | 8 | 氏 | ||
| シエラ・ジャクソン | 67.82メートル | 7 | PB | ||
| サンドラ・エルカセビッチ | 66.97メートル | 6 | SB | ||
| 4 | ヨリンデ・ファン・クリンケン | 66.19メートル | 5 | ||
| 5 | ヤイメ・ペレス | 65.96メートル | 4 | ||
| 6 | ラウラウガ・タウサガ | 64.94メートル | 3 | ||
| 7 | マリケ・シュタイナッカー | 63.64メートル | 2 | ||
| 8 | ジェイデン・ウルリッチ | 62.15メートル | 1 | ||
| [ 7 ] | |||||
ダイヤモンドの結果
男性用
| 場所 | アスリート | 国家 | 時間 | ポイント | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| レツィル・テボゴ | 19.76 | 8 | WL | ||
| コートニー・リンジー | 19.87 | 7 | SB | ||
| アレクサンダー・オガンド | 19.94 | 6 | |||
| 4 | ロバート・グレゴリー | 20.04 | 5 | SB | |
| 5 | ジェリーム・リチャーズ | 20.23 | 4 | ||
| 6 | ブライアン・レベル | 20.25 | 3 | ||
| 7 | アーロン・ブラウン | 20.44 | 2 | ||
| 8 | ジョセフ・ファンブッレ | 20.53 | 1 | ||
| 9 | キリー・キング | 20.67 | |||
| [ 8 ] | 風速: (+0.7 m/s ) | ||||
| 場所 | アスリート | 国家 | 時間 | ポイント | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| マシュー・ハドソン=スミス | 44.10 | 8 | SB | ||
| クリストファー・ベイリー | 44.15 | 7 | PB | ||
| ジャコリー・パターソン | 44.31 | 6 | |||
| 4 | カレブ・マクレー | 44.45 | 5 | ||
| 5 | ムザラ・サムコンガ | 44.49 | 4 | SB | |
| 6 | チャーリー・ドブソン | 44.65 | 3 | ||
| 7 | キラニ・ジェームズ | 44.80 | 2 | SB | |
| 8 | アレクサンダー・ドゥーム | 45.68 | 1 | ||
| [ 9 ] | |||||
| 場所 | アスリート | 国家 | 時間 | ポイント | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| アリソン・ドス・サントス | 46.65 | 8 | SB | ||
| ライ・ベンジャミン | 46.71 | 7 | |||
| エゼキエル・ナサニエル | 47.88 | 6 | |||
| 4 | トレバー・バシット | 48.29 | 5 | ||
| 5 | アブデルラフマン・サンバ | 48.76 | 4 | ||
| 6 | CJ・アレン | 49.58 | 3 | ||
| 7 | アシニー・ウィルソン | 49.89 | 2 | ||
| 8 | アレッサンドロ・シビリオ | 50.17 | 1 | ||
| 9 | マリク・ジェームズ・キング | 50.21 | |||
| [ 10 ] | |||||
| 場所 | アスリート | 国家 | 距離 | ポイント | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョー・コヴァックス | 22.48メートル | 8 | WL | ||
| ロジャー・スティーン | 22.11メートル | 7 | PB | ||
| チュクウェブカ・エネクウェチ | 22.10メートル | 6 | AR | ||
| 4 | エイドリアン・ピペリ | 22.09メートル | 5 | PB | |
| 5 | ラジンドラ・キャンベル | 22.04メートル | 4 | SB | |
| 6 | ペイトン・オッターダール | 21.92メートル | 3 | ||
| 7 | レオナルド・ファブリ | 21.71メートル | 2 | ||
| 8 | トム・ウォルシュ | 21.50メートル | 1 | ||
| [ 11 ] | |||||
婦人向け
| 場所 | アスリート | 国家 | 時間 | ポイント | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| メリッサ・ジェファーソン・ウッデン | 10.75 | 8 | |||
| ジュリアン・アルフレッド | 10.77 | 7 | |||
| マリー・ジョゼ・タ・ルー・スミス | 10.90 | 6 | SB | ||
| 4 | ティナ・クレイトン | 11.02 | 5 | ||
| 5 | フェイバー・オフィリ | 11.09 | 4 | ||
| 6 | ディナ・アッシャー・スミス | 11.14 | 3 | ||
| 7 | トワニシャ・テリー | 11.17 [.161] | 2 | ||
| 8 | マイア・マッコイ | 11.17 [.169] | 1 | ||
| 9 | シャキャリー・リチャードソン | 11.19 | SB | ||
| [ 12 ] | 風速: (-1.5 m/s ) | ||||
| 場所 | アスリート | 国家 | 時間 | ポイント | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| フェイス・キピエゴン | 3:48.68 | 8 | WR | ||
| ディリベ・ウェルテジ | 3:51.44 | 7 | PB | ||
| ジェシカ・ハル | 3:52.67 | 6 | SB | ||
| 4 | ジョージア・ハンター・ベル | 3:54.76 | 5 | SB | |
| 5 | ニッキ・ヒルツ | 3:55.96 | 4 | SB | |
| 6 | シンクレア・ジョンソン | 3:56.93 | 3 | SB | |
| 7 | サラ・ヒーリー | 3:57.20 | 2 | ||
| 8 | サロン・ベルヘ | 3:57.72 | 1 | PB | |
| 9 | フレウェイニ・ハイル | 3:57.74 | SB | ||
| 10 | スーザン・エジョア | 3:57.91 | |||
| 11 | エミリー・マッケイ | 3:58.05 | |||
| 12 | ヘザー・マクリーン | 4:00.20 | |||
| 13 | シェルビー・ハウリハン | 4:02.38 | |||
| 14 | エリーゼ・クラニー | 4:03.31 | |||
| 15 | エリン・ウォレス | 4:06.26 | |||
| — | セージ・ハルタ・クレッカー | DNF | 首相 | ||
| [ 13 ] | |||||
| 場所 | アスリート | 国家 | 時間 | ポイント | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベアトリス・チェベット | 13:58.06 | 8 | WR | ||
| アグネス・ジェベット・ンゲティッチ | 14:01.29 | 7 | PB | ||
| グダフ・ツェゲイ | 14:04.41 | 6 | SB | ||
| 4 | マーガレット・アキドール | 14:30.34 | 5 | PB | |
| 5 | キャロライン・ニャガ | 14:30.45 | 4 | SB | |
| 6 | メディナのエイサ | 14:31.15 | 3 | ||
| 7 | アレシン・バウェケ | 14:31.94 | 2 | ||
| 8 | ファンタイ・ベレイネ | 14:33.27 | 1 | PB | |
| 9 | アサエック・アイチェウ | 14:34.20 | |||
| 10 | ウェイニ・ケラティ | 14:38.15 | SB | ||
| 11 | ヒルト・メシェシャ | 14:40.01 | |||
| 12 | ジャネス・チェプンゲティッチ | 14:40.25 | PB | ||
| 13 | メケデス・アレメシェテ | 14:43.29 | SB | ||
| 14 | キャロライン・カリバ | 14:44.96 | PB | ||
| 15 | モーリン・チェボール | 14:50.68 | PB | ||
| 16 | アイナディス・メブラトゥ | 14:51.37 | |||
| 17 | マルタ・アレマヨ | 14:56.34 | SB | ||
| 18 | フォティエン・テスファイ | 15:04.83 | SB | ||
| 19 | ヘレン・エカラレ・ロブン | 15:10.30 | SB | ||
| 20 | イェナワ・ンブレット | 15:11.02 | |||
| 21 | コンスタンツェ・クロスターハルフェン | 15:14.22 | SB | ||
| — | ビルケ・ヘイロム | DNF | |||
| — | ツィギエ・ゲブレセラマ | DNF | |||
| — | ドーカス・エウォイ | DNF | 首相 | ||
| — | クラウディア・カジミエルスカ | DNF | 首相 | ||
| [ 14 ] | |||||
| 場所 | アスリート | 国家 | 時間 | ポイント | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウィンフレッド・ヤヴィ | 8:45.25 | 8 | MR、 WL | ||
| フェイス・チェロティッチ | 8:48.71 | 7 | PB | ||
| ペルース・チェムタイ | 8:51.77 | 6 | SB | ||
| 4 | ノラ・ジェルト | 8:59.46 | 5 | SB | |
| 5 | センボ・アルマイエウ | 8分59秒90 | 4 | PB | |
| 6 | ガブリエル・ジェニングス | 9:06.61 | 3 | PB | |
| 7 | アレムナット・ワレ | 9:06.88 | 2 | PB | |
| 8 | ケイリー・ミッチェル | 9:08.66 | 1 | PB | |
| 9 | レクシー・ハラデイ=ローリー | 9:09.47 | |||
| 10 | アリス・フィノット | 9:09.84 | SB | ||
| 11 | マルワ・ブザヤニ | 9:15.77 | |||
| 12 | ヴァレリー・コンスティエン | 9:16.57 | SB | ||
| 13 | オリビア・マルケジッチ | 9:17.95 | SB | ||
| 14 | ロミ・ムレタ | 9:20.46 | |||
| 15 | パメラ・コスゲイ | 9:22.66 | |||
| 16 | コートニー・ウェイメント | 9:25.86 | |||
| — | ゲサ・フェリチタス・クラウゼ | DNF | |||
| — | クリッシー・ギア | DNF | 首相 | ||
| [ 15 ] | |||||
| 場所 | アスリート | 国家 | 距離 | ポイント | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| タラ・デイビス・ウッドホール | 7.07メートル | 8 | = WL | ||
| マライカ・ミハンボ | 7.01メートル | 7 | |||
| クレア・ブライアント | 6.80メートル | 6 | |||
| 4 | ジャスミン・ムーア | 6.71メートル | 5 | ||
| 5 | レックス・ブラウン | 6.71メートル | 4 | ||
| 6 | アケリア・スミス | 6.67メートル | 3 | ||
| 7 | イヴァナ・シュパノヴィッチ | 6.52メートル | 2 | ||
| 8 | クエーネシャ・バークス | 6.42メートル | 1 | ||
| 9 | モネイ・ニコルズ | 6.33メートル | |||
| [ 16 ] | |||||
| 場所 | アスリート | 国家 | 距離 | ポイント | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| チェイス・ジャクソン | 20.94メートル | 8 | 氏 | ||
| サラ・ミトン | 20.39メートル | 7 | |||
| ジェイダ・ロス | 20.13メートル | 6 | PB | ||
| 4 | マディ・ウェシェ | 20.06メートル | 5 | PB | |
| 5 | ジェシカ・シルダー | 20.03メートル | 4 | ||
| 6 | マギー・ユエン | 19.71メートル | 3 | ||
| 7 | ファニー・ルース | 19.27メートル | 2 | ||
| 8 | コン・リージャオ | 19.22メートル | 1 | ||
| 9 | イェミシ・オグンレイ | 18.83メートル | |||
| 10 | ミア・レスナー | 18.23メートル | |||
| [ 17 ] | |||||
プロモーションイベントの結果
男性用
| 場所 | アスリート | 国家 | 時間 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| ビニアム・メハリー | 26:43.82 | WL | ||
| ベリフ・アレガウィ | 26:43.84 | SB | ||
| セレモン・バレガ | 26:44.13 | SB | ||
| 4 | エドウィン・クルガット | 26:46.35 | PB | |
| 5 | イシュマエル・キプクルイ | 26:47.72 | PB | |
| 6 | ベンソン・キプランガット | 26:50.00 | PB | |
| 7 | スタンリー・ムブル | 26:56.36 | PB | |
| 8 | メズゲブ・シメ | 27:04.17 | SB | |
| 9 | ニコラス・キメリ | 27:06.76 | SB | |
| 10 | サムウェル・チェボレイ・マサイ | 27:07.65 | PB | |
| 11 | アモス・キプケモイ | 27:24.47 | SB | |
| 12 | コナー・マンツ | 27:35.22 | SB | |
| 13 | マシュー・キプコエチ・キプルト | 27:42.26 | SB | |
| 14 | ギデオン・ロノ | 27:42.82 | ||
| 15 | ケネス・キプロプ | 27:47.91 | SB | |
| 16 | ロバート・キプロプ | 27:51.46 | PB | |
| 17 | マシュー・キプサング | 29:54.31 | SB | |
| — | ケイシー・クネベルバード | DNF | 首相 | |
| — | ダヴォル・ビーネンフェルト | DNF | 首相 | |
| — | ベンヤミン・バラージュ | DNF | 首相 | |
| [ 18 ] | ||||
| 場所 | アスリート | 国家 | 身長 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| アルマン・デュプランティス | 6.00メートル | |||
| サム・ケンドリックス | 5.80メートル | |||
| オースティン・ミラー | 5.80メートル | |||
| 4 | キートン・ダニエル | 5.60メートル | ||
| 5 | KCライトフット | 5.60メートル | ||
| 6 | マット・ルドウィグ | 5.60メートル | ||
| — | ルノー・ラヴィレニ | ニューメキシコ州 | ||
| [ 19 ] | ||||
| 場所 | アスリート | 国家 | 距離 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| ミコラス・アレクナ | 70.97メートル | |||
| ラルフォード・マリングス | 68.98メートル | |||
| ダニエル・シュタール | 68.59メートル | |||
| 4 | ロジェ・ストナ | 65.62メートル | ||
| 5 | サム・マティス | 65.06メートル | ||
| 6 | アンドリュー・エヴァンス | 63.96メートル | ||
| 7 | レジナルド・イェーガース3世 | 56.79メートル | ||
| [ 20 ] | ||||
| 場所 | アスリート | 国家 | 距離 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| ルディ・ウィンクラー | 83.16メートル | DLR、 NR、 WL | ||
| イーサン・カッツバーグ | 81.73メートル | |||
| ミハイロ・コハン | 79.27メートル | |||
| 4 | ダニエル・ハウ | 78.55メートル | SB | |
| 5 | ヴォイチェフ・ノヴィツキ | 77.03メートル | SB | |
| 6 | デンゼル・コメネンティア | 76.51メートル | ||
| 7 | ローワン・ハミルトン | 76.36メートル | SB | |
| 8 | タリック・ロビンソン・オハガン | 75.08メートル | ||
| [ 21 ] | ||||
婦人向け
| 場所 | アスリート | 国家 | 時間 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| シドニー・マクラフリン=レヴローネ | 49.43 | SB | ||
| アリーヤ・バトラー | 49.86 | |||
| イザベラ・ウィテカー | 50.81 | |||
| 4 | ラシダット・アデレケ | 51.33 | ||
| 5 | デジャネア・オークリー | 51.45 | ||
| 6 | ロージー・エフィオン | 51.62 | ||
| 7 | ベイリー・リア | 51.83 | ||
| [ 22 ] | ||||
| 場所 | アスリート | 国家 | 時間 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| アケラ・ニュージェント | 12.32 | |||
| トビ・アムサン | 12.38 | |||
| ケンドラ・ハリソン | 12.50 [.492] | |||
| 4 | マサイ・ラッセル | 12.50 [.494] | ||
| 5 | ダニエル・ウィリアムズ | 12.51 | ||
| 6 | トネア・マーシャル | 12.57 | ||
| 7 | アリーヤ・マコーミック | 12.98 | ||
| — | アリア・アームストロング | DNF | ||
| — | ティア・ジョーンズ | DNF | ||
| [ 23 ] | 風速: (+0.4 m/s ) | |||
| 場所 | アスリート | 国家 | 距離 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| カムリン・ロジャース | 78.88メートル | DLR、 NR | ||
| ブルック・アンダーセン | 76.95メートル | |||
| ディアナ・プライス | 75.35メートル | |||
| 4 | アニタ・ヴウォダルチク | 74.70メートル | SB | |
| 5 | ジェニー・カッサナボイド | 74.18メートル | ||
| 6 | アネット・エチクンウォケ | 72.77メートル | ||
| 7 | レイチェル・リチェソン | 72.30メートル | ||
| [ 24 ] | ||||
参照
参考文献
- ^ 「ダイヤモンド+ 競技会最初の4試合の規定が発表」ダイヤモンドリーグ2025年3月3日2025年4月9日閲覧。
- ^ 「ダイヤモンドリーグ会議規則2025ステータス要件」 。 2025年4月9日閲覧。
- ^ “Rules & Format” . Diamond League . 2025年4月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年4月25日閲覧。
- ^ 「男子ダイヤモンド+ - 100メートル結果」(PDF)ダイヤモンドリーグ2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「男子ダイヤモンド+ - マイル結果」(PDF)ダイヤモンドリーグ2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「女子ダイヤモンド+ - 800メートル結果」(PDF)ダイヤモンドリーグ2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「Women's Diamond+ - Discus throw results」(PDF) . Diamond league . 2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「男子ダイヤモンド - 200メートル結果」(PDF)ダイヤモンドリーグ2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「男子ダイヤモンド - 400メートル結果」(PDF)ダイヤモンドリーグ2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「男子ダイヤモンド - 400メートルハードル結果」(PDF)ダイヤモンドリーグ2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「男子ダイヤモンド - 砲丸投げの結果」(PDF)ダイヤモンドリーグ2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「女子ダイヤモンド - 100メートル結果」(PDF) .ダイヤモンドリーグ. 2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「女子ダイヤモンド - 1500メートル結果」(PDF)ダイヤモンドリーグ2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「女子ダイヤモンド - 5000メートル結果」(PDF)ダイヤモンドリーグ2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「女子ダイヤモンド - 3000メートル障害走結果」(PDF)ダイヤモンドリーグ2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「女子ダイヤモンド - 走り幅跳びの結果」(PDF)ダイヤモンドリーグ2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「女子ダイヤモンド - 砲丸投げ結果」(PDF)ダイヤモンドリーグ2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「男子昇格戦 - 10,000メートル結果」(PDF)ダイヤモンドリーグ2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「男子昇格戦 - 棒高跳びの結果」(PDF)ダイヤモンドリーグ2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「男子プロモーション - 円盤投げ試合結果」(PDF)ダイヤモンドリーグ2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「男子プロモーション - ハンマー投げ結果」(PDF)ダイヤモンドリーグ2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「女子プロモーション - 400メートル結果」(PDF)ダイヤモンドリーグ2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「女子プロモーション - 100メートルハードル結果」(PDF)ダイヤモンドリーグ2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
- ^ 「女子プロモーション - ハンマー投げ結果」(PDF)ダイヤモンドリーグ2025年7月5日. 2025年7月6日閲覧。
結果