A1チーム イギリス
| A1チーム イギリス | |
|---|---|
| 設立 | 2005 |
| 座席保有者 | 投与以来不明 |
| チームプリンシパル | ジョン・サーティース |
| レースドライバー | ダニー・ワッツ ダン・クラーク |
| 車のニックネーム | 該当なし |
| 最初のレース | 2005-06 イギリス |
| 参加したラウンド | 38(76レース) |
| 選手権 | 0 |
| スプリントレースでの勝利 | 2 |
| フィーチャーレースでの勝利 | 3 |
| ポールポジション | 5 |
| 最速ラップ | 4 |
| 合計ポイント | 343 |
| 2008-09年のポジション | 10位(28ポイント) |

A1 チーム グレートブリテンは、国際レースシリーズであるA1 グランプリのイギリスチームでした。
管理
A1チーム・グレートブリテンは、シリーズ最初の6人乗りチームの一つとして発表され、ジョン・サーティース会長がイベントを主催しました。このマシンは2005年9月に一般公開され、イギリスの伝統的なレーシンググリーンではなく、イギリス国旗の色を反映した特徴的な青、赤、白のカラーリングが施されました。
イギリス人投資家のトニー・クレメンツがナショナルシート保持者となり、シーズン4の第5ラウンドまでチームの法人部門を運営した。元F1および500ccバイク世界チャンピオンのジョン・サーティースがA1GPの最初の2シーズンのチーム代表を務め、チームの組織構造、技術開発、採用、レース運営に携わった。彼はシーズン3の前にその役職を辞し、ケイティ・クレメンツが後任となった。アーデン・インターナショナル・レーシング組織が最初のシーズンのチームのレース運営を担当した。しかし、シーズン2ではサーティースはA1チーム・グレートブリテンのレース運営を扱う特注のレースチームを編成した。そのチームはA1GPの第3シーズンとシーズン4の最初の5ラウンドに留まった。
しかし、シーズン4の第5戦と第6戦の間、A1チーム・グレートブリテンは経営破綻に陥りました。第6戦以降は、シリーズに雇用されているメカニックとエンジニアがマシンを操作し、ピットストップはドイツチームが担当しました。
歴史
2008–09シーズン
ダニー・ワッツは、成都でのチームでの初参戦で、フィーチャーレース予選で初のポールポジションを獲得しました。
2007–08シーズン
ドライバー: オリバー・ジャービス、ロビー・カー
チーム・グレートブリテンは、ブランズ・ハッチでのほぼ完璧な週末を含む 2 回の優勝と 5 回の表彰台を獲得し、3 シーズン連続でチャンピオンシップの 3 位を獲得しました。
2006–07シーズン
ドライバー: オリバー・ジャービス、ロビー・カー、ダレン・マニング
再び、チーム・グレートブリテンは総合選手権で3位に終わったが、地元でのレースでほぼ完璧な週末を過ごすなど、3回のレース優勝と7回の表彰台を獲得した。
2005–06シーズン
A1チーム・グレートブリテンは、シリーズ最初の6人乗りチームの一つとして発表され、ジョン・サーティース会長がイベントを主催しました。このマシンは2005年9月に一般公開され、イギリスの伝統的なレーシンググリーンではなく、イギリス国旗の色を反映した特徴的な青、赤、白のカラーリングが施されました。
チーム・グレートブリテンは、シリーズで初めて女性ドライバーにテストドライバーのポジションを与えたチームだった。キャサリン・レッグ(現在は解散したミナルディ・チームでF1マシンのテストドライバーを務めた経験を持つ)は、アラブ首長国連邦でのレース週末にドバイ・オートドロームでテストを行った。
チームは8回表彰台に上がり、選手権で3位に終わった。
ドライバー

| 名前 | 季節 | レース (スタート) | A1GPタイトル | 勝利 | スプリント 勝利 | 主な 勝利 | 2位 | 3位 | ポーランド人 | 最速 ラップ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 3 (6) | 8 | |||||||||
| 2006-07年、2007-08年 | 7 (14) | 2 | 2 | 5 | 2 | 124 | |||||
| 2005-06年、2006-07年、2007-08年 | 23 (46) | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | 2 | 154 | |||
| 2005-06年、2006-07年 | 2 (4) | 1 | 15 | ||||||||
| 2008-09 | 3 (6) | 2 | 1 | 20 |
A1グランプリの完全な結果
(キー)、「spr」はスプリントレース、「fea」はメインレースを示します。太字の結果はポールポジション、斜体の結果はファステストラップを示します。
| 年 | レーシング チーム | シャーシ、 エンジン、 タイヤ | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ポイント | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | アーデンインターナショナル | ローラ、 ザイテック、 クーパーエイボン | GBR スプリング | GBR フィーチャ | GER spr | GER機能 | PRT spr | PRT機能 | オーストラリアの春 | オーストラリアの偉業 | MYS spr | MYS フィー | ARE spr | ARE fea | ZAFスプリング | ZAF フィーチャ | IDN spr | IDN フィーチャ | MEX spr | MEX フィーチャ | アメリカの春 | 米国のフィーチャ | CHN spr | CHN フィー | 97 | 3位 | |
| ロビー・カー | 5 | レト | レト | 2 | レト | 12 | 5 | 2 | 3 | レト | 9 | 2 | 2 | レト | 2 | 10 | 11 | 6 | 4 | 3 | |||||||
| ダレン・マニング | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2006-07 | A1チーム イギリス | ローラ・ ザイテック・ クーパー・エイボン | NED spr | NED フィーチャ | CZE spr | CZE fea | BEI spr | BEI fea | MYS spr | MYS フィー | IDN spr | IDN フィーチャ | ニュージーランドの春 | ニュージーランド | オーストラリアの春 | オーストラリアの偉業 | ZAFスプリング | ZAF フィーチャ | MEX spr | MEX フィーチャ | SHA spr | SHA フィーチャ | GBR スプリング | GBR フィーチャ | 92 | 3位 | |
| ダレン・マニング | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| ロビー・カー | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | レト | 8 | レト | 19 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| オリバー・ジャービス | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2007-08 | A1チーム イギリス | ローラ・ ザイテック・ クーパー・エイボン | NED spr | NED フィーチャ | CZE spr | CZE fea | MYS spr | MYS フィー | 朱春 | 朱フェア | ニュージーランドの春 | ニュージーランド | オーストラリアの春 | オーストラリアの偉業 | ZAFスプリング | ZAF フィーチャ | MEX spr | MEX フィーチャ | SHA spr | SHA フィーチャ | GBR スプリング | GBR フィーチャ | 126 | 3位 | |||
| オリバー・ジャービス | 7 | 1 | 6 | 12 | 6 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| ロビー・カー | 2 | 17 | レト | レト | 16 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 2008-09 | A1チーム グレートブリテン (1-5) GUレーシングインターナショナル(6-7) | フェラーリ、 フェラーリ、 ミシュラン | 28 | 10日 | |||||||||||||||||||||||
| 春 | 恐怖 | 春 | 恐怖 | 春 | 恐怖 | 春 | 恐怖 | 春 | 恐怖 | 春 | 恐怖 | 春 | 恐怖 | ||||||||||||||
| ダニー・ワッツ | 3 | 3 | レト | 16 | レト | 7 | |||||||||||||||||||||
| ダン・クラーク | 12 | 12 | 11 | 7 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||
外部リンク
- A1チーム グレートブリテン 公式ウェブサイト
- A1gp.com 公式A1グランプリウェブサイト 2006年8月22日アーカイブWayback Machine