午前15時70分

以下のラジオ局はAM周波数1570kHzで放送しています: [1] 1570AMはメキシコのクリアチャンネル周波数であり、コアウイラ州のXERF シウダー・アクーニャが主要なクラスA局です。[2]放送局クラスの一覧を参照してください

アルゼンチン

  • ブエノスアイレス州ロマス・デ・サモラのLRI 223(まだ活動していない)
  • ブエノスアイレス州ラプラタのロシャ

ブラジル

カナダ

  • ケベック州ラヴァルCJLV - 10 kW、送信機設置場所:北緯45°31′51″ 西経 73°50′29″ / 北緯 45.530833° 西経 73.841389° / 45.530833; -73.841389 (CJLV - 昼間 10 kW、夜間 10 kW)

グアテマラ

メキシコ

太字で表示されている局はクリアチャンネル局です

アメリカ合衆国

コールサインライセンスの都市施設IDクラス昼間電力(kW)夜間電力(kW)無制限の電力(kW)送信機座標
カックミネソタ州ウォーカー28655B9.50.25北緯47度04分44秒 西経94度35分25秒 / 北緯47.078889度 西経94.590278度 / 47.078889; -94.590278 (KAKK - 昼間9.5 kW、夜間0.25 kW)
KBCVミズーリ州ホリスター129517B53北緯36度36分52秒 西経93度12分49秒 / 北緯36.614444度 西経93.213611度 / 36.614444; -93.213611 (KBCV - 5 kW 日中) (日中)北緯36度36分51秒 西経93度12分47秒 / 北緯36.614167度 西経93.213167度 / 36.614167; -93.213167 (KBCV - 3 kW 夜間) (夜間)
KCVRカリフォルニア州ロディ60424B50.5北緯38度05分10秒 西経121度12分57秒 / 北緯38.086111度 西経121.215833度 / 38.086111; -121.215833 (KCVR - 昼間 5 kW、夜間 0.5 kW)
KDIZミネソタ州ゴールデンバレー10828B40.22北緯44度59分19秒 西経93度21分07秒 / 北緯44.988611度 西経93.351944度 / 44.988611; -93.351944 (KDIZ - 昼間 4 kW、夜間 0.22 kW)
KLEXミズーリ州レキシントン6507D0.250.04北緯39度11分14秒 西経93度50分03秒 / 北緯39.187222度 西経93.834167度 / 39.187222; -93.834167 (KLEX - 昼間 0.25 kW、夜間 0.04 kW)
KLLAルイジアナ州リーズビル52139D0.630.006北緯31度08分28秒 西経93度17分44秒 / 北緯31.141111度 西経93.295556度 / 31.141111; -93.295556 (KLLA - 昼間 0.63 kW、夜間 0.006 kW)
KMCDアイオワ州フェアフィールド23040D0.250.11北緯41度00分20秒 西経92度01分07秒 / 北緯41.005556度 西経92.018611度 / 41.005556; -92.018611 (KMCD - 昼間 0.25 kW、夜間 0.11 kW)
ケンディメアリーズビル、カンザス州16913D0.250.033北緯39度51分28秒 西経96度38分56秒 / 北緯39.857778度 西経96.648889度 / 39.857778; -96.648889 (KNDY - 昼間 0.25 kW、夜間 0.033 kW)
KPYKテキサス州テレル43433D0.270.006北緯32度45分17秒 西経96度14分22秒 / 北緯32.754722度 西経96.239444度 / 32.754722; -96.239444 (KPYK - 昼間 0.27 kW、夜間 0.006 kW)
KTGEカリフォルニア州サリナス65375B50.5北緯36度39分38秒 西経121度32分29秒 / 北緯36.660556度 西経121.541389度 / 36.660556; -121.541389 (KTGE - 昼間 5 kW、夜間 0.5 kW)
KTUZオクラホマ州カトゥーサ59978D1北緯36°15′55″ 西経95°42′37″ / 北緯36.265278° 西経95.710278° / 36.265278; -95.710278 (KTUZ - 昼間1kW)
KVLGテキサス州ラグランジ21238D0.250.011北緯29度52分58秒 西経96度51分57秒 / 北緯29.882778度 西経96.865833度 / 29.882778; -96.865833 (KVLG - 昼間 0.25 kW、夜間 0.011 kW)
KVTKサウスダコタ州バーミリオン14709D0.50.053北緯42度55分21秒 西経97度03分57秒 / 北緯42.9225度 西経97.065833度 / 42.9225; -97.065833 (KVTK - 昼間 0.5 kW、夜間 0.053 kW)
KXJJコロラド州ラブランド35517D10.04北緯40度29分36秒 西経105度10分53秒 / 北緯40.493333度 西経105.181389度 / 40.493333; -105.181389 (KXJJ - 昼間 1 kW、夜間 0.04 kW)
KZWCアイオワ州ウェブスターシティ24660D0.2320.137北緯42度28分04秒 西経93度47分48秒 / 北緯42.467778度 西経93.796667度 / 42.467778; -93.796667 (KZWC - 昼間 0.232 kW、夜間 0.137 kW)
ワブルルイジアナ州アミテ2128D0.50.015北緯30度42分31秒 西経90度31分31秒 / 北緯30.708611度 西経90.525278度 / 30.708611; -90.525278 (WABL - 昼間 0.5 kW、夜間 0.015 kW)
WBGXイリノイ州ハーベイ40147B1.10.5北緯41度36分14秒 西経87度40分45秒 / 北緯41.603889度 西経87.679167度 / 41.603889; -87.679167 (WBGX - 昼間 1.1 kW、夜間 0.5 kW)
WBGZイリノイ州アルトン41384D10.074北緯38度55分41秒 西経90度13分03秒 / 北緯38.928056度 西経90.2175度 / 38.928056; -90.2175 (WBGZ - 昼間 1 kW、夜間 0.074 kW)
WCLEテネシー州クリーブランド55098D50.084北緯35度10分55秒 西経84度50分55秒 / 北緯35.181944度 西経84.848611度 / 35.181944; -84.848611 (WCLE - 昼間 5 kW、夜間 0.084 kW)
WCRLアラバマ州オネオンタ5888D2.50.064北緯33°57′16″ 西経86°28′20″ / 北緯33.954444° 西経86.472222° / 33.954444; -86.472222 (WCRL - 昼間2.5kW、夜間0.064kW)
WECUノースカロライナ州ウィンタービル135909B80.2北緯35度32分15秒 西経77度25分06秒 / 北緯35.5375度 西経77.418333度 / 35.5375; -77.418333 (WECU - 昼間 8 kW、夜間 0.2 kW)
WFLRニューヨーク州ダンディー36407B10.44北緯42度32分40秒 西経76度59分35秒 / 北緯42.544444度 西経76.993056度 / 42.544444; -76.993056 (WFLR - 昼間 1 kW、夜間 0.44 kW)
WFRLイリノイ州フリーポート63135B50.21北緯42°18′45″ 西経89°35′38″ / 北緯42.3125° 西経89.593889° / 42.3125; -89.593889 (WFRL - 昼間5kW、夜間0.21kW)
WFTUニューヨーク州リバーヘッド18238B10.5北緯40度54分48秒 西経72度39分16秒 / 北緯40.913333度 西経72.654444度 / 40.913333; -72.654444 (WFTU - 昼間 1 kW、夜間 0.5 kW)
WFURミシガン州グランドラピッズ22916B10.307北緯42度57分14秒 西経85度41分52秒 / 北緯42.953889度 西経85.697778度 / 42.953889; -85.697778 (WFUR - 昼間 1 kW、夜間 0.307 kW)
WGLLインディアナ州オーバーン8076D0.50.151北緯41度20分01秒 西経85度03分08秒 / 北緯41.333611度 西経85.052222度 / 41.333611; -85.052222 (WGLL - 昼間 0.5 kW、夜間 0.151 kW)
WHTXオハイオ州ウォーレン70531D0.50.116北緯41度12分22秒 西経80度50分29秒 / 北緯41.206111度 西経80.841389度 / 41.206111; -80.841389 (WHTX - 昼間 0.5 kW、夜間 0.116 kW)
ウィゴジョージア州モロー60918D50.05北緯33度36分05秒 西経84度18分40秒 / 北緯33.601389度 西経84.311111度 / 33.601389; -84.311111 (WIGO - 昼間 5 kW、夜間 0.05 kW)
ウィロインディアナ州フランクフォート33468B0.250.25北緯40度16分40秒 西経86度29分07秒 / 北緯40.277778度 西経86.485278度 / 40.277778; -86.485278 (WILO - 昼間 0.25 kW、夜間 0.25 kW)
ウィスプペンシルベニア州ドイルズタウン48310B50.9北緯40度19分34秒 西経75度09分40秒 / 北緯40.326111度 西経75.161111度 / 40.326111; -75.161111 (WISP - 昼間 5 kW、夜間 0.9 kW)
ウィズクベイスプリングス、ミシシッピ州14022D3.2北緯31度57分56秒 西経89度18分03秒 / 北緯31.965556度 西経89.300833度 / 31.965556; -89.300833 (WIZK - 3.2 kW 昼間)
WKBHウィスコンシン州ホルメン56617B10.36北緯43度55分25秒 西経91度16分14秒 / 北緯43.923611度 西経91.270556度 / 43.923611; -91.270556 (WKBH - 昼間 1 kW、夜間 0.36 kW)
ウィークスケンタッキー州ヴァンスバーグ7319D1北緯38度35分50秒 西経83度20分50秒 / 北緯38.597222度 西経83.347222度 / 38.597222; -83.347222 (WKKS - 昼間1kW)
WLBQケンタッキー州モーガンタウン7904D10.15北緯37度13分09秒 西経86度41分21秒 / 北緯37.219167度 西経86.689167度 / 37.219167; -86.689167 (WLBQ - 昼間 1 kW、夜間 0.15 kW)
WLEEミシシッピ州ウィノナ61280D10.025北緯33度27分52秒 西経89度44分11秒 / 北緯33.464444度 西経89.736389度 / 33.464444; -89.736389 (WLEE - 昼間 1 kW、夜間 0.025 kW)
WLKDウィスコンシン州ミノクア55210B50.5北緯45度49分13秒 西経89度43分27秒 / 北緯45.820278度 西経89.724167度 / 45.820278; -89.724167 (WLKD - 昼間 5 kW、夜間 0.5 kW)
WLRSインディアナ州ニューアルバニー14553B1.50.233北緯38度19分40秒 西経85度46分56秒 / 北緯38.327778度 西経85.782222度 / 38.327778; -85.782222 (WLRS - 昼間 1.5 kW、夜間 0.233 kW)
WMAKテネシー州ロベルビル27139D10.066北緯35度46分01秒 西経87度49分52秒 / 北緯35.766944度 西経87.831111度 / 35.766944; -87.831111 (WMAK - 昼間 1 kW、夜間 0.066 kW)
WNCAノースカロライナ州サイラーシティ10664B50.28北緯35度43分40秒 西経79度29分18秒 / 北緯35.727778度 西経79.488333度 / 35.727778; -79.488333 (WNCA - 昼間 5 kW、夜間 0.28 kW)
WNSTメリーランド州タウソン25523B50.237北緯39度25分04秒 西経76度33分23秒 / 北緯39.417778度 西経76.556389度 / 39.417778; -76.556389 (WNST - 昼間 5 kW、夜間 0.237 kW)
WOKCフロリダ州オキーチョビー50166D0.80.012北緯27度12分57秒 西経80度48分42秒 / 北緯27.215833度 西経80.811667度 / 27.215833; -80.811667 (WOKC - 昼間 0.8 kW、夜間 0.012 kW)
WPGMペンシルベニア州ダンビル43662B2.50.221北緯40度59分10秒 西経76度37分37秒 / 北緯40.986111度 西経76.626944度 / 40.986111; -76.626944 (WPGM - 昼間 2.5 kW、夜間 0.221 kW)
WPPCプエルトリコ、ペヌエラス52948D10.126北緯18度03分47秒 西経66度43分04秒 / 北緯18.063056度 西経66.717778度 / 18.063056; -66.717778 (WPPC - 昼間 1 kW、夜間 0.126 kW)
WPTWオハイオ州ピクア70521B0.25北緯40°08′25″ 西経84°16′07″ / 北緯40.140278° 西経84.268611° / 40.140278; -84.268611 (WPTW - 0.25 kW 無制限)
WSCOウィスコンシン州アップルトン72941B10.331北緯44度13分04秒 西経88度24分33秒 / 北緯44.217778度 西経88.409167度 / 44.217778; -88.409167 (WSCO - 昼間 1 kW、夜間 0.331 kW)
WSWVバージニア州ペニントンギャップ36893B2.30.191北緯36度44分02秒 西経83度02分34秒 / 北緯36.733889度 西経83.042778度 / 36.733889; -83.042778 (WSWV - 昼間 2.3 kW、夜間 0.191 kW)
WTAYイリノイ州ロビンソン2270D0.250.188北緯39°00′29″ 西経87°46′41″ / 北緯39.008056° 西経87.778056° / 39.008056; -87.778056 (WTAY - 昼間0.25 kW、夜間0.188 kW)
WTLKノースカロライナ州テイラーズビル28974B0.90.198北緯35°55′54″ 西経81°10′17″ / 北緯35.931667° 西経81.171389° / 35.931667; -81.171389 (WTLK - 昼間 0.9 kW) (昼間)北緯35°55′57″ 西経81°10′19″ / 北緯35.9325° 西経81.171944° / 35.9325; -81.171944 (WTLK - 夜間 0.198 kW) (夜間)
WTRBテネシー州リプリー36689D10.053北緯35度43分46秒 西経89度32分33秒 / 北緯35.729444度 西経89.5425度 / 35.729444; -89.5425 (WTRB - 昼間 1 kW、夜間 0.053 kW)
最高フロリダ州オーバーンデール74153D50.013北緯28度04分32秒 西経81度49分19秒 / 北緯28.075556度 西経81.821944度 / 28.075556; -81.821944 (WTWB - 昼間 5 kW、夜間 0.013 kW)
ウーブグマサチューセッツ州メシューエン22798D440.14北緯42度40分26秒 西経71度11分26秒 / 北緯42.673889度 西経71.190556度 / 42.673889; -71.190556 (WUBG - 昼間44 kW、夜間0.14 kW)
WVOJフロリダ州フェルナンディナビーチ49214D100.03北緯30度40分33秒 西経81度27分35秒 / 北緯30.675833度 西経81.459722度 / 30.675833; -81.459722 (WVOJ - 昼間 10 kW、夜間 0.03 kW)
WVTLアムステルダム、ニューヨーク72624B10.204北緯42度54分38秒 西経74度13分04秒 / 北緯42.910556度 西経74.217778度 / 42.910556; -74.217778 (WVTL - 昼間 1 kW、夜間 0.204 kW)
ワールドワイドミシガン州フリント39679D10.179北緯43度00分39秒 西経83度39分03秒 / 北緯43.010833度 西経83.650833度 / 43.010833; -83.650833 (WWCK - 昼間 1 kW、夜間 0.179 kW)
WXVEペンシルベニア州ラトローブ36115D10.224北緯40度18分07秒 西経79度21分56秒 / 北緯40.301944度 西経79.365556度 / 40.301944; -79.365556 (WXVE - 昼間 1 kW、夜間 0.224 kW)
ワイティバージニア州ロッキーマウント74280B2.50.22北緯36度58分37秒 西経79度53分45秒 / 北緯36.976944度 西経79.895833度 / 36.976944; -79.895833 (WYTI - 昼間 2.5 kW、夜間 0.22 kW)
  • 1570 kHzのラジオ局のFCCリスト

参考文献

  1. ^ 「AM クエリ結果」。
  2. ^ 「AM放送局のクラス、およびクリアチャンネル、リージョナルチャンネル、ローカルチャンネル」連邦通信委員会. 2015年12月11日. 2020年12月13日閲覧
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1570_AM&oldid=1313898269"