午前12時50分

以下のラジオ局はAM周波数1250kHzで放送しています。1250AMは地域放送周波数です。[1]

アルゼンチン

  • サンフストのエスティルペ・ナシオナル

カナダ

コールサインライセンスの都市昼間電力(kW)夜間電力(kW)送信機座標
CHSMマニトバ州スタインバッハ1010北緯49°30′15″ 西経96°58′55″ / 北緯49.504167° 西経96.981944° / 49.504167; -96.981944 (CHSM - 昼間10kW、夜間10kW)
CJYEオークビル、オンタリオ州1010北緯43度27分29秒 西経79度45分17秒 / 北緯43.458056度 西経79.754722度 / 43.458056; -79.754722 (CJYE - 昼間 10 kW、夜間 10 kW)

メキシコ

アメリカ合衆国

コールサインライセンスの都市施設IDクラス昼間電力(kW)夜間電力(kW)送信機座標
KBRFミネソタ州ファーガスフォールズ21400B52.2北緯46°16′24″ 西経96°02′43″ / 北緯46.273333° 西経96.045278° / 46.273333; -96.045278 (KBRF - 昼間5kW) (昼間)北緯46°16′27″ 西経96°02′46″ / 北緯46.274167° 西経96.046111° / 46.274167; -96.046111 (KBRF - 夜間2.2kW) (夜間)
KBTCミズーリ州ヒューストン65317D0.980.05北緯37度19分45秒 西経91度53分55秒 / 北緯37.329167度 西経91.898611度 / 37.329167; -91.898611 (KBTC - 昼間 0.98 kW、夜間 0.05 kW)
KCFIアイオワ州シーダーフォールズ9726B0.50.5北緯42°32′39″ 西経92°29′17″ / 北緯42.544167° 西経92.488056° / 42.544167; -92.488056 (KCFI - 0.5 kW 昼間) (昼間)北緯42°32′41″ 西経92°29′16″ / 北緯42.544722° 西経92.487778° / 42.544722; -92.487778 (KCFI - 0.5 kW 夜間) (夜間)
KCFMオレゴン州フローレンス12138D0.90.037北緯44度01分45秒 西経124度05分49秒 / 北緯44.029167度 西経124.096944度 / 44.029167; -124.096944 (KCFM - 昼間 0.9 kW、夜間 0.037 kW)
KCUEミネソタ州レッドウィング60855D10.11北緯44度32分14秒 西経92度31分21秒 / 北緯44.537222度 西経92.5225度 / 44.537222; -92.5225 (KCUE - 昼間 1 kW、夜間 0.11 kW)
KDEIテキサス州ポートアーサー20490B51北緯29度57分04秒 西経93度52分46秒 / 北緯29.951111度 西経93.879444度 / 29.951111; -93.879444 (KDEI - 昼間 5 kW、夜間 1 kW)
KFOGアーカンソー州リトルロック24150B21.2北緯34度42分05秒 西経92度13分02秒 / 北緯34.701389度 西経92.217222度 / 34.701389; -92.217222 (KFOG - 昼間 2 kW、夜間 1.2 kW)
キルアリゾナ州ウィルコックス72656D50.196北緯32度16分00秒 西経109度49分58秒 / 北緯32.266667度 西経109.832778度 / 32.266667; -109.832778 (KHIL - 昼間 5 kW、夜間 0.196 kW)
KHOTカリフォルニア州マデラ39566D0.50.081北緯36度57分58秒 西経120度02分06秒 / 北緯36.966111度 西経120.035度 / 36.966111; -120.035 (KHOT - 昼間 0.5 kW、夜間 0.081 kW)
KIKCモンタナ州フォーサイス48301D50.132北緯46度15分30秒 西経106度41分21秒 / 北緯46.258333度 西経106.689167度 / 46.258333; -106.689167 (KIKC - 昼間 5 kW、夜間 0.132 kW)
キクズテキサス州セミノール23018B10.25北緯32度41分58秒 西経102度38分12秒 / 北緯32.699444度 西経102.636667度 / 32.699444; -102.636667 (KIKZ - 昼間 1 kW、夜間 0.25 kW)
KKDZワシントン州シアトル12112B55北緯47度33分49秒 西経122度21分35秒 / 北緯47.563611度 西経122.359722度 / 47.563611; -122.359722 (KKDZ - 5 kW 日中) (日中)北緯47度40分23秒 西経122度10分08秒 / 北緯47.673056度 西経122.168889度 / 47.673056; -122.168889 (KKDZ - 5 kW 夜間) (夜間)
KLLKカリフォルニア州ウィリッツ65697B52.5北緯39度23分58秒 西経123度19分20秒 / 北緯39.399444度 西経123.322222度 / 39.399444; -123.322222 (KLLK - 昼間 5 kW、夜間 2.5 kW)
クヌーユタ州ルーズベルト14062D50.129北緯40度17分13秒 西経109度57分32秒 / 北緯40.286944度 西経109.958889度 / 40.286944; -109.958889 (KNEU - 昼間 5 kW、夜間 0.129 kW)
知っているカリフォルニア州ユッカバレー67028D0.80.077北緯34度07分51秒 西経116度22分12秒 / 北緯34.130833度 西経116.37度 / 34.130833; -116.37 (KNWH - 昼間 0.8 kW、夜間 0.077 kW)
KPBIアーカンソー州フェイエットビル72491D0.920.045北緯36度02分26秒 西経94度16分32秒 / 北緯36.040556度 西経94.275556度 / 36.040556; -94.275556 (KPBI - 昼間 0.92 kW、夜間 0.045 kW)
KWSUワシントン州プルマン71025B52.5北緯46度41分47秒 西経117度14分44秒 / 北緯46.696389度 西経117.245556度 / 46.696389; -117.245556 (KWSU - 昼間 5 kW、夜間 2.5 kW)
KYYSカンザス州カンザスシティ73938B253.7北緯39度11分06秒 西経94度27分28秒 / 北緯39.185度 西経94.457778度 / 39.185; -94.457778 (KYYS - 昼間25 kW、夜間3.7 kW)
KZDCテキサス州サンアントニオ65330B250.92北緯29度17分01秒 西経98度28分28秒 / 北緯29.283611度 西経98.474444度 / 29.283611; -98.474444 (KZDC - 25 kW 日中) (日中)北緯29度29分49秒 西経98度24分57秒 / 北緯29.496944度 西経98.415833度 / 29.496944; -98.415833 (KZDC - 0.92 kW 夜間) (夜間)
クザーカリフォルニア州サンタバーバラ3156B2.51北緯34度25分06秒 西経119度49分05秒 / 北緯34.418333度 西経119.818056度 / 34.418333; -119.818056 (KZER - 昼間 2.5 kW、夜間 1 kW)
クジュンテキサス州パリス71406D0.50.095北緯33度43分21秒 西経95度32分50秒 / 北緯33.7225度 西経95.547222度 / 33.7225; -95.547222 (KZHN - 昼間 0.5 kW、夜間 0.095 kW)
KZOIネブラスカ州ダコタシティ17201B0.50.7北緯42度26分33秒 西経96度15分41秒 / 北緯42.4425度 西経96.261389度 / 42.4425; -96.261389 (KZOI - 昼間 0.5 kW、夜間 0.7 kW)
ウェアマサチューセッツ州ウェア70877B52.5北緯42度14分43秒 西経72度12分29秒 / 北緯42.245278度 西経72.208056度 / 42.245278; -72.208056 (WARE - 昼間 5 kW、夜間 2.5 kW)
WBRMノースカロライナ州マリオン71233D50.051北緯35°41′08″ 西経82°02′05″ / 北緯35.685556° 西経82.034722° / 35.685556; -82.034722 (WBRM - 昼間5kW、夜間0.051kW)
WCHOワシントン・コートハウス(オハイオ州)57355D0.50.042北緯39度32分59秒 西経83度27分10秒 / 北緯39.549722度 西経83.452778度 / 39.549722; -83.452778 (WCHO - 昼間 0.5 kW、夜間 0.042 kW)
WDVAバージニア州ダンビル43244B55北緯36度34分53秒 西経79度26分33秒 / 北緯36.581389度 西経79.4425度 / 36.581389; -79.4425 (WDVA - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
WGAMマンチェスター、ニューハンプシャー州57088D0.670.1北緯43度00分38秒 西経71度30分15秒 / 北緯43.010556度 西経71.504167度 / 43.010556; -71.504167 (WGAM - 昼間 0.67 kW、夜間 0.1 kW)
WGHBノースカロライナ州ファームビル56566B52.5北緯35度36分17秒 西経77度34分29秒 / 北緯35.604722度 西経77.574722度 / 35.604722; -77.574722 (WGHB - 昼間 5 kW、夜間 2.5 kW)
WGLインディアナ州フォートウェイン22285B2.31北緯41度01分16秒 西経85度09分46秒 / 北緯41.021111度 西経85.162778度 / 41.021111; -85.162778 (WGL - 昼間 2.3 kW、夜間 1 kW)
WHNZフロリダ州タンパ23077B255.9北緯28度01分14秒 西経82度36分34秒 / 北緯28.020556度 西経82.609444度 / 28.020556; -82.609444 (WHNZ - 昼間 25 kW、夜間 5.9 kW)
WJITサバナ、プエルトリコ50276B0.251北緯18度25分37秒 西経66度20分20秒 / 北緯18.426944度 西経66.338889度 / 18.426944; -66.338889 (WJIT - 昼間 0.25 kW、夜間 1 kW)
WJMKミシガン州ブリッジポート4600B51.1北緯43度20分31秒 西経83度53分57秒 / 北緯43.341944度 西経83.899167度 / 43.341944; -83.899167 (WJMK - 昼間 5 kW、夜間 1.1 kW)
WJZUバージニア州フランクリン52368D1北緯36度40分57秒 西経76度55分43秒 / 北緯36.6825度 西経76.928611度 / 36.6825; -76.928611 (WJZU - 1 kW 昼間)
WKBLテネシー州コビントン57887D0.80.08北緯35度35分12秒 西経89度38分21秒 / 北緯35.586667度 西経89.639167度 / 35.586667; -89.639167 (WKBL - 昼間 0.8 kW、夜間 0.08 kW)
WKDXノースカロライナ州ハムレット56324D10.08北緯34度53分06秒 西経79度40分50秒 / 北緯34.885度 西経79.680556度 / 34.885; -79.680556 (WKDX - 昼間 1 kW、夜間 0.08 kW)
WLCKケンタッキー州スコッツビル60149D0.860.076北緯36度44分25秒 西経86度10分31秒 / 北緯36.740278度 西経86.175278度 / 36.740278; -86.175278 (WLCK - 昼間 0.86 kW、夜間 0.076 kW)
WLEMペンシルベニア州エンポリアム53581D2.50.03北緯41度30分22秒 西経78度13分26秒 / 北緯41.506111度 西経78.223889度 / 41.506111; -78.223889 (WLEM - 昼間 2.5 kW、夜間 0.03 kW)
WLRTケンタッキー州ニコラスビル36525D0.50.059北緯37度54分18秒 西経84度33分25秒 / 北緯37.905度 西経84.556944度 / 37.905; -84.556944 (WLRT - 昼間 0.5 kW、夜間 0.059 kW)
WMTRニュージャージー州モリスタウン49586B57北緯40度48分47秒 西経74度27分46秒 / 北緯40.813056度 西経74.462778度 / 40.813056; -74.462778 (WMTR - 昼間 5 kW、夜間 7 kW)
WPGPペンシルベニア州ピッツバーグ65691B55北緯40度23分50秒 西経79度57分43秒 / 北緯40.397222度 西経79.961944度 / 40.397222; -79.961944 (WPGP - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
WQHLフロリダ州ライブオーク15872D10.083北緯30度17分14秒 西経82度57分56秒 / 北緯30.287222度 西経82.965556度 / 30.287222; -82.965556 (WQHL - 昼間 1 kW、夜間 0.083 kW)
レイインディアナ州プリンストン53566D10.059北緯38度21分25秒 西経87度35分25秒 / 北緯38.356944度 西経87.590278度 / 38.356944; -87.590278 (WRAY - 昼間 1 kW、夜間 0.059 kW)
WRBZアラバマ州ウェタンプカ29343D10.08北緯32度29分06秒 西経86度12分25秒 / 北緯32.485度 西経86.206944度 / 32.485; -86.206944 (WRBZ - 昼間 1 kW、夜間 0.08 kW)
WRKQテネシー州マディソンビル43522D0.50.084北緯35度30分29秒 西経84度22分45秒 / 北緯35.508056度 西経84.379167度 / 35.508056; -84.379167 (WRKQ - 昼間 0.5 kW、夜間 0.084 kW)
WSRAジョージア州アルバニー37451D10.053北緯31度37分00秒 西経84度09分32秒 / 北緯31.616667度 西経84.158889度 / 31.616667; -84.158889 (WSRA - 昼間 1 kW、夜間 0.053 kW)
WSSPウィスコンシン州ミルウォーキー27030B55北緯42度56分46秒 西経88度03分39秒 / 北緯42.946111度 西経88.060833度 / 42.946111; -88.060833 (WSSP - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
WTMAサウスカロライナ州チャールストン72376B51北緯32度49分27秒 西経80度00分10秒 / 北緯32.824167度 西経80.002778度 / 32.824167; -80.002778 (WTMA - 昼間 5 kW、夜間 1 kW)
ワイカムウェストバージニア州ルパート46743D5北緯37度59分35秒 西経80度41分03秒 / 北緯37.993056度 西経80.684167度 / 37.993056; -80.684167 (WYKM - 5 kW 昼間)
ウィスジョージア州マディソン9884D10.079北緯33度34分45秒 西経83度28分40秒 / 北緯33.579167度 西経83.477778度 / 33.579167; -83.477778 (WYTH - 昼間 1 kW、夜間 0.079 kW)
世界YYCペンシルベニア州ヨーク52172D10.033北緯39度59分56秒 西経76度41分43秒 / 北緯39.998889度 西経76.695278度 / 39.998889; -76.695278 (WYYC - 昼間 1 kW、夜間 0.033 kW)
WZOBアラバマ州フォートペイン9797D50.122北緯34度26分23秒 西経85度45分12秒 / 北緯34.439722度 西経85.753333度 / 34.439722; -85.753333 (WZOB - 昼間 5 kW、夜間 0.122 kW)

ウルグアイ

参考文献

  1. ^ 「AM放送局のクラス、およびクリアチャンネル、リージョナルチャンネル、ローカルチャンネル」連邦通信委員会、2015年12月11日。
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1250_AM&oldid=1286605678"