午前13時30分

以下のラジオ局はAM周波数1330kHzで放送しています: [1] 1330AMは地域放送周波数です。[2]

アルゼンチンでは

  • サンタフェ州ロサリオのLRI237

カナダでは

コールサインライセンスの都市昼間電力(kW)夜間電力(kW)送信機座標
CJBW [3]サスカチュワン州ジャンズベイ0.050.05北緯55度08分54秒 西経108度07分37秒 / 北緯55.1483度 西経108.127度 / 55.1483; -108.127 (CJBW - 昼間 0.05 kW、夜間 0.05 kW)
CJYMローズタウン、サスカチュワン州1010北緯51度27分31秒 西経107度59分40秒 / 北緯51.458611度 西経107.994444度 / 51.458611; -107.994444 (CJYM - 昼間 10 kW、夜間 10 kW)

メキシコでは

  • サカテカス州ハルパのXECSEZ-AM
  • プエブラ州イスカル・デ・マタモロスのXEEV-AM

アメリカでは

コールサインライセンスの都市施設IDクラス昼間電力(kW)夜間電力(kW)無制限の電力(kW)送信機座標
KCKMテキサス州モナハンズ35048B121北緯31度38分45秒 西経103度00分04秒 / 北緯31.645833度 西経103.001111度 / 31.645833; -103.001111 (KCKM - 昼間 12 kW、夜間 1 kW)
韓国語ニューメキシコ州ギャラップ23050B51北緯35度32分34秒 西経108度44分11秒 / 北緯35.542778度 西経108.736389度 / 35.542778; -108.736389 (KGAK - 昼間 5 kW、夜間 1 kW)
KGLDテキサス州タイラー24246D10.077北緯32度22分35秒 西経95度15分55秒 / 北緯32.376389度 西経95.265278度 / 32.376389; -95.265278 (KGLD - 昼間 1 kW、夜間 0.077 kW)
ケグログワシントン州イーナムクロウ14061D0.50.026北緯47度12分53秒 西経121度58分19秒 / 北緯47.214722度 西経121.971944度 / 47.214722; -121.971944 (KGRG - 昼間 0.5 kW、夜間 0.026 kW)
キネテキサス州キングスビル14018B10.28北緯27度36分36秒 西経97度47分42秒 / 北緯27.61度 西経97.795度 / 27.61; -97.795 (KINE - 昼間 1 kW、夜間 0.28 kW)
KJPRカリフォルニア州シャスタ・レイクシティ129174B11北緯40度40分48秒 西経122度16分01秒 / 北緯40.68度 西経122.266944度 / 40.68; -122.266944 (KJPR - 昼間 1 kW、夜間 1 kW)
KLBSカリフォルニア州ロスバノス19801B0.425北緯37度05分51秒 西経120度49分51秒 / 北緯37.0975度 西経120.830833度 / 37.0975; -120.830833 (KLBS - 昼間 0.42 kW、夜間 5 kW)
KNSSウィチタ、カンザス州53152B55北緯37度42分47秒 西経97度14分51秒 / 北緯37.713056度 西経97.2475度 / 37.713056; -97.2475 (KNSS - 昼間5 kW、夜間5 kW)
コーヴワイオミング州ランダー22624B50.25北緯42度50分34秒 西経108度44分41秒 / 北緯42.842778度 西経108.744722度 / 42.842778; -108.744722 (KOVE - 昼間 5 kW、夜間 0.25 kW)
KPTYアイオワ州ウォータールー51662B55北緯42度28分01秒 西経92度15分59秒 / 北緯42.466944度 西経92.266389度 / 42.466944; -92.266389 (KPTY - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
KTONテキサス州キャメロン42367D2.40.13北緯31度06分44秒 西経97度17分48秒 / 北緯31.112222度 西経97.296667度 / 31.112222; -97.296667 (KTON - 昼間2.4 kW、夜間0.13 kW)
KVOLルイジアナ州ラファイエット9415B51北緯30度14分29秒 西経92度03分31秒 / 北緯30.241389度 西経92.058611度 / 30.241389; -92.058611 (KVOL - 昼間 5 kW、夜間 1 kW)
クウクウカリフォルニア州ロサンゼルス38454B55北緯34°01′10″ 西経118°20′44″ / 北緯34.019444° 西経118.345556° / 34.019444; -118.345556 (KWKW - 昼間5kW、夜間5kW)
KXXJアラスカ州ジュノー161171B103北緯58度18分05秒 西経134度26分26秒 / 北緯58.301389度 西経134.440556度 / 58.301389; -134.440556 (KXXJ - 昼間 10 kW、夜間 3 kW)
キョズワシントン州スポケーン65985D50.023北緯47度36分57秒 西経117度21分54秒 / 北緯47.615833度 西経117.365度 / 47.615833; -117.365 (KYOZ - 昼間5 kW。夜間0.023 kW)
ワエウテネシー州クロスビル14619D10.035北緯35度57分01秒 西経85度02分09秒 / 北緯35.950278度 西経85.035833度 / 35.950278; -85.035833 (WAEW - 昼間 1 kW、夜間 0.035 kW)
西海岸インディアナ州エバンズビル24138B51北緯38度03分09秒 西経87度35分43秒 / 北緯38.0525度 西経87.595278度 / 38.0525; -87.595278 (WBGW - 昼間 5 kW、夜間 1 kW)
WBTMバージニア州ダンビル52544B51北緯36度36分26秒 西経79度26分01秒 / 北緯36.607222度 西経79.433611度 / 36.607222; -79.433611 (WBTM - 昼間 5 kW、夜間 1 kW)
WCVCフロリダ州タラハシー71303D3.20.026北緯30度30分34秒 西経84度20分07秒 / 北緯30.509444度 西経84.335278度 / 30.509444; -84.335278 (WCVC - 昼間 3.2 kW、夜間 0.026 kW)
ウェボニューヨーク州オウィゴ71398D50.036北緯42度05分33秒 西経76度15分24秒 / 北緯42.0925度 西経76.256667度 / 42.0925; -76.256667 (WEBO - 昼間 5 kW、夜間 0.036 kW)
ウェビーフロリダ州ミルトン64D250.079北緯30度31分05秒 西経87度04分56秒 / 北緯30.518056度 西経87.082222度 / 30.518056; -87.082222 (WEBY - 25 kW 日中) (日中)北緯30度37分12秒 西経87度01分21秒 / 北緯30.62度 西経87.0225度 / 30.62; -87.0225 (WEBY - 0.079 kW 夜間) (夜間)
ウェナヤウコ、プエルトリコ61257B21.4北緯18度02分04秒 西経66度51分48秒 / 北緯18.034444度 西経66.863333度 / 18.034444; -66.863333 (WENA - 昼間 2 kW、夜間 1.4 kW)
WESRバージニア州オンリー・オナンコック18385D50.051北緯37度43分02秒 西経75度40分59秒 / 北緯37.717222度 西経75.683056度 / 37.717222; -75.683056 (WESR - 昼間 5 kW、夜間 0.051 kW)
ウェッツウェストバージニア州ニューマーティンズビル26514D10.059北緯39度39分27秒 西経80度51分34秒 / 北緯39.6575度 西経80.859444度 / 39.6575; -80.859444 (WETZ - 昼間 1 kW、夜間 0.059 kW)
WFINオハイオ州フィンドレー5848D10.079北緯41度00分30秒 西経83度38分07秒 / 北緯41.008333度 西経83.635278度 / 41.008333; -83.635278 (WFIN - 昼間 1 kW、夜間 0.079 kW)
WFNNペンシルベニア州エリー26611B55北緯41度59分32秒 西経80度01分44秒 / 北緯41.992222度 西経80.028889度 / 41.992222; -80.028889 (WFNN - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
WGFTオハイオ州キャンベル74164D0.5北緯41度05分21秒 西経80度36分55秒 / 北緯41.089167度 西経80.615278度 / 41.089167; -80.615278 (WGFT - 0.5 kW 昼間)
WGTJジョージア州マレービル23911D1北緯34度22分16秒 西経83度56分47秒 / 北緯34.371111度 西経83.946389度 / 34.371111; -83.946389 (WGTJ - 1 kW 昼間)
ワズニューヨーク州トロイ8674D10.049北緯42°46′35″ 西経73°41′10″ / 北緯42.776389° 西経73.686111° / 42.776389; -73.686111 (WHAZ - 昼間1kW、夜間0.049kW)
WHBLウィスコンシン州シェボイガン9967B51北緯43度43分14秒 西経87度44分04秒 / 北緯43.720556度 西経87.734444度 / 43.720556; -87.734444 (WHBL - 昼間 5 kW、夜間 1 kW)
WHGMメリーランド州ハーヴェ・ド・グレース35120B50.5北緯39度33分55秒 西経76度07分08秒 / 北緯39.565278度 西経76.118889度 / 39.565278; -76.118889 (WHGM - 昼間 5 kW、夜間 0.5 kW)
うわっバージニア州マリオン19478D10.03136°51′22″N 81°30′18″W / 36.856111°N 81.505°W / 36.856111; -81.505 (WHNK - 昼間 1 kW) (昼間) 36°49′11″N 81°28′12″W / 36.819722°N 81.47°W / 36.819722; -81.47 (WHNK - 夜間 0.031 kW) (夜間)
ウィントオハイオ州ウィロビー26221D0.50.042北緯41度38分57秒 西経81度25分25秒 / 北緯41.649167度 西経81.423611度 / 41.649167; -81.423611 (WINT - 昼間 0.5 kW、夜間 0.042 kW)
WJNXフロリダ州フォートピアス20437B51北緯27度27分20秒 西経80度22分02秒 / 北緯27.455556度 西経80.367222度 / 27.455556; -80.367222 (WJNX - 昼間 5 kW、夜間 1 kW)
WKDPケンタッキー州コービン19815D50.016北緯36度56分20秒 西経84度04分44秒 / 北緯36.938889度 西経84.078889度 / 36.938889; -84.078889 (WKDP - 昼間 5 kW、夜間 0.016 kW)
WKTAイリノイ州エバンストン52909D50.11北緯42度08分22秒 西経87度53分07秒 / 北緯42.139444度 西経87.885278度 / 42.139444; -87.885278 (WKTA - 昼間 5 kW、夜間 0.11 kW)
WLBBジョージア州キャロルトン54515D10.034北緯33度34分17秒 西経85度03分02秒 / 北緯33.571389度 西経85.050556度 / 33.571389; -85.050556 (WLBB - 昼間 1 kW、夜間 0.034 kW)
WLOLミネソタ州ミネアポリス42963B9.75.1北緯44度47分02秒 西経93度20分38秒 / 北緯44.783889度 西経93.343889度 / 44.783889; -93.343889 (WLOL - 昼間 9.7 kW、夜間 5.1 kW)
WMLTジョージア州ダブリン62475D10.012北緯32度33分49秒 西経82度52分18秒 / 北緯32.563611度 西経82.871667度 / 32.563611; -82.871667 (WMLT - 昼間 1 kW、夜間 0.012 kW)
WNIXミシシッピ州グリーンビル66328D3.80.055北緯33度24分36秒 西経91度01分03秒 / 北緯33.41度 西経91.0175度 / 33.41; -91.0175 (WNIX - 昼間 3.8 kW、夜間 0.055 kW)
WNTAイリノイ州ロックフォード671D10.091北緯42度13分32秒 西経89度02分49秒 / 北緯42.225556度 西経89.046944度 / 42.225556; -89.046944 (WNTA - 昼間 1 kW、夜間 0.091 kW)
WPJSサウスカロライナ州コンウェイ4436D3.20.023北緯33度51分13秒 西経79度01分14秒 / 北緯33.853611度 西経79.020556度 / 33.853611; -79.020556 (WPJS - 昼間 3.2 kW、夜間 0.023 kW)
WRAAバージニア州ルーレイ12572D10.026北緯38度39分34秒 西経78度29分28秒 / 北緯38.659444度 西経78.491111度 / 38.659444; -78.491111 (WRAA - 昼間 1 kW、夜間 0.026 kW)
WRAMイリノイ州モンマス33712D10.05北緯40度56分59秒 西経90度34分19秒 / 北緯40.949722度 西経90.571944度 / 40.949722; -90.571944 (WRAM - 昼間 1 kW、夜間 0.05 kW)
WRCAマサチューセッツ州ウォータータウン60695B2517北緯42度17分20秒 西経71度11分21秒 / 北緯42.288889度 西経71.189167度 / 42.288889; -71.189167 (WRCA - 昼間 25 kW、夜間 17 kW)
WTREインディアナ州グリーンズバーグ74124D0.50.033北緯39°19′41″ 西経85°30′06″ / 北緯39.328056° 西経85.501667° / 39.328056; -85.501667 (風力発電出力 - 昼間0.5kW、夜間0.033kW)
WTRXミシガン州フリント15768B51北緯42度58分25秒 西経83度39分00秒 / 北緯42.973611度 西経83.65度 / 42.973611; -83.65 (WTRX - 昼間 5 kW、夜間 1 kW)
WWABフロリダ州レイクランド54837D10.118北緯28度02分40秒 西経81度58分28秒 / 北緯28.044444度 西経81.974444度 / 28.044444; -81.974444 (WWAB - 昼間 1 kW、夜間 0.118 kW)
WWRVニューヨーク、ニューヨーク54874B103.8北緯40度50分42秒 西経74度01分12秒 / 北緯40.845度 西経74.02度 / 40.845; -74.02 (WWRV - 昼間10 kW、夜間3.8 kW)
WYPCオハイオ州ウェルストン29689D0.50.05北緯39度06分22秒 西経82度34分44秒 / 北緯39.106111度 西経82.578889度 / 39.106111; -82.578889 (WYPC - 昼間 0.5 kW、夜間 0.05 kW)
ワイルドサウスカロライナ州グリーンビル34389B55北緯34度51分19秒 西経82度25分26秒 / 北緯34.855278度 西経82.423889度 / 34.855278; -82.423889 (WYRD - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)

ウルグアイでは

参考文献

  1. ^ 「AM クエリ結果」。
  2. ^ 「AM放送局のクラス、およびクリアチャンネル、リージョナルチャンネル、ローカルチャンネル」連邦通信委員会. 2015年12月11日. 2020年11月28日閲覧
  3. ^ この局の放送状況は不明です。
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1330_AM&oldid=1235680945"