午前9時

以下のラジオ局はAM周波数900kHzで放送しています: [1] 900AMはメキシコとカナダのクリアチャンネル周波数です。[2] XEW メキシコシティCKBI サスカチュワン州プリンスアルバートは900kHzでクラスAステータスを共有しています。

900kHzは9と10の倍数であるため、この周波数はITUの3つの地域すべての放送局で使用できます。[3]

アルゼンチン

  • コリエンテスのLT7 [4]
  • 5月25日の市営ラジオ局[5]

オーストラリア

バルバドス

  • ブリッジタウンの8PX-AM

ボリビア(チリ北部で聞き取れる)

  • コチャバンバのCP-128(900)
  • モンテロのCP-083(900)
  • CP-079 (900) タリハ

カメルーン

  • ヤウンデのAM900

カナダ

太字で示されている局はクリアチャンネル局です

コールサインライセンスの都市昼間電力(kW)夜間電力(kW)送信機座標
CBRKブリティッシュコロンビア州キンバリー0.040.04北緯49度40分49秒 西経115度58分35秒 / 北緯49.680278度 西経115.976389度 / 49.680278; -115.976389 (CBRK - 昼間 0.04 kW、夜間 0.04 kW)
CKBIプリンスアルバート、サスカチュワン州1010北緯53度12分03秒 西経105度45分14秒 / 北緯53.2008度 西経105.7538度 / 2008年53月; -105.7538 (CKBI – 昼間10 kW、夜間10 kW)

チリ

  • Wラジオ090 – サンティアゴ。

中国

マカオ

  • マカオのXXAA-AM

デンマーク

グリーンランド

  • ウマナックのOYJ

グアテマラ(チャンネル37)

  • プエルト・バリオスのTGMA [7]

インドネシア

  • PM4...バニュマス
  • PM3B...チアンジュール
  • PM2B...ジャカルタ
  • PM8C... カリアンダ
  • ケディリのPM8BYN
  • PM3C.... メダン
  • パダンのPM5CHA
  • サンガウのPM2DRO
  • PM4...スコレジョで
  • PM2D...スンバワ島
  • スンガイペヌーのPM6CJG
  • PM6...スラバヤにて
  • トンジョン・ロクンガのPM2CRR

イラン

  • テヘランのラジオ・コーラン[8]

イタリア

  • ミラノ/シツィアーノのI1MI

日本

メキシコ

太字で示されている局はクリアチャンネル局です

  • メキシコシティの連邦区にあるXEW-AM – 100 kW、送信所は19°21′54″N 98°57′28″W / 19.36505°N 98.957703°W / 19.36505; -98.957703 に設置されています(XEW – 昼間100 kW、夜間100 kW)

ニュージーランド

  • オタゴ/ハイクリフ、シールヒルのZL4YC

パプアニューギニア

  • ゴロカのP2GR

フィリピン

  • ザンボアンガのDXRZ
  • ロハスのDYOW

ロシア連邦

  • ソベツキーのRW61

スペイン

  • ビルバオのEAK13
  • カセレスのEAK57
  • グラナダのEAK39
  • ビゴのEAK33

アメリカ合衆国

コールサインライセンスの都市施設IDクラス昼間電力(kW)夜間電力(kW)無制限の電力(kW)送信機座標
カリカリフォルニア州ウェストコヴィナ56779D50.15北緯34度01分48秒 西経117度43分35秒 / 北緯34.03度 西経117.726389度 / 34.03; -117.726389 (KALI - 昼間 5 kW、夜間 0.15 kW)
KBIFカリフォルニア州フレズノ9226B10.5北緯36度41分30秒 西経119度40分46秒 / 北緯36.691667度 西経119.679444度 / 36.691667; -119.679444 (KBIF - 昼間 1 kW、夜間 0.5 kW)
KCLWテキサス州ハミルトン10500D0.250.01北緯31度43分08秒 西経98度08分39秒 / 北緯31.718889度 西経98.144167度 / 31.718889; -98.144167 (KCLW - 昼間 0.25 kW、夜間 0.01 kW)
KFALミズーリ州フルトン34409D10.135北緯38度51分58秒 西経91度57分15秒 / 北緯38.866111度 西経91.954167度 / 38.866111; -91.954167 (KFAL - 昼間 1 kW、夜間 0.135 kW)
KFLPテキサス州フロイドアダ57026D0.250.007北緯33度58分20秒 西経101度21分00秒 / 北緯33.972222度 西経101.35度 / 33.972222; -101.35 (KFLP - 昼間 0.25 kW、夜間 0.007 kW)
KHOZハリソン、アーカンソー州26234D10.062北緯36度14分35秒 西経93度06分43秒 / 北緯36.243056度 西経93.111944度 / 36.243056; -93.111944 (KHOZ - 昼間 1 kW、夜間 0.062 kW)
KJSKネブラスカ州コロンバス26628D10.065北緯41度26分23秒 西経97度23分25秒 / 北緯41.439722度 西経97.390278度 / 41.439722; -97.390278 (KJSK - 昼間 1 kW、夜間 0.065 kW)
KKRTワシントン州ウェナッチー28634D10.072北緯47度27分44秒 西経120度21分28秒 / 北緯47.462222度 西経120.357778度 / 47.462222; -120.357778 (KKRT - 昼間 1 kW、夜間 0.072 kW)
KMVIハワイ、カフルイ9678B55北緯20度47分30秒 西経156度28分01秒 / 北緯20.791667度 西経156.466944度 / 20.791667; -156.466944 (KMVI – 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
KPYNテキサス州アトランタ2766D10.033北緯33度04分58秒 西経94度10分58秒 / 北緯33.082778度 西経94.182778度 / 33.082778; -94.182778 (KPYN - 昼間 1 kW、夜間 0.033 kW)
クレーテキサス州ピーカングローブ71631D50.01北緯29度38分38秒 西経96度05分46秒 / 北緯29.643889度 西経96.096111度 / 29.643889; -96.096111 (KREH - 昼間 5 kW、夜間 0.01 kW)
KSGLウィチタ、カンザス州610D0.250.028北緯37度41分33秒 西経97度22分54秒 / 北緯37.6925度 西経97.381667度 / 37.6925; -97.381667 (KSGL - 昼間 0.25 kW、夜間 0.028 kW)
KTISミネソタ州ミネアポリス49770B500.5北緯44度59分24秒 西経92度58分52秒 / 北緯44.99度 西経92.981111度 / 44.99; -92.981111 (KTIS - 昼間 50 kW、夜間 0.5 kW)
KZPAアラスカ州フォートユーコン25701B5北緯66°33′24″ 西経145°12′04″ / 北緯66.556667° 西経145.201111° / 66.556667; -145.201111 (KZPA – 5 kW 無制限)
ワビーニューヨーク州ウォーターヴリート72620D0.40.07北緯42度41分21秒 西経73度47分37秒 / 北緯42.689167度 西経73.793611度 / 42.689167; -73.793611 (WABY - 昼間 0.4 kW、夜間 0.07 kW)
WACAメリーランド州ローレル28279B1.90.5北緯39度04分57秒 西経76度50分19秒 / 北緯39.0825度 西経76.838611度 / 39.0825; -76.838611 (WACA - 昼間 1.9 kW、夜間 0.5 kW)
ワトクウィスコンシン州アンティゴ433D0.250.195北緯45度06分23秒 西経89度09分09秒 / 北緯45.106389度 西経89.1525度 / 45.106389; -89.1525 (WATK - 昼間 0.25 kW、夜間 0.195 kW)
WATVアラバマ州バーミングハム5356D0.8450.158北緯33度32分11秒 西経86度53分03秒 / 北緯33.536389度 西経86.884167度 / 33.536389; -86.884167 (WATV - 昼間 0.845 kW、夜間 0.158 kW)
ウェインノースカロライナ州ロッキンガム71152B10.297北緯34度55分30秒 西経79度44分35秒 / 北緯34.925度 西経79.743056度 / 34.925; -79.743056 (WAYN - 昼間 1 kW、夜間 0.297 kW)
WBRVニューヨーク州ブーンビル3198D10.052北緯43度30分47秒 西経75度21分46秒 / 北緯43.513056度 西経75.362778度 / 43.513056; -75.362778 (WBRV - 昼間 1 kW、夜間 0.052 kW)
WCBXバージニア州バセット18887D1.10.18北緯36度42分36秒 西経79度57分58秒 / 北緯36.71度 西経79.966111度 / 36.71; -79.966111 (WCBX - 昼間 1.1 kW、夜間 0.18 kW)
WCMEメイン州ブランズウィック56570D0.70.026北緯43°54′41″ 西経70°01′29″ / 北緯43.911389° 西経70.024722° / 43.911389; -70.024722 (WCME - 昼間0.7kW、夜間0.026kW)
WCPAペンシルベニア州クリアフィールド11982B2.50.5北緯41度02分32秒 西経78度26分54秒 / 北緯41.042222度 西経78.448333度 / 41.042222; -78.448333 (WCPA - 昼間 2.5 kW、夜間 0.5 kW)
WDLSウィスコンシン州ウィスコンシンデルズ2807D10.22北緯43度38分17秒 西経89度43分16秒 / 北緯43.638056度 西経89.721111度 / 43.638056; -89.721111 (WDLS - 昼間 1 kW、夜間 0.22 kW)
WFIAケンタッキー州ルイビル55504D0.930.162北緯38度15分57秒 西経85度42分50秒 / 北緯38.265833度 西経85.713889度 / 38.265833; -85.713889 (WFIA - 昼間 0.93 kW、夜間 0.162 kW)
WGHMニューハンプシャー州ナシュア41256D0.910.06北緯42度45分34秒 西経71度28分37秒 / 北緯42.759444度 西経71.476944度 / 42.759444; -71.476944 (WGHM - 昼間 0.91 kW、夜間 0.06 kW)
WGOKアラバマ州モービル56716B10.38北緯30度42分31秒 西経88度03分53秒 / 北緯30.708611度 西経88.064722度 / 30.708611; -88.064722 (WGOK - 昼間 1 kW、夜間 0.38 kW)
ウィアムノースカロライナ州ウィリアムストン37450B10.258北緯35度51分27秒 西経77度02分34秒 / 北緯35.8575度 西経77.042778度 / 35.8575; -77.042778 (WIAM - 昼間 1 kW、夜間 0.258 kW)
WJTHジョージア州カルフーン10067B10.266北緯34度27分40秒 西経84度53分44秒 / 北緯34.461111度 西経84.895556度 / 34.461111; -84.895556 (WJTH - 昼間 1 kW、夜間 0.266 kW)
WJWLデラウェア州ジョージタウン25007D10.145北緯38度42分26秒 西経75度24分19秒 / 北緯38.707222度 西経75.405278度 / 38.707222; -75.405278 (WJWL - 昼間 1 kW、夜間 0.145 kW)
WKDAテネシー州レバノン71289D50.136北緯36度12分24秒 西経86度16分02秒 / 北緯36.206667度 西経86.267222度 / 36.206667; -86.267222 (WKDA - 昼間 5 kW、夜間 0.136 kW)
ウィークエンドバージニア州スタントン11666D2.50.12北緯38度10分32秒 西経79度04分12秒 / 北緯38.175556度 西経79.07度 / 38.175556; -79.07 (WKDW - 昼間 2.5 kW、夜間 0.12 kW)
WKXVテネシー州ノックスビル54446B10.258北緯35度58分52秒 西経83度59分15秒 / 北緯35.981111度 西経83.9875度 / 35.981111; -83.9875 (WKXV - 昼間 1 kW、夜間 0.258 kW)
WLSIケンタッキー州パイクビル38388D3.50.125北緯37度27分57秒 西経82度33分04秒 / 北緯37.465833度 西経82.551111度 / 37.465833; -82.551111 (WLSI - 昼間 3.5 kW、夜間 0.125 kW)
WMOPフロリダ州オカラ73278D2.70.023北緯29度14分16秒 西経82度07分16秒 / 北緯29.237778度 西経82.121111度 / 29.237778; -82.121111 (WMOP - 昼間 2.7 kW、夜間 0.023 kW)
WNMBサウスカロライナ州ノースマートルビーチ49985D0.250.08北緯33度49分26秒 西経78度45分59秒 / 北緯33.823889度 西経78.766389度 / 33.823889; -78.766389 (WNMB - 昼間 0.25 kW、夜間 0.08 kW)
ウォズクアラバマ州オザーク51092D10.07北緯31度27分19秒 西経85度40分58秒 / 北緯31.455278度 西経85.682778度 / 31.455278; -85.682778 (WOZK - 昼間 1 kW、夜間 0.07 kW)
WSWNフロリダ州ベルグレード59660D10.022北緯26度42分43秒 西経80度40分59秒 / 北緯26.711944度 西経80.683056度 / 26.711944; -80.683056 (WSWN - 昼間 1 kW、夜間 0.022 kW)
ワードペンシルベニア州フィラデルフィア52442D1.060.124北緯39度55分02秒 西経75度13分18秒 / 北緯39.917222度 西経75.221667度 / 39.917222; -75.221667 (WURD - 昼間 1.06 kW、夜間 0.124 kW)
WYCVノースカロライナ州グラナイトフォールズ22552D2.50.251北緯35度47分10秒 西経81度25分00秒 / 北緯35.786111度 西経81.416667度 / 35.786111; -81.416667 (WYCV - 昼間 2.5 kW、夜間 0.251 kW)
ワイピーズジョージア州メイコン71216D20.145北緯32度50分58秒 西経83度36分06秒 / 北緯32.849444度 西経83.601667度 / 32.849444; -83.601667 (WYPZ - 昼間 2 kW、夜間 0.145 kW)

参考文献

  1. ^ 「AM クエリ結果」。
  2. ^ 「AM放送局のクラス、およびクリアチャンネル、リージョナルチャンネル、ローカルチャンネル」連邦通信委員会. 2015年12月11日. 2020年11月25日閲覧
  3. ^ 「他の国のAMラジオ」(PDF) . Frequency Finder . 2024年5月10日閲覧。
  4. ^ "LT7Noticias" . 2022年9月15日閲覧
  5. ^ “ARGENTINA. Se inauguró el Museo de Radio Municipal AM 900” [アルゼンチン。 AM900市営ラジオ博物館が開館]。deRadios.com (スペイン語)。 2022 年 4 月 15 日2022 年9 月 15 日に取得
  6. ^ "中央人民广播电台经济之音声時間表". CNR 2022 年6 月 24 日に取得
  7. ^ 「ソノラ州カナレス・アシニャドス・アル・サービス・デ・ラジオディフュージョン・アン・午前の周波数」(PDF)2014 年 3 月 25 日にオリジナル(PDF)からアーカイブされました2013 年 1 月 31 日に取得
  8. ^ “ロクソン”. www.radioquran.ir
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=900_AM&oldid=1285860404"