アルガ、カザフスタン
藻類 | |
|---|---|
町 | |
| 座標:北緯49°54′10″ 東経57°20′0″ / 北緯49.90278° 東経57.33333° / 49.90278; 57.33333 | |
| 国 | カザフスタン |
| 地域 | アクトベ地方 |
| 設立 | 1961 |
| 標高 | 270メートル(890フィート) |
| 人口 (2009年)[1] | |
• 合計 | 19,705 |
| タイムゾーン | UTC+5(エカテリンブルク時間) |
| 市外局番 | +7 71337 |
アルガ(カザフ語:Алға、Alğa )は、カザフスタン西部のアクトベ地方にある町です。イレク川(ジェレク川)の西岸に位置し、アクトベからアラルスクへ向かう鉄道の沿線にあります。人口:19,705人(2009年国勢調査)[1] 、 15,372人(1999年国勢調査)[1]
かつては化学リン酸塩工場があったが、現在は廃墟となっている。帯水層への遮断がない池に大量の化学廃棄物が集められていたため、永続的な環境被害を引き起こした。[要出典]
気候
| Algaの気候データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 平均日最高気温 °C (°F) | −9.9 (14.2) | −9.1 (15.6) | −2.2 (28.0) | 12.9 (55.2) | 22.8 (73.0) | 27.7 (81.9) | 30.1 (86.2) | 28.2 (82.8) | 21.5 (70.7) | 10.4 (50.7) | 0.3 (32.5) | −6.1 (21.0) | 10.6 (51.0) |
| 平均日最低気温 °C (°F) | −19.2 (−2.6) | −19.3 (−2.7) | −12.1 (10.2) | 0.3 (32.5) | 7.7 (45.9) | 12.6 (54.7) | 15.3 (59.5) | 12.7 (54.9) | 6.7 (44.1) | −0.8 (30.6) | −7.7 (18.1) | −14.4 (6.1) | −1.5 (29.3) |
| 平均降水量(mm)(インチ) | 23 (0.9) | 19 (0.7) | 20 (0.8) | 29 (1.1) | 26 (1.0) | 29 (1.1) | 25 (1.0) | 25 (1.0) | 21 (0.8) | 29 (1.1) | 27 (1.1) | 27 (1.1) | 300 (11.8) |
| 出典: Climate-data.org | |||||||||||||
参考文献
- ^ abc "Население Республики Казахстан" [カザフスタン共和国の人口] (ロシア語). Департамент социальной и демографической статистики 。2013 年12 月 8 日に取得。