アンドレイ・メドベージェフ(テニス)
| カントリー(スポーツ) | |
|---|---|
| 生まれる | 1974年8月31日 |
| 身長 | 1.93メートル(6フィート4インチ) |
| プロに転向 | 1991 |
| 引退 | 2001 |
| 演劇 | 右利き(両手バックハンド) |
| 賞金 | 6,721,598米ドル |
| シングル | |
| キャリア記録 | 321~213(60.1%) |
| キャリアタイトル | 11 |
| 最高位 | 第4号(1994年5月16日) |
| グランドスラムシングルスの結果 | |
| 全豪オープン | QF(1995) |
| 全仏オープン | F(1999) |
| ウィンブルドン | 4R(1994年) |
| 全米オープン | QF(1993) |
| その他のトーナメント | |
| ツアーファイナル | SF(1993年) |
| グランドスラムカップ | SF(1999年) |
| ダブルス | |
| キャリア記録 | 29~37歳(43.9%) |
| キャリアタイトル | 0 |
| 最高位 | 第185号(1993年7月5日) |
| グランドスラム混合ダブルスの結果 | |
| ウィンブルドン | 2R(1994年) |
| 最終更新日: 2025年4月20日。 | |
アンドレイ・メドベージェフ[1](ウクライナ語:Андрій Медведєв、ローマ字: Andriy Medvedyev、1974年8月31日生まれ)は、ウクライナの元プロテニス選手。メドベージェフは1999年の全仏オープン決勝、 1993年の全仏オープン準決勝に進出し、マスターズで4度の優勝を果たし、1994年5月には世界ランキング4位という自己最高記録を達成した。
キャリア
1991年、メドベージェフは全仏オープンのジュニアシングルスのタイトルを獲得した。
翌年、17歳になったメドベージェフはジェノバとシュツットガルトでATPツアー初の2つのタイトルを獲得し(シュツットガルトでは当時世界ランキング2位のシュテファン・エドベリを破り)、世界ランキングトップ25位以内でシーズンを終えた。
彼の最も成功したトーナメントはハンブルク・マスターズ(旧ドイツ・オープン)で、3回優勝(1994年、1995年、1997年)した。[2]彼はシングルスで自己最高の世界ランキング4位に達した。
1990年代後半、メドベージェフの調子と成績は低迷し始めたが、1999年の全仏オープンで予期せず決勝に進出し、世界ランキング100位につけていた彼は、ディヌ・ペスカリウ、ピート・サンプラス、バイロン・ブラック、アルノー・ディ・パスクアーレ、グスタボ・クエルテン、フェルナンド・メリジェニを破った。[3]メドベージェフはアンドレ・アガシと の決勝戦の最初の2セットを支配したが、アガシが逆転勝利を収め、生涯グランドスラムを達成した。[4]その後、メドベージェフは目立った成績を残すことなく、2001年にツアーから引退した。
メドベージェフの主なライバルの一人はセルジ・ブルゲラだった。両者の対戦成績は5勝5敗で引き分けに終わったが、ブルゲラは1993年の全仏オープン準決勝と1994年の全仏オープン準々決勝という、両者にとって最も重要な2つの試合で勝利を収め、両試合ともストレートで勝利した。
全仏オープントーナメントでは、メドベージェフは最終的な優勝者に6回敗れた(1992~1995年、1997年、1999年)。
私生活
かつてWTAツアーのトップ25選手だった妹のナタリア・メドベージェワは、アンドレイとペアを組んで1995年の第7回ホップマンカップでウクライナ代表となり、決勝でドイツのボリス・ベッカーとアンケ・フーバー(メドベージェワの当時の恋人)に次ぐ準優勝を果たした。 [5]
グランドスラム決勝
シングルス:1(準優勝)
| 結果 | 年 | チャンピオンシップ | 表面 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 損失 | 1999 | 全仏オープン | 粘土 | 6–1、6–2、4–6、3–6、4–6 |
マスターズシリーズ決勝
シングルス:5回(優勝4回、準優勝1回)
| 結果 | 年 | トーナメント | 表面 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 損失 | 1993 | パリマスターズ | カーペット | 4–6、2–6、6–7 (2–7) | |
| 勝つ | 1994 | モンテカルロマスターズ | 粘土 | 7–5、6–1、6–3 | |
| 勝つ | 1994 | ハンブルクマスターズ | 粘土 | 6-4、6-4、3-6、6-3 | |
| 勝つ | 1995 | ハンブルクマスターズ | 粘土 | 6–3、6–2、6–1 | |
| 勝つ | 1997 | ハンブルクマスターズ | 粘土 | 6-0、6-4、6-2 |
キャリアファイナル
シングルス:18(優勝11回、準優勝7回)
|
|
| 結果 | いいえ。 | 日付 | トーナメント | 表面 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝つ | 1. | 1992年6月 | ジェノヴァ、イタリア | 粘土 | 6–3, 6–4 | |
| 勝つ | 2. | 1992年7月 | シュトゥットガルト、ドイツ | 粘土 | 6–1, 6–4, 6–7 (5–7) , 2–6, 6–1 | |
| 勝つ | 3. | 1992年9月 | ボルドー、フランス | 粘土 | 6–3、1–6、6–2 | |
| 勝つ | 4. | 1993年4月 | エストリル、ポルトガル | 粘土 | 6対4、6対2 | |
| 勝つ | 5. | 1993年4月 | バルセロナ、スペイン | 粘土 | 6–7 (7–9)、6–3、7–5、6–4 | |
| 損失 | 1. | 1993年6月 | ハレ、ドイツ | 草 | 2~6、3~6 | |
| 勝つ | 6. | 1993年8月 | ニューヘイブン、アメリカ合衆国 | 難しい | 7~5、6~4 | |
| 損失 | 2. | 1993年11月 | パリ、フランス | カーペット(i) | 4–6、2–6、6–7 (2–7) | |
| 損失 | 3. | 1994年4月 | エストリル、ポルトガル | 粘土 | 6–4、5–7、4–6 | |
| 勝つ | 7. | 1994年4月 | モンテカルロ、モナコ | 粘土 | 7–5、6–1、6–3 | |
| 勝つ | 8. | 1994年5月 | ハンブルク、ドイツ | 粘土 | 6-4、6-4、3-6、6-3 | |
| 損失 | 4. | 1994年8月 | プラハ、チェコ共和国 | 粘土 | 3~6、4~6 | |
| 勝つ | 9. | 1995年5月 | ハンブルク、ドイツ | 粘土 | 6–3、6–2、6–1 | |
| 損失 | 5. | 1996年7月 | バスタッド、スウェーデン | 粘土 | 1~6、3~6 | |
| 勝つ | 10. | 1996年8月 | ロングアイランド、アメリカ合衆国 | 難しい | 7~5、6~3 | |
| 勝つ | 11. | 1997年5月 | ハンブルク、ドイツ | 粘土 | 6-0、6-4、6-2 | |
| 損失 | 6. | 1998年7月 | バスタッド、スウェーデン | 粘土 | 2~6、3~6 | |
| 損失 | 7. | 1999年6月 | 全仏オープン、パリ | 粘土 | 6–1、6–2、4–6、3–6、4–6 |
ダブルス:1(準優勝)
| 結果 | 日付 | トーナメント | 表面 | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 損失 | 1999年11月 | モスクワ、ロシア | カーペット(I) | 6–2、6–1 |
チーム
| 結果 | 日付 | トーナメント | 表面 | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 損失 | 1995年1月 | ホップマンカップ、パース | 難しい | 0~2 |
ジュニアグランドスラム決勝
シングル:1(1タイトル)
| 結果 | 年 | チャンピオンシップ | 表面 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝つ | 1991 | 全仏オープン | 粘土 | 6~4、7~6 |
ダブルス:1(準優勝1名)
| 結果 | 年 | チャンピオンシップ | 表面 | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 損失 | 1991 | ウィンブルドン | 草 | 6–1、6–7 (4–7)、4–6 |
シングルスのパフォーマンスタイムライン
| W | F | SF | 準決勝 | #R | RR | Q# | DNQ | あ | NH |
| トーナメント | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | キャリアSR | 通算勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドスラムトーナメント | |||||||||||||||
| 全豪オープン | あ | あ | あ | 3R | あ | 準決勝 | 2R | 4R | 2R | 2R | 1R | 2R | 0 / 8 | 13~8 | |
| 全仏オープン | あ | あ | 4R | SF | 準決勝 | 4R | 2R | 4R | 1R | F | 4R | 1R | 0 / 10 | 29~10 | |
| ウィンブルドン | あ | あ | あ | 2R | 4R | 2R | 1R | 3R | 2R | 2R | 1R | 1R | 0 / 9 | 9~9 | |
| 全米オープン | あ | あ | あ | 準決勝 | 2R | 2R | 4R | 1R | 2R | 4R | あ | あ | 0 / 7 | 13~7 | |
| グランドスラムSR | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 34 | 該当なし | |
| 年間勝敗 | 0対0 | 0対0 | 3対1 | 12~4 | 8~3 | 9~4 | 5~4 | 8~4 | 3~4 | 11~4 | 3対3 | 1~3 | 該当なし | 64~34 | |
| 年末選手権 | |||||||||||||||
| テニスマスターズカップ | DNQ | SF | 資格なし | 0 / 1 | 2対2 | ||||||||||
| グランドスラムカップ | 招待されなかった | 1R | 準決勝 | WNI | SF | 開催されなかった | 0 / 3 | 2~3 | |||||||
| マスターズシリーズ | |||||||||||||||
| インディアンウェルズ | あ | あ | あ | あ | あ | 2R | 1R | 1R | 準決勝 | あ | 1R | あ | 0 / 5 | 4~5 | |
| マイアミ | あ | あ | あ | 3R | あ | 準決勝 | 3R | 準決勝 | 2R | 2R | 2R | 1R | 0 / 8 | 14~8 | |
| モンテカルロ | あ | あ | あ | 準決勝 | W | 1R | 3R | 3R | 2R | 1R | 2R | 1R | 0 / 9 | 14~8 | |
| ローマ | あ | あ | あ | 3R | 3R | 3R | 準決勝 | 1R | 1R | あ | 3R | 1R | 0 / 8 | 11~8 | |
| ハンブルク | あ | あ | あ | あ | W | W | 2R | W | 1R | あ | 3R | 1R | 3/7 | 20~4 | |
| カナダ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | 0 / 0 | 0対0 | |
| シンシナティ | あ | あ | あ | 3R | 1R | 2R | 2R | 3R | 2R | あ | あ | あ | 0 / 6 | 7~6 | |
| ストックホルム/シュトゥットガルト | あ | あ | 2R | 1R | 1R | 2R | あ | 2R | あ | 1R | あ | あ | 0 / 6 | 3~6 | |
| パリ | あ | あ | 2R | F | 1R | 2R | あ | あ | あ | 2R | あ | あ | 0 / 5 | 7~5 | |
| マスターズシリーズ SR | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 6 | 2/6 | 1/8 | 0 / 6 | 1 / 7 | 0 / 6 | 0 / 4 | 0 / 5 | 0 / 4 | 4 / 54 | 該当なし | |
| 年間勝敗 | 0対0 | 0対0 | 2対2 | 12~6 | 13~4 | 15~7 | 9~6 | 15~6 | 6~6 | 2~4 | 6~5歳 | 0~4 | 該当なし | 80~50 | |
| 年末ランキング | |||||||||||||||
| ランキング | 1007 | 227 | 24 | 6 | 15 | 16 | 35 | 27 | 62 | 31 | 58 | 156 | 該当なし | ||
トップ10の勝利
| 季節 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 合計 |
| 勝利 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 |
| # | プレーヤー | ランク | イベント | 表面 | ラウンド | スコア | AMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | |||||||
| 1. | 2位 | シュトゥットガルト、ドイツ | 粘土 | 準決勝 | 1–6、6–4、6–4 | 第100号 | |
| 1993 | |||||||
| 2. | 9番 | バルセロナ、スペイン | 粘土 | 準決勝 | 7–6 (7–5)、6–2 | 第19号 | |
| 3. | 3位 | 全仏オープン、パリ、フランス | 粘土 | 準決勝 | 6-0、6-7 (3-7)、7-5、6-4 | 12番 | |
| 4. | 9番 | ニューヘイブン、アメリカ合衆国 | 難しい | F | 7~5、6~4 | 12番 | |
| 5. | 9番 | 全米オープン、ニューヨーク、アメリカ合衆国 | 難しい | 4R | 6–4、3–6、6–1、7–6 (7–4) | 8番 | |
| 6. | 2位 | ATPファイナルズ、フランクフルト、ドイツ | カーペット | RR | 6–3、1–6、7–6 (7–4) | 6番 | |
| 7. | 7番 | ATPファイナルズ、フランクフルト、ドイツ | カーペット | RR | 2–6、6–4、6–2 | 6番 | |
| 1994 | |||||||
| 8. | 4位 | モンテカルロ、モナコ | 粘土 | 準決勝 | 6–7 (5–7)、7–5、7–6 (7–3) | 9番 | |
| 9. | 4位 | モンテカルロ、モナコ | 粘土 | F | 7–5、6–1、6–3 | 9番 | |
| 1995 | |||||||
| 10. | 2位 | ハンブルク、ドイツ | 粘土 | SF | 6-4、2-6、6-4 | 20番 | |
| 11. | 5番 | ハンブルク、ドイツ | 粘土 | F | 6–3、6–2、6–1 | 20番 | |
| 1996 | |||||||
| 12. | 7番 | アントワープ、ベルギー | カーペット | 1R | 6–1, 6–3 | 第17号 | |
| 13. | 7番 | ローマ、イタリア | 粘土 | 3R | 3-6、6-3、6-0 | 第40号 | |
| 1997 | |||||||
| 14. | 5番 | ハンブルク、ドイツ | 粘土 | 2R | 6–1、6–1 | 第38号 | |
| 15. | 4位 | ハンブルク、ドイツ | 粘土 | SF | 6-3、6-1 | 第38号 | |
| 1998 | |||||||
| 16. | 8番 | オストラヴァ、チェコ共和国 | カーペット | 2R | 6–4, 6–7 (4–7) , 6–4 | 第72号 | |
| 1999 | |||||||
| 17. | 2位 | 全仏オープン、パリ、フランス | 粘土 | 2R | 7–5、1–6、6–4、6–3 | 第100号 | |
| 18. | 8番 | 全仏オープン、パリ、フランス | 粘土 | 準決勝 | 7–5、6–4、6–4 | 第100号 | |
| 19. | 9番 | グランドスラムカップ、ミュンヘン、ドイツ | 難しい | 準決勝 | 7–6 (7–5)、6–4 | 第34号 | |
| 2000 | |||||||
| 20. | 10番 | エストリル、ポルトガル | 粘土 | 準決勝 | 6–2, 6–3 | 第34号 | |
| 21. | 5番 | シュトゥットガルト、ドイツ | 粘土 | 2R | 6–7 (4–7)、7–5、6–3 | 第48号 | |
| 2001 | |||||||
| 22. | 10番 | サンクトペテルブルク、ロシア | 難しい | 1R | 3–6, 7–6 (9–7) , 6–4 | 第72号 | |
主な業績
- 1991年 ジュニア全仏オープンで優勝、決勝でトーマス・エンクヴィストを破る
- 1992年、シュトゥットガルト(屋外)で大会史上最高の観客動員数で優勝
- 1993年 全仏オープンとフランクフルトマスターズ準決勝進出
- 1994年モンテカルロとハンブルクでタイトルを獲得(スーパー9イベント)
- 1995年 ハンブルクでタイトルを獲得
- 1997年 ハンブルクで4年ぶり3度目のタイトルを獲得
- 1999年 全仏オープン決勝進出
参考文献
- ^ “アンドレイ・メドベージェフ”. ATPツアー. 2021年5月1日閲覧。
- ^ サンプラス、復帰戦で勝利。インディペンデント紙(2000年5月17日)
- ^ フィン、ロビン(1999年6月5日)「全仏オープン決勝進出者のメドベージェフ、愛を感じている」ニューヨーク・タイムズ。
- ^ String Quartet. Sportsillustrated.cnn.com (1999年6月14日). 2014年2月22日閲覧。
- ^ 過去の結果 – ホップマンカップ VII. Hopmancup.com (2014年1月4日). 2014年2月22日閲覧。
外部リンク
- アンドレイ・メドベージェフ、プロテニス協会にて
- 国際テニス連盟のアンドレイ・メドベージェフ
- デビスカップでのアンドレイ・メドベージェフ(アーカイブ)
- アンドレイ・メドベージェフの公式サイト