新井幸雄
| 新井幸雄 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外野手/ コーチ | ||||||||||||
| 生まれ: 1964年10月13日神奈川県横浜市金沢区 | ||||||||||||
打順:左 投げた:左 | ||||||||||||
| NPBデビュー | ||||||||||||
| 1986年9月24日、 ヤクルトスワローズ | ||||||||||||
| 最後の登場 | ||||||||||||
| 2000年10月10日、 横浜ベイスターズ | ||||||||||||
| NPB統計(2000年シーズンまで) | ||||||||||||
| 打率 | .270 | |||||||||||
| ヒット | 782 | |||||||||||
| 打点 | 276 | |||||||||||
| ホームラン | 55 | |||||||||||
| Baseball Referenceの統計 | ||||||||||||
| チーム | ||||||||||||
| プレイヤーとして コーチとして | ||||||||||||
| キャリアのハイライトと受賞歴 | ||||||||||||
メダル
| ||||||||||||
荒井幸雄(あらい ゆきお、 1964年10月13日生まれ)は、日本の元プロ野球選手。[ 1 ]彼は、日本セントラルリーグのヤクルトスワローズでプレーした。[ 1 ]彼は、日本パシフィックリーグの近鉄バファローズでプレーした。[ 1 ]彼は、日本セントラルリーグの横浜ベイスターズでプレーしてキャリアを終えた。[ 1 ]
参考文献
- ^ a b c d「Yukio Arai Japanese Leagues Statistics & History - Baseball-Reference.com」Baseball-Reference.com . 2018年5月24日閲覧。