CBYG-FM

CBYG-FM
放送エリア北部内陸部
頻度91.5 MHz ( FM )
ブランディングCBCラジオワン
プログラミング
形式ニュース/トーク
所有
所有者カナダ放送協会
歴史
初回放送日
1987
カナダBロードキャスティングコーポレーションYプリンスジョージ
技術情報
クラスC
ERP100kW
ハート329.6メートル(1,081フィート)
送信機座標
北緯53度56分08秒 西経122度28分05秒 / 北緯53.935556度 西経122.468056度 / 53.935556; -122.468056 (CBYG-FM 91.5 プリンスジョージ)
リンク
WebサイトCBCブリティッシュコロンビア

CBYG-FMは、ブリティッシュコロンビア州プリンスジョージCBCラジオワンネットワークの番組を放送するカナダのラジオ局です。周波数は91.5 FMで、実効放射電力は10万ワット、アンテナの地上高は331.5メートルです。

歴史

この放送局は1987年にCBU バンクーバーの再放送局として開局されました。開局以前は、CBCラジオの番組は民間系列局CKPGで放送されていました。CBYGが独立した放送免許を取得した1988年に、CBCバンクーバーにローカル番組が導入されました。

ローカル番組

CBYGとCFPR プリンスルパートは、地元の朝の番組 「デイブレイク・ノース」を共同制作しています。プリンスルパートのスタジオからカロリーナ・デ・リクがインタビューや番組紹介を行い、プリンスジョージのスタジオからはビル・フィーがニュース、道路情報、天気予報を伝えています。両局とも午後にはCBTK-FMラジオ・ウェストを放送しています。

再放送局

CBYG-FMの再放送局
ライセンスの都市識別子頻度クラスRECネット注記
ハーゲンスボリCBYI-FM88.1 FM374ワットクエリ北緯52度24分15秒 西経126度28分25秒 / 北緯52.40417度 西経126.47361度 / 52.40417; -126.47361 (CBYI-FM 88.1 ハーゲンスボーグ)
ベラ・クーラCBYD-FM103.5 FM100ワットA1クエリ北緯52度22分31秒 西経126度42分35秒 / 北緯52.37528度 西経126.70972度 / 52.37528; -126.70972 (CBYD-FM 103.5 ベラクーラ)
ウェルズCBYW午前5時40分40ワットLPクエリ北緯53度6分25秒 西経121度32分45秒 / 北緯53.10694度 西経121.54583度 / 53.10694; -121.54583 (CBYW 540 ウェルズ)
カースリーCBYY-FM90.9 FM130ワットBクエリ北緯52度52分56秒 西経122度20分13秒 / 北緯52.88222度 西経122.33694度 / 52.88222; -122.33694 (CBYY-FM 90.9 カースリー)
グラニスルCBKG午前9時20分40ワットLPクエリ北緯54度52分53秒 西経126度12分6秒 / 北緯54.88139度 西経126.20167度 / 54.88139; -126.20167 (CBKG 920 グラニスル)
ドーソンクリークCBKQ-FM89.7 FM1,100ワットBクエリ北緯55度43分44秒 西経120度26分47秒 / 北緯55.72889度 西経120.44639度 / 55.72889; -120.44639 (CBKQ-FM 89.7 ドーソンクリーク)
セントジョン砦CBYJ-FM88.3 FM7,000ワットBクエリ北緯56度16分47秒 西経121度2分33秒 / 北緯56.27972度 西経121.04250度 / 56.27972; -121.04250 (CBYJ-FM 88.3 フォートセントジョン)
ヴァンダーフーフCBRV-FM96.7 FM508ワットクエリ北緯54度0分14秒 西経124度0分39秒 / 北緯54.00389度 西経124.01083度 / 54.00389; -124.01083 (CBRV-FM 96.7 ヴァンダーフーフ)
セントジェームズ砦CBUV-FM91.9 FM739ワットBクエリ北緯54度26分7秒 西経124度32分59秒 / 北緯54.43528度 西経124.54972度 / 54.43528; -124.54972 (CBUV-FM 91.9 フォートセントジェームズ)
フォートフレーザーCBXR-FM102.9 FM246ワットクエリ北緯54度1分46秒 西経124度37分32秒 / 北緯54.02944度 西経124.62556度 / 54.02944; -124.62556 (CBXR-FM 102.9 フォートフレーザー)
バーンズ湖CBXB-FM99.1 FM1,030ワットB1クエリ北緯54度15分24秒 西経125度40分42秒 / 北緯54.25667度 西経125.67833度 / 54.25667; -125.67833 (CBXB-FM 99.1 バーンズレイク)
ヒューストンCBUR-FM102.1 FM794ワットB1クエリ北緯54度26分32秒 西経126度39分36秒 / 北緯54.44222度 西経126.66000度 / 54.44222; -126.66000 (CBUR-FM 102.1 ヒューストン)
スミザーズCBRS-FM97.5 FM881ワットクエリ北緯54度44分27秒 西経126度58分56秒 / 北緯54.74083度 西経126.98222度 / 54.74083; -126.98222 (CBRS-FM 97.5 スミザーズ)
モリスタウンCBTI-FM96.5 FM218ワットA1クエリ北緯54度58分54秒 西経127度17分54秒 / 北緯54.98167度 西経127.29833度 / 54.98167; -127.29833 (CBTI-FM 96.5 モリスタウン)
マクブライド[1]CBTC-FM92.1 FM2,400ワットクエリ北緯53度16分55秒 西経120度14分3秒 / 北緯53.28194度 西経120.23417度 / 53.28194; -120.23417 (CBTC-FM 92.1 マクブライド)
タンブラーリッジCBTU-FM89.9 FM70ワットA1クエリ北緯55度7分57秒 西経120度58分52秒 / 北緯55.13250度 西経120.98111度 / 55.13250; -120.98111 (CBTU-FM 89.9 タンブラーリッジ)
ヴァレモントCBTV-FM90.3 FM180ワットA1クエリ北緯52度50分34秒 西経119度15分24秒 / 北緯52.84278度 西経119.25667度 / 52.84278; -119.25667 (CBTV-FM 90.3 ヴァルマウント)
ベラベラCBTX-FM89.9 FM295ワットクエリ北緯52度9分25秒 西経128度6分51秒 / 北緯52.15694度 西経128.11417度 / 52.15694; -128.11417 (CBTX-FM 89.9 ベラベラ)
フォートネルソンCBUO-FM88.3 FM223ワットクエリ北緯58度48分44秒 西経122度42分57秒 / 北緯58.81222度 西経122.71583度 / 58.81222; -122.71583 (CBUO-FM 88.3 フォートネルソン)
チェトウィンド[2]CBUZ-FM93.5 FM180ワットクエリ北緯55度40分6秒 西経121度34分59秒 / 北緯55.66833度 西経121.58306度 / 55.66833; -121.58306 (CBUZ-FM 93.5 チェットウィンド)
マッケンジーCBWF午前9時20分40ワットLPクエリ北緯55度19分52秒 西経123度5分45秒 / 北緯55.33111度 西経123.09583度 / 55.33111; -123.09583 (CBWF 920 マッケンジー)
オーシャンフォールズCBXO-FM92.1 FM6ワットA1クエリ北緯52°21′19″ 西経127°41′26″ / 北緯52.35528° 西経127.69056° / 52.35528; -127.69056 (CBXO-FM 92.1 オーシャンフォールズ)
ハドソンズ・ホープCBYG-FM-2103.1 FM124ワットA1クエリ北緯56度1分40秒 西経121度55分11秒 / 北緯56.02778度 西経121.91972度 / 56.02778; -121.91972 (CBXU 940 ハドソンズ・ホープ)
タタルローズCFUG-FM94.9 FM170ワットクエリ北緯53度52分14秒 西経126度0分41秒 / 北緯53.87056度 西経126.01139度 / 53.87056; -126.01139 (CFUG-FM 94.9 タタルローズ)
地域所有
ディーズ湖VF214198.1 FM1ワットクエリ北緯58度25分39秒 西経130度0分57秒 / 北緯58.42750度 西経130.01583度 / 58.42750; -130.01583 (VF2141 98.1 ディーズ湖)
地域所有
アナヒム湖CBYG-FM-198.1 FM24ワットLPクエリ北緯52度21分3秒 西経125度19分8秒 / 北緯52.35083度 西経125.31889度 / 52.35083; -125.31889 (CBYG-FM-1 98.1 アナヒム湖)
コミュニティ所有

2015年8月24日、CBCはCBXU940を103.1MHzに変換する申請を提出した。[3] CRTCは2015年11月16日にCBCの申請を承認した。[4]

2024年6月10日、CBCはCRTCにCBWFマッケンジーのAM920kHzからFM99.9MHzへの切り替えを申請した。[5] [6]この申請は2024年8月22日に承認された。[7]

参考文献

  1. ^ 「アーカイブ - ライセンス申請 - CBC」. crtc.gc.ca .カナダ放送通信委員会. 1989年9月26日.
  2. ^ 「アーカイブ - CRTC決定94-816」. crtc.gc.ca .カナダ放送通信委員会. 1994年8月16日.
  3. ^ https://services.crtc.gc.ca/pub/DocWebBroker/OpenDocument.aspx?AppNo=201509118 [ベア URL ]
  4. ^ 放送決定 CRTC 2015-507、CBYG-FM プリンスジョージ - ハドソンズホープの新しい送信機、CRTC、2015年11月16日
  5. ^ https://applications.crtc.gc.ca/DocWebBroker/OpenDocument.aspx?AppNo=202401959 [ベア URL ]
  6. ^ https://applications.crtc.gc.ca/DocWebBroker/OpenDocument.aspx?AppNo=202401975 [ベア URL ]
  7. ^ 放送決定 CRTC 2024-187、CBYG-FM プリンスジョージ - マッケンジーの新しい送信機、CRTC、2024年8月22日
  • CBCブリティッシュコロンビア
  • カナダ通信財団によるカナダ放送の歴史におけるCBYG-FM
  • 決定CRTC 88-486
  • RECカナダ放送局データベースのCBYG-FM
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=CBYG-FM&oldid=1306278443"