FIBAアジアチャレンジ
| 直近のシーズンまたは大会: 2016 FIBAアジアチャレンジ | |
| スポーツ | バスケットボール |
|---|---|
| 設立 | 2004 |
| 最初のシーズン | 2004 |
| チーム数 | 10 |
| 国 | FIBAアジア加盟国 |
| 大陸 | FIBAアジア(アジア) |
| 最近の チャンピオン | |
| 最多タイトル | |
| 公式サイト | FIBAアジア |
FIBAアジアチャレンジは、2004年から2010年まではFIBAアジアスタンコビッチカップ、 2012年から2014年まではFIBAアジアカップとして知られていた[1] 、アジアのチーム間で2年ごとに開催されるバスケットボールトーナメントです。
歴史
第2回大会は2006年にシリアのダマスカスで開催される予定だったが、政治情勢により中止となった。
優勝者には翌年のFIBA アジア選手権への出場権が自動的に与えられ、次点の上位 3 名にはそれぞれの FIBA アジア サブゾーンへの出場権が追加で与えられます。
2016年1月30日〜31日に開催されたFIBAアジア中央理事会において、今年の大会は、アジアとオセアニアのチームが共同で戦う初のコンチネンタルカップである2017 FIBAアジアカップ(アジア選手権の新名称となる予定)の予選通過者を決定するプロセスの第一歩とすることが決定され、この大会はFIBAアジアチャレンジと改名された。[2]
まとめ
| 年 | ホスト | ファイナル | 3位決定戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンピオン | スコア | 2位 | 3位 | スコア | 4位 | ||||
| 2004年の 詳細 | 台北 | カタール | 82~65 | 韓国 | チャイニーズタイペイ | 82~60 | シリア | ||
| 2008年の 詳細 | クウェート市 | ヨルダン | プレーオフなし | カザフスタン | クウェート | プレーオフなし | カタール | ||
| 2010年の 詳細 | ベイルート | レバノン | 97~59 | 日本 | カタール | 80~75歳 | フィリピン | ||
| 2012年の 詳細 | 東京 | イラン | 53~51 | 日本 | カタール | 79~63 | フィリピン | ||
| 2014年の 詳細 | 武漢 | イラン | 89~79 | チャイニーズタイペイ | フィリピン | 80~79歳 | 中国 | ||
| 2016年の 詳細 | テヘラン | イラン | 77~47 | 韓国 | ヨルダン | 94~72 | イラク | ||
メダルテーブル
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計(10件) | 6 | 6 | 6 | 18 | |
参加国
| 国家 | 2004 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5番目 | 4番目 | 5番目 | 3 | ||||
| 3位 | 7日 | 6番目 | 2位 | 8日 | 5 | ||
| 6番目 | 5番目 | 9日 | 7日 | 7日 | 5 | ||
| 9日 | 1 | ||||||
| 6番目 | 1位 | 1位 | 1位 | 4 | |||
| 9日 | 4番目 | 2 | |||||
| 5番目 | 2位 | 2位 | 6番目 | 6番目 | 5 | ||
| 1位 | 5番目 | 5番目 | 3位 | 4 | |||
| 2位 | 8日 | 11日 | 3 | ||||
| 7日 | 3位 | 2 | |||||
| 1位 | 7日 | 2 | |||||
| 9日 | 1 | ||||||
| 8日 | 4番目 | 4番目 | 3位 | 9日 | 5 | ||
| 1位 | 4番目 | 3位 | 3位 | 10日 | 5 | ||
| 8日 | 1 | ||||||
| 2位 | 2位 | 2 | |||||
| 4番目 | 10日 | 2 | |||||
| 12日 | 1 | ||||||
| 8日 | 1 | ||||||
| 合計 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 12 |
参照
参考文献
外部リンク
- FIBAアジア公式サイト