1911–12年オーストリア一等兵

オーストリア・ファーストクラス
シーズン1911~1912年
チャンピオンSKラピッド・ウィーン(オーストリア初優勝
降格ウィーン・クリケット&FC
試合110
ゴール521(1試合あたり4.74)

1911-12年のオーストリア・ファーストクラスシーズンは、オーストリアのトップリーグサッカーの最初のシーズンでした。SK ラピド・ウィーンがウィーン・シュポルトクラブに1ポイント差で勝利し、優勝しました

リーグ順位

ポジションチーム プレース勝利DLGFGAGDポイント
1 SKラピド・ウィーン20 15 1 4 64 31 +33 31
2 ウィーン・シュポルトクラブ20 13 4 3 53 35 +18 30
3 ウィーナーAF20 13 3 4 59 23 +36 29
4 ウィーンAC20 10 5 5 59 41 +18 25
5 1. ジンメリンガーSC20 9 3 8 57 63 −6 21
6 ファースト・ウィーンFC20 9 2 9 50 36 +14 20
7 フロリツドルファーAC20 9 1 10 61 53 +8 19
8 SVアマチュア20 5 5 10 42 51 −9 15
9 ASVヘルタ20 6 2 12 25 50 −25 14
10 SCルドルフシューゲル20 5 4 11 39 42 −3 14
11 ウィーン・クリケット&FC20 0 2 18 12 96 −84 2
出典: rsssf.com

結果

ホーム \ アウェイ AMAFIRFLO彼女ラップルドシムクリワックWAFSPO
SVアマチュア2–1 2–3 1–3 1–4 2-2 3-4 3-1 4-0 0-1 2-2
ファースト・ウィーン6-1 2–1 4-0 0-3 2-0 5-0 8-0 2-2 0-3 0-1
フロリツドルファーAC2-8 5-0 4-1 2-4 5-3 5対1 7対1 6対3 1–3 1対2
ASVヘルタ3対2 3-4* 1-0 1–3 0-1 2-2 3-0 1対2 1対2 1–3
SKラピド・ウィーン3-0 4-2 9-2 3-1 1対2 3-4 3-1 2–1 1-1 5対1
SCルドルフシューゲル2-2 1–3 0-1 7-0 1–3 2-2 6-0 3-3 2–3 1対2
ジンメリンガーSC3-4 6-0 4~3 3-1 5~2 3-1 7対1 3-3 3~5 2-4
ウィーン・クリケット&FC1-1 0~7 0~8 0-2 0-3 2-4 1–3 1対2 0-2 1–4
ウィーンAC3-1 1対2 3対2 0-0 4~3 1-0 5対1 14-0 3-1 3-6
ウィーナーAF5対1 2–1 1-1 5-0 1対2 3-0 9-0 8-1 2-2 1対2
ウィーン・シュポルトクラブ2-2 1-1 6-2 4-2 1–3 4-1 4-1 1-1 1–4 2–1
出典:Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004、Panini Edizioni、モデナ、2005年9月(イタリア語)凡例:青=ホームチームの勝利、黄=引き分け、赤=アウェイチームの勝利
  • ASVヘルタ対ファースト・ウィーンは3-4で終了したが、ファースト・ウィーンが出場資格のない選手を出場させたため、試合は4-3で終了した。

参考文献