ベチル・ハディダネ
| 第10位 – エザラ・スポーツ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 中心 | ||||||||||||||
| リーグ | 目次 | ||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||
| 生まれる | 1984年8月18日 | ||||||||||||||
| 国籍 | チュニジア | ||||||||||||||
| 記載されている高さ | 6フィート7インチ(2.01メートル) | ||||||||||||||
| キャリア情報 | |||||||||||||||
| 選手としてのキャリア | 2003年~現在 | ||||||||||||||
| 職歴 | |||||||||||||||
| 2003~2011年 | スタッド・ナブリアン | ||||||||||||||
| 2011~2012年 | エトワール・スポルティーヴ・デュ・サヘル | ||||||||||||||
| 2012 | →クラブ・アフリカイン | ||||||||||||||
| 2012~2013年 | スタッド・ナブリアン | ||||||||||||||
| 2013~2017年 | クラブ・アフリカイン | ||||||||||||||
| 2017~2018年 | 米国モナスティール | ||||||||||||||
| 2018~2019年 | スタッド・ナブリアン | ||||||||||||||
| 2019~2021年 | クラブ・アフリカイン | ||||||||||||||
| 2021~2022年 | スタッド・ナブリアン | ||||||||||||||
| 2022年~現在 | エザラスポーツ | ||||||||||||||
メダル
| |||||||||||||||
ベチル・ハディダネ(1984年8月18日生まれ)は、エザフラ・スポーツとチュニジア代表チームに所属するチュニジアのバスケットボール選手である。[1]
彼はアフロバスケット2017に参加した。[2]
参考文献
- ^ FIBAプロフィール
- ^ アフロバスケット 2017 プロフィール