キャンディ・バウアー
ドイツのボブスレー選手(1986年生まれ)
2022年のバウアー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | ドイツ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (1986年7月31日)1986年7月31日(39歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.88メートル(6フィート2インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 110 kg (243 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ドイツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ボブスレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | 4人組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | BSC ザクセン・オーバーベーレンブルク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロに転向 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンディ・バウアー(1986年7月31日生まれ)はドイツのボブスレー選手。 2018年冬季オリンピックの4人乗りボブスレーに出場し、金メダルを獲得した。[1]
参考文献
- ^ “キャンディ・バウアー”. Pyeongchang2018.com .平昌2018オリンピック・パラリンピック冬季競技大会組織委員会. 2018年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年2月23日閲覧。
外部リンク
- 世界陸上競技のキャンディ・バウアー
- IBSFのキャンディ・バウアー
- Olympics.comのキャンディ・バウアー
- ドイツオリンピックスポーツ連盟のキャンディ・バウアー(ドイツ語)
- オリンペディアのキャンディ・バウアー
- キャンディ・バウアー アーカイブ済み 2020年11月14日ウェイバックマシンドイツボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟 (ドイツ語)
|
| 国際的 |
|
|---|---|
| 人々 |
|
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=キャンディ・バウアー&oldid=1318201293」より取得