英国バスケットボールリーグオールスターゲーム
| BBLオールスターゲーム | |
|---|---|
| 状態 | アクティブ |
| 就任 | 1991-92 |
| 最新 | 2023-24 |
| 主催 | 英国バスケットボールリーグ |
BBLオールスターゲームは、ブリティッシュ・バスケットボール・リーグ(BBL)の毎年恒例のバスケットボール・オールスターゲームで、 1989年から2002年まで開催され、2009年から2011年まで復活しました。このイベントは、スラムダンクやスリーポイントシュートアウトなど、 NBAのコンセプトを踏襲したもので、 BBLでプレーする多くのアメリカ人プロ選手が参加していたため、アメリカでも数シーズンにわたり放送されました。イベントのメインは、ノース・オールスターとサウス・オールスターの試合でした。90年代半ばにはデイリーレア・ダンカーズ・オールスターゲーム、そして最後の大会ではNIAオールスターゲームとして知られていました。
バルバドス出身の選手、ナイジェル・ロイドは、1993年から2002年まで10回連続でオールスターゲームに選出され、最も多くのオールスターゲームに選出された記録を保持している。2002年、彼は40歳でプロバスケットボールから引退し、イギリスのバスケットボールで18シーズンをプレーした。[ 1 ]最も多くの出場を果たしたコーチはニック・ナースで、南北両チームを指導し、6回出場した記録を持っている。
背景
1987年、BBLはNBAのフランチャイズシステムに従い、イングランド・ナショナルリーグとスコティッシュ・ナショナルリーグに所属していた15チームによって分離独立して設立されました。この運動の目的は、英国におけるサッカーのプロ化と普及を推進し、既にオールスターゲームを創設していたACB、レガ・バスケット・セリエA、LNBプロAといったヨーロッパのトップリーグに追いつくことでした。カールスバーグのスポンサーによる初シーズンの成功を受け、 BBLはNBAに倣ったオールスターゲームを開催することを決定しました。
歴史
試合のほとんどはイングランド北部で行われ、バスケットボールへの観客の関心が高かった。イベントが初めて中止になった時点では、南部が7対6で北部を上回っていた。2002年以降、過去10年間、英国の元バスケットボール選手たちからイベントの復活を求める声が絶えなかった。[ 2 ]当初はクラブの多忙なスケジュールのためにその思いは現実味を帯びなかったが、オールスターゲームは2008-09シーズンに復活し、3シーズンにわたって開催され、グレートブリテンオールスターズとその他の世界のオールスターズが対戦することになった。スラムダンクコンテストは、インターバル中の BBLカップ決勝戦に移動された。
ゲームのリスト
太字:試合に勝利したチーム。
| 季節 | 日付 | アリーナ | 市 | チーム | スコア | チーム | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991~1992年 | 1992年3月 | ノーザンオールスターズ | 敗北した | サザンオールスターズ | |||
| 1992~1993年 | 1993年3月 | ノーザンオールスターズ | 敗北した | サザンオールスターズ | |||
| 1993-94 | 1994年3月 | グランビーホールズ | レスター | ノーザンオールスターズ | 140~148 | サザンオールスターズ | |
| 1994~95年 | |||||||
| 1995~96年 | |||||||
| 1996~97年 | |||||||
| 1997-98 | 1998年3月22日 | シェフィールドアリーナ | シェフィールド | ノーザンオールスターズ | 168-175 | サザンオールスターズ | |
| 1998-99 | 1999年2月7日 | ユーティリタ・アリーナ・ニューカッスル | ニューカッスル | ノーザンオールスターズ | 156-158 | サザンオールスターズ | |
| 1999-00 | 2000年2月5日 | マンチェスター・アリーナ | マンチェスター | ノーザンオールスターズ | 177-180 | サザンオールスターズ | |
| 2000-01 | 2001年1月20日 | ユーティリタ・アリーナ・ニューカッスル | ニューカッスル | ノーザンオールスターズ | 161 -148 | サザンオールスターズ | |
| 2001-02 | 2002年1月20日 | ユーティリタ・アリーナ・ニューカッスル | ニューカッスル | ノーザンオールスターズ | 142-196 | サザンオールスターズ | |
| 2002-2008 | 開催されなかった | ||||||
| 2008-09 | 2009年5月5日 | アリーナ バーミンガム | バーミンガム | イギリスオールスターズ | 117-124 | その他の世界のオールスター | |
| 2009-10 | 2010年5月9日 | アリーナ バーミンガム | バーミンガム | イギリスオールスターズ | 94-110 | その他の世界のオールスター | |
| 2010-11 | 2011年4月30日 | アリーナ バーミンガム | バーミンガム | イギリスオールスターズ | 115-119 | その他の世界のオールスター | |
| 2023~24年 | 2024年3月17日 | カッパーボックスアリーナ | ロンドン | 北 | 116-149 [ 5 ] | 南 | |
チームの勝利数
1989年から2002年および2023年以降
| チーム | 勝利 |
|---|---|
| ノーザンオールスターズ | 7 |
| サザンオールスターズ | 7 |
スラムダンクコンテスト
| 季節 | スラムダンクチャンピオン | チーム | 準優勝 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | ワーシング・ベアーズ | |||
| 1992-93 | レスター・ライダーズ | テムズバレー・タイガース | ||
| 1993-94 | レスター・ライダーズ | ダービーバックス | ||
| 2009-10 | ミルトン・キーンズ・ライオンズ | ニューカッスル・イーグルス | ||
| 2010-11 | ニューカッスル・イーグルス | ミルトン・キーンズ・ライオンズ | ||
| 2011-12 | ミルトン・キーンズ・ライオンズ | |||
| 2013-14 | ロンドンライオンズ |
トップスコアラー
| 季節 | プレーヤー | ポイント | チーム |
|---|---|---|---|
| 1994 | 26 | バーミンガム・ブレッツ | |
| 1998 | 32 | グレーター・ロンドン・レパーズ | |
| 1999 | 29 | エディンバラ・ロックス | |
| 2000 | 33 | ダービーストーム | |
| 2001 | 29 | テムズバレー・タイガース | |
| 2002年[ 6 ] | 26 | チェスター・ジェッツ | |
| 2009 | 30 | シェフィールド・シャークス | |
| 2010年[ 7 ] | 31 | シェフィールド・シャークス | |
| 2011年[ 8 ] | 22 | プリマス・シティ・ペイトリオッツ | |
| 2013年[ 9 ] | |||
| 2014年[ 10 ] | |||
| 2024 | 31 | レスター・ライダーズ |
最も多く出場した選手
| プレーヤー | オールスター | エディション | MVP |
|---|---|---|---|
| 10 | 1993-2002 | - | |
| 8 | 1990-1997 | - | |
| 7 | 1995-2001 | 2001 | |
| 6 | 1995-2000 | 1996 | |
| 6 | 1991~1995年、1997年 | - | |
| 6 | 1990年、1991年、1992年、1993年、1994年、1995年 | - | |
| 5 | 1998-2002 | 1999 | |
| 5 | 1991年、1995年、1996年、2000年、2001年 | - | |
| 5 | 1994年、1995年、1996年、1999年、2002年 | - | |
| 5 | 1999年、1998年、1997年、1996年(DNP)、1995年 | - | |
| 4 | 1999年、2000年、2001年、2002年 | - |
オールスターゲームの新時代
2012-13シーズン、BBLはアイルランドリーグと共同で、両リーグの優秀な選手を集めた合同オールスターゲームを開催しました。このイベントは2013年3月31日に開催されました。[ 13 ]翌2013-14シーズンには、BBLから選抜されたイングランドとスコットランドの選手によるオールスターゲームが開催されました。[ 14 ]
外部リンク
- britball.com のプロフィール
参考文献
- ^ 「ロイド・レコー」。
- ^ "スチュワート・オールスター・ゲーム" .
- ^ “bbl 2009-10” . 2011年7月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「bbl 2011」。
- ^ 「ブリティッシュオールスターゲーム23-24」。
- ^ BBL (2001-02) - eurobasket.com
- ^ BBL (2010-11) - eurobasket.com
- ^ BBL (2010-11) - eurobasket.com
- ^ BBLロースターオールスターゲーム(2012-13) - eurobasket.com
- ^ BBLロースターオールスターゲーム(2013-14) - eurobasket.com
- ^ 「ナイジェル・ロイド」。
- ^テレル・マイヤーズ - ACBB.Com
- ^ “all star 2013” . 2013年6月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「オールスター2014」。