クリスチャン・サセアヌ
| ネイティブ名 | クリスチャン・サセアヌ |
|---|---|
| カントリー(スポーツ) | |
| 住居 | ノイス、ドイツ |
| 生まれる | 1968年7月8日 |
| 身長 | 1.91メートル(6フィート3インチ) |
| プロに転向 | 1986 |
| 演劇 | 右利き |
| 賞金 | 73万8632ドル |
| シングル | |
| キャリア記録 | 71~110 |
| キャリアタイトル | 2 3チャレンジャー、0フューチャー |
| 最高位 | 第60号(1988年3月7日) |
| グランドスラムシングルスの結果 | |
| 全豪オープン | 4R(1988年) |
| 全仏オープン | 2R(1988年、1989年) |
| ウィンブルドン | 4R(1992年) |
| 全米オープン | 2R(1991年) |
| ダブルス | |
| キャリア記録 | 43~81 |
| キャリアタイトル | 0 7チャレンジャー、0フューチャー |
| 最高位 | 第111号(1989年10月16日) |
| グランドスラムダブルスの結果 | |
| 全豪オープン | 3R(1987年) |
| 全仏オープン | 3R(1989年) |
| ウィンブルドン | 2R(1993年) |
クリスチャン・サセアヌ(1968年7月8日生まれ)は、ドイツ出身の引退したテニス選手で、1986年にプロに転向しました。右利きのサセアヌは、グラスコートシングルスで2つのタイトルを獲得しました(1988年ブリストル、1991年ロスマーレン)。サセアヌは1988年3月にATPシングルスで世界ランキング60位となり、自己最高位となりました。
彼は9歳でテニスを始めた。ルーマニアの14歳以下級で世界ランキング1位を獲得し、1年後には家族と共に西ドイツに移住。1986年にはドイツ国内シングルスで優勝した。同年、18歳以下級でも世界ランキング1位を獲得した。[1]
ATPキャリアファイナル
シングルス:3(優勝2回、準優勝1回)
|
|
|
| 結果 | 勝–左 | 日付 | トーナメント | ティア | 表面 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損失 | 0対1 | 1987年7月 | リビングストン、アメリカ合衆国 | グランプリ | 難しい | 6–7 (4–7)、6–3、2–6 | |
| 勝つ | 1対1 | 1988年7月 | ブリストル、イギリス | グランプリ | 草 | 6-4、2-6、6-2 | |
| 勝つ | 2対1 | 1991年6月 | ロスマーレン、オランダ | ワールドシリーズ | 草 | 6–1、3–6、7–5 |
ATPチャレンジャーとITFフューチャーズの決勝戦
シングルス:5(3–2)
|
|
| 結果 | 勝–左 | 日付 | トーナメント | ティア | 表面 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝つ | 1-0 | 1990年2月 | クロイドン、イギリス | チャレンジャー | カーペット | 6-3、6-0 | |
| 勝つ | 2-0 | 1990年7月 | ブリストル、イギリス | チャレンジャー | 草 | 6–3、6–7、6–3 | |
| 勝つ | 3-0 | 1990年12月 | 香港、香港 | チャレンジャー | 難しい | 6対4、6対1 | |
| 損失 | 3対1 | 1992年10月 | シェルブール、フランス | チャレンジャー | カーペット | 3~6、7~6、6~7 | |
| 損失 | 3対2 | 1995年7月 | マンチェスター、イギリス | チャレンジャー | 草 | 4~6、4~6 |
ダブルス:12(7-5)
|
|
| 結果 | 勝–左 | 日付 | トーナメント | ティア | 表面 | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損失 | 0対1 | 1989年4月 | グアドループ、フランス | チャレンジャー | 難しい | 4~6、2~6 | ||
| 損失 | 0~2 | 1990年12月 | イギリス領香港 | チャレンジャー | 難しい | 2~6、2~6 | ||
| 損失 | 0~3 | 1991年1月 | ハイルブロン、ドイツ | チャレンジャー | カーペット | 2~6、2~6 | ||
| 勝つ | 1~3 | 1992年10月 | シェルブール、フランス | チャレンジャー | カーペット | 6–1, 6–4 | ||
| 損失 | 1~4 | 1992年11月 | アーヘン、ドイツ | チャレンジャー | カーペット | 1~6、3~6 | ||
| 損失 | 1~5 | 1992年11月 | グアダラハラ、メキシコ | チャレンジャー | 粘土 | 6~7、4~6 | ||
| 勝つ | 2~5 | 1992年12月 | 広州、中国 | チャレンジャー | 難しい | 6–7、6–3、6–4 | ||
| 勝つ | 3~5 | 1993年5月 | エルサレム、イスラエル | チャレンジャー | 難しい | 4–6、6–4、7–6 | ||
| 勝つ | 4~5 | 1993年7月 | アプトス、アメリカ合衆国 | チャレンジャー | 難しい | 7~5、6~3 | ||
| 勝つ | 5~5 | 1995年5月 | エルサレム、イスラエル | チャレンジャー | 難しい | 7~6、7~6 | ||
| 勝つ | 6~5歳 | 1995年9月 | アゾレス諸島、ポルトガル | チャレンジャー | 難しい | 6-2、6-2 | ||
| 勝つ | 7~5 | 1996年9月 | アゾレス諸島、ポルトガル | チャレンジャー | 難しい | 6–7、6–2、6–4 |
パフォーマンスタイムライン
| W | F | SF | 準決勝 | #R | RR | Q# | DNQ | あ | NH |
(W) 優勝者、(F) 決勝進出者、(SF) 準決勝進出者、(QF) 準々決勝進出者、(#R) ラウンド 4、3、2、1、(RR) ラウンドロビン ステージ、(Q#) 予選ラウンド、(DNQ) 予選通過なし、(A) 欠場、(NH) 開催されず、(SR) 勝率 (勝利 / 出場したイベント)、(W–L) 勝敗記録。
シングル
| トーナメント | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | SR | 勝–左 | 勝つ % | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドスラムトーナメント | ||||||||||||||||||||||||
| 全豪オープン | あ | 1R | 4R | 2R | 質問1 | 2R | 1R | 1R | あ | あ | あ | 0 / 6 | 5~6 | 45% | ||||||||||
| 全仏オープン | あ | あ | 2R | 2R | あ | 1R | あ | 質問2 | あ | 質問2 | あ | 0 / 3 | 2~3 | 40% | ||||||||||
| ウィンブルドン | 1R | 1R | 1R | 1R | 質問1 | 3R | 4R | 第3問 | 2R | 質問2 | あ | 0 / 7 | 6~7 | 46% | ||||||||||
| 全米オープン | あ | 1R | あ | あ | あ | 2R | 質問2 | あ | あ | あ | あ | 0 / 2 | 1~2 | 33% | ||||||||||
| 勝ち負け | 0対1 | 0~3 | 4~3 | 2~3 | 0対0 | 4対4 | 3対2 | 0対1 | 1対1 | 0対0 | 0対0 | 0 / 18 | 14~18歳 | 44% | ||||||||||
| ATPツアーマスターズ1000 | ||||||||||||||||||||||||
| マイアミ | あ | あ | 1R | 1R | あ | あ | 1R | あ | あ | あ | 質問2 | 0 / 3 | 0~3 | 0% | ||||||||||
| ハンブルク | 1R | 1R | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | 0 / 2 | 0~2 | 0% | ||||||||||
| 勝ち負け | 0対1 | 0対1 | 0対1 | 0対1 | 0対0 | 0対0 | 0対1 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 0 / 5 | 0~5 | 0% | ||||||||||
ダブルス
| トーナメント | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | SR | 勝–左 | 勝つ % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドスラムトーナメント | ||||||||||||||||||||||||
| 全豪オープン | あ | 3R | 1R | 1R | 1R | あ | あ | あ | あ | あ | 0 / 4 | 2~4 | 33% | |||||||||||
| 全仏オープン | あ | あ | あ | 3R | あ | あ | あ | 1R | あ | あ | 0 / 2 | 2対2 | 50% | |||||||||||
| ウィンブルドン | あ | 1R | あ | 1R | 1R | あ | 質問2 | 2R | 質問2 | 質問1 | 0 / 4 | 1~4 | 20% | |||||||||||
| 全米オープン | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | 0 / 0 | 0対0 | – | |||||||||||
| 勝ち負け | 0対0 | 2対2 | 0対1 | 2~3 | 0~2 | 0対0 | 0対0 | 1~2 | 0対0 | 0対0 | 0 / 10 | 5~10 | 33% | |||||||||||
| ATPツアーマスターズ1000 | ||||||||||||||||||||||||
| マイアミ | あ | あ | 1R | 1R | 1R | あ | あ | あ | あ | あ | 0 / 3 | 0~3 | 0% | |||||||||||
| ハンブルク | 1R | 1R | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | 0 / 2 | 0~2 | 0% | |||||||||||
| 勝ち負け | 0対1 | 0対1 | 0対1 | 0対1 | 0対1 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 0 / 5 | 0~5 | 0% | |||||||||||
参考文献
- ^ 「ATP選手プロフィール」ATP . 2012年3月31日閲覧。