2019年カナダ混合ダブルスカーリング選手権
| 2019年カナダ混合ダブルスカーリング選手権 | |
|---|---|
| 開催都市 | フレデリクトン、ニューブランズウィック州 |
| アリーナ | ウィリー・オリー・プレイス |
| 日付 | 3月19日~24日 |
| 勝者 | |
| 女性 | ジョセリン・ピーターマン |
| 男 | ブレット・ギャラント |
| ファイナリスト | |
「 2018年 2021年 » | |
2019年カナダ混合ダブルスカーリング選手権は、ニューブランズウィック州フレデリクトンのウィリー・オリー・プレイスで3月19日から24日まで開催された。[ 1 ]
チーム
チームは以下のとおりです。[ 2 ]
州および地域のチャンピオン
カナダ混合ダブルスランキング予選
ラウンドロビン順位
最終ラウンドロビン順位
| 鍵 | |
|---|---|
| プレーオフ進出チーム | |
ラウンドロビンの結果
抽選時間はすべて大西洋標準時(UTC-03:00)で記載されています。[ 15 ]
ドロー1
3月19日火曜日午後7時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 9 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | X | X | 9 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | X | X | 15 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
| シートI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
ドロー2
3月19日火曜日午後9時30分
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 2 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | X | 12 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | X | X | 13 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| X | X | X | X | X | X | X | X | W | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | L |
注:トーマス/アホは試合を棄権した。 [ 16 ]
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | X | 10 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| シートI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
ドロー3
3月20日水曜日午前10時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | X | 8 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
| 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | X | X | 10 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ファイナル |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
| シートI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | 8 |
ドロー4
3月20日水曜日午後1時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | X | 8 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ファイナル |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 9 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 2 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 8 |
| シートI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 10 |
ドロー5
3月20日水曜日午後4時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ファイナル |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| シートI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ファイナル |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
ドロー6
3月20日水曜日午後7時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ファイナル |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| シートI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ドロー7
3月21日(木)午前10時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | X | X | 14 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | X | X | 9 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ファイナル |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| シートI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
ドロー8
3月21日(木)午後1時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | X | X | 11 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 5 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 5 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | X | 8 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
| シートI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
ドロー9
3月21日(木)午後4時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | X | 8 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 10 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| シートI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10枚引く
3月21日(木)午後7時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 3 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ファイナル |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | X | X | 10 |
| シートI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
ドロー11
3月22日(金)午前10時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 9 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 2 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| シートI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
ドロー12
3月22日(金)午後1時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 9 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | X | X | 15 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | X | 8 |
| シートI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
ドロー13
3月22日(金)午後4時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 9 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| シートI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
ドロー14
3月22日(金)午後7時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ファイナル |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | X | 11 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 8 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
