1953年のクリスタル・パレス・トロフィー
| 1953年のクリスタル・パレス・トロフィー | |||
|---|---|---|---|
| レースの詳細 | |||
| 日付 | 1953年7月11日 | ||
| 正式名称 | I クリスタルパレストロフィー | ||
| 位置 | クリスタル・パレス・サーキット、ロンドン | ||
| コース | 常設レース施設 | ||
| コースの長さ | 2.237 km (1.390 マイル) | ||
| 距離 | 15 周、33.557 km (20.851 マイル) | ||
| 出席 | 7823 | ||
| ポールポジション | |||
| ドライバ | コノート-リー・フランシス | ||
| 最速ラップ | |||
| ドライバ | コノート-リー・フランシス | ||
| 時間 | 1:08.0 | ||
| 表彰台 | |||
| 初め | コノート-リー・フランシス | ||
| 2番 | コノート-リー・フランシス | ||
| 三番目 | クーパー- JAP | ||
第1回クリスタル・パレス・トロフィーは、 1953年7月11日にロンドンのクリスタル・パレス・サーキットで開催されたF2モーターレースでした。レースは15周で行われ、コンノート・タイプA -リー・フランシスを駆るトニー・ロルトが優勝しました。ロイ・サルバドーリは同じくコンノートを駆り、ファステストラップも記録して2位に入りました。レス・レストンはクーパーT26 - JAPを駆り3位に入りました。[ 1 ] [ 2 ]
結果
| ポジション | いいえ。 | ドライバ | 応募者 | 車 | 時間/退職 | グリッド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RRCウォーカーレーシングチーム | コノートタイプA -リー・フランシス | 17分23秒4、時速115.78キロ | 1 | |
| 2 | 8 | コノートエンジニアリング | コノートタイプA -リー・フランシス | 15周 | 2 | |
| 3 | 14 | クーパーカーカンパニー | クーパー T26 - JAP | 15周 | 3 | |
| 4 | 11 | HWモーターズ | HWM -アルタ | 15周 | 4 | |
| 5 | 7 | アトランティック・ステーブル | クーパーT24 -アルタ | 15周 | 5 | |
| 6 | 12 | HWモーターズ | HWM -アルタ | 15周 | 7 | |
| 7 | 5 | ビル・アストン | アストン・バターワース | +1ラップ | 8 | |
| 8 | 6 | HWモーターズ | HWM -アルタ | +1ラップ | 9 | |
| 9 | 4 | ジョン・ウェッブ | ターナー-リア・フランシス | +1ラップ | 12 | |
| 10 | 3 | エメリソン・カーズ | エメリソン-アストンマーティン | +2周 | 10 | |
| レト | 16 | ドナルド・ベネット | クーパーT18 -ヴィンセント | 1周、エンジン | 11 | |
| レト | 9 | コノートエンジニアリング | コノートタイプA -リー・フランシス | 0周 | 6 | |
| DNA | 2 | 国境強盗団 | クーパーT20 -ブリストル | |||
| DNA | 2 | 国境強盗団 | クーパーT20 -ブリストル | |||
| DNA | 10 | コノートエンジニアリング | コノートタイプA -リー・フランシス | |||
| DNA | 11 | HWモーターズ | HWM -アルタ | マックリンが運転する車 | ||
| DNA | 15 | クーパーカーカンパニー | クーパー T26 - JAP | 14番を運転した |
参考文献
- ^ 「1953年非世界選手権グランプリ」 silhouet.com . 2022年7月27日閲覧。
- ^ 「I クリスタル・パレス・トロフィー 1953」 the-fastlane.co.uk.com . 2022年7月27日閲覧。