2024年カナダセブンズ
| 2024年カナダセブンズ | |
|---|---|
| 2023–24 SVNS | |
| 開催国 | カナダ |
| 男性 | |
| 日付 | 2024年2月23日~25日 |
| チャンピオン | |
| 準優勝 | |
| 三番目 | |
| 女性 | |
| 日付 | 2024年2月23日~25日 |
| チャンピオン | |
| 準優勝 | |
| 三番目 | |
| トーナメントの詳細 | |
| 出場試合数 | 64 |
← 2023 | |
2024年カナダセブンズ(SVNS VAN)は、 BCプレイスで開催されるラグビーセブンズトーナメントです。男女合わせて12チームが参加します。[1] [2]
男子の部ではアルゼンチンが決勝でニュージーランドを破り、カナダで3連覇を果たした。女子の部ではニュージーランドが決勝でフランスを破り、カナダで6連覇を果たした。[3] [4]
男子トーナメント
プールA
| チーム | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 74 | 36 | +38 | 9 | |
| 2 | 1 | 72 | 50 | +22 | 7 | |
| 1 | 2 | 52 | 83 | –31 | 3 | |
| 0 | 3 | 36 | 65 | –29 | 1 |
プールB
| チーム | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 95 | 24 | +71 | 9 | |
| 2 | 1 | 59 | 52 | +7 | 6 | |
| 1 | 2 | 45 | 68 | –23 | 3 | |
| 0 | 3 | 33 | 88 | –55 | 1 |
プールC
| チーム | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 57 | 40 | +17 | 6 | |
| 2 | 1 | 39 | 52 | –13 | 6 | |
| 1 | 2 | 50 | 46 | +4 | 5 | |
| 1 | 2 | 43 | 51 | –8 | 4 |
9位から12位までのプレーオフ
| 9位準決勝 | 9位決定戦 | |||||
| 2024年2月24日 17:38 BCプレイス | ||||||
| 20 | ||||||
| 2024年2月25日 11:21 BCプレイス | ||||||
| 14 | ||||||
| 24 | ||||||
| 2024年2月24日 18:00 – BCプレイス | ||||||
| 7 | ||||||
| 14 | ||||||
| 19 | ||||||
| 11位決定戦 | ||||||
| 2024年2月25日 午前10時37分 BCプレイス | ||||||
| 12 | ||||||
| 17 (後) | ||||||
5位から8位までのプレーオフ
| チーム | ポイント差 |
|---|---|
| 20 | |
| -3 | |
| -25 | |
| -40 |
5位
7位
カップ
| 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | ||||||||
| 2024年2月24日 18:22 BCプレイス | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 2024年2月25日 12:43 BCプレイス | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 2024年2月24日 18:44 BCプレイス | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 2024年2月25日 17:23 BCプレイス | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 2024年2月24日 19:06 BCプレイス | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 2024年2月25日 13:05 BCプレイス | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 2024年2月24日 19:28 BCプレイス | ||||||||||
| 26 | 3位決定戦 | |||||||||
| 12 | ||||||||||
| 2024年2月25日 16:10 BCプレイス | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
最終順位
| 場所 | チーム |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
ドリームチーム
| プレーヤー | 国 |
|---|---|
| ペリー・ベイカー | |
| サム・ディクソン | |
| アクイラ・ロコリソア | |
| アントワーヌ・デュポン | |
| ルチアーノ・ゴンザレス | |
| マティアス・オサドチュク | |
| トバイアス・ウェイド |
女子トーナメント
プールA
| チーム | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 118 | 17 | +101 | 9 | |
| 2 | 1 | 48 | 59 | –11 | 6 | |
| 1 | 2 | 40 | 74 | –34 | 3 | |
| 0 | 3 | 24 | 80 | –56 | 1 |
プールB
| チーム | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 55 | 34 | +21 | 9 | |
| 2 | 1 | 59 | 46 | +13 | 7 | |
| 1 | 2 | 65 | 59 | +6 | 4 | |
| 0 | 3 | 34 | 74 | –40 | 1 |
プールC
| チーム | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 76 | 31 | +45 | 9 | |
| 2 | 1 | 74 | 31 | +43 | 6 | |
| 1 | 2 | 31 | 53 | –22 | 3 | |
| 0 | 3 | 22 | 88 | –66 | 1 |
9位から12位までのプレーオフ
| 9位準決勝 | 9位決定戦 | |||||
| 2024年2月24日 15:11 BCプレイス | ||||||
| 24 | ||||||
| 2024年2月25日 午前10時59分 BCプレイス | ||||||
| 5 | ||||||
| 7 | ||||||
| 2024年2月24日 15:33 BCプレイス | ||||||
| 12 | ||||||
| 21 | ||||||
| 7 | ||||||
| 11位決定戦 | ||||||
| 2024年2月25日 午前10時15分 BCプレイス | ||||||
| 5 | ||||||
| 12 | ||||||
5位から8位までのプレーオフ
| チーム | ポイント差 |
|---|---|
| 11 | |
| -10 | |
| -30 | |
| -58 |
5位
7位
カップ
| 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | ||||||||
| 2024年2月24日 15:55 BCプレイス | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 2024年2月25日 11:59 – BCプレイス | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 2024年2月24日 16:17 BCプレイス | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 2024年2月25日 16:43 BCプレイス | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 2024年2月24日 16:39 BCプレイス | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 2024年2月25日 12:21 BCプレイス | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 2024年2月24日 17:01 BCプレイス | ||||||||||
| 19 | 3位決定戦 | |||||||||
| 35 | ||||||||||
| 2024年2月25日 15:40 BCプレイス | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
最終順位
| 場所 | チーム |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
ドリームチーム
| プレーヤー | 国 |
|---|---|
| ミカエラ・ブライド | |
| シライ・カカ | |
| タリア・コスタ | |
| セラフィン・オケンバ | |
| アリアナ・ラムジー | |
| クリッシー・スカーフィールド | |
| ドミニク・デュ・トワ |
参考文献
- ^ worldrugby.org. 「バンクーバーでセブンズドリームが始まる、デュポンに注目 | ワールドラグビー」www.world.rugby . 2024年2月22日閲覧。
- ^ “PREVIEW: Vancouver SVNS”. rugby365.com . 2024年2月22日閲覧。
- ^ https://www.svns.com/en/events/vancouver-2024-men.
{{cite web}}:欠落または空|title=(ヘルプ) - ^ https://www.cbc.ca/sports/rugby/sevens/canada-sevens-vancouver-2024-results-1.7111305.
{{cite web}}:欠落または空|title=(ヘルプ)
外部リンク
- 公式サイト
- SVNS バン