2025年カナダセブンズ
| 2025年カナダセブンズ | |
|---|---|
| 2024~25年 SVNS | |
| 開催国 | |
| 男性 | |
| 日付 | 2月21~23日 |
| チャンピオン | |
| 準優勝 | |
| 三番目 | |
| 女性 | |
| 日付 | 2月21~23日 |
| チャンピオン | |
| 準優勝 | |
| 三番目 | |
| トーナメントの詳細 | |
| 出場試合数 | 64 |
← 2024 2026年→ | |
2025年カナダセブンズ(SVNS VAN)は、 BCプレイスで開催されたラグビーセブンズトーナメントです。男子12チームと女子同数のチームが参加しました。[1] [2]
男子トーナメント
プールA
| チーム | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 55 | 19 | +36 | 9 | |
| 2 | 1 | 68 | 36 | +32 | 7 | |
| 1 | 2 | 45 | 45 | 0 | 4 | |
| 0 | 3 | 17 | 85 | –68 | 0 |
プールB
| チーム | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 52 | 34 | +18 | 7 | |
| 2 | 1 | 58 | 40 | +18 | 7 | |
| 2 | 1 | 41 | 38 | +5 | 6 | |
| 0 | 3 | 35 | 76 | –41 | 0 |
プールC
| チーム | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 97 | 45 | +52 | 9 | |
| 2 | 1 | 73 | 50 | +23 | 7 | |
| 1 | 2 | 34 | 83 | –49 | 3 | |
| 0 | 3 | 31 | 57 | –26 | 2 |
9位から12位までのプレーオフ
| 9位準決勝 | 9位決定戦 | |||||
| 2025年2月22日 – BCプレイス | ||||||
| 21 | ||||||
| 2025年2月23日 – BCプレイス | ||||||
| 0 | ||||||
| 22 | ||||||
| 2025年2月22日 – BCプレイス | ||||||
| 21 | ||||||
| 19 | ||||||
| 14 | ||||||
| 11位決定戦 | ||||||
| 2025年2月23日 – BCプレイス | ||||||
| 19 | ||||||
| 14 | ||||||
5位から8位までのプレーオフ
5位
7位
カップ
| 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | ||||||||
| 2025年2月22日 – BCプレイス | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 2025年2月23日 – BCプレイス | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2025年2月22日 – BCプレイス | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 2025年2月23日 – BCプレイス | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 2025年2月22日 – BCプレイス | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 2025年2月23日 – BCプレイス | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 2025年2月22日 – BCプレイス | ||||||||||
| 12 | 3位決定戦 | |||||||||
| 17 | ||||||||||
| 2025年2月23日 – BCプレイス | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
最終順位
| 場所 | チーム |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
女子トーナメント
プールA
| チーム | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 52 | 55 | –3 | 7 | |
| 2 | 1 | 89 | 28 | +61 | 7 | |
| 2 | 1 | 81 | 59 | +22 | 6 | |
| 0 | 3 | 22 | 102 | –80 | 1 |
プールB
| チーム | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 133 | 14 | +119 | 9 | |
| 2 | 1 | 52 | 64 | –12 | 6 | |
| 1 | 2 | 46 | 59 | –13 | 3 | |
| 0 | 3 | 24 | 118 | –94 | 0 |
プールC
| チーム | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 55 | 50 | +5 | 7 | |
| 2 | 1 | 50 | 59 | –9 | 6 | |
| 1 | 2 | 59 | 55 | +4 | 5 | |
| 1 | 2 | 53 | 53 | 0 | 4 |
9位から12位までのプレーオフ
| 9位準決勝 | 9位決定戦 | |||||
| 2025年2月22日 – BCプレイス | ||||||
| 19 | ||||||
| 2025年2月23日 – BCプレイス | ||||||
| 12 | ||||||
| 26 | ||||||
| 2025年2月22日 – BCプレイス | ||||||
| 12 | ||||||
| 15 | ||||||
| 7 | ||||||
| 11位決定戦 | ||||||
| 2025年2月23日 – BCプレイス | ||||||
| 28 | ||||||
| 5 | ||||||
5位から8位までのプレーオフ
5位
7位
カップ
| 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | ||||||||
| 2025年2月22日 – BCプレイス | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 2025年2月23日 – BCプレイス | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 2025年2月22日 – BCプレイス | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2025年2月23日 – BCプレイス | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 2025年2月22日 – BCプレイス | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 2025年2月23日 – BCプレイス | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 2025年2月22日 – BCプレイス | ||||||||||
| 29 | 3位決定戦 | |||||||||
| 34 | ||||||||||
| 2025年2月23日 – BCプレイス | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
最終順位
| 場所 | チーム |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
参考文献
- ^ worldrugby.org. 「バンクーバー、10周年記念イベントでパーティー開始 | ワールドラグビー」www.world.rugby . 2025年2月23日閲覧。
- ^ 「HSBC SVNSバンクーバーのスケジュール発表。カナダのセブンズチームはホーム復帰に向けて準備中」ラグビーカナダ2025年1月28日. 2025年2月23日閲覧。
外部リンク
- SVNSバンクーバー
- ラグビーカナダ