韓国のテニス選手
チェ・ギョンイ| カントリー(スポーツ) | 韓国 |
|---|
| 生まれる | (1980年10月2日)1980年10月2日(45歳) |
|---|
| 賞金 | 73,292ドル |
|---|
|
| キャリア記録 | 216~157 |
|---|
| キャリアタイトル | 5 ITF |
|---|
| 最高位 | 第269号(2001年5月21日) |
|---|
|
| キャリア記録 | 158~152 |
|---|
| キャリアタイトル | 8 ITF |
|---|
| 最高位 | 第211号(1999年9月27日) |
|---|
チェ・ギョンイ(1980年10月2日生まれ)は、韓国の元プロテニス選手である。
チェはプロキャリアの大半をITFサーキットで過ごし、シングルスではWTA世界ランキング269位にまで上り詰めた。ダブルスでは、1999年に岐阜で開催された賞金5万ドルのトーナメントを含む、ITFサーキットで8つのタイトルを獲得した。[1]
2000年から2001年にかけて、チェは韓国代表としてフェドカップ8試合に出場し、全体で7勝6敗の成績を収めた。
ITFサーキット決勝
| 伝説 |
|---|
| 賞金5万ドルのトーナメント |
| 賞金25,000ドルのトーナメント |
| 1万ドルのトーナメント |
シングルス:13(5–8)
| 結果 | いいえ。 | 日付 | トーナメント | 表面 | 対戦相手 | スコア |
|---|
| 勝つ | 1. | 2000年2月27日 | ITFジャカルタ、インドネシア | 難しい | チェ・ヨンジャ | 1–6、6–3、6–1 |
| 損失 | 2. | 2000年7月16日 | ITFジャカルタ、インドネシア | 難しい | チェ・ジニョン | なし |
| 勝つ | 3. | 2000年7月23日 | ITFジャカルタ、インドネシア | 難しい | 梅原幸恵 | 6-0、6-0 |
| 勝つ | 4. | 2000年11月5日 | ITFジャカルタ、インドネシア | 難しい | ロマーナ・テジャクスマ | 5–4 (5)、4–1、1–4、4–1 |
| 損失 | 5. | 2000年11月12日 | ITFバンドン、インドネシア | 難しい | ロマーナ・テジャクスマ | 4–2、3–5、2–4、5–4 (4)、1–4 |
| 損失 | 6. | 2000年11月20日 | ITFマニラ、フィリピン | 粘土 | アリシア・オルトゥーノ | 3~5、2~4 |
| 損失 | 7. | 2002年7月21日 | ITFソウル、韓国 | 難しい | チャン・ギョンミ | 6–4、3–6、1–6 |
| 損失 | 8. | 2007年9月1日 | ITF ニューデリー、インド | 難しい | タラ・アイヤー | 5~7、2~6 |
| 勝つ | 9. | 2008年7月13日 | ITF東京、日本 | カーペット | 宮崎由美 | 6-3、1-6、6-3 |
| 損失 | 10. | 2008年7月20日 | ITF宮崎、日本 | カーペット | 伊達公子 | 3~6、2~6 |
| 損失 | 11. | 2008年8月31日 | ITF金海、韓国 | 難しい | イ・ジナ | 4~6、1~6 |
| 勝つ | 12. | 2008年9月13日 | ITF ゴー・ヤン(韓国) | 難しい | イ・ジナ | 6対4、6対4 |
| 損失 | 13. | 2009年3月29日 | ITFウェリントン、ニュージーランド | 難しい | キム・ソジョン | 6~4、3~6、5~7 |
ダブルス:29(8–21)
| 結果 | いいえ。 | 日付 | トーナメント | 表面 | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|
| 損失 | 1. | 1999年4月18日 | ITFジャカール、インドネシア | 難しい | ウキラシ・サウォンダリ | リザ・アンドリヤニ イラワティ・イスカンダル | 4~6、4~6 |
| 勝つ | 2. | 1999年5月2日 | ITF岐阜、日本 | カーペット | チョ・ユンジョン | 久松志保 宮城奈々 | 6-2、4-6、6-2 |
| 損失 | 3. | 1999年6月6日 | ITFリトルロック、アメリカ合衆国 | 難しい | チャン・ギョンミ | 岡本聖子 田口恵子 | 5~7、2~6 |
| 損失 | 4. | 1999年7月4日 | ITFスプリングフィールド、アメリカ合衆国 | 難しい | ジェニファー・ホプキンス | ミシェル・ダッソ ジェニファー・ホール | 6~7、1~6 |
| 損失 | 5. | 2000年3月6日 | ITF 海口、中国 | 難しい | 竹村涼子 | グレタ・アーン ジュリー・プルリン | 5~7、4~6 |
| 損失 | 6. | 2000年3月26日 | ITF南京、中国 | 難しい | 竹村涼子 | 李娜 リー・ティン | 6~7 (4)、1~6 |
| 勝つ | 7. | 2000年6月11日 | ITF仁川、韓国 | 難しい | チャン・ギョンミ | チョン・ヤンジン イ・ウンジョン | 6–3、4–6、7–5 |
| 損失 | 8. | 2000年6月18日 | ITFソウル、韓国 | 難しい | チャン・ギョンミ | チェ・ヨンジャ キム・ウンスク | 0~6、0~6 |
| 損失 | 9. | 2000年7月16日 | ITFジャカルタ、インドネシア | 難しい | チョン・ミラ | イラワティ・イスカンダル ウキラシ・サウォンダリ | なし |
| 勝つ | 10. | 2000年8月13日 | ITFノンタブイリ、タイ | 難しい | チョン・ミラ | チェ・ヨンジャ キム・ウンスク | 6–3、6–2 |
| 損失 | 11. | 2000年8月20日 | ITFノンタブイリ、タイ | 難しい | チョン・ミラ | チェ・ヨンジャ キム・ウンスク | 6–1、1–6、1–6 |
| 損失 | 12. | 2000年9月3日 | ITF久我山、日本 | 難しい | チャン・ギョンミ | チェン・ユアン トン・カポ | 3~6、1~6 |
| 損失 | 13. | 2000年9月10日 | ITF茨城、日本 | 難しい | チャン・ギョンミ | 久松志保 チョン・ミラ | 3~6、3~6 |
| 損失 | 14. | 2000年9月24日 | ITF京都、日本 | 難しい | チャン・ギョンミ | 久松志保 チョン・ミラ | 6~7 (4)、5~7 |
| 損失 | 15. | 2000年11月5日 | ITFジャカルタ、インドネシア | 難しい | キム・ジンヒ | リザ・アンドリヤニ アンジェリーク・ウィジャヤ | 4–2、3–5、2–4、4–0、0–4 |
| 勝つ | 16. | 2000年11月19日 | ITFマニラ、フィリピン | 粘土 | キム・ジンヒ | キャサリン・トゥリンスキー アンドレア・ファン・デン・ハルク | 4–2、4–2、4–0 |
| 損失 | 17. | 2001年3月18日 | ITF高雄(台湾) | 難しい | キム・ジンヒ | デア・スマントリ アンジェリーク・ウィジャヤ | 3~6、2~6 |
| 損失 | 18. | 2001年8月12日 | ITFバンコク、タイ | 難しい | キム・ジンヒ | チャン・チンウェイ シェ・スーウェイ | 1~6、3~6 |
| 損失 | 19. | 2001年8月19日 | ITFバンコク、タイ | 難しい | キム・ジンヒ | ロマーナ・テジャクスマ アンジェリーク・ウィジャヤ | 6~4、3~6、5~7 |
| 損失 | 20. | 2002年7月21日 | ITFソウル、韓国 | 難しい | チャン・ギョンミ | 新井真紀 岡本聖子 | 3~6、7~5、4~6 |
| 勝つ | 21. | 2005年7月17日 | ITF 西帰浦、韓国 | 難しい | ユ・ミ | チャン・ギョンミ キム・ミオク | 6–2、6–1 |
| 損失 | 22. | 2007年10月27日 | ITF浜松、日本 | カーペット | 伊勢美津子 | 劉望婷 ルー・ジンジン | 1~6、2~6 |
| 勝つ | 23. | 2008年7月13日 | ITF東京、日本 | カーペット | チャン・ギョンミ | 岡あゆみ ヴァラチャヤ・ウォンティアンチャイ | 3–6, 6–2, [10–7] |
| 勝つ | 24. | 2008年9月6日 | ITF ゴー・ヤン(韓国) | 難しい | チャン・ギョンミ | キム・ソジョン 前川彩香 | 7–5, 3–6, [10–5] |
| 勝つ | 25. | 2008年9月13日 | ITF ゴー・ヤン(韓国) | 難しい | チャン・ギョンミ | チョ・ジョンア キム・ジヨン | 6–3, 4–6, [10–8] |
| 損失 | 26. | 2008年10月13日 | ITF牧之原、日本 | カーペット | ハン・シンユン | 浜村夏美 波形純理 | 5–7, 6–7 (4) |
| 損失 | 27. | 2009年3月29日 | ITFウェリントン、ニュージーランド | カーペット | キム・ヘソン | キム・ソジョン 前川彩香 | 4~6、4~6 |
| 損失 | 28. | 2009年9月14日 | ITF ニューデリー、インド | 難しい | シン・ジョンユン | 川床萌 宮村美樹 | 6–2, 2–6, [6–10] |
| 損失 | 29. | 2011年8月20日 | ITF台北、台湾 | 難しい | キム・ヘソン | 井上雅 田中真理 | 5–7, 6–2, [7–10] |
参考文献
- ^ 「ITFテニス - プロサーキット - 賞金5万ドル 岐阜 - 1999年4月26日 - 5月2日」itftennis.com。
外部リンク