カリフォルニア州チャレンジ
チャレンジ | |
|---|---|
| 座標:北緯39度29分15秒 西経121度13分25秒 / 北緯39.48750度、西経121.22361度 | |
| 国 | アメリカ合衆国 |
| 州 | カリフォルニア |
| 郡 | ユバ郡 |
| 標高 | 2,595フィート(791メートル) |
| 郵便番号 | 95925 [ 2 ] |
| 市外局番 | 530 |
チャレンジ(旧称チャレンジ・ミルズ)[ 3 ]は、カリフォルニア州ユバ郡にある非法人コミュニティです。メアリーズビルの北東30マイル(48km)のドライクリーク沿いに位置しています。[ 3 ]
チャレンジはかつてビーンビル工場に木材を運ぶ狭軌の伐採鉄道の終着駅であった。 [ 4 ]
1895年にチャレンジに郵便局が開設された。[ 3 ]
気候
ケッペンの気候区分によると、チャレンジは温暖な夏の地中海性気候に属し、気候図では「Csa」と略される。[ 5 ]
| カリフォルニア州チャレンジの気候データ(1981~2010年) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 平均日最高気温 °F (°C) | 52 (11) | 54 (12) | 58 (14) | 63 (17) | 71 (22) | 81 (27) | 90 (32) | 89 (32) | 84 (29) | 73 (23) | 59 (15) | 51 (11) | 69 (20) |
| 平均日最低気温 °F (°C) | 35 (2) | 35 (2) | 37 (3) | 40 (4) | 47 (8) | 54 (12) | 61 (16) | 60 (16) | 55 (13) | 47 (8) | 39 (4) | 34 (1) | 45 (7) |
| 平均降水量(インチ)(mm) | 12.36 (314) | 10.95 (278) | 9.91 (252) | 4.70 (119) | 2.12 (54) | 0.71 (18) | 0.06 (1.5) | 0.11 (2.8) | 0.81 (21) | 3.86 (98) | 8.18 (208) | 11.40 (290) | 65.17 (1,656.3) |
| 平均降雪量(インチ)(cm) | 4.1 (10) | 3.9 (9.9) | 3.0 (7.6) | 0.4 (1.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.4 (1.0) | 1.6 (4.1) | 13.4 (33.6) |
| 出典:USClimateData [ 6 ] | |||||||||||||
参考文献
- ^米国地質調査所地名情報システム:カリフォルニア州チャレンジ
- ^ 「Challenge ZIP Code」 . zipdatamaps.com. 2022年. 2022年11月11日閲覧。
- ^ a b cダーラム、デイビッド・L. (1998). 『カリフォルニアの地名:州の歴史的および現代的な地名の地名辞典』 カリフォルニア州クローヴィス:ワードダンサー・プレス. p. 464. ISBN 1-884995-14-4。
- ^ 「ユバヒルズの活気ある金鉱と木材採掘場、記憶の中にのみ息づくグリーンビル」。サクラメント・ビー紙。カリフォルニア州サクラメント。1957年10月28日。 2023年12月30日閲覧。
- ^カリフォルニア州チャレンジの気候概要
- ^ [1]米国気候データ. 2022年4月29日閲覧。
