1996年シカゴ・ベアーズのシーズン
| 1996年シカゴ・ベアーズのシーズン | |
|---|---|
| 所有者 | バージニア・ハラス・マッカスキー |
| ヘッドコーチ | デイブ・ワンステッド |
| 攻撃コーディネーター | ロン・ターナー |
| ディフェンスコーディネーター | ボブ・スロウィック |
| ホームスタジアム | ソルジャーフィールド |
| 結果 | |
| 記録 | 7~9 |
| 分割場所 | NFCセントラル3位 |
| プレーオフ | 資格なし |
1996年のシカゴ・ベアーズは、ナショナル・フットボール・リーグ(NFL)における77回目のレギュラーシーズンとなった。1995年の9勝7敗という成績を伸ばすことはできず、デイブ・ワンステッド監督の下で7勝9敗に終わった。チームにとって、ワンステッド監督の初年度である1993年以来となる負け越しシーズンとなった。
オフシーズン
| 追加事項 | 減算 |
|---|---|
| LBブライアン・コックス(ドルフィンズ) | Kケビン・バトラー(カーディナルス) |
| QBデイブ・クリーク(カーディナルス) | WRジェフ・グラハム(ジェッツ) |
| TEケリー・キャッシュ(レイダース) | CBジェレミー・リンカーン(ラムズ) |
| Kジェフ・イェーガー(レイダース) |
NFLドラフト
| 1996年シカゴ・ベアーズのドラフト | |||||
| ラウンド | 選ぶ | プレーヤー | 位置 | カレッジ | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ウォルト・ハリス * | コーナーバック | ミシシッピ州立大学 | |
| 2 | 52 | ボビー・エングラム | ワイドレシーバー | ペンシルベニア州立大学 | |
| 4 | 116 | ポール・グラスマニス | ディフェンシブタックル | ノートルダム | |
| 5 | 152 | クリス・ビラリアル | ガード | インディアナ州(PA) | |
| 6 | 187 | ジョン・クラーク | オフェンシブタックル | 寺 | |
| 7 | 233 | マーカス・キーズ | ディフェンシブタックル | ノースアラバマ | |
| 7 | 253 | マイケル・ヒックス | ランニングバック | サウスカロライナ州 | |
| 名簿作成 * キャリアを通じて 少なくとも1回のプロボウルに選出 | |||||
ドラフト外フリーエージェント
| プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|
| クリス・マーティン | コーナーバック | ノースウェスタン |
| ボビー・ニーリー | タイトエンド | バージニア州 |
スタッフ
フロントオフィス
ヘッドコーチ
攻撃コーチ
| 守備コーチ
スペシャルチームコーチ
筋力とコンディショニング
|
名簿
| クォーターバック(QB) ランニングバック(RB)
ワイドレシーバー(WR) タイトエンド(TE) | オフェンシブラインマン(OL)
ディフェンシブラインマン(DL)
| ラインバッカー(LB) ディフェンシブバック(DB)
スペシャルチーム(ST)
| 練習チーム
53名が活動中、11名が非活動中、4名が練習チーム予備隊
斜体で書かれた新人 |
レギュラーシーズン
スケジュール
| 週 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | テレビの時間 | テレビアナウンサー | 出席 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996年9月2日 | ダラス・カウボーイズ | 西暦22~6年 | ABC 午後8時 | アル・マイケルズ、フランク・ギフォード、ダン・ディアドルフ | 66,944 |
| 2 | 1996年9月8日 | ワシントン・レッドスキンズ | L 10~3 | FOX 午後12時 | ディック・ストックトン&マット・ミレン | 52,711 |
| 3 | 1996年9月15日 | ミネソタ・バイキングス | 20~14ページ | FOX 午後12時 | マイク・ブリーンとビル・マース | 61,301 |
| 4 | 1996年9月22日 | デトロイト・ライオンズ | 35~16ページ | FOX 午後3時 | ケビン・ハーラン&ジェリー・グランヴィル | 70,022 |
| 5 | 1996年9月29日 | オークランド・レイダース | 西 19~17 | NBC 午後12時 | ディック・エンバーグ、ポール・マグワイア、フィル・シムズ | 57,062 |
| 6 | 1996年10月6日 | グリーンベイ・パッカーズ | L 37–6 | FOX 午後12時 | パット・サマーオール&ジョン・マッデン | 65,480 |
| 7 | 1996年10月13日 | ニューオーリンズ・セインツ | 27~24ページ | FOX 午後12時 | マイク・ブリーンとビル・マース | 43,512 |
| 8 | さよなら | |||||
| 9 | 1996年10月28日 | ミネソタ・バイキングス | 西 15~13 | ABC 午後8時 | アル・マイケルズ、フランク・ギフォード、ダン・ディアドルフ | 58,143 |
| 10 | 1996年11月3日 | タンパベイ・バッカニアーズ | 西 13~10 | FOX 午後12時 | ケニー・アルバート&ティム・グリーン | 58,727 |
| 11 | 1996年11月10日 | デンバー・ブロンコス | 17~12ページ | FOX 午後3時 | ケビン・ハーラン&ジェリー・グランヴィル | 75,555 |
| 12 | 1996年11月17日 | カンザスシティ・チーフス | 14~10ページ | FOX 午後12時 | ディック・ストックトン&マット・ミレン | 76,752 |
| 13 | 1996年11月24日 | デトロイト・ライオンズ | 西暦31~14年 | FOX 午後12時 | ケニー・アルバート&ティム・グリーン | 55,864 |
| 14 | 1996年12月1日 | グリーンベイ・パッカーズ | 28~17ページ | FOX 午後12時 | ディック・ストックトン&マット・ミレン | 59,682 |
| 15 | 1996年12月8日 | セントルイス・ラムズ | W 35–9 | FOX 午後12時 | トム・ブレナマン&ロン・ピッツ | 45,075 |
| 16 | 1996年12月14日 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西暦27~14年 | NBC 午後3時 | チャーリー・ジョーンズ&ランディ・クロス | 49,763 |
| 17 | 1996年12月22日 | タンパベイ・バッカニアーズ | 34~19ページ | FOX 午後12時 | トム・ブレナマン&ロン・ピッツ | 51,572 |
順位表
| NFCセントラル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | PCT | PF | PA | STK | |
| (1)グリーンベイ・パッカーズ | 13 | 3 | 0 | .813 | 456 | 210 | W5 |
| (6)ミネソタ・バイキングス | 9 | 7 | 0 | .563 | 298 | 315 | L1 |
| シカゴ・ベアーズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 283 | 305 | L1 |
| タンパベイ・バッカニアーズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 221 | 293 | W1 |
| デトロイト・ライオンズ | 5 | 11 | 0 | .313 | 302 | 368 | L5 |
参考文献
- ^ 「1996年シカゴ・ベアーズのドラフト指名選手」 Pro-Football-Reference.com 2014年11月24日閲覧。
- ^「クラブディレクトリ」シカゴ・ベアーズ1996メディアガイド2ページ。
- ^ 「1996年シカゴ・ベアーズのスターターとロースター」 Pro-Football-Reference.com 2014年11月26日閲覧。
外部リンク
Wikiquote には、1996 年のシカゴ ベアーズのシーズンに関連する引用があります。