クリストファー・グロテア
2020年のグロテアー | |
| 個人情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ドイツ語 |
| 生まれる | 1992年7月30日 ヴェルニゲローデ、ドイツ |
| 身長 | 1.80メートル(5フィート11インチ) |
| 重さ | 83 kg (183 ポンド) |
| スポーツ | |
| 国 | ドイツ |
| スポーツ | スケルトン |
| クラブ | BSRオーバーホフ |
| プロに転向 | 2007 |
クリストファー・グロテアー(1992年7月30日生まれ)は、2007年から競技に出場しているドイツのスケルトン選手である。ヨーロッパカップデビューは2010年11月であった。グロテアーのスケルトンワールドカップでの最高位は、2012-13シーズンの3位である。[ 1 ]彼は2022年北京冬季オリンピックのスケルトン男子シングルで金メダルを獲得した。これはドイツにとってこの種目で初の快挙である。[ 2 ]
キャリア成績
すべての結果は国際ボブスレー・スケルトン連盟(IBSF)から提供されたものです。[ 3 ]
世界選手権
| イベント | 男性 | スケルトン混合団体 | 混合チーム |
|---|---|---|---|
| 16日 | 該当なし | — | |
| 5番目 | 2位 | ||
| 6番目 | 2位 | ||
| 4番目 | 1位 | ||
| 1位 | 5番目 | 該当なし | |
| 1位 | 1位 | ||
| 10日 | 1位 | ||
| 1位 | 1位 | ||
| 7日 | 4番目 |
ワールドカップの結果
| 季節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ポイント | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012~2013年 | 1232 | 8日 | |||||||||||
| 2013–14 | 該当なし | 282 | 27日 | ||||||||||
| 2014~2015年 | 該当なし | 1088 | 8日 | ||||||||||
| 2015–16 | 該当なし | 536 | 18日 | ||||||||||
| 2016~2017年 | 該当なし | 1425 | 5番目 | ||||||||||
| 2017–18 | 該当なし | 1408 | 6番目 | ||||||||||
| 2018–19 | 該当なし | 824 | 12日 | ||||||||||
| 2020~21年 | 該当なし | 1192 | 4番目 | ||||||||||
| 2021~22年 | 該当なし | 1547 | 3位 | ||||||||||
| 2022~23年 | 該当なし | 1656 | 1位 | ||||||||||
| 2023~24年 | 該当なし | 1494 | 2位 | ||||||||||
| 2024~25年 | 該当なし | 1462 | 3位 | ||||||||||
| 2025~26年 | 該当なし | 838 | 9日 | ||||||||||
参考文献
- ^ “Grotheer Dritter beim Skeleton-Weltcup” .スターン(ドイツ語)。2012 年12 月 8 日に取得。
- ^ 「クリストファー・グロテアーがドイツ初のスケルトン金メダルを獲得|NBCオリンピック」 www.nbcolympics.com . 2022年2月12日閲覧。
- ^ 「クリストファー・グロテア - IBSFワールドカップ結果」国際ボブスレー・スケルトン連盟. 2023年1月14日閲覧。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズには、クリストファー・グロザーに関連するメディアがあります。