マーティ・コンロン
| 個人情報 | |
|---|---|
| 生まれる | 1968年1月19日 ブロンクス、ニューヨーク、アメリカ |
| 国籍 | アメリカ / アイルランド |
| 記載されている高さ | 6フィート10インチ(2.08メートル) |
| 記載重量 | 224ポンド(102キログラム) |
| キャリア情報 | |
| 高校 | ステピナック大司教(ニューヨーク州ホワイトプレーンズ) |
| カレッジ | プロビデンス(1986–1990) |
| NBAドラフト | 1990年:ドラフト外 |
| 選手としてのキャリア | 1990~2005年 |
| 位置 | パワーフォワード/センター |
| 番号 | 24、25、7、50、30、40、31 |
| 職歴 | |
| 1990~1991年 | ロックフォード・ライトニング |
| 1991 | ル・マン |
| 1991–1992 | シアトル・スーパーソニックス |
| 1992~1993年 | サクラメント・キングス |
| 1994 | シャーロット・ホーネッツ |
| 1994 | ワシントン・ブレッツ |
| 1994~1996年 | ミルウォーキー・バックス |
| 1996–1997 | ボストン・セルティックス |
| 1997 | フォルティトゥード・ボローニャ |
| 1998~1999年 | マイアミ・ヒート |
| 1999~2000年 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
| 2000 | ジャボネス・パルド・フエンラブラダ |
| 2000~2001年 | スカリジェラバスケット ヴェローナ |
| 2001~2002年 | マルーシBC |
| 2002~2003年 | ポンペア・ナポリ |
| 2004 | ポラリスワールドCBムルシア |
| 2005 | カルピサ・ナポリ |
| キャリアのハイライト | |
| |
| NBA.comの統計 | |
| バスケットボールリファレンスの統計 | |
マーティン・マクブライド・コンロン(1968年1月19日生まれ)は、アイルランド系アメリカ人の元プロバスケットボール選手で、1992年から2000年まで全米バスケットボール協会(NBA)で活躍しました。コンロンはニューヨーク州ホワイトプレーンズのアーチビショップ・ステピナク高校でバスケットボールのキャリアをスタートさせました。大学1年生の時には、プロビデンス大学のチームでプレーし、ファイナルフォーに進出しました。当時のコーチはリック・ピティーノでした。NBAでのキャリアを通して、彼は8つの異なるチームでプレーしました。
コンロンはシアトル・スーパーソニックス、サクラメント・キングス、シャーロット・ホーネッツ、ワシントン・ブレッツ、ミルウォーキー・バックス、ボストン・セルティックス、マイアミ・ヒート、ロサンゼルス・クリッパーズでプレーした。
NBAでのキャリアを終えた後も、彼はヨーロッパでプロバスケットボール選手としてプレーを続け、イタリア、ギリシャ、スペイン、アイルランドでプレーし、アイルランドではアイルランド代表バスケットボールチームのキャプテンを務めた。
セルティックスでのシーズン
セルティックスでプレーしたのは1996-97シーズンのみで、セルティックスはわずか15勝に終わった。コンロンは74試合(うち15試合は先発)に出場し、平均7.5得点、4.5リバウンド、21分の出場時間を記録し、チームの重要なメンバーとして活躍した。[ 1 ]
NBAキャリア統計
| GP | プレイしたゲーム | GS | ゲーム開始 | 燃費 | 1試合あたりの出場時間(分) |
| FG% | フィールドゴール率 | 3P% | 3ポイントフィールドゴール率 | FT% | フリースロー率 |
| ロールプレイング | 1試合あたりの リバウンド数 | APG | 1試合あたりの アシスト数 | SPG | 1試合あたりの スティール数 |
| BPG | 1試合あたりの ブロック数 | PPG | 1試合あたりのポイント | 大胆な | キャリア最高 |
| * | リーグをリードした |
レギュラーシーズン
| 年 | チーム | GP | GS | 燃費 | FG% | 3P% | FT% | ロールプレイング | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991~1992年 | シアトル | 45 | 1 | 8.5 | .475 | .000 | .750 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.7 |
| 1992~1993年 | サクラメント | 46 | 0 | 10.2 | .474 | .000 | .704 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 4.8 |
| 1993~94年 | シャーロット | 16 | 8 | 23.6 | .606 | .000 | .816 | 5.6 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 10.2 |
| 1993~94年 | ワシントン | 14 | 1 | 14.4 | .518 | .000 | .800 | 3.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 5.0 |
| 1994~95年 | ミルウォーキー | 82 * | 3 | 25.2 | .532 | .276 | .613 | 5.2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 9.9 |
| 1995~96年 | ミルウォーキー | 74 | 1 | 12.9 | .468 | .167 | .764 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 5.3 |
| 1996~97年 | ボストン | 74 | 15 | 21.8 | .471 | .200 | .842 | 4.4 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 7.8 |
| 1997~98年 | マイアミ | 18 | 0 | 11.6 | .452 | .000 | .727 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 4.9 |
| 1998~99年 | マイアミ | 7 | 0 | 5.0 | .231 | .000 | 1.000 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.1 |
| 1999~2000年 | ロサンゼルス | 3 | 0 | 3.0 | .500 | .000 | .000 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| キャリア | 379 | 29 | 16.7 | .498 | .200 | .735 | 3.5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 6.5 | |
プレーオフ
| 年 | チーム | GP | GS | 燃費 | FG% | 3P% | FT% | ロールプレイング | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991~1992年 | シアトル | 1 | 0 | 1.0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1997~98年 | マイアミ | 3 | 0 | 15.3 | .429 | .000 | .500 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 2.3 |
| キャリア | 4 | 0 | 11.8 | .375 | .000 | .750 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | |
私生活
コンロンは、アイルランドのメイヨー州からニューヨークに移住した両親のもとに生まれ、アイルランドとニューヨーク州ヨンカーズで育った。[ 2 ]
参考文献
- ^ 「マーティ・コンロンに一体何が起こったのか?」
- ^コンロン、トミー(2001年12月2日)「バスケットボール:アイルランド代表として名誉を受ける傭兵」インディペンデント誌。2022年12月10日閲覧。
外部リンク
カテゴリー:
- 生きている人々
- 1968年生まれ
- フランス在住のアメリカ人バスケットボール選手
- ギリシャ在住のアメリカ人バスケットボール選手
- イタリア在住のアメリカ人バスケットボール選手
- スペイン在住のアメリカ人バスケットボール選手
- アメリカの男子バスケットボール選手
- アーチビショップ・ステピナック高校の卒業生
- バロンセスト・フエンラブラダの選手
- ボストン・セルティックスの選手
- CBムルシアの選手
- センター(バスケットボール)
- シャーロット・ホーネッツの選手
- アイルランド男子バスケットボール代表チームの選手
- アイルランドの男子バスケットボール選手
- ル・マン・サルト・バスケットの選手
- リーガACBの選手
- ロサンゼルス・クリッパーズの選手
- マルーシBCの選手
- マイアミヒートの選手
- ミルウォーキー・バックスの選手たち
- パワーフォワード
- プロビデンス・フライアーズ男子バスケットボール選手
- ロックフォード・ライトニングの選手
- サクラメント・キングスの選手たち
- シアトル・スーパーソニックスの選手
- スカリゲラ・バスケット・ヴェローナの選手
- ブロンクス出身のバスケットボール選手
- ドラフト外NBA選手
- ワシントン・ブレッツの選手
- 20世紀のアメリカのスポーツ選手
- 20世紀のアイルランドのスポーツ選手