ソウル特別市議会
ソウル特別市議会 서울특별시의회 | |
|---|---|
| 第10代ソウル特別市議会 | |
| タイプ | |
| タイプ | |
| 歴史 | |
| 設立 | 1956年9月5日 |
| リーダーシップ | |
会長 | キム・ヒョンギ、ピープルパワー |
副会長 | ナム・チャンジン、ピープルパワー |
副会長 | ウ・ヒョンチャン、民主党 |
| 構造 | |
| 座席 | 112 |
政治団体 | |
任期の長さ | 4年 |
| 選挙 | |
| 並行投票 | |
前回の選挙 | 2022年6月1日 |
| 会場 | |
| ブミンワン | |
| Webサイト | |
| ソウル特別市議会(韓国語)ソウル特別市議会(英語) | |
| ソウル特別市議会 | |
| ハングル | 서울특별시의회 |
|---|---|
| 漢字 | 서울特別市議会議 |
| RR | ソウル特別市議会 |
| 氏 | Sŏul-t'ŭkpyŏlsi ŭihoe |
ソウル特別市議会(韓国語: 서울특별시의회 )は、ソウル特別市の地方議会である。
議員数は計112名で、小選挙区制で101名が選出され、政党名簿比例代表制で11名が選出される。
議会は中区にある歴史的建造物である普明館を使用している。[ 1 ]
現在の構成
| 政党 | 座席 | |
|---|---|---|
| 人々の力 | 76 | |
| 民主的な | 36 | |
| 合計 | 112 | |
交渉グループは10人以上のメンバーで構成できます。
評議員一覧
| 選挙区 | メンバー | 政党 | |
|---|---|---|---|
| 江南1st | イ・セナル | 人々の力 | |
| 江南2番 街 | キム・ヒョンジェ | 人々の力 | |
| 江南3番 街 | キム・ヒョンギ | 人々の力 | |
| 江南4番 街 | ユ・マンヒ | 人々の力 | |
| 江南5番 街 | キム・ドンウク | 人々の力 | |
| 江南6番 街 | キム・ギルヨン | 人々の力 | |
| 江東1位 | キム・ヘジ | 人々の力 | |
| 江東2位 | イ・ジョンテ | 人々の力 | |
| 江東3位 | パク・チュンソン | 人々の力 | |
| 江東4位 | チャン・テヨン | 人々の力 | |
| 江東5位 | キム・ヨンチョル | 人々の力 | |
| 江北1位 | イ・ジョンファン | 人々の力 | |
| 江北2位 | イ・サンフン | 民主的な | |
| 江北3位 | イ・ヨンギュン | 民主的な | |
| 江北4位 | パク・スビン | 民主的な | |
| 江西1位 | キム・キョン | 民主的な | |
| 江西2位 | カン・ソクジュ | 人々の力 | |
| 江西3位 | チェ・ジンギョク | 人々の力 | |
| 江西4番 | キム・チュンゴン | 人々の力 | |
| 江西5番 | キム・ギョンフン | 人々の力 | |
| 江西6番 | キョン・ギムン | 人々の力 | |
| 冠岳1位 | ソン・ドホ | 民主的な | |
| 冠岳2位 | 王貞淳 | 民主的な | |
| 冠岳3位 | イム・マンギュン | 民主的な | |
| 冠岳4位 | ユ・ジョンヒ | 民主的な | |
| 光津1位 | チョン・ビョンジュ | 民主的な | |
| 光津2位 | パク・ソンヨン | 人々の力 | |
| 光津3位 | キム・ヨンオク | 人々の力 | |
| 光津4位 | キム・ヘヨン | 人々の力 | |
| 九老1位 | ソ・サンヨル | 人々の力 | |
| 九老2位 | キム・インジェ | 民主的な | |
| 九老3位 | ソ・ホヨン | 人々の力 | |
| 九老4位 | パク・チルソン | 人々の力 | |
| 衿川1位 | キム・ソンジュン | 人々の力 | |
| 衿川2区 | チェ・ギチャン | 民主的な | |
| ノウォン1st | シン・ドンウォン | 人々の力 | |
| ノウォン2nd | パク・ファンヒ | 人々の力 | |
| ノウォン3rd | ポン・ヤンスン | 民主的な | |
| ノウォン4日 | ソ・ジュノ | 民主的な | |
| ノウォン5日 | ユン・ギソプ | 人々の力 | |
| ノウォン6日 | ソン・ジェヒョク | 民主的な | |
| 道峰1位 | 李京淑 | 人々の力 | |
| 道峰2位 | ホン・グクピョ | 人々の力 | |
| ドボン3位 | パク・ソク | 人々の力 | |
| 道峰4位 | イ・ウンリム | 人々の力 | |
| 東大門1番地 | イ・ビョンユン | 人々の力 | |
| 東大門2番地 | シム・ミギョン | 人々の力 | |
| 東大門3丁目 | ナム・グンヨク | 人々の力 | |
| 東大門4丁目 | シン・ボクジャ | 人々の力 | |
| ドンジャク1位 | イ・ボンジュン | 人々の力 | |
| ドンジャク2位 | チェ・ミンギュ | 人々の力 | |
| ドンジャク3位 | クァク・ヒャンギ | 人々の力 | |
| ドンジャク4位 | イ・ヒウォン | 人々の力 | |
| 麻浦1丁目 | イ・ミンソク | 人々の力 | |
| 麻浦2丁目 | ソ・ヨンチョル | 人々の力 | |
| 麻浦3丁目 | チョン・ジンスル | 民主的な | |
| 麻浦4丁目 | キム・ギドク | 民主的な | |
| 西大門1丁目 | チョン・ジウン | 人々の力 | |
| 西大門2丁目 | ムン・ソンホ | 人々の力 | |
| 西大門3丁目 | イ・スンミ | 民主的な | |
| 西大門4丁目 | キム・ヨンイル | 人々の力 | |
| 瑞草1丁目 | パク・サンヒョク | 人々の力 | |
| 瑞草2丁目 | 李淑子 | 人々の力 | |
| 瑞草3丁目 | コ・グァンミン | 人々の力 | |
| 瑞草4丁目 | チェ・ホジョン | 人々の力 | |
| 城東1位 | 朴正和 | 人々の力 | |
| 城東2位 | ク・ミギョン | 人々の力 | |
| 城東3位 | イ・ミンオク | 民主的な | |
| 城東4位 | ファン・チョルギュ | 人々の力 | |
| 城北1位 | ハン・シン | 民主的な | |
| 城北2位 | キム・ウォンジョン | 人々の力 | |
| 城北3位 | カン・ドンギル | 民主的な | |
| 城北4位 | キム・テス | 人々の力 | |
| 松坡1位 | キム・ギュナム | 人々の力 | |
| 松坡2nd | ナム・チャンジン | 人々の力 | |
| 松坡3rd | イム・チュンデ | 人々の力 | |
| 松坡4番 | 李成培 | 人々の力 | |
| 松坡5番 | ユ・ジョンイン | 人々の力 | |
| 松坡6番 | キム・ウォンテ | 人々の力 | |
| 陽川1位 | チェ・スジ | 人々の力 | |
| 陽川2 | ホ・フン | 人々の力 | |
| 陽川3区 | ウ・ヒョンチャン | 民主的な | |
| 陽川4日 | 李承福 | 人々の力 | |
| 永登浦1位 | チェ・ウンシク | 民主的な | |
| 永登浦2区 | キム・ジェジン | 人々の力 | |
| 永登浦3区 | ド・ムンヨル | 人々の力 | |
| 永登浦4区 | キム・ジヒャン | 人々の力 | |
| 龍山1丁目 | キム・ヨンホ | 人々の力 | |
| 龍山2丁目 | チェ・ユヒ | 人々の力 | |
| 恩平1位 | ソン・フムジェ | 民主的な | |
| 恩平2位 | 李秉道 | 民主的な | |
| 恩平3位 | パク・ユジン | 民主的な | |
| 恩平4位 | チョン・ジュノ | 民主的な | |
| 鍾路1丁目 | ユン・ジョンボク | 人々の力 | |
| 鍾路2丁目 | イム・ジョングク | 民主的な | |
| ユン1世 | パク・ヨンハン | 人々の力 | |
| ユン2世 | オク・ジェウン | 人々の力 | |
| 中浪1位 | 李英実 | 民主的な | |
| 中浪2位 | イム・ギュホ | 民主的な | |
| 中浪3位 | パク・スンジン | 民主的な | |
| 中浪4位 | ミン・ビョンジュ | 人々の力 | |
| 比例代表制 | ファン・ユジョン | 人々の力 | |
| 李相旭 | 人々の力 | ||
| ユン・ヨンヒ | 人々の力 | ||
| イ・ジョンベ | 人々の力 | ||
| イ・ヒョウォン | 人々の力 | ||
| ソン・ギョンテク | 人々の力 | ||
| イ・ソラ | 民主的な | ||
| パク・カンサン | 民主的な | ||
| アイ・スー・ルー | 民主的な | ||
| イ・ウォンヒョン | 民主的な | ||
| チェ・ジェラン | 民主的な | ||
組織
評議会の構成は以下のとおりである。[ 2 ]
- 会長
- 副会長2名
- 常任委員会
- 評議会運営委員会
- 行政・自治委員会
- 企画経済委員会
- 環境・水資源委員会
- 文化・スポーツ・観光委員会
- 保健社会問題委員会
- 公共安全・建設委員会
- 都市計画管理委員会
- 運輸委員会
- 教育委員会
- 特別委員会
- 予算・会計特別委員会
- 倫理に関する特別委員会
最近の選挙結果
2018
| パーティー | 選挙区 | 政党リスト | 総座席数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票数 | % | 座席 | ± | 投票数 | % | 座席 | ± | 座席 | ± | |||
| 韓国民主党 | 3,022,905 | 61.89 | 97 | 2,523,110 | 50.92 | 5 | 102 | |||||
| 自由韓国党 | 1,400,927 | 28.68 | 3 | 1,250,856 | 25.24 | 3 | 6 | |||||
| 正しい未来党 | 419,635 | 8.59 | 0 | 新しい | 569,224 | 11.48 | 1 | 新しい | 1 | 新しい | ||
| 正義党 | 該当なし | 480,371 | 9.69 | 1 | 1 | |||||||
| 民主平和党 | 10,668 | 0.22 | 0 | 新しい | 43,839 | 0.88 | 0 | 新しい | 0 | 新しい | ||
| 韓国緑の党 | 該当なし | 37,974 | 0.76 | 0 | 0 | |||||||
| 民主党 | 12,989 | 0.27 | 0 | 新しい | 17,249 | 0.34 | 0 | 新しい | 0 | 新しい | ||
| 韓国愛国党 | 789 | 0.02 | 0 | 新しい | 15,726 | 0.31 | 0 | 新しい | 0 | 新しい | ||
| その他の政党 | 1,537 | 0.03 | 0 | 該当なし | 0 | |||||||
| 独立系 | 14,560 | 0.30 | 0 | 該当なし | 0 | |||||||
| 合計 | 4,884,010 | 100.00 | 100 | – | 4,954,933 | 100.00 | 10 | – | 110 | – | ||
参照
参考文献
- ^ "부민관 (府民館)"、韓国文化百科事典(韓国語)、韓国学アカデミー、 2024 年 3 月 12 日取得。
- ^ 「組織(英語)」。ソウル特別市議会の公式ウェブサイト。
- ^ "중앙선거관리위원회 선거통계시스템" .国家選挙管理委員会。