デビッド・マクファーソン(テニス)
| カントリー(スポーツ) | |
|---|---|
| 生まれる | 1967年7月3日 オーストラリア、タスマニア州、ローンセストン |
| 身長 | 175 cm(5フィート9インチ) |
| プロに転向 | 1985 |
| 引退 | 2003 |
| 演劇 | 左利き |
| 賞金 | 1,729,899ドル |
| シングル | |
| キャリア記録 | 0~13歳 |
| キャリアタイトル | 0 0チャレンジャー、0フューチャー |
| 最高位 | 第293号(1990年3月5日) |
| グランドスラムシングルスの結果 | |
| 全豪オープン | 2R(1987年) |
| ウィンブルドン | 第3四半期(1989年) |
| ダブルス | |
| キャリア記録 | 388~395 |
| キャリアタイトル | 16 7チャレンジャー、0フューチャー |
| 最高位 | 第11号(1992年11月2日) |
| グランドスラムダブルスの結果 | |
| 全豪オープン | SF(1998年) |
| 全仏オープン | 3R(1991年、1996年、1998年) |
| ウィンブルドン | QF(1998年、2002年) |
| 全米オープン | QF(1991年、1996年、2000年) |
| その他のダブルストーナメント | |
| ツアーファイナル | SF(1996年) |
| グランドスラム混合ダブルスの結果 | |
| 全豪オープン | SF(1988年、1992年) |
| 全仏オープン | SF(1985年、1998年) |
| ウィンブルドン | 3R(1994年、1996年、1998年) |
| 全米オープン | SF(1996年) |
| コーチとしてのキャリア (2005年~) | |
| コーチングの実績 | |
| 注目のトーナメント一覧 (優勝者あり)
| |
| 最終更新日: 2022年8月10日。 | |
デビッド・マクファーソン(1967年7月3日生まれ)は、 ATPツアーの元プロ男子テニス選手。ジョン・イズナー、ボブ・ブライアン、マイク・ブライアンの元コーチを務めた。
選手兼コーチのトニー・ロッシュのジュニアテニスアカデミー出身のマクファーソンは左利きで、1985年にプロに転向した。ジュニア選手時代、マクファーソンはオーストラリアの同世代の有望選手の一人で、1983年の全米オープンジュニアダブルストーナメント決勝に進出し、1985年には全豪オープンジュニアダブルスのタイトルを獲得した(ブレット・カスターとペア)。
主にダブルスのスペシャリストとして知られるマクファーソンのプロとしてのキャリアは、パートナーのスティーブ・デブリーズと組んだ1992年シーズンがハイライトとなり、ミラノ、マンチェスター、インディアンウェルズ、アトランタ、シャーロット、ブリスベンでダブルスのタイトルを獲得し、年末チームランキングで8位となり、ATPツアー世界ダブルス選手権への出場権を獲得しました。
同年11月、彼はダブルスランキングで自己最高位となる11位を獲得しました。マクファーソンはキャリアを通じてATPツアーで16回のダブルス優勝を果たし、170万ドル以上の賞金を獲得しました。
マクファーソンはプロとしてのキャリアを通じて、サクラメントとカンザスシティ・エクスプローラーズのワールド・チームテニス・リーグでレギュラー選手として活躍した。
マクファーソンは2005年から2016年まで、テニス史上最も偉大なダブルスペアとも言えるマイク・ブライアンとボブ・ブライアンのコーチを務めた。[1]現在はジョージ・ワシントン大学男子テニスチームのヘッドコーチを務めている。
ジュニアグランドスラム決勝
ダブルス:1(準優勝1名)
| 結果 | 年 | トーナメント | 表面 | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 損失 | 1985 | 全米オープン | 難しい | 6–3、3–6、4–6 |
ATPキャリアファイナル
ダブルス:29(優勝16回、準優勝13回)
|
|
|
ATPチャレンジャーとITFフューチャーズの決勝戦
ダブルス:9(7-2)
|
|
| 結果 | 勝–左 | 日付 | トーナメント | ティア | 表面 | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝つ | 1-0 | 1989年7月 | サンパウロ、ブラジル | チャレンジャー | 粘土 | 2–6、7–6、6–2 | ||
| 損失 | 1対1 | 1989年7月 | サントス、ブラジル | チャレンジャー | 粘土 | 4–6、6–4、4–6 | ||
| 勝つ | 2対1 | 1989年8月 | リンス、ブラジル | チャレンジャー | 粘土 | 2–6、6–3、6–2 | ||
| 勝つ | 3対1 | 1989年8月 | ブラジリア、ブラジル | チャレンジャー | カーペット | 6–3, 7–5 | ||
| 損失 | 3対2 | 1989年9月 | ニヨン、スイス | チャレンジャー | 粘土 | 7–6、6–7、4–6 | ||
| 勝つ | 4対2 | 1990年11月 | ホバート、オーストラリア | チャレンジャー | カーペット | 6–2、6–7、6–4 | ||
| 勝つ | 5対2 | 1994年10月 | ブレスト、フランス | チャレンジャー | 難しい | 6–1, 6–4 | ||
| 勝つ | 6対2 | 1994年12月 | ナポリ、アメリカ合衆国 | チャレンジャー | 粘土 | 6–3, 7–6 | ||
| 勝つ | 7~2 | 2001年12月 | リオデジャネイロ、ブラジル | チャレンジャー | 難しい | 7–6 (7–5)、6–3 |
パフォーマンスタイムライン
| W | F | SF | 準決勝 | #R | RR | Q# | DNQ | あ | NH |
(W) 優勝者、(F) 決勝進出者、(SF) 準決勝進出者、(QF) 準々決勝進出者、(#R) ラウンド 4、3、2、1、(RR) ラウンドロビン ステージ、(Q#) 予選ラウンド、(DNQ) 予選通過なし、(A) 欠場、(NH) 開催されず、(SR) 勝率(優勝 / 出場したイベント)、(W–L) 勝敗記録。
シングル
| トーナメント | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | SR | 勝–左 | 勝つ % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドスラムトーナメント | ||||||||||||||||||||||
| 全豪オープン | 1R | 質問1 | 1R | あ | 2R | 質問2 | 質問2 | 1R | 質問1 | 質問1 | 質問1 | あ | あ | あ | 0 / 4 | 0~4 | 0% | |||||
| 全仏オープン | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | 0 / 0 | 0対0 | – | |||||
| ウィンブルドン | あ | 質問1 | あ | 質問1 | 質問1 | 質問2 | 第3問 | 質問1 | あ | あ | あ | あ | あ | あ | 0 / 0 | 0対0 | – | |||||
| 全米オープン | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | 0 / 0 | 0対0 | – | |||||
| 勝ち負け | 0対1 | 0対0 | 0対1 | 0対0 | 0対1 | 0対0 | 0対0 | 0対1 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 0 / 4 | 0~4 | 0% | |||||
| ATPマスターズシリーズ | ||||||||||||||||||||||
| カナダ | あ | あ | あ | あ | 1R | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | 0 / 1 | 0対1 | 0% | |||||
| シンシナティ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | 質問1 | 0 / 0 | 0対0 | – | |||||
| 勝ち負け | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 0対1 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 0 / 1 | 0対1 | 0% | |||||
ダブルス
混合ダブルス
| トーナメント | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | SR | 勝–左 | 勝つ % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドスラムトーナメント | ||||||||||||||||||||||
| 全豪オープン | あ | あ | SF | 準決勝 | あ | 1R | SF | 2R | あ | 2R | 2R | 1R | 2R | 準決勝 | 2R | あ | あ | 0 / 11 | 15~11 | 58% | ||
| 全仏オープン | あ | あ | 2R | あ | 1R | 準決勝 | 3R | 3R | あ | SF | 2R | 準決勝 | SF | 2R | 2R | あ | あ | 0 / 11 | 19~11 | 63% | ||
| ウィンブルドン | 2R | 1R | 2R | あ | 1R | 1R | 1R | 2R | 3R | 1R | 3R | 1R | 3R | 2R | 2R | 1R | 2R | 0 / 16 | 12~16歳 | 43% | ||
| 全米オープン | あ | あ | あ | あ | 2R | 1R | 2R | 1R | 準決勝 | あ | SF | 2R | 準決勝 | 1R | あ | あ | 1R | 0 / 10 | 10~10 | 50% | ||
| 勝ち負け | 1対1 | 0対1 | 5~3 | 2対1 | 1~3 | 3~4 | 5~4 | 4対4 | 4対2 | 5~3 | 7~4 | 4対4 | 8~4 | 3~4 | 3対3 | 0対1 | 1~2 | 0 / 48 | 56~48 | 54% | ||
参考文献
- ^ Gatto, Luigi (2016年8月16日). 「ブライアン兄弟、コーチのデビッド・マクファーソンと別れる」. Tennis World USA . 2018年1月14日閲覧。