2023 ワワ 250
| レースの詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年NASCARエクスフィニティシリーズ33戦中24戦目 | |||
| 日付 | 2023年8月25日 | ||
| 正式名称 | 第22回ワワ250(コカ・コーラ主催) | ||
| 位置 | デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ、フロリダ州デイトナビーチ | ||
| コース | 常設レース施設 | ||
| コースの長さ | 2.5マイル(4.0 km) | ||
| 距離 | 110周、275マイル(442 km) | ||
| 予定距離 | 100周、250マイル(400 km) | ||
| 平均速度 | 時速124.779マイル(200.812キロメートル) | ||
| ポールポジション | |||
| ドライバ | リチャード・チルドレス・レーシング | ||
| 時間 | 49.256 | ||
| 最多ラップリード | |||
| ドライバ | オースティン・ヒル | リチャード・チルドレス・レーシング | |
| ラップ | 36 | ||
| 勝者 | |||
| 7番 | ジャスティン・オールガイヤー | JRモータースポーツ | |
| アメリカのテレビ | |||
| ネットワーク | アメリカ合衆国 | ||
| アナウンサー | リック・アレンとスティーブ・レターテ | ||
| アメリカのラジオ | |||
| 無線 | MRN | ||
2023 Wawa 250 Powered by Coca-Colaは、 2023 NASCAR Xfinityシリーズの24回目のストックカーレースであり、イベントとしては22回目の開催でした。レースは2023年8月25日金曜日、フロリダ州デイトナビーチのデイトナインターナショナルスピードウェイで開催されました。このスピードウェイは、1周2.5マイル (4.0 km) の常設クワッドオーバル型スーパースピードウェイです。レースは当初100周で争われる予定でしたが、NASCARの数回のオーバータイムの試みにより110周に延長されました。残り10周を切って多くのクラッシュが見られたワイルドなレースで、JRモータースポーツのジャスティン・オールガイヤーがシェルドン・クリードを写真判定で抑え、NASCAR Xfinityシリーズで通算21勝目、今シーズン2勝目を挙げました。アルガイヤーはクリードに0.005秒差で勝利し、エクスフィニティシリーズ史上4番目に僅差のフィニッシュとなった。[1]リチャード・チルドレス・レーシングのクリードとカウリッグ・レーシングのダニエル・ヘムリックがそれぞれ2位と3位で表彰台を埋めた。
背景
レースは、アメリカ合衆国フロリダ州デイトナビーチにあるレーストラック、デイトナ・インターナショナル・スピードウェイで開催されました。1959年のオープン以来、このトラックはNASCARで最も権威のあるレース、デイトナ500の本拠地となっています。NASCARに加えて、このトラックではARCA、AMAスーパーバイク、USCC、SCCA、モトクロスのレースも開催されます。2.5マイル(4.0 km)の高速トライオーバル、3.56マイル(5.73 km)のスポーツカーコース、2.95マイル(4.75 km)のオートバイコース、0.25マイル(0.40 km)のカートとオートバイのフラットトラックなど、複数のレイアウトを備えています。180エーカー(73 ha)のトラックのインフィールドには、29エーカー(12 ha)のロイド湖があり、パワーボートレースが開催されてきました。このスピードウェイはインターナショナル・スピードウェイ・コーポレーションが所有・運営しています。
このトラックは、1959年にNASCAR創設者ウィリアム「ビル」フランス・シニアによって、旧デイトナビーチ・ロードコースで開催されていたレース会場として建設されました。彼のバンク付きの設計により、より高速走行が可能になり、ファンは車をよりよく見ることができるようになりました。1998年にはトラック周辺に照明が設置され、現在では3番目に大きな単一照明の屋外スポーツ施設となっています。このスピードウェイは3度の改修が行われており、インフィールドは2004年に、トラックは1978年と2010年の2度にわたって再舗装されています。2013年1月22日、トラックは改修後のスピードウェイの想像図を公開しました。同年7月5日、バックストレッチの座席を撤去し、フロントストレッチの座席を完全に再整備するプロジェクトに着工しました。スピードウェイの改修はロセッティ・アーキテクツによって行われました。 「デイトナ・ライジング」と名付けられたこのプロジェクトは、4億ドルの費用をかけて2016年1月に完了しました。ファン体験の向上に重点が置かれ、5つのファン入口(「インジェクター」と呼ばれる)の拡張と再設計、トイレと売店の増設による座席の拡張と快適性の向上が図られました。改修後、サーキットのグランドスタンドには10万1000席の常設席が設置され、さらに12万5000席まで増設することが可能です。このプロジェクトはスピードウィークの開始前に完了しました。
エントリーリスト
- (R)は新人ドライバーを表します。
- (i)シリーズドライバーポイントを獲得できないドライバーを示します。
予選
予選は8月25日金曜日午後3時(EST)に行われました。[2]デイトナ・インターナショナル・スピードウェイはスーパースピードウェイであるため、予選システムは1台1周の2ラウンド制です。第1ラウンドでは、ドライバーは1周でタイムを記録します。第1ラウンドで最速だった10人のドライバーが第2ラウンドに進みます。第2ラウンドで最速タイムを記録したドライバーがポールポジションを獲得します。[3] リチャード・チルドレス・レーシングのオースティン・ヒルは予選から勝ち上がり、第2ラウンドで49.256周、平均速度182.719 mph(294.058 km/h)で最速タイムを記録し、決勝のポールポジションを獲得しました。[4]
レース結果
ステージ1 周回: 30
| ポジション | # | ドライバ | チーム | 作る | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | オースティン・ヒル | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー | 10 |
| 2 | 2 | シェルドン・クリード | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー | 9 |
| 3 | 16 | チャンドラー・スミス(右) | カウリグ・レーシング | シボレー | 8 |
| 4 | 25 | ブレット・モフィット | AMレーシング | フォード | 7 |
| 5 | 78 | アンソニー・アルフレド | BJマクロードモータースポーツ | シボレー | 6 |
| 6 | 9 | ブランドン・ジョーンズ | JRモータースポーツ | シボレー | 5 |
| 7 | 11 | ダニエル・ヘムリック | カウリグ・レーシング | シボレー | 4 |
| 8 | 51 | ジェレミー・クレメンツ | ジェレミー・クレメンツ・レーシング | シボレー | 3 |
| 9 | 00 | コール・カスター | スチュワート・ハース・レーシング | フォード | 2 |
| 10 | 19 | トレバー・ベイン | ジョー・ギブス・レーシング | トヨタ | 1 |
ステージ2 周回: 30
| ポジション | # | ドライバ | チーム | 作る | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | シェルドン・クリード | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー | 10 |
| 2 | 21 | オースティン・ヒル | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー | 9 |
| 3 | 00 | コール・カスター | スチュワート・ハース・レーシング | フォード | 8 |
| 4 | 18 | サミー・スミス(右) | ジョー・ギブス・レーシング | トヨタ | 7 |
| 5 | 11 | ダニエル・ヘムリック | カウリグ・レーシング | シボレー | 6 |
| 6 | 20 | ジョン・ハンター・ネメチェク | ジョー・ギブス・レーシング | トヨタ | 5 |
| 7 | 19 | トレバー・ベイン | ジョー・ギブス・レーシング | トヨタ | 4 |
| 8 | 48 | パーカー・クリガーマン | ビッグマシンレーシング | シボレー | 3 |
| 9 | 1 | サム・メイヤー | JRモータースポーツ | シボレー | 2 |
| 10 | 16 | チャンドラー・スミス(右) | カウリグ・レーシング | シボレー | 1 |
ステージ3 周回: 50
| ポジション[5] | 聖 | # | ドライバ | チーム | 作る | ラップ | 導かれた | 状態 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | ジャスティン・オールガイヤー | JRモータースポーツ | シボレー | 110 | 14 | ランニング | 40 |
| 2 | 2 | 2 | シェルドン・クリード | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー | 110 | 21 | ランニング | 54 |
| 3 | 6 | 11 | ダニエル・ヘムリック | カウリグ・レーシング | シボレー | 110 | 0 | ランニング | 44 |
| 4 | 5 | 48 | パーカー・クリガーマン | ビッグマシンレーシング | シボレー | 110 | 1 | ランニング | 36 |
| 5 | 11 | 00 | コール・カスター | スチュワート・ハース・レーシング | フォード | 110 | 1 | ランニング | 42 |
| 6 | 38 | 39 | ライアン・ジーグ | RSSレーシング | フォード | 110 | 0 | ランニング | 31 |
| 7 | 23 | 31 | パーカー・レツラフ(右) | ジョーダン・アンダーソン・レーシング | シボレー | 110 | 0 | ランニング | 30 |
| 8 | 20 | 78 | アンソニー・アルフレド | BJマクロードモータースポーツ | シボレー | 110 | 0 | ランニング | 35 |
| 9 | 33 | 08 | グレイ・ゴールディング | SS-グリーンライトレーシング | シボレー | 110 | 0 | ランニング | 28 |
| 10 | 9 | 10 | ジャスティン・ヘイリー(i) | カウリグ・レーシング | シボレー | 110 | 0 | ランニング | 0 |
| 11 | 27 | 45 | ジェフリー・アーンハート | アルファプライムレーシング | シボレー | 110 | 0 | ランニング | 26 |
| 12 | 10 | 22 | ジェブ・バートン | ジョーダン・アンダーソン・レーシング | シボレー | 110 | 0 | ランニング | 25 |
| 13 | 24 | 28 | カイル・ジーグ | RSSレーシング | フォード | 110 | 0 | ランニング | 24 |
| 14 | 15 | 35 | ジョーイ・ゲイス | エマーリング・ガス・モータースポーツ | シボレー | 110 | 0 | ランニング | 23 |
| 15 | 37 | 27 | ジョーダン・アンダーソン | ジョーダン・アンダーソン・レーシング | シボレー | 110 | 0 | ランニング | 22 |
| 16 | 36 | 6 | ギャレット・スミスリー | JDモータースポーツ | シボレー | 110 | 0 | ランニング | 21 |
| 17 | 13 | 8 | ジョシュ・ベリー | JRモータースポーツ | シボレー | 110 | 0 | ランニング | 20 |
| 18 | 22 | 25 | ブレット・モフィット | AMレーシング | フォード | 110 | 0 | ランニング | 26 |
| 19 | 14 | 1 | サム・メイヤー | JRモータースポーツ | シボレー | 110 | 6 | ランニング | 20 |
| 20 | 18 | 26 | カズ・グララ | サム・ハント・レーシング | トヨタ | 109 | 0 | ランニング | 17 |
| 21 | 3 | 18 | サミー・スミス(右) | ジョー・ギブス・レーシング | トヨタ | 109 | 4 | ランニング | 23 |
| 22 | 4 | 16 | チャンドラー・スミス(右) | カウリグ・レーシング | シボレー | 109 | 1 | ランニング | 24 |
| 23 | 1 | 21 | オースティン・ヒル | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー | 109 | 36 | ランニング | 33 |
| 24 | 16 | 98 | ライリー・ハーブスト | スチュワート・ハース・レーシング | フォード | 108 | 0 | ランニング | 13 |
| 25 | 25 | 02 | ブレイン・パーキンス(右) | 私たちのモータースポーツ | シボレー | 108 | 0 | ランニング | 12 |
| 26 | 32 | 51 | ジェレミー・クレメンツ | ジェレミー・クレメンツ・レーシング | シボレー | 104 | 0 | 事故 | 14 |
| 27 | 21 | 92 | ジョシュ・ウィリアムズ | DGMレーシング | シボレー | 103 | 0 | 事故 | 10 |
| 28 | 7 | 20 | ジョン・ハンター・ネメチェク | ジョー・ギブス・レーシング | トヨタ | 103 | 0 | 事故 | 14 |
| 29 | 8 | 19 | トレバー・ベイン | ジョー・ギブス・レーシング | トヨタ | 103 | 26 | 事故 | 13 |
| 30 | 34 | 07 | JJ イェリー | SS-グリーンライトレーシング | シボレー | 98 | 0 | 事故 | 7 |
| 31 | 30 | 44 | シーザー・バカレラ | アルファプライムレーシング | シボレー | 92 | 0 | 事故 | 6 |
| 32 | 28 | 43 | ライアン・エリス | アルファプライムレーシング | シボレー | 91 | 0 | 事故 | 5 |
| 33 | 19 | 4 | カイル・ウェザーマン | JDモータースポーツ | シボレー | 45 | 0 | DVP | 4 |
| 34 | 26 | 38 | ジョー・グラフ・ジュニア | RSSレーシング | フォード | 42 | 0 | DVP | 3 |
| 35 | 35 | 53 | ナタリー・デッカー | エマーリング・ガス・モータースポーツ | フォード | 42 | 0 | 事故 | 2 |
| 36 | 17 | 9 | ブランドン・ジョーンズ | JRモータースポーツ | シボレー | 41 | 0 | 事故 | 6 |
| 37 | 29 | 24 | コナー・モサック(右) | サム・ハント・レーシング | トヨタ | 41 | 0 | 事故 | 1 |
| 38 | 31 | 91 | アレックス・ゲネット | DGMレーシング | シボレー | 41 | 0 | 事故 | 1 |
| 公式レース結果 | |||||||||
レース後の順位
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献
- ^ Watson, Wyatt (2023年8月25日). 「ジャスティン・オールガイヤーがペナルティを乗り越え、デイトナでフォトフィニッシュ優勝」. Frontstretch . 2023年8月25日閲覧。
- ^ 「2023 NASCAR Xfinityシリーズ デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ サマーレースページ」。Jayski 's NASCAR Silly Seasonサイト。2023年8月21日閲覧。
- ^ 「2023年NASCAR予選手順」。Jayski 's NASCAR Silly Seasonサイト。 2023年8月21日閲覧。
- ^ Watson, Wyatt (2023年8月25日). “Austin Hill Fastest in Xfinity Qualifying at Daytona”. Frontstretch . 2023年8月25日閲覧。
- ^ “2023 Wawa 250 Powered by Coca-Cola - Racing Reference”. Racing-Reference.info . 2023年8月25日閲覧。