渡部大介
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | 渡部大介 | ||
| 生年月日 | 1989年4月19日 | ||
| 出生地 | 埼玉県所沢市 | ||
| 身長 | 1.70メートル(5フィート7インチ) | ||
| 位置 | ディフェンダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | 大宮アルディージャ | ||
| 番号 | 13 | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| 2002~2007年 | 大宮アルディージャ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2008年~ | 大宮アルディージャ | 166 | (4) |
| * 2018年12月30日現在のクラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
渡部 大輔(わたべ だいすけ、 1989年4月19日-)は、埼玉県所沢市出身で、Jリーグの大宮アルディージャに所属する日本のサッカー選手。[ 1 ]
クラブ通算成績
2018年2月23日に更新されました。[ 2 ] [ 3 ]
| クラブパフォーマンス | リーグ | カップ | リーグカップ | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節 | クラブ | リーグ | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 |
| 日本 | リーグ | 天皇杯 | Jリーグカップ | 合計 | ||||||
| 2008 | 大宮アルディージャ | J1リーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
| 2010 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | ||
| 2011 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| 2012 | 25 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 2 | ||
| 2013 | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 27 | 1 | ||
| 2014 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | ||
| 2015 | J2リーグ | 30 | 1 | 2 | 0 | - | 32 | 1 | ||
| 2016 | J1リーグ | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | |
| 2017 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | ||
| キャリア合計 | 152 | 4 | 12 | 0 | 27 | 1 | 191 | 5 | ||
栄誉
参考文献
- ^ 「Stats Centre: Daisuke Watabe Facts」 . Guardian.co.uk . 2012年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年4月29日閲覧。
- ^日本スポーツ企画出版株式会社/日本スポーツ企画出版社、『J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版2018 (NSK MOOK)』、2018年2月7日、日本、 ISBN 978-4905411529(289ページ中164ページ)
- ^日本スポーツ企画出版株式会社/日本スポーツ企画出版社、『2016J1&J2&J3選手名鑑』、2016年2月10日、日本、 ISBN 978-4905411338(289ページ中132ページ)