ダニエル・スメサースト(アイスマン) |
| カントリー(スポーツ) | イギリス |
|---|
| 生まれる | (1990年10月13日)1990年10月13日 |
|---|
| 身長 | 6フィート2インチ(188 cm) |
|---|
| プロに転向 | 2011 |
|---|
| 演劇 | 右利き(両手バックハンド) |
|---|
| 賞金 | 186,522ドル |
|---|
|
| キャリア記録 | 0対1 |
|---|
| キャリアタイトル | 0 |
|---|
| 最高位 | 第234号(2014年6月23日) |
|---|
|
| ウィンブルドン | 1R(2014年) |
|---|
|
| キャリア記録 | 0対1 |
|---|
| キャリアタイトル | 0 |
|---|
| 最高位 | 第159号(2014年7月28日) |
|---|
|
| ウィンブルドン | 1R(2014年) |
|---|
| 最終更新日: 2017年2月22日。 |
ダニエル・スメサースト、別名「アイスマン」(1990年10月13日生まれ)は、イギリスのテニス選手兼コーチで、ITFサーキットとATPチャレンジャーツアーに出場しています。2014年6月23日にはATPシングルスで自己最高位の234位、2014年7月28日にはダブルスで自己最高位の159位を記録しました。
スメサーストは2017年にATPランキングから脱落し、2016年のウィンブルドン選手権予選でカルバン・ヘメリーにストレート負けしたのが最後の試合となった。[ 1 ]スメサーストはテニスコーチになり、バース大学のテニスチームで働いた。[ 2 ]引退前は、元イギリスのナンバーワン、ジョアンナ・コンタのアシスタントコーチを務めていた。 [ 3 ]
チャレンジャーズとフューチャーズ決勝
シングルス:27(12~15)
| レジェンド(シングル) |
|---|
| ATPチャレンジャーツアー(0-0) | | ITFフューチャーズツアー(12~15) |
| | 表面によるタイトル |
|---|
| ハード(9~8) | | クレイ(2~5) | | 草(0~1) | | カーペット(1–1) |
|
ダブルス:34(22-12)
| レジェンド(ダブルス) |
|---|
| ATPチャレンジャーツアー(3-0) | | ITFフューチャーズツアー(19~12年) |
| | 表面によるタイトル |
|---|
| ハード(15-4) | | クレー(6~8) | | グラス(1–0) |
|
| 結果 | 勝–左 | 日付 | トーナメント | ティア | 表面 | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|
| 損失 | 0対1 | 2008年3月 | トルコF2、アンタルヤ | 先物 | 粘土 | エドワード・シーター | アンドレイ・ムレンデア・ガブリエル・モラル | 3~6、1~6 |
| 損失 | 0~2 | 2008年5月 | イギリス F7、ボーンマス | 先物 | 粘土 | エドワード・シーター | ケン・スクプスキルドヴィック・ウォルター | 6–7 (2–7) , 6–2, [6–10] |
| 勝つ | 1~2 | 2009年5月 | イギリスF5、ボーンマス | 先物 | 粘土 | コリン・オブライエン | リチャード・ギャブ アシュリー ・ヒューイット | 6–3、6–2 |
| 勝つ | 2対2 | 2009年5月 | イギリス F6、エディンバラ | 先物 | 粘土 | マーカス・ウィリス | リチャード・ギャブ アシュリー ・ヒューイット | 6–7 (3–7) , 6–3, [14–12] |
| 損失 | 2~3 | 2009年8月 | ベルギーF1、オイペン | 先物 | 粘土 | マニエル・ベインズ | ドリアン・デクロワ・マキシム・テイシェイラ | 6–7 (1–7) , 6–2, [5–10] |
| 損失 | 2~4 | 2009年9月 | ポルトガル F4、ポルト | 先物 | 粘土 | グレッグ・ウエレット | カルロス・カルデロン・ロドリゲスペドロ・クレール | 6~7 (5~7)、3~6 |
| 損失 | 2~5 | 2010年5月 | イタリア F6、ヴィチェンツァ | 先物 | 粘土 | フレデリック・ニールセン | ニコラ・レメディアンドレア・ストッピーニ | 2~6、4~6 |
| 損失 | 2~6 | 2011年1月 | USA F1、プランテーション | 先物 | 粘土 | アレクサンダー・ワード | ロマン・ボルヴァノフデニス・ジヴコビッチ | 4~6、4~6 |
| 勝つ | 3~6 | 2011年5月 | スウェーデン F2、バスタッド | 先物 | 粘土 | ジェルマン・ジグノン | カール・バーグマンティモ・ニーミネン | 3–6, 7–6 (7–2) , [10–7] |
| 勝つ | 4~6 | 2011年10月 | スウェーデン F6、ファルン | 先物 | ハード(i) | オリバー・ゴールディング | ピエール・ボンフレ ヴィクトル・スターン | 7–6 (7–2)、7–6 (8–6) |
| 損失 | 4~7 | 2011年10月 | イギリスF17、カーディフ | 先物 | ハード(i) | ダニエル・コックス | オリバー・ゴールディングショーン・ソーンリー | 4~6、4~6 |
| 勝つ | 5~7 | 2012年5月 | イギリス F8、ニューカッスル | 先物 | 粘土 | リアム・ブロディ | ジャック・カーペンター アシュリー・ヒューイット | 7-6 (8-6)、6-0 |
| 勝つ | 6~7 | 2012年7月 | ベルギーF2、アーヴル | 先物 | 粘土 | ジェームズ・フィーバー | ジャック・カーペンター ミハル・パジツキー | 6–3, 6–7 (5–7) , [12–10] |
| 損失 | 6~8 | 2012年7月 | オーストリアF3、バート・ヴァルタースドルフ | 先物 | 粘土 | ジェームズ・マーサレク | マクシミリアン・ノイシュリスト・マテ・パビッチ | 4~6、3~6 |
| 勝つ | 7~8 | 2013年3月 | イギリス F8、サンダーランド | 先物 | ハード(i) | アレクサンダー・ワード | ルイス・バートンダン・エヴァンス | 7–5, 7–6 (7–4) |
| 損失 | 7~9 | 2013年4月 | フランス F8、アジャクシオ | 先物 | 粘土 | ジェームズ・マーサレク | ニールス・デザインヤニック・メルテンス | 2~6、2~6 |
| 勝つ | 8~9 | 2013年8月 | ベルギー F10、ジュピーユ・シュル・ムーズ | 先物 | 粘土 | アシュリー・ヒューイット | マキシム・フォルサン・ ロマン・ガボロー | 6–1, 6–2 |
| 勝つ | 9~9 | 2013年10月 | USA F27、マンスフィールド | 先物 | 難しい | エドワード・コリー | ジャン=イヴ・オーボンケビン・キング | 6–3, 7–5 |
| 勝つ | 10~9 | 2013年11月 | シャンペーン、米国 | チャレンジャー | ハード(i) | エドワード・コリー | オースティン・クライチェク・テニスズ・サンドグレン | 7–6 (7–5) , 0–6, [10–7] |
| 損失 | 10~10 | 2014年1月 | イギリスF1、グラスゴー | 先物 | ハード(i) | エドワード・コリー | デビッド・ライス ショーン・ソーンリー | 3~6、1~6 |
| 勝つ | 11~10 | 2014年2月 | イギリスF3、シェフィールド | 先物 | ハード(i) | エドワード・コリー | デビッド・ライス ショーン ・ソーンリー | 3–6, 6–2, [10–8] |
| 勝つ | 12~10 | 2014年2月 | イギリスF3、ウィラル | 先物 | ハード(i) | エドワード・コリー | ルーク・バンブリッジロス・ハッチンズ | 5–7, 7–6 (8–6) , [10–6] |
| 勝つ | 13~10 | 2014年3月 | カナダF1、ガティノー | 先物 | ハード(i) | エドワード・コリー | カミル・パジコフスキフィリップ・ペリウォ | 7–6 (7–4)、6–1 |
| 勝つ | 14~10 | 2014年3月 | カナダF2、シャーブルック | 先物 | ハード(i) | エドワード・コリー | トム・コチェヴァル=デスマン・トルステン ・ヴィエトスカ | 3–6, 6–3, [10–1] |
| 勝つ | 15~10歳 | 2014年3月 | リムースキ、カナダ | チャレンジャー | ハード(i) | エドワード・コリー | ジェルマン・ジグノンオリヴィエ・ロチュス | 6–2、6–1 |
| 損失 | 15~11 | 2014年4月 | USA F10、ハーリンゲン | 先物 | 難しい | エドワード・コリー | エヴァン・キング デヴィン・マッカーシー | 3~6、6~7 (2~7) |
| 勝つ | 16~11歳 | 2014年7月 | ビンガムトン、米国 | チャレンジャー | 難しい | ダニエル・コックス | マリウス・コピル・セルギー・スタホフスキー | 6–7 (3–7) , 6–2, [10–6] |
| 勝つ | 17~11 | 2015年3月 | カナダF1、ガティノー | 先物 | ハード(i) | ジェルマン・ジグノン | ケビン・キングディーン・オブライエン | 6対4、6対4 |
| 損失 | 17~12歳 | 2015年3月 | カナダF2、シャーブルック | 先物 | ハード(i) | エドワード・コリー | ケビン・キング ディーン・オブライエン | 4–6, 6–2, [10–5] |
| 勝つ | 18~12歳 | 2015年5月 | エジプトF19、シャルム・エル・シェイク | 先物 | 難しい | マーカス・ウィリス | カリム・モハメド・マームーン イサム・ハイサム・タウィール | 6対4、6対4 |
| 勝つ | 19~12 | 2015年5月 | エジプト F20、シャルム・エル・シェイク | 先物 | 難しい | マーカス・ウィリス | カリム・モハメド・マームーム イサム ・ハイサム・タウィール | 6–1, 6–3 |
| 勝つ | 20~12歳 | 2015年7月 | イギリス F6、フリントン | 先物 | 草 | マーカス・ウィリス | エヴァン・ホイト・ブラッドリー・マウスリー | 6対4、6対4 |
| 勝つ | 21~12 | 2016年2月 | イギリスF1、グラスゴー | 先物 | ハード(i) | デビッド・ライス | スコット・クレイトンジョニー・オマラ | 6–1, 6–4 |
| 勝つ | 22~12 | 2016年2月 | イギリスF3、シュルーズベリー | 先物 | ハード(i) | エドワード・コリー | ジョナサン・グレイ ステファン・スターランド=マルコヴィッチ | 6–1, 6–3 |
参考文献
外部リンク