BFCダウガフピルス
| フルネーム | ビエドリーバ フトボラ センター ダウガフピルス(ダウガフピルス協会フットボール センター) | ||
|---|---|---|---|
| 設立 | 2009年12月11日( BFCダウガヴァとして) | ||
| 地面 | セルトニエクス・スタジアム | ||
| 容量 | 3,980 | ||
| マネージャー | オレクサンドル・ホルシコフ | ||
| リーグ | ヴィルスリーガ | ||
| 2025 | ヴィルスリーガ、10位中4位 | ||
| Webサイト | www.fcdaugavpils.lv | ||
BFCダウガフピルスは、ラトビアのダウガフピルスを本拠地とするプロサッカークラブです。ラトビア・ハイアーリーグに所属しています。ホームゲームは、ダウガフピルスにある3,980人収容のツェルトニエクス・スタジアムで開催されます。
歴史
国内の歴史
| 季節 | リーグ | ラトビアカップ | トップゴールスコアラー | マネージャー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部門 | ポジション | 複数形 | W | D | L | GS | GA | P | 名前 | リーグ | |||
| 2010 | 2位 | 7日 | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 35 | 24 | - | |||
| 2011 | 2位 | 8日 | 24 | 8 | 5 | 11 | 37 | 57 | 29 | ベスト16 | |||
| 2012 | 2位 | 4番目 | 26 | 15 | 7 | 4 | 49 | 20 | 52 | 準々決勝 | |||
| 2013 | 2位 | 1位 | 30 | 25 | 4 | 1 | 104 | 16 | 79 | 準々決勝 | |||
| 2014 | 1位 | 8日 | 36 | 8 | 5 | 23 | 30 | 65 | 29 | 準決勝 | パベル・リジェフスキー | 6 | |
| 2015 | 1位 | 6番目 | 24 | 2 | 8 | 14 | 14 | 37 | 14 | ベスト16 | パベル・リジェフスキー | 5 | |
| 2016 | 1位 | 8日 | 28 | 2 | 5 | 21 | 13 | 56 | 11 | 準決勝 | パベル・リジェフスキ・シャルヘイ・クロット | 4 | |
| 2017 | 2位 | 3位 | 22 | 15 | 2 | 5 | 58 | 14 | 47 | 準々決勝第4ラウンド | |||
| 2018 | 2位 | 1位 | 19 | 16 | 1 | 2 | 106 | 13 | 49 | 準々決勝 | |||
| 2019 | 1位 | 8日 | 32 | 8 | 7 | 17 | 27 | 50 | 31 | 準々決勝 | ヴガル・アスガロフ | 7 | |
| 2020 | 1位 | 8日 | 27 | 5 | 5 | 17 | 30 | 48 | 20 | ベスト16 | マルコ・レグザ | 7 | |
ヨーロッパのダウガフピルス
2025年7月、クラブはUEFAカンファレンスリーグの予選1回戦でヴラズニアに合計4対3で敗れ、初のヨーロッパ戦に臨んだ。
| 季節 | 競争 | ラウンド | 対戦相手 | 家 | 離れて | 集計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025~26年 | UEFAカンファレンスリーグ | 1R | 2~4 | 1-0 | 3~4 |
分隊
- 2025年9月8日現在[ 1 ]
注:国旗はFIFAの資格規則で定義された代表チームを示しています。一部例外が適用されます。選手はFIFA以外の国籍を複数保有する場合があります。
|
|
貸出中
注:国旗はFIFAの資格規則で定義された代表チームを示しています。一部例外が適用されます。選手はFIFA以外の国籍を複数保有する場合があります。
|
栄誉
- ラトビアファーストリーグ
- 優勝(2回):2013年、2018年
参考文献
- ^ "BFC Daugavpils" . Soccerway . 2023年7月15日閲覧。