ガーナの人口統計
ガーナの人口統計学的特徴には、人口密度、民族、教育水準、国民の健康状態、宗教的所属、その他の側面 が含まれます
ガーナの人口は30,832,019人(2021年国勢調査)である。[ 1 ]
人口
| 年[ 2 ] | 記録された総人口 |
|---|---|
| 独立前 | |
| 1891年 | 764,613 |
| 1901 | 1,549,661 |
| 1911 | 1,503,911 |
| 1921 | 2,296,400 |
| 1931 | 3,160,386 |
| 1948 | 4,118,459 |
| 独立後 | |
| 1960 | 6,726,815 |
| 1970年 | 8,559,313 |
| 1984年 | 12,296,081 |
| 2000年 | 18,912,079 |
| 2010年 | 24,658,823 |
| 2021 | 30,832,019 |
人口分布

人口密度は1970年の1平方キロメートルあたり36人から1984年には1平方キロメートルあたり52人へと着実に増加しました。1990年には、ガーナ全体の人口密度は1平方キロメートルあたり63人と推定されました。これらの平均値は人口分布の変化を反映していません。例えば、10の行政区のうちの1つである北部地域では1984年に1平方キロメートルあたり17人でしたが、同年、グレーター・アクラ地域では全国平均の9倍となる1平方キロメートルあたり52人を記録しました。[ 3 ]
1960年と1970年の統計と同様に、1984年の人口集中はクワフ高原の南側に集中していました。居住地が最も集中していたのは、引き続きアクラ・クマシ・タコラディ三角地帯で、これは主にこの地域の経済生産性の高さによるものです。ガーナの鉱業の中心地、木材生産のための落葉樹林、そしてカカオ栽培地はすべてクワフ高原の南側に位置しています。アクラ・クマシ・タコラディ三角地帯は鉄道と道路で海岸線と結ばれており、投資と労働力にとって重要な磁石となっています。[ 3 ]
ボルタ盆地の大部分は人口密度が低い。最北部は人口密度が高い。アッパー・イースト地域の人口密度は全国平均をはるかに上回っている。これは、一部の地域で土壌が優れていることが一因と考えられる。[ 3 ]
都市と農村の格差
人口5,000人以上の地域は、1960年以降、都市部に分類されています。1960年の都市人口は1,551,174人で、総人口の23.1%を占めていました。1970年までに都市部の割合は28%に増加しました。1984年には32%に上昇し、1992年には33%と推定されました。[ 4 ]
ガーナの都市部は、農村部よりも多くの生活必需品が供給されてきた。その結果、クマシ、アクラ、そして南部経済ベルト地帯の多くの集落は、北部のサバンナ地帯よりも多くの人々を引きつけてきた。北部のタマレだけが例外である。1980年代後半に国営電力網が北部地域に整備されたことは、南北間の国内人口移動の安定化に寄与する可能性がある。[ 4 ] ガーナは、自給自足農業に依存する農村人口が非常に多い。ガーナは農村社会の国であり続けている。1992年には、農村居住人口は人口の67%と推定された。1970年代には、ガーナの人口の72%が農村部に居住していた。[ 4 ]農村の未開発の原因を評価した「農村宣言」が1984年4月に導入された。開発戦略が評価され、農村居住の魅力を高めるための戦略がいくつか実施された。ガーナ銀行は農村部の起業家を支援するために120以上の農村銀行を設立し、1980年代後半には農村電化プログラムが強化されました。政府は、地方分権による農村改善戦略の一環として、地区議会の計画を提示しました。[ 4 ]
人口動向
1961年に行われたガーナ独立後初の国勢調査では、約670万人の住民が数えられました。[ 5 ] 1965年から1989年の間、ガーナの女性人口の45%が出産可能年齢でした。[ 5 ]
年齢構成
性別・年齢階級別人口(2010年9月26日国勢調査): [ 6 ]
| 年齢層 | 男性 | 女性 | 合計 | % |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 12 024 845 | 12 633 978 | 24 658 823 | 100 |
| 0~4 | 1 731 787 | 1 673 619 | 3 405 406 | 13.81 |
| 5~9 | 1 589 632 | 1 539 320 | 3 128 952 | 12.69 |
| 10~14 | 1 477 525 | 1 438 515 | 2 916 040 | 11.83 |
| 15~19 | 1 311 112 | 1 298 877 | 2 609 989 | 10.58 |
| 20~24 | 1 100 727 | 1 222 764 | 2 323 491 | 9.42 |
| 25~29 | 943 213 | 1 106 898 | 2 050 111 | 8.31 |
| 30~34 | 790 301 | 888 508 | 1 678 809 | 6.81 |
| 35~39 | 676 768 | 744 635 | 1 421 403 | 5.76 |
| 40~44 | 572 620 | 613 730 | 1 186 350 | 4.81 |
| 45~49 | 452 975 | 485 123 | 938 098 | 3.80 |
| 50~54 | 394 600 | 438 498 | 833 098 | 3.38 |
| 55~59 | 258 582 | 265 113 | 523 695 | 2.12 |
| 60~64 | 227,050 | 248,799 | 475,849 | 1.93 |
| 65~69 | 136 244 | 157 627 | 293 871 | 1.19 |
| 70~74 | 149 512 | 201 818 | 351 330 | 1.42 |
| 75~79 | 89 149 | 116 804 | 205 953 | 0.84 |
| 80~84 | 62357 | 96727 | 159084 | 0.65 |
| 85~89 | 32,937 | 50,133 | 83,070 | 0.34 |
| 90~94 | 19004 | 32077 | 51081 | 0.21 |
| 95歳以上 | 8750 | 14393 | 23143 | 0.09 |
| 年齢層 | 男性 | 女性 | 合計 | パーセント |
| 0~14 | 4 798 944 | 4 651 454 | 9 450 398 | 38.32 |
| 15~64 | 6 727 948 | 7 312 945 | 14 040 893 | 56.94 |
| 65歳以上 | 497953 | 669579 | 1167532 | 4.73 |
性別・年齢階級別人口推計(2015年7月1日)(2010年国勢調査に基づくデータ): [ 7 ]
| 年齢層 | 男性 | 女性 | 合計 | % |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 13 562 093 | 14 108 081 | 27 670 174 | 100 |
| 0~4 | 2020 776 | 1978 634 | 3999 410 | 14.45 |
| 5~9 | 1 688 452 | 1 624 426 | 3 312 878 | 11.97 |
| 10~14 | 1 567 043 | 1 530 309 | 3 097 352 | 11.19 |
| 15~19 | 1 414 987 | 1 410 591 | 2 825 578 | 10.21 |
| 20~24 | 1 251 759 | 1 286 040 | 2 537 799 | 9.17 |
| 25~29 | 1083877 | 1168616 | 2252493 | 8.14 |
| 30~34 | 935 947 | 1 031 219 | 1 967 166 | 7.11 |
| 35~39 | 785 200 | 880 037 | 1 665 237 | 6.02 |
| 40~44 | 661 789 | 742 520 | 1 404 309 | 5.08 |
| 45~49 | 546 030 | 599 902 | 1 145 932 | 4.14 |
| 50~54 | 445 531 | 487 737 | 933 268 | 3.37 |
| 55~59 | 348 118 | 379 884 | 728 002 | 2.63 |
| 60~64 | 270 642 | 299 974 | 570 616 | 2.06 |
| 65~69 | 196 219 | 223 282 | 419 501 | 1.52 |
| 70~74 | 142 378 | 170 878 | 313 256 | 1.13 |
| 75~79 | 96514 | 126573 | 223087 | 0.81 |
| 80歳以上 | 106831 | 167459 | 274290 | 0.99 |
| 年齢層 | 男性 | 女性 | 合計 | パーセント |
| 0~14 | 5 276 271 | 5 133 369 | 10 409 640 | 37.62 |
| 15~64 | 7743880 | 8286520 | 16030400 | 57.93 |
| 65歳以上 | 541942 | 688192 | 1230134 | 4.45 |
人口動態統計
2022年7月、国連は2022年世界人口見通しを発表しました。これは、2年ごとに更新されるデータベースで、主要な人口統計指標が国レベルに至るまで世界中で推定および予測されています。国連は、1950年から2021年までの各年のガーナの人口統計指標の推定値と、今後数十年の予測を作成しました。[ 8 ]
| 年央人口 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 粗出生率(1000人あたり) | 粗死亡率(1000人あたり) | 自然変化(1000あたり) | 合計特殊出生率(TFR) | 乳児死亡率(出生1000人あたり) | 平均寿命(年) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 507万8000 | 23万7000 | 11万4000 | 12万3000 | 46.8 | 22.6 | 24.2 | 6.59 | 149.2 | 43.11 |
| 1951 | 522万 | 25万 | 11万6000 | 135000 | 48.0 | 22.2 | 25.8 | 6.64 | 145.5 | 43.65 |
| 1952 | 537万3000 | 26万3000 | 117,000 | 145,000 | 49.0 | 21.9 | 27.1 | 6.68 | 142.2 | 44.07 |
| 1953 | 553万5000 | 276000 | 119000 | 157000 | 49.8 | 21.5 | 28.3 | 6.73 | 139.0 | 44.59 |
| 1954 | 5 706 000 | 287,000 | 121,000 | 167,000 | 50.3 | 21.1 | 29.2 | 6.75 | 136.1 | 45.08 |
| 1955 | 5 887 000 | 298000 | 122000 | 176000 | 50.7 | 20.8 | 29.9 | 6.77 | 133.2 | 45.50 |
| 1956 | 6 077 000 | 309,000 | 124,000 | 185,000 | 50.9 | 20.4 | 30.5 | 6.80 | 130.6 | 45.90 |
| 1957 | 6 276 000 | 319,000 | 126,000 | 193,000 | 50.8 | 20.0 | 30.8 | 6.81 | 128.3 | 46.26 |
| 1958 | 6 479 000 | 328,000 | 128,000 | 201,000 | 50.7 | 19.7 | 31.0 | 6.82 | 126.2 | 46.50 |
| 1959 | 669万 | 337,000 | 129,000 | 207,000 | 50.4 | 19.3 | 31.0 | 6.83 | 124.6 | 46.87 |
| 1960 | 691万2000 | 344,000 | 131,000 | 213,000 | 49.8 | 19.0 | 30.8 | 6.85 | 123.1 | 47.10 |
| 1961 | 710万9000 | 35万2000 | 133,000 | 219,000 | 49.3 | 18.7 | 30.7 | 6.89 | 122.0 | 47.33 |
| 1962 | 728万1000 | 359,000 | 137,000 | 222,000 | 49.2 | 18.7 | 30.4 | 6.95 | 121.2 | 47.41 |
| 1963 | 745万8000 | 367,000 | 140,000 | 226,000 | 49.0 | 18.7 | 30.3 | 6.98 | 120.6 | 47.58 |
| 1964 | 764万 | 37万1000 | 143,000 | 228,000 | 48.4 | 18.7 | 29.7 | 6.93 | 120.1 | 47.72 |
| 1965 | 782万8000 | 37万6000 | 146,000 | 230,000 | 47.9 | 18.6 | 29.3 | 6.89 | 120.0 | 47.78 |
| 1966 | 802万 | 38万1000 | 15万 | 231,000 | 47.4 | 18.6 | 28.7 | 6.88 | 120.0 | 47.73 |
| 1967 | 821万6000 | 38万9000 | 153000 | 236000 | 47.2 | 18.6 | 28.6 | 6.91 | 120.2 | 47.68 |
| 1968 | 841万8000 | 39万8000 | 157000 | 241,000 | 47.2 | 18.7 | 28.5 | 6.91 | 120.3 | 47.57 |
| 1969 | 863万 | 40万9000 | 16万1000 | 248,000 | 47.3 | 18.6 | 28.7 | 6.96 | 120.3 | 47.57 |
| 1970年 | 8,862,000 | 418,000 | 163,000 | 255,000 | 47.2 | 18.4 | 28.8 | 6.95 | 120.1 | 47.81 |
| 1971 | 9109000 | 428,000 | 166,000 | 261,000 | 46.9 | 18.3 | 28.7 | 6.94 | 119.7 | 47.80 |
| 1972 | 936万6000 | 436,000 | 166,000 | 270,000 | 46.5 | 17.8 | 28.8 | 6.91 | 118.4 | 48.03 |
| 1973 | 9,637,000 | 446,000 | 167,000 | 279000 | 46.2 | 17.3 | 28.9 | 6.87 | 116.7 | 48.40 |
| 1974 | 991万9000 | 45万5000 | 168000 | 287,000 | 45.8 | 16.9 | 29.0 | 6.83 | 114.5 | 48.78 |
| 1975 | 1021万 | 464000 | 168000 | 296000 | 45.4 | 16.4 | 29.0 | 6.77 | 112.0 | 49.25 |
| 1976 | 10,509,000 | 473,000 | 168000 | 305000 | 45.0 | 15.9 | 29.0 | 6.72 | 109.1 | 49.76 |
| 1977 | 1082万5000 | 48万4000 | 16万9000 | 315000 | 44.7 | 15.6 | 29.1 | 6.68 | 106.6 | 50.09 |
| 1978 | 1116万3000 | 49万8000 | 171,000 | 327,000 | 44.7 | 15.3 | 29.3 | 6.61 | 104.4 | 50.57 |
| 1979 | 11,516,000 | 514,000 | 175000 | 339000 | 44.7 | 15.2 | 29.5 | 6.56 | 102.8 | 50.93 |
| 1980 | 1186万5000 | 53万2000 | 179,000 | 353,000 | 44.8 | 15.1 | 29.7 | 6.52 | 101.6 | 51.12 |
| 1981 | 1221万3000 | 549,000 | 181,000 | 368,000 | 45.0 | 14.8 | 30.1 | 6.47 | 100.8 | 51.27 |
| 1982 | 1258万5000 | 563,000 | 183,000 | 380,000 | 44.8 | 14.6 | 30.2 | 6.38 | 100.2 | 51.38 |
| 1983 | 1298万4000 | 582,000 | 187,000 | 395,000 | 44.8 | 14.4 | 30.4 | 6.31 | 98.9 | 51.62 |
| 1984年 | 13,342,000 | 602,000 | 190,000 | 412,000 | 44.9 | 14.2 | 30.8 | 6.24 | 97.1 | 52.05 |
| 1985 | 13,651,000 | 608000 | 189000 | 418,000 | 44.3 | 13.8 | 30.5 | 6.19 | 94.9 | 52.42 |
| 1986 | 1397万2000 | 613,000 | 186,000 | 427,000 | 43.8 | 13.3 | 30.5 | 6.15 | 92.2 | 53.13 |
| 1987 | 14,311,000 | 618,000 | 184,000 | 434,000 | 43.0 | 12.8 | 30.2 | 6.09 | 89.1 | 53.82 |
| 1988 | 14,672,000 | 618,000 | 181,000 | 437000 | 42.0 | 12.3 | 29.7 | 5.96 | 85.8 | 54.51 |
| 1989 | 15,052,000 | 620,000 | 178,000 | 441,000 | 41.1 | 11.8 | 29.3 | 5.83 | 82.7 | 55.19 |
| 1990 | 15,447,000 | 625,000 | 178,000 | 447,000 | 40.4 | 11.5 | 28.9 | 5.71 | 79.8 | 55.62 |
| 1991 | 15,843,000 | 629,000 | 178,000 | 451,000 | 39.6 | 11.2 | 28.4 | 5.59 | 77.6 | 56.01 |
| 1992 | 1624万2000 | 63万 | 179,000 | 451,000 | 38.7 | 11.0 | 27.7 | 5.47 | 75.7 | 56.23 |
| 1993 | 16,644,000 | 632000 | 181,000 | 451,000 | 37.9 | 10.9 | 27.0 | 5.36 | 74.3 | 56.42 |
| 1994 | 17,041,000 | 627,000 | 187,000 | 441,000 | 36.8 | 10.9 | 25.8 | 5.19 | 73.7 | 56.11 |
| 1995 | 17,439,000 | 632000 | 186,000 | 445,000 | 36.2 | 10.7 | 25.5 | 5.07 | 72.6 | 56.57 |
| 1996 | 17,844,000 | 633,000 | 188,000 | 445,000 | 35.4 | 10.5 | 24.9 | 4.93 | 71.4 | 56.82 |
| 1997 | 1826万8000 | 644000 | 189000 | 456000 | 35.3 | 10.3 | 24.9 | 4.87 | 70.2 | 57.20 |
| 1998 | 18,715,000 | 660,000 | 190,000 | 471,000 | 35.3 | 10.1 | 25.1 | 4.84 | 68.6 | 57.60 |
| 1999 | 1917万7000 | 68万 | 19万1000 | 489000 | 35.4 | 10.0 | 25.5 | 4.84 | 66.6 | 58.03 |
| 2000年 | 19,666,000 | 706,000 | 195,000 | 510,000 | 35.9 | 9.9 | 25.9 | 4.85 | 64.3 | 58.20 |
| 2001 | 20 196 000 | 719,000 | 201,000 | 518,000 | 35.6 | 10.0 | 25.7 | 4.79 | 62.1 | 58.11 |
| 2002 | 20,758,000 | 733,000 | 202,000 | 531,000 | 35.3 | 9.7 | 25.6 | 4.72 | 59.9 | 58.61 |
| 2003 | 2133万 | 745,000 | 203,000 | 542,000 | 34.9 | 9.5 | 25.4 | 4.63 | 58.0 | 59.11 |
| 2004 | 21 906 000 | 756000 | 207,000 | 549,000 | 34.5 | 9.5 | 25.1 | 4.53 | 56.3 | 59.19 |
| 2005 | 22,497,000 | 785,000 | 208,000 | 577000 | 34.9 | 9.2 | 25.6 | 4.54 | 54.9 | 59.76 |
| 2006 | 23,099,000 | 788,000 | 211,000 | 577000 | 34.1 | 9.1 | 25.0 | 4.41 | 53.5 | 59.99 |
| 2007 | 23,708,000 | 795,000 | 214,000 | 581,000 | 33.6 | 9.0 | 24.5 | 4.31 | 52.0 | 60.22 |
| 2008 | 24,326,000 | 807,000 | 217,000 | 591,000 | 33.2 | 8.9 | 24.3 | 4.25 | 50.5 | 60.49 |
| 2009 | 24,951,000 | 823,000 | 217,000 | 606,000 | 33.0 | 8.7 | 24.3 | 4.21 | 48.8 | 60.95 |
| 2010年 | 25,575,000 | 844,000 | 221,000 | 624,000 | 33.0 | 8.6 | 24.4 | 4.21 | 47.0 | 61.16 |
| 2011 | 26,206,000 | 864,000 | 221,000 | 643000 | 33.0 | 8.4 | 24.5 | 4.19 | 45.2 | 61.65 |
| 2012 | 26,859,000 | 883,000 | 221,000 | 662,000 | 32.9 | 8.2 | 24.6 | 4.18 | 43.4 | 62.08 |
| 2013 | 27,526,000 | 896,000 | 223,000 | 673000 | 32.5 | 8.1 | 24.4 | 4.14 | 41.7 | 62.42 |
| 2014 | 28,196,000 | 898,000 | 220,000 | 677000 | 31.8 | 7.8 | 24.0 | 4.05 | 40.2 | 63.05 |
| 2015 | 28,871,000 | 916,000 | 225,000 | 691,000 | 31.7 | 7.8 | 23.9 | 4.05 | 38.7 | 63.18 |
| 2016 | 29,554,000 | 902,000 | 220,000 | 682,000 | 30.5 | 7.5 | 23.1 | 3.91 | 37.4 | 63.89 |
| 2017 | 30,222,000 | 876,000 | 223,000 | 652,000 | 29.0 | 7.4 | 21.6 | 3.71 | 36.2 | 64.01 |
| 2018 | 30,871,000 | 897,000 | 228,000 | 669000 | 29.0 | 7.4 | 21.7 | 3.73 | 35.1 | 64.12 |
| 2019 | 31,259,000 | 872,000 | 229,000 | 642,000 | 27.9 | 7.3 | 20.6 | 3.59 | 34.5 | 64.5 |
| 2020 | 31,888,000 | 875,000 | 237,000 | 637000 | 27.4 | 7.4 | 20.0 | 3.54 | 33.5 | 64.3 |
| 2021 | 32,519,000 | 879,000 | 243,000 | 636000 | 27.0 | 7.5 | 19.6 | 3.49 | 32.5 | 64.3 |
| 2022 | 33 149 000 | 882,000 | 235,000 | 646,000 | 26.6 | 7.1 | 19.5 | 3.43 | 31.6 | 65.2 |
| 2023 | 33 788 000 | 889,000 | 238,000 | 651,000 | 26.3 | 7.0 | 19.3 | 3.40 | 30.7 | 65.5 |
ソースデータを表示
ソースデータを表示
ソースデータを表示
ソースデータを表示
人口動態と健康調査
合計特殊出生率(TFR)(希望出生率)と粗出生率(CBR)人口動態保健調査:[ 9 ]
| 年 | 合計 | 都市部 | 農村部 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR | 合計特殊出生率(WFR) | CBR | 合計特殊出生率(WFR) | CBR | 合計特殊出生率(WFR) | |
| 1993 | 38.0 | 5.5 (4.2) | 32.9 | 3.99 (2.9) | 40.2 | 6.36 (4.9) |
| 1998 | 32.7 | 4.55 (3.7) | 25.4 | 2.96 (2.4) | 36.0 | 5.41 (4.3) |
| 2003 | 32.6 | 4.4 (3.7) | 26.6 | 3.1 (2.6) | 36.7 | 5.6 (4.6) |
| 2007 | 33.3 | 4.6 | 28.4 | 3.4 | 36.3 | 5.5 |
| 2008 | 30.8 | 4.0 (3.5) | 27.1 | 3.1 (2.7) | 33.6 | 4.9 (4.2) |
| 2014 | 30.6 | 4.2 (3.6) | 27.9 | 3.4 (3.1) | 33.5 | 5.2 (4.3) |
| 2017 | 30.0 | 3.9 | 28.3 | 3.3 | 31.7 | 4.7 |
| 2022 | 27.9 | 3.9 (3.4) | 25.1 | 3.2 (2.8) | 30.9 | 4.8 (4.2) |
出生率と出生数(2000年および2010年国勢調査)
| 年 | 合計 | 都市部 | 農村部 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR | 合計特殊出生率 | CBR | 合計特殊出生率 | CBR | 合計特殊出生率 | |
| 2000年 | 31.1 | 3.99 | 26.7 | 3.0 | 33.8 | 4.9 |
| 2010年 | 25.3 | 3.28 | 23.0 | 2.78 | 26.9 | 3.94 |
| 年 | 人口 | 出生数 | 死亡数 | 自然増加 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然増加率 | 合計特殊出生率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 2420万人 | 623,700 | 163,534 | 460,166 | 25.3 | 6.6 | 18.7 | 3.28 |
| 地域 | 合計特殊出生率 | 現在妊娠中の15~49歳の女性の割合 | 40~49歳の女性がこれまでに産んだ子供の平均数 |
|---|---|---|---|
| 西部 | 3.6 | 6.9 | 4.8 |
| 中部 | 4.7 | 7.8 | 5.2 |
| グレーター・アクラ | 2.8 | 6.9 | 3.4 |
| ボルタ | 4.3 | 6.1 | 4.8 |
| イースタン | 4.2 | 7.9 | 4.9 |
| アシャンティ | 4.2 | 5.8 | 4.8 |
| ブロング・アハフォ | 4.8 | 7.6 | 5.1 |
| ノーザン | 6.6 | 8.9 | 6.4 |
| アッパー・イースト | 4.9 | 7.9 | 5.7 |
| アッパー・ウエスト | 5.2 | 6.8 | 6.4 |
| 地域 | 合計特殊出生率(希望出生率)2014年 | 合計特殊出生率(希望出生率)2022年 |
|---|---|---|
| 西部 | 3.6 (3.3) | 3.6 (3.0) |
| 中部 | 4.7 (3.8) | 3.6 (2.8) |
| グレーター・アクラ | 2.8 (2.5) | 2.9 (2.6) |
| ボルタ | 4.3 (3.6) | 3.2 (2.7) |
| イースタン | 4.2 (3.4) | 3.5 (3.0) |
| アシャンティ | 4.2 (3.5) | 3.5 (3.0) |
| 西北 | 3.8 (3.3) | |
| ブロング・アハフォ | 4.8 (3.9) | 4.3 (3.7) |
| ボノ | 3.7 (3.4) | |
| ボノ・イースト | 4.7 (4.3) | |
| オティ | 5.2 (4.6) | |
| ノーザン | 6.6 (6.2) | 5.6 (5.1) |
| サバンナ | 5.8 (5.4) | |
| 北東 | 6.6 (6.5) | |
| アッパー・イースト | 4.9 (4.5) | 4.6 (4.5) |
| アッパー・ウエスト | 5.2 (4.5) | 4.5 (4.2) |
民族集団
_LOC_88692692.jpg/440px-Predominant_tribe_in_the_area_-_(Ghana)_LOC_88692692.jpg)
ガーナには70以上の先住民族が存在します。[ 15 ]ガーナの主要先住民アフリカ民族としては、アカン族が人口の45.7%を占め、続いてモレ・ダボン族が18.5%、エウェ族が13.9%、ガ・ダンメ族が7.1%、グルマ族が6.4%、グアン族が3.2%、グルシ族が2.7%、マンデ族が2%、その他が1.6%となっています。
ガーナには1万人以上のレバノン人が住んでいます。 [ 16 ]
言語
ガーナは約80の言語が話されている多言語国家です。[ 17 ]英語が公用語であり、共通語です。[ 18 ] [ 19 ]ガーナの先住民族の言語の中で、最も広く話されているのはアカン語です。 [ 20 ]
ガーナには70以上の民族があり、それぞれが独自の言語を持っています。[ 15 ]同じ民族に属する言語は通常、相互に理解可能です。
11の言語が政府公認言語の地位にあり、そのうち4言語はアカン語族(アクアペム・トゥイ、アシャンティ・トゥイ、ファンテ、ンゼマ)で、2言語はモレ・ダグバニ語族(ダガアレ、ダグバンリ)である。残りはエウェ語、ダンメ語、ガ語、ゴンジャ語、カセム語、ハウサ語である。[ 21 ]
宗教
キリスト教:71.3%(ペンテコステ派/カリスマ派31.6%、プロテスタント17.4%、カトリック10%、その他12.3%)、イスラム教19.9%、伝統主義3.2%、ヒンドゥー教2.1%、その他1.3%、無宗教1.1%(2021年国勢調査)[ 22 ]
参照
参考文献
- ^ 「2021年人口・住宅国勢調査」ガーナ統計局。2024年4月7日閲覧。
- ^ 「ガーナ2021年人口・住宅国勢調査」ガーナ統計局。2021年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年2月8日閲覧。
- ^ a b c Owusa-Ansah, David (1995). 「人口分布」. Berry, LaVerle Bennette (編).ガーナ:国別研究. 地域ハンドブックシリーズ. 米国議会図書館. ISBN 978-0-8444-0835-4。
この記事には、パブリックドメインであるこの情報源からのテキストが組み込まれています - ^ a b c d Owusa-Ansah, David (1995). 「都市と農村の格差」. Berry, LaVerle Bennette (編).ガーナ:国別研究. 地域ハンドブックシリーズ. 米国議会図書館. ISBN 978-0-8444-0835-4。
この記事には、パブリックドメインであるこの情報源からのテキストが組み込まれています - ^ a b Owusa-Ansah, David (1995). 「人口」. Berry, LaVerle Bennette (編).ガーナ:国別研究. 地域ハンドブックシリーズ. 米国議会図書館. ISBN 978-0-8444-0835-4。
この記事には、パブリックドメインであるこの情報源からのテキストが組み込まれています - ^人口統計データun.org
- ^ 「UNSD — 人口動態・社会統計」unstats.un.org . 2024年4月7日閲覧。
- ^国連経済社会局人口部(2022). 「世界人口見通し2022 地域別、小地域別、国別人口統計指標、1950~2100年年次版」(XLS (91MB)) .国連人口部. 27 (オンライン版). ニューヨーク:国連経済社会局人口部. 行5333:5404, 列M,X,AE,S,AH,S,AA,AV,AI. 2022年8月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「DHSプログラム – 調査検索」Dhsprogram.com . 2017年11月7日閲覧。
- ^ National Analytical Report Archived 2018-07-12 at the Wayback Machine . Statsghana.gov.gh.
- ^ 「国連統計部 人口・社会統計」 . Unstats.un.org . 2017年11月7日閲覧。
- ^ 「2014年人口統計・保健調査」(PDF) . Dhsprogram.com . 2016年10月20日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2017年11月7日閲覧。
- ^「ガーナ人口動態・保健調査2014」(PDF)dhsprogram.com。
- ^ 「ガーナ人口動態・保健調査2022」(PDF)dhsprogram.com。
- ^ a b Alhaji Ibrahim Abdulai; John M. Chernoff (1992). "Master Drummers of Dagbon" . University of Chicago Press. 2022年9月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年12月8日閲覧。
- ^ 「ガーナにおけるレバノンの影響」(PDF)。
- ^エバーハード、デイビッド・M、シモンズ、ゲイリー・F、フェニッヒ、チャールズ・D(編)(2023年)。『エスノローグ:世界の言語』(第26版)。ダラス:SILインターナショナル。 2023年2月6日閲覧。
- ^ 「ガーナ言語局(BGL)」ガーナ大使館、ワシントンD.C.、米国。2013年。2017年3月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年11月11日閲覧。
- ^ Kortmann, Bernd; de Gruyter, Walter (2004).英語変種ハンドブック. 1. 音韻論 第2巻. オックスフォード大学出版局. ISBN 97831101753252013年11月11日閲覧
- ^ 「アカン語の動詞および多動詞体系入門」(PDF) ling.hf.ntnu.no 2013年。2014年4月7日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2013年11月16日閲覧。
- ^ 「ガーナ言語局(BGL)」国立文化委員会、2006年。2013年11月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年11月11日閲覧。
- ^ 「2021年PHC一般報告書第3C巻、背景特性」(PDF)。ガーナ統計局。58ページ。
さらに読む
- アズンレ、ギデオン・アバグナ、リチャード・アゼリジク、パール・プウライレ。「プッシュ・プル理論を通してガーナの都市貧困層によるインフォーマル都市化の要因を解読する」InPlaning Forum Vol. 18. (2021). オンライン
外部リンク
ウィキメディア・コモンズには、ガーナの人口統計に関連するメディアがあります
- (英語)ガーナ統計局
