デニス・ナバロ
| デニス・ナバロ | |
|---|---|
| 国籍 | |
| 生まれる | 1987年3月16日 |
デニス・ナヴァロ(1987年3月16日、サンパウロ生まれ)は、ブラジルの自動車レースドライバーである。[1]彼は現在、ストックカー・ブラジルに出場している。
レース記録
経歴概要
| 季節 | シリーズ | チーム | レース | 勝利 | ポーランド人 | F.ラップス | 表彰台 | ポイント | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | フォーミュラ・サンパウロ | アルピー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13日 |
| フォーミュラ・ルノー2.0 ブラジル | フリソス・インター・ジョブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当なし | 該当なし | |
| 2007 | フォーミュラ3 スダメリカーナ | バサーニ・レーシング | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12日 |
| 2008 | フォーミュラ3 スダメリカーナ | セザリオ・フォーミュラ・ジュニア | 17 | 4 | 6 | 4 | 11 | 105 | 3位 |
| 2009 | スターマツダ選手権 | アンダーセン・レーシング | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 11日 |
| 2010 | コパ シボレー モンタナ | RC3 バサーニ レーシング | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17日 |
| 2011 | ストックカー・ブラジル | バサーニ・レーシング | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29日 |
| ブラジレイロ・デ・マルカス | バサーニ・レーシング | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 9日 | |
| フォーミュラ3 スダメリカーナ | セザリオフォーミュラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9日 | |
| 2012 | ストックカー・ブラジル | フォーゲルモータースポーツ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 12日 |
| ブラジレイロ・デ・マルカス | バサーニ・レーシング | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 | 201 | 3位 | |
| 2013 | ストックカー・ブラジル | ヴォックスレーシング | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 20日 |
| ブラジレイロ・デ・マルカス | トヨタ・バッサーニ | 16 | 2 | 2 | 4 | 5 | 232 | 2位 | |
| 2014 | ストックカー・ブラジル | ヴォックスレーシング | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 25日 |
| ブラジレイロ・デ・マルカス | トヨタ・バッサーニ | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 171 | 9日 | |
| フォーミュラ3ブラジル- クラスB | シュナン・レーシング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当なし | 該当なし | |
| 2015 | ストックカー・ブラジル | フォーゲルモータースポーツ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21日 |
| 2016 | ストックカー・ブラジル | フォーゲルモータースポーツ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 18日 |
| 2017 | ストックカー・ブラジル | シメッド・レーシング | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 23日 |
| ポルシェ耐久シリーズ | 該当なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29日 | |
| 2018 | ストックカー・ブラジル | カヴァレイロスポーツ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23日 |
| 2019 | ストックカー・ブラジル | カヴァレイロスポーツ | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 110 | 21日 |
| 2020 | ストックカー・ブラジル | カヴァレイロスポーツ | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 134 | 16日 |
| 2021 | ストックカープロシリーズ | カヴァレイロスポーツ | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 | 12日 |
| 2022 | ストックカープロシリーズ | カヴァレイロスポーツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当なし* |
ストックカー・ブラジル大会の完全な結果
| 年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ランク | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | RC3 バサーニ | プジョー 408 | CTB 20 | INT 20 | RBP Ret | ベル 15 | CGD Ret | RIO Ret | INT 20 | SAL 退役軍人 | SCZ 23 | ロン 20 | BSB 15 | VEL Ret | 29日 | 2 | |||||||||
| 2012 | フォーゲルモータースポーツ | シボレー ソニック | INT 15 | CTB 24 | ベル 7 | RBP 7 | ロン 18 | リオ 7 | サル 23 | CAS 退役 | タール 8 | CTB 14 | BSB 16 | INT 7 | 12日 | 104 | |||||||||
| 2013 | ヴォックスレーシング | プジョー 408 | INT 26 | カー 13 | TAR 27 | SAL 退役軍人 | ブラ 12 | CAS DNS | RBP 11 | CAS 14 | ベル 14 | カー 13 | BRA Ret | INT 14 | 20日 | 63 | |||||||||
| 2014 | ヴォックスレーシング | プジョー 408 | INT 1 | SCZ 1 | SCZ 2 | ブラ 1 | ブラ 2 | インド政府 1 | インド政府 2 | インド政府 1 | CAS 1 | CAS 2 | カー 1 | カー 2 | ベル 1 | ベル 2 | サル 1 | サル 2 | タール 1 | タール 2 | RBP 1 | RBP 2 | カー 1 | ノースカロライナ州 | 該当なし |
参考文献
- ^ 「ドライバーデータベース」 。 2012年12月29日閲覧。
外部リンク
- 公式ウェブサイト (ポルトガル語)