ユタ州デゼレト
デゼレト | |
|---|---|
デゼレト扶助協会ホール、国家歴史登録財に登録[1] | |
| 座標:北緯39度17分15秒 西経112度39分04秒 / 北緯39.28750度 西経112.65111度 / 39.28750; -112.65111 | |
| 国 | アメリカ合衆国 |
| 州 | ユタ州 |
| 郡 | ミラード |
| 名前の由来 | デゼレト |
| 標高 [2] | 4,590フィート(1,400メートル) |
| 人口 (2020年) | |
• 合計 | 327 |
| タイムゾーン | UTC-7 (山岳部 (MST) ) |
| • 夏(DST) | UTC-6(MDT) |
| 郵便番号 | 84624 |
| 市外局番 | 435 |
| GNISフィーチャ ID | 2584761 [2] |
デザレット( / ˌ d ɛ z ə ˈ r ɛ t / ⓘ)[3]ユタミラード郡にある国勢調査指定地域です2020年の国勢調査では人口は327人でした。[4]デルタの南西約10マイル(16km)ソルトレイクシティの南西約150マイル(240km)にデゼレトの名はモルモン書に由来しています。[5]
気候
デゼレトは、夏は暑く、冬は寒い、寒冷な半乾燥気候(ケッペン BSk ) です。
| ユタ州デゼレトの気候データ、1991~2020年の平年値、1893~現在までの極値 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 記録的な高温°F(°C) | 64 (18) | 74 (23) | 84 (29) | 91 (33) | 103 (39) | 108 (42) | 111 (44) | 107 (42) | 107 (42) | 93 (34) | 79 (26) | 69 (21) | 111 (44) |
| 平均最高気温 °F (°C) | 53.5 (11.9) | 62.2 (16.8) | 75.4 (24.1) | 83.4 (28.6) | 91.9 (33.3) | 99.6 (37.6) | 103.0 (39.4) | 100.7 (38.2) | 94.6 (34.8) | 84.3 (29.1) | 68.5 (20.3) | 56.7 (13.7) | 103.6 (39.8) |
| 平均日最高気温 °F (°C) | 38.8 (3.8) | 46.4 (8.0) | 59.0 (15.0) | 66.2 (19.0) | 76.0 (24.4) | 87.4 (30.8) | 94.9 (34.9) | 92.7 (33.7) | 82.4 (28.0) | 67.5 (19.7) | 51.4 (10.8) | 39.0 (3.9) | 66.8 (19.3) |
| 日平均気温(°F、°C) | 27.6 (-2.4) | 33.9 (1.1) | 43.5 (6.4) | 49.7 (9.8) | 58.7 (14.8) | 68.6 (20.3) | 76.2 (24.6) | 74.6 (23.7) | 64.2 (17.9) | 50.5 (10.3) | 37.5 (3.1) | 27.4 (-2.6) | 51.0 (10.6) |
| 平均日最低気温 °F (°C) | 16.4 (-8.7) | 21.4 (-5.9) | 27.9 (-2.3) | 33.2 (0.7) | 41.4 (5.2) | 49.8 (9.9) | 57.5 (14.2) | 56.5 (13.6) | 45.9 (7.7) | 33.6 (0.9) | 23.5 (−4.7) | 15.8 (−9.0) | 35.2 (1.8) |
| 平均最低気温 °F (°C) | −2.8 (−19.3) | 3.0 (−16.1) | 14.1 (−9.9) | 19.1 (−7.2) | 26.9 (-2.8) | 35.8 (2.1) | 46.1 (7.8) | 44.3 (6.8) | 31.0 (−0.6) | 18.6 (−7.4) | 6.9 (-13.9) | −3.4 (−19.7) | −8.4 (−22.4) |
| 記録的な最低気温°F(°C) | −32 (−36) | −29 (−34) | −14 (−26) | 6 (−14) | 12 (−11) | 22 (−6) | 32 (0) | 26 (−3) | 19 (−7) | −3 (−19) | −11 (−24) | −32 (−36) | −32 (−36) |
| 平均降水量(インチ)(mm) | 0.69 (18) | 0.66 (17) | 0.84 (21) | 0.96 (24) | 0.95 (24) | 0.47 (12) | 0.41 (10) | 0.53 (13) | 0.68 (17) | 0.90 (23) | 0.55 (14) | 0.62 (16) | 8.26 (210) |
| 平均降雪量(インチ)(cm) | 4.3 (11) | 4.2 (11) | 2.7 (6.9) | 1.6 (4.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2.3 (5.8) | 4.5 (11) | 19.6 (50) |
| 平均降水日数(≥ 0.01インチ) | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 4.1 | 53.0 |
| 平均降雪日数(0.1インチ以上) | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.2 | 8.6 |
| 出典:NOAA [6] [7] | |||||||||||||
人口統計
| 国勢調査 | ポップ。 | 注記 | %± |
|---|---|---|---|
| 1870 | 150 | — | |
| 1880 | 617 | 311.3% | |
| 1890 | 661 | 7.1% | |
| 1900 | 506 | −23.4% | |
| 1910 | 414 | −18.2% | |
| 1920 | 463 | 11.8% | |
| 1930 | 411 | −11.2% | |
| 1940 | 350 | −14.8% | |
| 1950 | 332 | −5.1% | |
| 2010 | 353 | — | |
| 2020 | 327 | −7.4% | |
| 出典:米国国勢調査局[8] | |||
2010年の国勢調査によると、[9] CDPには353人が居住しており、住宅戸数は124戸でした。町の人種構成は、白人が97.7%、アメリカインディアンおよびアラスカ先住民が1.4%、ハワイ先住民およびその他の太平洋諸島民が0.3%、2つ以上の人種が混在する人が0.6%でした。ヒスパニック系またはラテン系(全人種)は人口の2.3%でした。
参照
参考文献
- ^ 「国家歴史登録財登録フォーム: デゼレト扶助協会ホール」2014年8月28日閲覧。
- ^ ab 米国地質調査所 地名情報システム: ユタ州デゼレト
- ^ churchofjesuschrist.org: 「モルモン書の発音ガイド」(2012年2月25日取得)、「dĕz-a-rĕt´」からIPA化
- ^ 「国勢調査局のプロフィール:ユタ州デゼレトCDP」アメリカ合衆国国勢調査局2023年5月 . 2025年6月26日閲覧。
- ^ コット、ジョン・W・ヴァン(1990年)『ユタ州の地名:地名の起源に関する包括的ガイド:編纂』ユタ大学出版局、108頁。ISBN 978-0-87480-345-7。
- ^ 「NOWData – NOAAオンライン気象データ」. アメリカ海洋大気庁. 2022年11月25日閲覧。
- ^ 「1991~2020年の月次平年値概要」アメリカ海洋大気庁(NOAA) . 2022年12月3日閲覧。
- ^ 「人口・住宅国勢調査」米国国勢調査局. 2011年11月18日閲覧。
- ^ 「米国国勢調査ウェブサイト」.米国国勢調査局. 2011年5月25日閲覧。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズにあるユタ州デゼレトに関連するメディア
