エリス・フェレイラ
| フルネーム | エリス・ラッセル・フェレイラ |
|---|---|
| カントリー(スポーツ) | |
| 住居 | アトランタ、アメリカ合衆国 |
| 生まれる | 1970年2月19日 プレトリア、南アフリカ |
| 身長 | 1.88メートル(6フィート2インチ) |
| プロに転向 | 1992 |
| 演劇 | 左利き |
| 賞金 | 2,378,295ドル |
| シングル | |
| キャリア記録 | 4~8 |
| キャリアタイトル | 0 |
| 最高位 | 第210号(1994年10月3日) |
| グランドスラムシングルスの結果 | |
| ウィンブルドン | 1R(1994年) |
| 全米オープン | 2R(1994年) |
| ダブルス | |
| キャリア記録 | 314~201 |
| キャリアタイトル | 18 |
| 最高位 | 第2号(2000年1月31日) |
| グランドスラムダブルスの結果 | |
| 全豪オープン | W(2000) |
| 全仏オープン | QF(1999) |
| ウィンブルドン | SF(1996) |
| 全米オープン | F(2000) |
| 混合ダブルス | |
| キャリアタイトル | 1 |
| グランドスラム混合ダブルスの結果 | |
| 全豪オープン | W(2001) |
| 全仏オープン | 3R(1997年、1999年) |
| ウィンブルドン | QF(2001) |
| 全米オープン | SF(2001) |
エリス・フェレイラ(1970年2月19日生まれ)は、南アフリカ出身の元プロ男子テニス選手。アラバマ大学で大学時代を過ごし、オールSECおよびオールアメリカンに選ばれた。1996年夏季オリンピックにウェイン・フェレイラ(彼とは血縁関係はない)と組んで男子ダブルスに出場した。 [1] [2]グランドスラムのダブルスで2つのタイトルを獲得しており、1つはリック・リーチと組んで2000年全豪オープンの男子タイトル、もう1つはコリーナ・モラリウと組んで2001年全豪オープンの混合ダブルスである。フェレイラは2007年7月、メリーランド州チェスタータウンのワシントン大学の男子および女子テニス部門のシニアアシスタントヘッドコーチに任命された。フェレイラは現在、フロリダ州ロングボートキーにあるイーグルトン/フェレイラテニスアカデミーの共同所有者である。[3]
キャリアファイナル
ダブルス(優勝18回、準優勝15回)
|
|
| 結果 | いいえ。 | 日付 | トーナメント | 表面 | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損失 | 1. | 1994年4月 | サンシティ、南アフリカ | 難しい | 3~6、5~7 | ||
| 損失 | 2. | 1995年7月 | シュトゥットガルトアウトドア、ドイツ | 粘土 | 6–3、3–6、4–6 | ||
| 勝つ | 1. | 1995年10月 | ウィーン、オーストリア | カーペット | 6~4、7~5 | ||
| 勝つ | 2. | 1996年1月 | シドニーアウトドア、オーストラリア | 難しい | 5–7、6–4、6–1 | ||
| 損失 | 3. | 1996年4月 | マイアミ、アメリカ合衆国 | 難しい | 1~6、3~6 | ||
| 勝つ | 3. | 1996年4月 | モンテカルロ、モナコ | 粘土 | 2–6、6–3、6–2 | ||
| 勝つ | 4. | 1997年1月 | オークランド、ニュージーランド | 難しい | 6–4、4–6、7–6 | ||
| 勝つ | 5. | 1997年2月 | メンフィス、アメリカ合衆国 | ハード(i) | 6-3、3-6、6-1 | ||
| 損失 | 4. | 1997年3月 | フィラデルフィア、アメリカ合衆国 | ハード(i) | 3~6、3~6 | ||
| 勝つ | 6. | 1997年6月 | ノッティンガム、イギリス | 草 | 4~6、7~6、7~6 | ||
| 勝つ | 7. | 1997年10月 | ウィーン、オーストリア | カーペット | 6–3, 6–4 | ||
| 勝つ | 8. | 1997年10月 | リヨン、フランス | カーペット | 3–6、6–2、6–4 | ||
| 損失 | 5. | 1997年11月 | ストックホルム、スウェーデン | ハード(i) | 3–6、6–3、6–7 | ||
| 損失 | 6. | 1998年1月 | アデレード、オーストラリア | 難しい | 4~6、7~6、3~6 | ||
| 損失 | 7. | 1998年2月 | メンフィス、アメリカ合衆国 | ハード(i) | 3~6、4~6 | ||
| 勝つ | 9. | 1998年3月 | マイアミ、アメリカ合衆国 | 難しい | 6–2、6–4 | ||
| 損失 | 8. | 1998年4月 | バルセロナ、スペイン | 粘土 | 5~7、0~6 | ||
| 勝つ | 10. | 1998年5月 | アトランタ、アメリカ合衆国 | 粘土 | 6-3、0-6、6-2 | ||
| 損失 | 9. | 1998年5月 | ローマ、イタリア | 粘土 | 4~6、6~4、6~7 | ||
| 勝つ | 11. | 1998年6月 | ハレ、ドイツ | 草 | 4–6、6–4、7–6 | ||
| 損失 | 10. | 1998年8月 | トロント、カナダ | 難しい | 7–6、2–6、6–7 | ||
| 損失 | 11. | 1999年3月 | インディアンウェルズ、アメリカ合衆国 | 難しい | 6~7、3~6 | ||
| 勝つ | 12. | 1999年5月 | ローマ、イタリア | 粘土 | 6–7, 6–1, 6–2 | ||
| 勝つ | 13. | 2000年1月 | オークランド、ニュージーランド | 難しい | 7~5、6~4 | ||
| 勝つ | 14. | 2000年1月 | 全豪オープン、オーストラリア | 難しい | 6–4、3–6、6–3、3–6、18–16 | ||
| 勝つ | 15. | 2000年4月 | アトランタ、アメリカ合衆国 | 粘土 | 6–3, 6–4 | ||
| 損失 | 12. | 2000年6月 | ノッティンガム、イギリス | 草 | 6–1、4–6、3–6 | ||
| 損失 | 13. | 2000年8月 | シンシナティ、アメリカ合衆国 | 難しい | 6~7、4~6 | ||
| 損失 | 14. | 2000年9月 | 全米オープン、ニューヨーク | 難しい | 4~6、7~5、6~7 | ||
| 損失 | 15. | 2001年10月 | シュトゥットガルト・インドア、ドイツ | ハード(i) | 6~7, 6~7 | ||
| 勝つ | 16. | 2001年10月 | バーゼル、スイス | カーペット | 7~6、6~4 | ||
| 勝つ | 17. | 2001年11月 | パリ、フランス | カーペット | 3–6、6–4、6–3 | ||
| 勝つ | 18. | 2002年2月 | ATPダブルスチャレンジカップ、バンガロール | 難しい | 6–7 (6–8)、7–6 (7–2)、6–4、6–4 |
ダブルスのパフォーマンスタイムライン
| W | F | SF | 準決勝 | #R | RR | Q# | DNQ | あ | NH |
(W) 優勝者、(F) 決勝進出者、(SF) 準決勝進出者、(QF) 準々決勝進出者、(#R) ラウンド 4、3、2、1、(RR) ラウンドロビン ステージ、(Q#) 予選ラウンド、(DNQ) 予選通過なし、(A) 欠場、(NH) 開催されず、(SR) 勝率(優勝 / 出場したイベント)、(W–L) 勝敗記録。
| トーナメント | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | キャリアSR | 通算勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドスラムトーナメント | |||||||||||||||
| 全豪オープン | あ | あ | あ | 3R | 1R | 1R | 準決勝 | 準決勝 | SF | W | 2R | 準決勝 | 2R | 1 / 10 | 23~9 |
| 全仏オープン | あ | あ | あ | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | 準決勝 | 1R | 3R | 1R | あ | 0 / 9 | 8~9 |
| ウィンブルドン | あ | あ | あ | 2R | 1R | SF | 3R | 準決勝 | 2R | 準決勝 | 準決勝 | 2R | あ | 0 / 9 | 18~9 |
| 全米オープン | あ | あ | あ | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | 2R | F | 準決勝 | 2R | あ | 0 / 9 | 12~9 |
| グランドスラムSR | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 1/4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 1 | 1 / 37 | 該当なし |
| 年間勝敗 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 5~4 | 1~4 | 5~4 | 6~4 | 6~4 | 9~4 | 14–3 | 9~4 | 5~4 | 1対1 | 該当なし | 61~36 |
| ATPマスターズシリーズ | |||||||||||||||
| インディアンウェルズ | あ | あ | あ | あ | あ | 準決勝 | 2R | 2R | F | 準決勝 | 1R | 1R | あ | 0 / 7 | 8~7 |
| マイアミ | あ | あ | あ | 1R | あ | F | 2R | W | 3R | 3R | 準決勝 | 2R | あ | 1/8 | 13~7 |
| モンテカルロ | あ | あ | あ | あ | あ | W | 準決勝 | 2R | 2R | 準決勝 | 1R | 1R | あ | 1 / 7 | 7~5 |
| ローマ | あ | あ | あ | あ | 2R | SF | 2R | F | W | 2R | 準決勝 | あ | あ | 1 / 7 | 17~6 |
| ハンブルク | あ | あ | あ | あ | 1R | 2R | SF | SF | SF | 1R | 準決勝 | あ | あ | 0 / 7 | 8~7 |
| カナダ | あ | あ | あ | 準決勝 | あ | あ | 2R | F | SF | 準決勝 | 準決勝 | 準決勝 | あ | 0 / 7 | 14~7 |
| シンシナティ | あ | あ | あ | 準決勝 | 準決勝 | SF | 準決勝 | 2R | 2R | F | 2R | 1R | あ | 0 / 9 | 15~9 |
| シュトゥットガルト(ストックホルム) | あ | あ | あ | あ | あ | 2R | 2R | 2R | 2R | 準決勝 | F | 2R | あ | 0 / 7 | 6~7 |
| パリ | あ | あ | あ | あ | あ | 2R | SF | 2R | SF | 2R | W | SF | あ | 1 / 7 | 12~6 |
| マスターズシリーズ SR | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 3 | 1/8 | 0 / 9 | 1 / 9 | 1 / 9 | 0 / 9 | 1 / 9 | 0 / 7 | 0 / 0 | 4 / 66 | 該当なし |
| 年間勝敗 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | 4~3 | 3対3 | 16~7 | 7~9 | 15~7 | 18~8 | 13~9 | 18~8 | 6~7 | 0対0 | 該当なし | 100~61 |
| 年末ランキング | 569 | 407 | 137 | 64 | 68 | 13 | 10 | 10 | 13 | 5 | 15 | 52 | 359 | 該当なし | |
参考文献
- ^ “エリス・フェレイラ”.オリンペディア。2020 年12 月 27 日に取得。
- ^ 「フェレイラ、混乱に対処する」ハートフォード・クーラント、1996年8月17日。 2020年12月27日閲覧。
- ^ “Washington College Athletics | WashingtonCollegeSports.com”. 2007年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年7月30日閲覧。