イスラエルのビザ政策

イスラエルへの訪問者は、ビザ免除国からの渡航者で電子渡航認証(ETA-IL)を取得しない限り、ビザを取得する必要があります。 [ 1 ]一部の国の国民はオンラインで電子ビザ(e-Visa)を取得できますが、その他の国の国民はイスラエルの在外公館でビザを取得する必要があります。[ 2 ]

イスラエルのビザ政策
  イスラエルとパレスチナ自治区イスラエル占領下)
  ビザ不要(ETA-IL)
  ビザが必要、電子ビザ(e-Visa)も利用可能
  ビザが必要です

ビザ免除

電子渡航認証(ETA-IL)を持つビザ免除旅行者

以下の国の一般パスポートの所持者は、最長 90 日間の観光、ビジネス、または留学、あるいは最長 30 日間の文化活動またはスポーツ活動の場合、イスラエルへのビザは必要ありません。

2025年1月1日以降、イスラエルへの渡航前に電子渡航認証(ETA-IL)を取得する必要があります。ETA-ILの料金は25イスラエル・シェケルで 、有効期間は2年間、またはパスポートの有効期限のいずれか早い方までです。[ 1 ] [ 3 ]

部分的な免除

提案された免除

  • カザフスタン– 2024年8月19日、イスラエルとカザフスタンはビザ免除協定の締結の可能性について協議した。[ 95 ]
  • セーシェル– 2024年1月11日、イスラエルとセーシェルはビザ免除協定に署名した。[ 96 ]

相互関係

イスラエルのビザ免除政策は、二国間協定に基づいており、外国人旅行者のイスラエルへの入国と、二国間協定の相手国へのイスラエル人旅行者の入国を認めています。イスラエルは、アメリカ合衆国(1955年)とオーストラリア(1964年)の国民に対し、イスラエルへの一方的なビザ免除を認めています。2023年10月19日以降、イスラエル国民はアメリカ合衆国をビザなしで訪問できます。[ 97 ]

したがって、イスラエル国民は、オーストラリアを除き、イスラエルにビザなしで渡航できるすべての国にビザなしで渡航できます。

一部の国は、観光業の振興等の理由から、イスラエル国民に対し一方的なビザ免除を決定しました。そのため、イスラエルは、アンゴラボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ中央アフリカ共和国カザフスタン、キリバス、キルギスタン、ニカラグア、タイ、トルコウズベキスタンバチカン国を除き、イスラエル国民にビザ免除または電子渡航認証(ETA)を認めているすべての国の国民に対してビザ免除認めています。

非通常パスポート

イスラエルの外交・公用パスポート所持者に対するビザ政策
  イスラエル
  外交・公用パスポート所持者に対するビザ免除
  外交パスポート所持者に対するビザ免除

上記のビザ免除国の外交パスポートおよび公用パスポートの所持者は、オーストラリアベラルーシドミニカ、ロシアセントクリストファー・ネイビス台湾、アメリカ合衆国、および南アフリカ共和国の公用パスポートの所持者を除き、イスラエルへのビザは不要です。[ 3 ]

さらに、アゼルバイジャンバーレーンボスニア・ヘルツェゴビナブルキナファソ中国ガボンガンビアガイアナインドコートジボワール、カザフスタン、マダガスカル、モロッコニカラグアコンゴ共和国シエラレオネタイトーゴトルコバチカン国の外交・公用旅券所持者、およびアルメニアケニアリベリアネパールルワンダベトナムの外交旅券所持者はイスラエルへのビザを必要としない。[ 3 ]

D - 外交パスポートS - 公用パスポート

歴史

1952年、クネセトはイスラエル初の公式入国政策を規定した「イスラエル入国法」を可決した。この法律は、外国人に対し、トランジットビザ(5日間)、訪問ビザ(3ヶ月)、一時滞在ビザ(3年間)、永住ビザの4種類のビザを認めている。[ 98 ] 1950年代にはビザ免除に関する議論が行われ、1955年にはイスラエル政府が初期の観光産業を活性化させるため、アメリカ合衆国、スウェーデン、デンマーク、ベルギー、ルクセンブルクからの訪問者のビザ取得料を免除することを決定した。[ 99 ] [ 100 ]

1966年のビザ免除国

一般旅券:ウルグアイ、アイスランド、アルゼンチン、アメリカ合衆国、ブラジル、デンマーク、スイス、イギリス、リヒテンシュタイン、ノルウェー、フィンランド、チリ、フランス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク。外交・公用旅券:オーストリア、イタリア、エルサルバドル、ベルギー、ダホメー、オランダ、スイス、フィリピン、ブラジル、ガボン、コートジボワール、タンガニーカ、ルクセンブルク、リベリア、ニジェール、フランス、コロンビア、コスタリカ、タイ、トーゴ、ホンジュラス、シエラレオネ、コンゴ民主共和国。[ 99 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ]

1967年、イスラエルはドイツの外交・公用パスポートのビザ免除を検討し始めた。これは、ドイツがナチス関連の背景を持つドイツ人にビザ免除を認めないと約束したためである。同年、イスラエルもドイツのパスポートのビザを免除した。[ 104 ] [ 105 ] [ 24 ]イスラエルは1967年にイギリス、リヒテンシュタイン、スイスと一般パスポートのビザ免除協定を締結した。[ 104 ] [ 106 ] 1967年の国際観光年に向けて、イスラエルは国連で他国に対し、観光業と文化のシェアを促進するため、観光客に対するビザ免除を拡大するよう呼びかけた。[ 104 ] [ 107 ]

ビザの種類

カテゴリコードタイトル説明料金[ 108 ] [ 109 ]
一時居住者 A/1 アリーヤビザ 帰還法アリーヤー)による移民資格を有する者向け。[ 110 ] 195 52 US$ 54
A/2 学生ビザ 認定された学術機関で勉強したい人向け。[ 111 ]
イェシーバービザ イェシーバーで勉強したい人向け。[ 111 ]
A/3 聖職者ビザ イスラエルの公認宗教機関の招待に従い、イスラエルの宗教共同体において聖職者としての職務を長期にわたって遂行することを目的とする聖職者向け。
A/4 A/2およびA/3ビザ保有者の家族 A/2またはA/3ビザ保有者の配偶者および未成年の子ども向け。[ 112 ]
A/5 一時滞在ビザ A/1、A/2、A/3、A/4ビザ以外の理由での一般一時滞在ビザ。通常はイスラエル国民のパートナーまたは人道的理由によるものです。
仕事 B/1 就労ビザ 就労を目的として、イスラエルでの滞在が一定期間認められている方。
ワーキングホリデービザ 特定の国の国民で、年齢が 18 歳から 30 歳までの人が対象です。
ビジター B/2 ETA-IL ビザ免除国の国民が最大 90 日間の観光、ビジネス、または短期留学を目的に渡航する場合の電子渡航認証。 25 ₪
電子ビザ ビザが必要な国の国民が、最長 90 日間の観光、ビジネス、または短期留学のために滞在するための電子ビザです。 100 ₪
訪問者ビザ 最長90日間の観光、ビジネス、または留学のためにビザが必要な国の国民が対象です。 100 ₪ 26 € 27 US$
訪問者ビザの延長 観光、ビジネス、または留学を目的とした滞在の延長。[ 113 ]195 ₪
疑わしい状態 B/3 疑わしいステータスのビザ[ 114 ]入国資格が不明な方向け。有効期間は1ヶ月で、その間に申請者は入国資格を変更することができます。[ 115 ]100 ₪ 26 € 27 US$
ボランティア B/4 ボランティアビザ 公認の組織、研究所、または居住地のボランティア向け。[ 116 ]
外国人投資家 B/5 外国人投資家ビザ イスラエル の投資家ビザは、米国国民向けのE-1ビザおよびE-2ビザと相互関係にあり、ビザ保持者とその家族はイスラエルに一時的に居住し、働くことができます。[ 117 ] [ 118 ]222米ドル213ユーロ

学生ビザ

学生ビザはA/2ビザとマルチエントリービザに分類されます。[ 119 ]学生ビザの有効期間は1年間で、延長が可能です。このビザは、イスラエルで認可された学術機関のいずれかで有効です。A/2ビザを所持する学生は、一般的にイスラエルで就労することはできませんが、学術分野またはプログラムの一環として就労する学生(通常は博士課程の学生、場合によっては修士課程の学生)は例外となります。[ 120 ]

2023年にはイスラエルの博士課程の学生は3,237人となり、そのうち外国人博士課程の学生は1,824人となり、そのほぼ半数はインド人である。[ 121 ]

イスラエルの外国人博士課程学生数 2023年[ 121 ]
# 原産国 パーセンテージ 大学 パーセンテージ 大学 外国人 イスラエル人 合計
1. インド48.4% 1. エルサレム・ヘブライ大学(HUJI) 23.5% (フジ) 50.2% 49.8% 100%
2. 中国8.7% 2. ワイツマン科学研究所(WIS) 18.9% (ウィズ) 68.4 31.6% 100%
3. ドイツ5.7% 3. ベン・グリオン・ネゲブ大学(BGU) 15.1% (BGU) 50.0% 50.0% 100%
4. アメリカ合衆国5.2% 4. テクニオン - イスラエル工科大学(IIT) 12.7% (インド工科大学) 69.3% 30.7% 100%
5. イタリア4.9% 5. テルアビブ大学(TAU) 12.5% (タウ) 60.0% 40.0% 100%
6. ロシア3.5% 6. バー・イラン大学(BIU) 8.4% (BIU) 44.3% 55.7% 100%
7. フランス3.3% 7. ハイファ大学(HU) 6.1% (HU) 32.6% 67.4% 100%
8. スペイン2.0% 8. アリエル大学(オーストラリア) 2.8% (オーストラリア) 76.9% 23.1% 100%
9. ブラジル1.9% 合計100%
10. その他の国 16.4
合計100%

電子ビザ(e-Visa)

以下の国の国民は、観光、商用、短期留学、または治療のために最長90日間有効な電子ビザ(eビザ)をオンラインで申請することができます。[ 2 ] [ 122 ]

イスラエル政府は2025年に、より多くの国の国民に電子ビザを拡大することを計画していました。[ 123 ] 2025年2月には、インドに続いてスリランカもリストに追加されました。[ 124 ]

就労ビザ

就労ビザはB/1ビザに分類され、様々な方法で取得できます。B/1ビザは、分野によって付与方法が異なり、専門外国人労働者、[ 125 ]介護分野の外国人労働者(介護士)[ 126 ]農業および建設分野の外国人労働者[ 127 ]などです。

イスラエルにおける外国人労働者B/1(2023年)[ 128 ]
# 原産国 番号。
1. インド18,927
2. フィリピン17,634
3. タイ17,174
4. 中国16,263
5. モルドバ12,342
6. ウズベキスタン11,285
7. スリランカ4,033
8. ウクライナ2,718
9.   ネパール1,733
10. 七面鳥941
11. ジョージア890
12. マラウイ664
13. コロンビア490
14. アメリカ合衆国440
15. ルーマニア340
16. ロシア277
17. イギリス208
18. ドイツ157
19. フランス109
20. ブラジル60
その他の国 1,672
合計 108,357

外国人ハイテク専門家奨励プログラムビザ

特別プログラムでは、訪問ビザの要件が免除されている国の国民が、イスラエルのハイテク企業にイスラエルの平均賃金の2倍以上の給与で雇用された場合、就労ビザが付与されます。ウクライナ国民は最低賃金要件の対象外です。[ 129 ]

ワーキングホリデービザ

18歳から30歳までの以下の国の国民は、イスラエルで12ヶ月間のワーキングホリデービザを申請することができます。 [ 130 ]

観光団体ビザ

イスラエル認可旅行代理店は、10人から50人までの団体観光客のビザを申請できます(中国インドネシアマレーシア国籍の場合は5人から50人)。旅行代理店は観光客の経歴を確認し、到着の少なくとも10日前(エジプトインドネシアヨルダンマレーシアマリモーリタニアモロッコ南スーダンチュニジア国籍の場合は30日前、エリトリア国籍の場合は例外的に3か月前)までに申請し、旅程を提示し、団体1組につき₪ 95、観光客1人につき₪35の手数料を支払い、₪100,000(アルメニアコンゴエチオピアガーナコートジボワール、ナイジェリア、シエラレオネ、スリランカ、トルコウガンダウズベキスタン国籍の場合は₪200,000)の銀行保証金を預ける必要あります。[ 142 ] [ 143 ]

イスラエルビザ

イスラエルのパスポートのスタンプ

パスポートのスタンプの代わりに入国カード

アラブ連盟によるイスラエルへのボイコットのため、イスラエルのパスポートにスタンプが押された旅行者は、多くの国への入国が許可されていません。オーストリア、カナダ、ドイツ、ロシア、イギリス、アメリカなど、一部の国では、こうした渡航制限を回避するために、国民が自国のパスポートを2枚以上所持することを認めていますが、これらの国の中には、複数の国のパスポートの所持(重国籍)を制限または禁止している国もあります。

しかし、2013年1月15日以降、イスラエルはヨルダンとの空港および陸路国境検問所でパスポートにスタンプを押さなくなりました。代わりに、入国または出国記録は「電子ゲートパス」と呼ばれる小さな紙のカードに印刷されます。このカードには、旅行者のパスポート情報、日付、ビザのステータス、その他の詳細情報が記載されています。また、このカードにはバーコードも印刷されており、パスポートコントロールホールからゲートを通過する際に使用されます。[ 144 ]

受け入れ可能な渡航書類

イスラエルは、国連の全加盟国およびオブザーバー国(その領土を含む)、コソボソマリランド台湾のパスポートを受け入れます。[ 3 ] [ 145 ]アブハジア北キプロス南オセチアトランスニストリア西サハラのパスポートは受け入れられません。

認められたパスポートを持たない訪問者は、イスラエルの外交使節団からビザ付きの通行許可証を取得する必要があります。[ 146 ]

ハウデノサニー・パスポートは、カナダとアメリカ合衆国のイロコイ族が発行する、限定的に認められた渡航文書である。 [ 147 ]イスラエルで開催された2018年世界ラクロス選手権では、イスラエル政府がカナダ政府と協議の上、イロコイ族チームのハウデノサニー・パスポートを承認した。[ 148 ] [ 149 ]

入国地点

イスラエルの通過地点。[ 150 ]主要な通過地点は太字で示されている。

ヨルダン川西岸とガザ地区

イスラエルにビザなしで渡航できる外国人、またはイスラエルのビザを所持している外国人は、同様の条件でヨルダン川西岸地区に入国できます。また、ヨルダン川西岸地区のみに有効な入国許可証を申請することもできます。 [ 153 ]ガザ地区への入国には、すべての外国人が許可証を必要とします。[ 154 ]

イスラエル国民は許可なくヨルダン川西岸地区BとCに入ることができるが、ヨルダン川西岸地区Aやガザ地区に入ることはできない。 [ 145 ] [ 155 ]

ヨルダン川西岸に登録されているパレスチナ人は、イスラエルまたはガザ地区への入国許可が必要であり、ガザ地区に登録されているパレスチナ人は、イスラエルまたはヨルダン川西岸への入国許可が必要である。ヨルダン川西岸に登録されている55歳以上のパレスチナ人男性と50歳以上の女性は、安全上の制限なしに、最長6ヶ月間イスラエルに入国する許可を自動的に得る。イスラエルの空港から出国する許可を得たパレスチナ人も、同様の方法でイスラエルに帰国することができる。 [ 145 ]

他の国での有効性

イスラエルのビザまたは居住許可証は、以下の国の代替ビザとして有効です。

  • ジョージア– 有効なイスラエルのビザまたは居住許可証の所持者は、180日ごとに90日間、追加のビザなしでジョージアに入国できます。ただし、有効なイスラエルのビザまたは居住許可証の証拠を提示する必要があります。[ 156 ]

訪問者統計

イスラエルに到着した訪問者のほとんどは、以下の国籍の人たちでした。

2020年以降の国籍別観光客数(千人単位)
2025年[ 157 ]2024年[ 158 ]2023年[ 159 ]2022年[ 160 ]2021年[ 161 ]2020年[ 162 ]
アメリカ合衆国増加447.1 減少330.5 増加920.1 増加810.5 減少149.1 200.5
フランス増加176.1 減少129.9 増加237.9 増加235.5 減少41.5 56.0
イギリス増加104.1 減少79.6 増加195.8 増加177.9 減少32.4 44.1
ロシア減少68.2 減少70.4 増加176.1 増加162.9 減少14.4 56.0
ウクライナ増加32.5 減少31.2 減少63.6 増加71.5 減少14.1 24.6
ドイツ増加42.9 減少25.5 増加167.4 増加151.1 減少16.5 50.3
カナダ増加31.1 減少21.8 増加75.3 増加62.1 減少10.0 15.6
イタリア増加23.7 減少16.3 増加115.6 増加82.7 減少7.0 25.1
インドネシア減少11.7 減少13.2 増加24.4 増加15.0 減少0.0 12.2
ベルギー増加16.2 減少12.9 増加32.7 増加12.3 減少2.1 4.4
 スイス増加15.5 減少12.6 増加35.4 増加33.2 減少7.0 9.6
ブラジル増加20.3 減少12.1 増加65.3 増加64.8 減少2.3 13.5
ルーマニア増加28.2 減少11.9 増加95.3 増加50.3 減少2.0 24.8
南アフリカ増加13.4 減少10.7 増加22.7 増加19.9 減少1.5 3.1
スペイン増加16.0 減少10.2 増加82.3 増加53.8 減少5.3 16.3
インド増加13.8 減少9.8 増加42.1 増加30.8 減少3.6 8.0
オーストラリア増加14.2 減少9.6 増加40.4 増加27.1 減少1.6 6.3
ギリシャ増加10.8 減少9.5 増加38.3 増加24.8 減少3.7 10.2
オランダ増加13.2 減少9.4 増加49.3 増加42.3 減少5.5 15.3
アルゼンチン増加12.3 減少7.6 増加29.4 増加24.6 減少2.3 8.6
メキシコ増加12.8 減少7.6 増加47.0 増加35.7 減少2.4 6.4
ヨルダン増加7.5 減少7.2 増加17.0 増加16.6 増加5.0 3.1
ポーランド増加10.4 減少6.5 増加90.3 増加41.0 減少2.3 45.2
オーストリア増加8.9 減少6.3 増加25.7 増加23.5 減少4.2 10.0
フィリピン増加5.8 減少5.6 増加26.4 増加20.9 減少1.7 5.9
ベラルーシ増加6.1 減少5.2 減少14.2 増加30.4 減少7.3 9.1
キプロス増加5.4 減少4.5 増加18.8 増加11.0 減少1.0 2.4
中国増加7.7 減少4.2 増加23.2 増加6.6 減少1.7 11.4
ジョージア増加4.7 減少4.1 増加9.0 増加6.7 減少1.1 1.9
モルドバ減少3.3 減少3.7 減少7.7 増加9.0 増加3.7 1.9
ハンガリー増加6.3 減少3.6 増加23.1 増加16.1 減少1.4 9.4
七面鳥増加5.8 減少3.5 増加26.3 増加20.4 減少1.7 7.3
ポルトガル増加5.5 減少3.4 増加17.3 増加13.6 減少1.2 3.2
コロンビア増加3.5 減少3.3 減少14.9 増加15.1 減少1.2 2.6
ブルガリア増加6.8 減少3.2 増加20.5 増加9.6 減少0.7 3.2
韓国増加5.5 減少3.0 増加38.0 増加12.7 減少0.8 17.1
チェコ共和国増加6.2 減少2.9 増加31.1 増加20.3 減少3.1 8.2
タイ減少1.5 増加2.7 増加2.5 増加1.6 減少0.4 0.8
スウェーデン増加4.1 減少2.5 減少15.4 増加15.5 減少1.4 4.4
エチオピア- 減少2.4 増加4.6 増加2.6 減少0.6 1.8
シンガポール増加5.1 減少2.3 増加8.4 増加7.0 減少0.4 0.9
リトアニア増加4.1 減少2.3 増加12.4 増加6.9 減少0.8 7.9
デンマーク増加3.0 減少1.8 減少12.4 増加13.7 減少1.3 3.9
日本増加2.5 減少1.7 増加10.6 増加6.1 減少0.8 3.5
ナイジェリア増加8.0 減少1.6 増加9.8 増加6.7 減少0.3 3.1
チリ増加2.3 減少1.5 増加9.0 増加6.7 減少0.6 2.9
アイルランド増加2.1 減少1.4 増加9.7 増加8.2 減少0.8 2.0
ノルウェー増加2.1 減少1.4 減少8.7 増加8.9 減少0.8 1.9
フィンランド増加1.9 減少1.3 増加8.9 増加7.4 減少0.7 3.2
マレーシア減少1.2 減少1.3 増加4.9 増加2.5 減少0.0 1.5
アゼルバイジャン- 減少1.2 増加2.3 増加2.2 減少0.6 0.7
カザフスタン増加1.5 減少1.2 増加3.3 増加2.8 0.9 0.9
セルビア増加3.5 減少1.2 増加8.0 増加6.1 減少0.6 2.2
ウズベキスタン増加1.4 減少1.2 2.3 増加2.3 増加2.0 0.8
エクアドル- 減少1.1 増加6.5 増加2.9 減少0.5 0.7
スロバキア増加1.8 減少1.1 増加17.5 増加8.6 減少0.7 4.7
台湾減少1.4 減少1.0 増加6.9 増加2.1 減少0.2 3.4
ペルー- 減少1.0 増加7.3 増加5.7 減少0.5 1.8
ガーナ- 減少0.9 減少1.2 1.7 - -
ケニア0.9 減少0.9 増加2.2 増加1.8 0.3 0.3
ラトビア増加1.7 減少0.9 増加5.2 増加4.3 減少0.6 2.6
モロッコ増加1.2 減少0.9 増加3.2 増加2.9 減少0.5 0.8
ウルグアイ増加1.4 減少0.9 減少3.5 増加5.6 減少0.3 0.9
エジプト0.8 減少0.8 増加5.4 増加5.0 減少0.5 0.6
パナマ- 減少0.8 増加2.9 増加2.6 減少0.4 0.8
クロアチア増加1.5 減少0.6 増加6.8 増加3.9 減少0.4 2.1
グアテマラ- 減少0.6 増加3.3 増加2.8 減少0.2 0.4
ニュージーランド増加0.9 減少0.6 増加4.8 増加2.4 減少0.1 0.6
チュニジア- 減少0.6 減少0.7 0.8 - -
コスタリカ- 減少0.5 増加4.1 増加3.1 減少0.5 0.6
エストニア増加0.8 減少0.5 増加2.5 増加2.2 減少0.2 1.3
アルメニア減少0.3 2.0 2.0 - -
スロベニア増加0.5 減少0.3 増加3.4 増加2.1 減少0.2 0.9
タンザニア- 減少0.3 減少0.9 1.2 - -
ホンジュラス- 減少0.2 増加2.3 1.6 - -
ベトナム- 減少0.2 増加3.2 増加2.3 減少0.4 0.6
ドミニカ共和国- 減少0.1 減少1.5 1.7 - -
パラグアイ- 減少0.1 増加0.9 0.8 - -
ルクセンブルク- 減少0.0 減少0.9 1.1 - -
アラブ首長国連邦減少0.0 - 0.1 0.1 - -
マルタ減少0.0 増加1.9 1.4 - -
コートジボワール減少0.0 増加1.7 1.6 - -
エルサルバドル減少0.0 増加1.8 1.5 - -
アルバニア減少0.0 増加1.4 1.3 - -
モーリシャス減少0.0 増加1.4 0.7 - -
ウガンダ減少0.0 増加1.3 0.7 - -
北マケドニア減少0.0 増加1.9 1.3 - -
香港減少0.0 増加2.9 増加1.0 減少0.0 1.2
モンテネグロ減少0.0 減少0.7 0.8 - -
カンボジア減少0.0 増加0.5 0.4 - -
ジンバブエ減少0.0 増加0.5 0.3 - -
ルワンダ減少0.0 減少0.5 0.7 - -
  ネパール減少0.0 0.4 0.4 - -
ボリビア減少0.0 減少0.3 0.5 - -
総計 増加1,353.9 減少974.4 増加3,239.1 増加2,675.0 減少396.5 831.5
2010~2020年の国籍別観光客数(千人単位)
2020年[ 162 ]2019年[ 163 ]2018年[ 164 ]2017年[ 165 ]2016年[ 166 ]2015年[ 167 ]2014年[ 168 ]2013年[ 169 ]2012年[ 170 ]2011年[ 171 ]2010年[ 172 ]
アメリカ合衆国減少200.5 増加969.4 増加898.1 増加778.8 増加648.3 増加620.3 増加602.6 増加597.2 増加583.6 減少581.0 605.1
フランス減少56.0 増加367.5 増加346.0 増加308.6 減少287.5 増加293.7 減少288.9 増加292.3 減少263.6 減少269.5 274.1
ロシア減少56.0 増加318.1 316.3 増加331.5 減少266.0 減少294.0 増加411.4 増加405.0 増加380.7 増加353.4 318.7
ドイツ減少50.3 増加289.0 増加262.6 増加218.1 増加164.1 減少159.8 増加162.3 増加159.8 減少158.5 減少171.0 171.5
ポーランド減少45.2 増加156.9 増加151.8 増加97.3 減少51.6 減少57.8 減少62.0 増加67.3 減少58.9 減少60.4 69.4
イギリス減少44.1 増加235.4 増加218.0 増加198.5 増加181.3 増加174.6 減少164.6 増加173.3 減少165.1 減少168.0 168.8
イタリア減少25.1 増加190.7 増加150.6 増加107.8 減少82.2 減少84.4 減少111.2 増加127.7 増加126.2 減少113.3 150.2
ルーマニア減少24.8 増加121.1 増加106.9 増加78.9 増加48.8 増加43.2 増加43.1 減少34.6 増加39.6 減少37.8 38.5
ウクライナ減少24.6 減少135.4 減少137.4 増加146.3 増加131.9 増加112.7 増加110.7 減少108.0 増加109.2 増加106.8 55.3
韓国減少17.1 増加60.4 増加45.1 増加39.7 増加27.8 増加22.3 減少21.6 減少28.1 増加28.6 減少28.0 30.0
スペイン減少16.3 増加104.7 増加77.7 増加62.4 増加44.5 減少42.2 減少45.3 減少47.9 減少50.1 減少51.0 59.7
カナダ減少15.6 増加95.8 増加91.9 増加80.5 増加64.5 増加63.5 減少62.6 増加65.3 増加65.0 減少64.4 70.2
オランダ減少15.3 増加91.0 増加83.1 増加64.1 増加50.2 減少47.7 減少50.2 減少52.0 増加62.0 増加58.7 53.4
ブラジル減少13.5 増加82.1 増加62.7 増加55.0 減少34.1 減少42.3 減少50.1 減少54.0 増加56.6 増加53.1 48.8
インドネシア減少12.2 増加38.7 減少35.3 増加36.2 増加22.8 減少22.0 減少26.6 増加29.5 増加27.8 増加21.9 17.7
中国減少11.4 増加142.8 減少104.5 増加113.2 増加79.2 増加51.3 増加37.7 増加29.8 増加23.6 増加20.1 17.0
ギリシャ減少10.2 増加41.9 増加29.7 増加27.9 増加17.7 減少15.7 減少16.3 減少18.0 増加20.4 減少19.0 24.2
オーストリア減少10.0 増加49.4 増加38.6 増加29.0 増加24.0 減少22.9 増加27.9 減少26.9 増加27.9 減少27.7 28.1
 スイス減少9.6 増加63.5 増加57.0 増加48.8 増加41.3 増加38.1 減少37.5 増加38.4 増加37.1 増加36.3 32.1
ハンガリー減少9.4 増加39.1 増加31.1 増加22.4 増加16.5 16.4 増加16.4 増加14.6 減少9.3 減少11.4 11.8
ベラルーシ減少9.1 増加44.6 増加40.7 増加36.3 増加33.1 減少15.9 増加16.1 増加15.1 増加14.2 増加11.8 11.4
アルゼンチン減少8.6 減少34.7 増加34.8 増加31.4 増加25.4 増加24.3 減少22.5 増加24.5 増加23.2 減少21.6 22.3
チェコ共和国減少8.2 増加32.4 増加31.7 増加24.3 増加15.9 減少14.2 増加16.8 増加15.0 増加13.8 減少13.0 13.7
インド減少8.0 減少65.1 増加70.5 増加58.2 増加44.6 増加39.3 減少34.6 減少39.0 増加43.0 減少38.5 40.1
リトアニア減少7.9 増加23.3 増加19.2 増加17.9 増加12.9 増加10.6 増加10.1 増加6.5 増加5.6 5.1 5.1
七面鳥減少7.3 減少32.0 減少38.3 増加40.5 増加34.0 増加25.7 減少22.4 増加22.5 増加16.3 減少13.5 13.7
メキシコ減少6.4 増加50.2 増加36.6 増加28.4 減少20.7 増加22.4 減少20.7 減少21.4 増加21.5 減少18.7 22.7
オーストラリア減少6.3 増加48.8 増加43.1 増加39.9 増加29.4 減少28.7 減少30.3 増加32.5 増加30.1 減少28.9 30.7
フィリピン減少5.9 増加32.9 増加28.6 増加22.2 増加14.2 増加11.1 減少10.2 減少11.3 増加12.2 減少9.4 10.2
スロバキア減少4.7 増加22.7 増加20.1 増加14.4 8.7 減少8.7 増加10.4 減少8.4 減少10.1 減少10.2 11.6
スウェーデン減少4.4 33.4 増加33.4 増加27.3 減少21.3 減少23.9 増加25.1 増加24.5 増加22.2 増加20.7 20.2
ベルギー減少4.4 減少27.2 27.3 増加27.3 増加22.4 増加32.6 減少32.3 増加32.5 減少31.3 増加31.8 31.2
デンマーク減少3.9 増加23.6 増加22.5 増加19.2 減少18.4 減少19.6 増加22.6 増加19.2 減少18.6 増加18.9 15.2
日本減少3.5 増加26.1 増加19.6 増加17.1 増加11.9 減少10.0 減少13.0 減少13.5 増加16.0 増加13.4 13.2
台湾減少3.4 増加16.0 増加12.5 増加9.6 増加6.4 減少5.6 増加6.0 増加5.3 増加5.0 増加4.5 3.9
ブルガリア減少3.2 増加19.8 増加16.4 増加11.8 減少8.4 増加8.7 増加8.5 減少6.7 減少7.1 増加7.5 7.2
ポルトガル減少3.2 増加18.8 増加13.2 増加10.9 増加8.6 増加8.3 減少7.6 増加8.8 減少8.4 減少8.5 13.6
フィンランド減少3.2 増加18.7 増加17.2 増加15.3 増加13.9 減少12.7 減少15.7 増加18.7 減少17.5 減少18.3 19.5
南アフリカ減少3.1 増加29.5 増加27.4 増加25.8 増加20.8 減少19.9 減少20.0 減少23.5 増加24.0 増加22.1 21.1
ヨルダン減少3.1 増加19.2 増加18.1 減少14.4 減少18.9 増加21.4 減少17.3 減少17.9 増加23.4 増加20.3 17.8
ナイジェリア減少3.1 増加12.7 増加10.0 増加9.0 減少8.4 減少16.3 減少20.5 減少24.6 減少29.4 増加45.0 31.6
チリ減少2.9 増加11.9 増加9.1 増加7.4 減少5.4 5.6 減少5.6 増加6.0 減少5.5 減少5.7 5.8
コロンビア減少2.6 増加19.2 増加16.0 増加11.9 増加8.5 減少8.0 減少8.6 減少10.6 増加11.0 減少9.5 10.9
ラトビア減少2.6 減少12.9 増加14.2 増加13.2 増加8.1 増加5.8 増加5.6 減少5.4 増加5.6 増加5.4 4.7
キプロス減少2.4 10.9 増加8.4 増加8.2 増加5.5 減少5.3 減少5.9 減少6.8 減少9.2 減少10.2 10.4
セルビア減少2.2 増加10.5 増加8.1 増加6.4 減少4.6 減少4.7 増加5.0 増加4.0 3.7 増加4.1 3.0
クロアチア減少2.1 増加10.1 増加7.3 増加6.3 増加4.4 減少3.4 増加4.8 減少4.6 増加5.3 減少5.1 6.1
アイルランド減少2.0 増加12.8 増加11.3 減少9.9 増加10.3 8.1 8.1 増加8.1 減少7.6 減少8.9 9.1
ノルウェー減少1.9 増加17.9 増加16.1 増加13.7 減少11.8 減少14.0 減少15.0 増加16.4 減少15.5 増加16.0 14.2
モルドバ減少1.9 減少10.7 増加11.0 増加10.8 増加8.7 増加7.6 増加3.7 減少3.6 増加4.0 減少3.6 4.4
ジョージア減少1.9 減少8.3 減少9.3 減少11.4 増加14.2 増加10.1 減少0.8 減少4.1 4.3 減少4.3 4.5
ペルー減少1.8 増加8.4 増加6.8 増加5.5 増加3.9 3.8 .. .. .. .. ..
エチオピア減少1.8 増加6.8 減少5.1 増加5.7 増加4.8 増加4.7 増加3.1 増加2.9 減少2.8 増加4.4 3.2
マレーシア減少1.5 増加14.7 増加13.7 増加10.3 増加7.4 減少5.5 減少8.7 増加9.2 増加6.5 増加2.9 1.6
エストニア減少1.3 増加6.1 増加5.3 増加5.0 増加2.9 減少2.8 増加3.4 減少2.5 減少3.3 減少3.6 5.3
香港減少1.2 増加12.8 増加9.5 増加9.1 増加5.3 減少4.3 増加5.3 増加4.8 増加4.2 減少3.3 4.1
