エルマー・レイ

エルマー・レイ
個人情報
ニックネーム
キッド・バイオレント・バイオレント・ザ・フロリダ・サンパー
国籍アメリカ人
生年月日エルモ・ジョン・レイ1911年3月3日1911年3月3日
死去1987年5月20日(1987年5月20日)(享年76歳)
身長1.88メートル
体重ヘビー級
ボクシングキャリア
スタンスオーソドックス
ボクシングの戦績
総試合数135; [ 1 ]新聞の判決を含む
勝利98
KO勝利69
敗北23
引き分け11
試合なし1

エルマー・"バイオレント"・レイ(1911年3月3日 - 1987年5月20日)は、1933年から1949年まで活躍したアメリカのプロボクサーである。 [ 2 ]「フロリダ・サンパー」としても知られるレイは、1940年代のヘビー級で最もパンチ力のあるボクサーの一人だった。バトルロイヤルやワニレスリングを含むボクシングキャリアで、69回のノックアウトを記録した。タイトル争いには参加しなかったが、ジョー・ルイスと複数回のエキシビションマッチを行った。また、ジャージー・ジョー・ウォルコットリー・サボルドエザード・チャールズとも戦った。[ 2 ] 2003年、レイはリングマガジンの「史上最高のパンチャー100人」のリストで44位にランクインした。

プロボクシングの記録

このセクションのすべての情報は、特に明記されていない限り、 BoxRec [ 3 ]から取得したものです

公式戦績

135戦 96勝 23敗
ノックアウト 69 9
判定 27 12
失格 0 2
引き分け 11
コンテストなし 3
新聞の決定/引き分け2

新聞で発表されたすべての判定は公式には「判定なし」とみなされ、勝敗/引き分けの欄にはカウントされません。

番号結果 記録 対戦相手 タイプ ラウンド、時間 日付 場所 備考
135 損失 96-23-11 (5)ジョン・ホルマン KO 8 (10), 1:371949年3月8日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
134 損失 96–22–11 (5)キッド・リビエラ UD 10 1949年2月22日 アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス、キール・オーディトリアム
133 勝利 96-21-11 (5)シド・ピークス KO 9 (10), 2:551949年2月8日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
132 勝利 95–21–11 (5)テックス・ボディ KO 4 (10) 1949年1月11日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
131 損失 94–21–11 (5)エザード・チャールズKO 9 (10) 2:431948年5月7日 シカゴ・スタジアム、イリノイ州シカゴ、米国
130 勝利 94-20-11 (5)アル・スミス TKO 3 (10) 1948年3月26日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
129 勝利 93–20–11 (5)サンディ・マクファーソン KO 5 (10) 2:051948年3月16日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
128 勝利 92-20-11 (5)ウィリー・ブラウン KO 4 (10)、2:181948年3月2日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
127 勝利 91–20–11 (5)エザード・チャールズSD 10 1947年7月25日 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市マディソン・スクエア・ガーデン
126 勝利 90–20–11 (5)ハワード・チャード TKO 7 (10) 2:551947年7月14日 マッカーサー・スタジアム、シラキュース、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
125 勝利 89-20-11 (5)ピート・ルーシス KO 2 (10)、2:371947年7月8日 マッカーサー・スタジアム、シラキュース、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
124 勝利 88–20–11 (5)コリオン・チェイニー KO 3 (10) 0:501947年6月30日 センチュリースタジアム、マサチューセッツ州ウェストスプリングフィールド、米国
123 損失 87-20-11 (5)ジャージー・ジョー・ウォルコットMD 10 1947年3月4日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、オレンジボウル
122 勝利 87-19-11 (5)ジョージ・パークス TKO 2 (10) 1947年2月6日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
121 勝利 86–19–11 (5)ジャージー・ジョー・ウォルコットSD 10 1946年11月15日 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市マディソン・スクエア・ガーデン
120 勝利 85-19-11 (5)クリフォード・マン KO 2 (10), 1:121946年11月4日 アメリカ合衆国マサチューセッツ州ホリヨーク、バレーアリーナ
119 勝利 84-19-11 (5)ジョージ・パークス KO 3 (10) 1946年10月25日 アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、レインボー・アリーナ
118 勝利 83–19–11 (5)アール・ロウマン RTD 2 (10) 1946年10月15日 アメリカ合衆国ミネソタ州セントポール、オーディトリアム
117 勝利 82-19-11 (5)リー・サボルドKO 2 (10), 1:391946年8月28日 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市エベッツ・フィールド
116 勝利 81–19–11 (5)ジョージ・フィッチ TKO 5 (10) 1:431946年8月5日 センチュリースタジアム、マサチューセッツ州ウェストスプリングフィールド、米国
115 勝利 80–19–11 (5)ラリー・レーン KO 2 (10)、2:351946年7月23日 アメリカ合衆国ペンシルベニア州ミルベール、ジビック・アリーナ
114 勝利 79–19–11 (5)アール・ロウマン KO 3 (10) 1946年7月1日 センチュリースタジアム、マサチューセッツ州ウェストスプリングフィールド、米国
113 勝利 78–19–11 (5)ヴァーン・エスコーKO 3 (10) 1946年6月17日 アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア、コロシアム
112 勝利 77–19–11 (5)アート・マカルパイン TKO 9 (10) 0:121946年6月3日 センチュリースタジアム、マサチューセッツ州ウェストスプリングフィールド、米国
111 勝利 76–19–11 (5)コリオン・チェイニー KO 1 (10)、1:001946年4月15日 アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア、コロシアム
110 勝利 75–19–11 (5)ディキシー・オリバー KO 1 (10) 1946年4月2日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
109 勝利 74–19–11 (5)ヒューバート・フッド TKO 4 (12) 1946年3月19日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
108 勝利 73–19–11 (5)アル・パターソン KO 3 (10) 1946年3月5日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
107 勝利 72–19–11 (5)ダン・メリット KO 4 (10) 1946年2月19日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
106 勝利 71–19–11 (5)グラント・シェイド KO 1 (10)、1時45分1945年12月10日 アメリカ合衆国ノースダコタ州ビスマルク
105 勝利 70–19–11 (5)サイクロン・リンチ KO 1 (10) 1945年12月6日 米国テキサス州ガルベストン、シティ・オーディトリアム
104 勝利 69–19–11 (5)グラント・シェイド KO 2 (10), 1:251945年11月29日 米国テキサス州ガルベストン、シティ・オーディトリアム
103 勝利 68–19–11 (5)ヒューバート・フッド PTS 10 1945年10月19日 シカゴ・スタジアム、イリノイ州シカゴ、米国
102 勝利 67-19-11 (5)ジミー・ガードナー KO 1 (10) 0:461945年10月11日 アリーナ、クリーブランド、オハイオ州、米国
101 勝利 66–19–11 (5)ヘンリー・クーパー TKO 3 (10) 1945年9月14日 アメリカ合衆国ミネソタ州セントポール、オーディトリアム
100 勝利 65–19–11 (5)ラリー・レーン UD 10 1945年6月1日 コロシアム、シカゴ、イリノイ州、米国
99 勝利 64-19-11 (5)パーク・ダニエルズ KO 8 (10) 1945年5月4日 アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア、コロシアム
98 勝利 63–19–11 (5)ヴィンス・ピンピネッラ TKO 5 (10) 1945年4月13日 米国メリーランド州ボルチモア、第5連隊兵器庫
97 勝利 62–19–11 (5)ボブ・ジェイコブス TKO 3 (10) 1945年4月3日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
96 勝利 61-19-11 (5)ジミー・オブライエン TKO 5 (8)、2:411945年3月23日 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市マディソン・スクエア・ガーデン
95 勝利 60–19–11 (5)ジョニー・ホワイト KO 1 (10)、2:191945年2月5日 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市、セント・ニコラス・アリーナ
94 勝利 59-19-11 (5)ヘンリー・ジョーンズ TKO 9 (10), 0:251945年1月25日 アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン、メカニックスビル
93 勝利 58–19–11 (5)ミッキー・ヘイズ KO 3 (10), 1:551945年1月11日 アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン、メカニックスビル
92 勝利 57-19-11 (5)キッド・リビエラ TKO 6 (10) 1944年12月8日 アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズ、コロシアムアリーナ
91 勝利 56–19–11 (5)アール・ロウマン UD 10 1944年11月30日 アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン、メカニックスビル
90 勝利 55–19–11 (5)クラウディオ・ヴィラール KO 1 (8)、0:351944年11月24日 シカゴ・スタジアム、イリノイ州シカゴ、米国
89 勝利 54-19-11 (5)ビル・ピーターセン KO 2 (8) 1944年10月27日 シカゴ・スタジアム、イリノイ州シカゴ、米国
88 勝利 53–19–11 (5)パーク・ダニエルズ PTS 10 1944年10月17日 アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス、オリンピック・オーディトリアム
87 勝利 52-19-11 (5)ラリー・ラヴェット TKO 3 (10) 1944年10月3日 アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス、オリンピック・オーディトリアム
86 勝利 51–19–11 (5)コリオン・チェイニー KO 5 (10) 1944年7月17日 マリーゴールド・ガーデンズ・アウトドア・アリーナ、イリノイ州シカゴ、米国
85 勝利 50-19-11 (5)フレディ・ハドソン KO 1 (10)、2:551944年5月15日 アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ、シビック・オーディトリアム
84 勝利 49–19–11 (5)ボブ・スミス KO 2 (10) 1944年5月5日 カリフォルニア州ハリウッド、リージョン・スタジアム、アメリカ合衆国
83 勝利 48–19–11 (5)ジェイ・D・ターナー KO 5 (10) 1944年4月28日 コロシアム、サンディエゴ、カリフォルニア州、米国
82 勝利 47-19-11 (5)バディ・ミラード KO 4 (10)、2:201944年3月31日 カリフォルニア州ハリウッド、リージョン・スタジアム、アメリカ合衆国
81 勝利 46–19–11 (5)ボブ・スミス KO 10 (10) 1944年3月15日 アメリカ合衆国カリフォルニア州オークランド、オーディトリアム
80 勝利 45–19–11 (5)アル・ウェア KO 3 (10) 1944年3月8日 アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス、ギルモア・フィールド
79 勝利 44–19–11 (5)アル・ジョーダン TKO 3 (10) 1944年2月25日 コロシアム、サンディエゴ、カリフォルニア州、米国
78 勝利 43–19–11 (5)マイク・アルファノ TKO 2 (10) 1944年2月18日 カリフォルニア州ハリウッド、リージョン・スタジアム、アメリカ合衆国
77 勝利 42–19–11 (5)ボブ・スミス PTS 10 1943年12月3日 コロシアム、サンディエゴ、カリフォルニア州、米国
76 勝利 41–19–11 (5)アーニー・リオス TKO 5 (10)、2:401943年11月12日 カリフォルニア州ハリウッド、リージョン・スタジアム、アメリカ合衆国
75 勝利 40–19–11 (5)ジミー・グリネージ TKO 3 (10) 1943年10月18日 アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタモニカ、オーシャンパークアリーナ
74 勝利 39-19-11 (5)ロレンソ・ペドロ TKO 8 (10) 1943年10月15日 コロシアム、サンディエゴ、カリフォルニア州、米国
73 勝利 38–19–11 (5)ジーン・フェルトン KO 2 (10) 1943年10月1日 コロシアム、サンディエゴ、カリフォルニア州、米国
72 損失 37–19–11 (5)ターキー・トンプソン KO 1 (10)、2:551943年8月24日 アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス、オリンピック・オーディトリアム
71 NC 37–18–11 (5)ターキー・トンプソン NC 6 (10) 1943年8月9日 アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ、レーン飛行場
70 勝利 37-18-11 (4)フィル・ジョンソン PTS 6 1943年4月26日 アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア、アリーナ
69 勝利 36–18–11 (4)ジョージ・フィッチ PTS 10 1943年4月19日 ペリカンスタジアム、ニューオーリンズ、ルイジアナ州、アメリカ
68 勝利 35–18–11 (4)モイーズ・ハワード KO 3 (10) 1943年1月24日 ビクトリーアリーナ、ニューオーリンズ、ルイジアナ州、米国
67 損失 34–18–11 (4)ラリー・ラヴェット PTS 10 1943年1月15日 アメリカ合衆国フロリダ州ウェストパームビーチ、リージョンアリーナ南部の有色人種ヘビー級タイトルを獲得した
66 勝利 34–17–11 (4)ルイス・モールトン KO 3 (10) 1942年6月12日 アメリカ合衆国フロリダ州ジャクソンビル
65 勝利 33–17–11 (4)ベン・リード KO 3 (10) 1942年3月3日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
64 勝利 32–17–11 (4)ウィリー・スネル TKO 5 (?) 1942年2月20日 場所不明日付と場所は不明
63 勝利 31-17-11 (4)オーティス・トーマス PTS 10 1942年2月17日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
62 勝利 30–17–11 (4)ボブ・スミス PTS 10 1942年2月10日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
61 引き分け 29-17-11 (4)ディキシー・オリバー PTS 8 1942年1月26日 アメリカ合衆国フロリダ州タンパ、デイビス・アイランド・コロシアム
60 勝利 29–17–10 (4)モンローとの戦い PTS 10 1941年10月29日 米国テキサス州ガルベストン、シティ・オーディトリアム
59 勝利 28-17-10 (4)サイクロン・リンチ KO 3 (10), 2:231941年8月6日 米国テキサス州ガルベストン、シティ・オーディトリアム
58 勝利 27–17–10 (4)ウィルバート・バセット TKO 6 (10), 1:351941年7月23日 米国テキサス州ガルベストン、シティ・オーディトリアム
57 勝利 26–17–10 (4)オビー・ウォーカーUD 10 1941年6月24日 米国テキサス州ガルベストン、シティ・オーディトリアム
56 勝利 25–17–10 (4)サム・モリス PTS 10 1941年5月12日 アメリカ合衆国フロリダ州オーランド、アメリカン・レギオン・アリーナ
55 勝利 24–17–10 (4)ウィリー・レディッシュ PTS 10 1941年4月1日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
54 引き分け 23-17-10 (4)ディキシー・オリバー PTS 10 1941年3月5日 アメリカ合衆国フロリダ州オーランド、アメリカン・レギオン・アリーナ
53 損失 23-17-9 (4)ウィリー・レディッシュ TKO 3 (10) 1941年2月27日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
52 勝利 23–16–9 (4)ディキシー・オリバー SD 10 1940年12月30日 アメリカ合衆国フロリダ州オーランド、アメリカン・レギオン・アリーナ
51 勝利 22–16–9 (4)ディキシー・オリバー KO 2 (10) 1940年12月9日 アメリカ合衆国フロリダ州オーランド、アメリカン・レギオン・アリーナ
50 勝利 21–16–9 (4)ディキシー・オリバー PTS 10 1940年12月2日 アメリカ合衆国フロリダ州オーランド、アメリカン・レギオン・アリーナ
49 勝利 20–16–9 (4)ケニー・ブラックシャー KO 1 (10) 1940年7月11日 アメリカ合衆国フロリダ州ジャクソンビル
48 勝利 19-16-9 (4)アール・ベサル KO 1 (10) 1940年7月4日 アメリカ合衆国フロリダ州ジャクソンビル
47 勝利 18歳から16歳、そして9歳(4歳)ジャック・ルイス KO 3 (10) 1940年4月29日 アメリカ合衆国フロリダ州オーランド、アメリカン・レギオン・アリーナ
46 損失 17–16–9 (4)フランク・ランプキン SD 15 1940年4月11日 アメリカ合衆国フロリダ州オーランド、アメリカン・レギオン・アリーナ
45 勝利 17-15-9 (4)オビー・ウォーカーPTS 10 1940年4月1日 アメリカ合衆国フロリダ州オーランド、ティンカー・フィールド
44 勝利 16–15–9 (4)オビー・ウォーカーPTS 12 1940年3月7日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
43 損失 15–15–9 (4)ヘンリー・テイラーSD 10 1940年2月16日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
42 損失 15-14-9 (4)フランク・ランプキン PTS 10 1940年2月5日 アメリカ合衆国フロリダ州オーランド、アメリカン・レギオン・アリーナ
41 損失 15–13–9 (4)フランク・ランプキン PTS 10 1940年1月22日 アメリカ合衆国フロリダ州オーランド、アメリカン・レギオン・アリーナ空位の米国南部(黒人)ヘビー級タイトルを争う
40 勝利 15–12–9 (4)タイガー・ジャック・ライト PTS 10 1940年1月11日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、シティパークアリーナ
39 勝利 14–12–9 (4)オビー・ウォーカーPTS 10 1939年12月4日 アメリカ合衆国サウスカロライナ州コロンビア、タウンシップ・オーディトリアム
38 勝利 13–12–9 (4)リロイ・ヘインズ UD 10 1939年7月17日 ポンセ・デ・レオン・ボールパーク、ジョージア州アトランタ、米国
37 勝利 12–12–9 (4)オットー・マッコール TKO 3 (?) 1939年6月19日 ポンセ・デ・レオン・ボールパーク、ジョージア州アトランタ、米国
36 勝利 11-12-9 (4)オビー・ウォーカーNWS 10 1939年4月13日 アメリカ合衆国アラバマ州バーミングハム、シティ・オーディトリアム
35 勝利 11-12-9 (3)オビー・ウォーカーNWS 10 1939年2月23日 アメリカ合衆国アラバマ州バーミングハム、シティ・オーディトリアム
34 損失 11~12~9 (2)オビー・ウォーカーTKO 6 (10) 1938年10月3日 ウォーレン・アリーナ、ジョージア州アトランタ、アメリカ合衆国
33 損失 11-11-9 (2)オビー・ウォーカーPTS 10 1938年9月15日 アメリカ合衆国サウスカロライナ州コロンビア、タウンシップ・オーディトリアム
32 引き分け 11-10-9 (2)ジム・ハウエル PTS 8 1938年7月25日 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市、ダイクマン・オーバル
31 損失 11-10-8 (2)ジョン・ヘンリー・ルイスKO 12 (15) 1938年5月19日 ポンセ・デ・レオン・ボールパーク、ジョージア州アトランタ、米国
30 勝利 11-9-8 (2)オビー・ウォーカーPTS 10 1938年4月27日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、シティパークアリーナ
29 勝利 10–9–8 (2)ラリー・ラヴェット PTS 10 1938年4月1日 アメリカ合衆国フロリダ州ウェストパームビーチ、リージョンアリーナフロリダ州立カラードヘビー級タイトルを保持
28 勝利 9-9-8 (2)ラリー・ラヴェット PTS 10 1938年3月4日 アメリカ合衆国フロリダ州ウェストパームビーチ、リージョンアリーナフロリダ州立カラードヘビー級タイトルを獲得
27 損失 8-9-8 (2)ジャージー・ジョー・ウォルコットKO 3 (6), 0:431937年9月25日 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市、ロックランド・パレス
26 勝利 8–8–8 (2)ジョー・セント・ピーター KO 1 (4)、1:521937年8月6日 ロングビーチ・スタジアム、フロリダ州ロングビーチ、アメリカ合衆国
25 損失 7–8–8 (2)アール・ベサル PTS 4 1937年7月27日 アメリカ合衆国フロリダ州ジャクソンビル
24 NC 7–7–8 (2)オビー・ウォーカーNC 6 (10) 1937年4月20日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、NWセカンドアベニューアリーナレイが誤って下半身を打たれた後、試合続行を拒否したため、試合は中止となった。
23 損失 7-7-8 (1)オビー・ウォーカーTKO 6 (10) 1937年3月25日 リンカーンパークアリーナ、ウェストパームビーチ、フロリダ州、米国
22 引き分け 7-6-8 (1)オビー・ウォーカーPTS 10 1937年3月18日 ジョンソン ストリート アリーナ、デイトナ ビーチ、フロリダ州、米国
21 損失 7-6-7 (1)オビー・ウォーカーPTS 10 1937年1月26日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、NWセカンドアベニューアリーナ
20 引き分け 7–5–7 (1)オビー・ウォーカーPTS 10 1937年1月19日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、NWセカンドアベニューアリーナ
19 引き分け 7-5-6 (1)ベン・マッコイ PTS 10 1936年3月15日 バハマ、ナッソーバハマ滞在中に彼が参加した試合が欠落している
18 引き分け 7-5-5 (1)ビリー・ジョーンズ PTS 10 1936年1月21日 ロックランド・ボールルーム、マイアミ、フロリダ州、米国
17 勝利 7-5-4 (1)ジョナス・コブ TKO 4 (10) 1936年1月14日 ロックランド・ボールルーム、マイアミ、フロリダ州、米国
16 損失 6-5-4 (1)ビッグファストブラック KO 2 (6) 1935年11月8日 アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズ、コロシアムアリーナ
15 損失 6-4-4 (1)RCホロマン 失点 9 (10) 1935年11月5日 アメリカ合衆国フロリダ州タラハシー、レクリエーションパーク
14 勝利 6–3–4 (1)ベン・マッコイ PTS 10 1935年10月15日 アメリカ合衆国フロリダ州タラハシー、レクリエーションパーク
13 勝利 5–3–4 (1)ヘンリー・ジョンソン TKO 2 (10) 1935年10月8日 アメリカ合衆国フロリダ州タラハシー、レクリエーションパーク
12 損失 4–3–4 (1)シンガポール・ジョー PTS 10 1935年4月17日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、シティパークアリーナ
11 引き分け 4-2-4 (1)RCホロマン PTS 10 1935年4月2日 アメリカ合衆国フロリダ州タラハシー、レクリエーションパーク
10 損失 4勝2敗3分け(1)ウィリー・ブッシュ 失点 7 (10) 1935年3月20日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、シティパークアリーナレイはノックダウン後にブッシュを殴ったため失格
9 NC4-1-3 (1)ウィリー・ブッシュ NC 2 (10) 1935年2月26日 アメリカ合衆国フロリダ州タラハシー、レクリエーションパーク
8 損失 4–1–3 戦う運転手 UD 10 1934年10月2日 アメリカ合衆国フロリダ州タラハシー、レクリエーションパーク
7 勝利 4-0-3 ウィリー・ブッシュ KO 7 (10) 1934年9月18日 アメリカ合衆国フロリダ州タラハシー、レクリエーションパーク
6 勝利 3-0-3 ウィリー・ブッシュ TKO 4 (10) 1934年8月21日 アメリカ合衆国フロリダ州タラハシー、レクリエーションパーク
5 勝利 2-0-3 ウォルター・キング UD 10 1934年7月17日 アメリカ合衆国フロリダ州タラハシー、レクリエーションパーク
4 引き分け 1-0-3 ウィリー・ブッシュ SD 10 1934年6月19日 アメリカ合衆国フロリダ州タラハシー、レクリエーションパーク
3 引き分け 1-0-2 シンガポール・ジョー PTS 10 1934年2月8日 アメリカ合衆国フロリダ州デイトナビーチ
2 勝利 1-0-1 若きジャック・ジョンソン KO 5 (10) 1933年11月7日 アメリカ合衆国フロリダ州タラハシー、レクリエーションパーク
1 引き分け 0-0-1 ウォルター・キング MD 10 1933年10月31日 アメリカ合衆国フロリダ州タラハシー、アメリカン・レギオン・アリーナ

非公式戦績

135戦 98勝 23敗
ノックアウト 69 9
判定 29 12
失格 0 2
引き分け 11
コンテストなし 3

新聞の判定を勝敗欄に 含めて記録してください

番号結果 記録 対戦相手 タイプ ラウンド、時間 日付 場所 備考
135 損失 98–23–11 (3)ジョン・ホルマン KO 8 (10), 1:371949年3月8日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
134 損失 98–22–11 (3)キッド・リビエラ UD 10 1949年2月22日 アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス、キール・オーディトリアム
133 勝利 98-21-11 (3)シド・ピークス KO 9 (10), 2:551949年2月8日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
132 勝利 97–21–11 (3)テックス・ボディ KO 4 (10) 1949年1月11日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
131 損失 96–21–11 (3)エザード・チャールズKO 9 (10) 2:431948年5月7日 シカゴ・スタジアム、イリノイ州シカゴ、米国
130 勝利 96-20-11 (3)アル・スミス TKO 3 (10) 1948年3月26日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
129 勝利 95–20–11 (3)サンディ・マクファーソン KO 5 (10) 2:051948年3月16日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
128 勝利 94-20-11 (3)ウィリー・ブラウン KO 4 (10)、2:181948年3月2日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
127 勝利 93–20–11 (3)エザード・チャールズSD 10 1947年7月25日 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市マディソン・スクエア・ガーデン
126 勝利 92-20-11 (3)ハワード・チャード TKO 7 (10) 2:551947年7月14日 マッカーサー・スタジアム、シラキュース、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
125 勝利 91-20-11 (3)ピート・ルーシス KO 2 (10)、2:371947年7月8日 マッカーサー・スタジアム、シラキュース、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
124 勝利 90–20–11 (3)コリオン・チェイニー KO 3 (10) 0:501947年6月30日 センチュリースタジアム、マサチューセッツ州ウェストスプリングフィールド、米国
123 損失 89-20-11 (3)ジャージー・ジョー・ウォルコットMD 10 1947年3月4日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、オレンジボウル
122 勝利 89–19–11 (3)ジョージ・パークス TKO 2 (10) 1947年2月6日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
121 勝利 88–19–11 (3)ジャージー・ジョー・ウォルコットSD 10 1946年11月15日 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市マディソン・スクエア・ガーデン
120 勝利 87–19–11 (3)クリフォード・マン KO 2 (10), 1:121946年11月4日 アメリカ合衆国マサチューセッツ州ホリヨーク、バレーアリーナ
119 勝利 86-19-11 (3)ジョージ・パークス KO 3 (10) 1946年10月25日 アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、レインボー・アリーナ
118 勝利 85–19–11 (3)アール・ロウマン RTD 2 (10) 1946年10月15日 アメリカ合衆国ミネソタ州セントポール、オーディトリアム
117 勝利 84-19-11 (3)リー・サボルドKO 2 (10), 1:391946年8月28日 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市エベッツ・フィールド
116 勝利 83–19–11 (3)ジョージ・フィッチ TKO 5 (10) 1:431946年8月5日 センチュリースタジアム、マサチューセッツ州ウェストスプリングフィールド、米国
115 勝利 82–19–11 (3)ラリー・レーン KO 2 (10)、2:351946年7月23日 アメリカ合衆国ペンシルベニア州ミルベール、ジビック・アリーナ
114 勝利 81–19–11 (3)アール・ロウマン KO 3 (10) 1946年7月1日 センチュリースタジアム、マサチューセッツ州ウェストスプリングフィールド、米国
113 勝利 80–19–11 (3)ヴァーン・エスコー KO 3 (10) 1946年6月17日 アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア、コロシアム
112 勝利 79–19–11 (3)アート・マカルパイン TKO 9 (10) 0:121946年6月3日 センチュリースタジアム、マサチューセッツ州ウェストスプリングフィールド、米国
111 勝利 78–19–11 (3)コリオン・チェイニー KO 1 (10)、1:001946年4月15日 アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア、コロシアム
110 勝利 77–19–11 (3)ディキシー・オリバー KO 1 (10) 1946年4月2日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
109 勝利 76–19–11 (3)ヒューバート・フッド TKO 4 (12) 1946年3月19日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
108 勝利 75–19–11 (3)アル・パターソン KO 3 (10) 1946年3月5日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
107 勝利 74–19–11 (3)ダン・メリット KO 4 (10) 1946年2月19日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
106 勝利 73–19–11 (3)グラント・シェイド KO 1 (10)、1時45分1945年12月10日 アメリカ合衆国ノースダコタ州ビスマルク
105 勝利 72–19–11 (3)サイクロン・リンチ KO 1 (10) 1945年12月6日 米国テキサス州ガルベストン、シティ・オーディトリアム
104 勝利 71–19–11 (3)グラント・シェイド KO 2 (10), 1:251945年11月29日 米国テキサス州ガルベストン、シティ・オーディトリアム
103 勝利 70–19–11 (3)ヒューバート・フッド PTS 10 1945年10月19日 シカゴ・スタジアム、イリノイ州シカゴ、米国
102 勝利 69-19-11 (3)ジミー・ガードナー KO 1 (10) 0:461945年10月11日 アリーナ、クリーブランド、オハイオ州、米国
101 勝利 68–19–11 (3)ヘンリー・クーパー TKO 3 (10) 1945年9月14日 アメリカ合衆国ミネソタ州セントポール、オーディトリアム
100 勝利 67–19–11 (3)ラリー・レーン UD 10 1945年6月1日 コロシアム、シカゴ、イリノイ州、米国
99 勝利 66-19-11 (3)パーク・ダニエルズ KO 8 (10) 1945年5月4日 アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア、コロシアム
98 勝利 65-19-11 (3)ヴィンス・ピンピネッラ TKO 5 (10) 1945年4月13日 米国メリーランド州ボルチモア、第5連隊兵器庫
97 勝利 64-19-11 (3)ボブ・ジェイコブス TKO 3 (10) 1945年4月3日 アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、ドーシーパーク
96 勝利 63–19–11 (3)ジミー・オブライエン TKO 5 (8)、2:411945年3月23日 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市マディソン・スクエア・ガーデン
95 勝利 62-19-11 (3)ジョニー・ホワイト KO 1 (10)、2:191945年2月5日 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市、セント・ニコラス・アリーナ
94 勝利 61–19–11 (3)ヘンリー・ジョーンズ TKO 9 (10), 0:251945年1月25日 アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン、メカニックスビル
