フェリックス・ロック
2023年の湖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1989年7月24日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.91メートル(6フィート3インチ)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 90 kg (198 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | FelixLoch.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ドイツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | リュージュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | シングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | RCベルヒテスガーデン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロに転向 | 2006年[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | ノーバート・ロッホ パトリック・ライトナー ゲオルク・ハックル[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己ベスト | 時速153.98キロメートル(時速95.68マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェリックス・ロッホ(ドイツ語発音: [ˈfeːlɪks ˈlɔx] ; 1989年7月24日生まれ)は、ドイツのリュージュ選手であり、オリンピックチャンピオンです。1995年から競技に出場し、2006年からはドイツ代表に所属しています。FIL世界リュージュ選手権で14個のメダルを獲得しており、そのうち12個の金メダル(男子シングル:2008年、2009年、2012年、2013年、2015年、2016年;男子スプリント2016年;混合団体:2008年、2009年、2012年、2013年、2015年、2016年)と2個の銀メダル(男子シングル:2011年、2015年)が含まれています。 2008年の男子シングルス優勝により、ロックは18歳で史上最年少の世界チャンピオンとなった。彼は男子リュージュ史上最年少のオリンピック金メダリストでもある。 [3] 2022年現在、ロックはオリンピックで3つの金メダルを獲得している。
キャリア
2008年イタリア・チェザーナで開催されたFILヨーロッパリュージュ選手権では、男子シングルスで6位に入賞した。
彼は以前、ドイツのアルテンベルクで開催された2006年のジュニア世界選手権で優勝しています。ロッホはRCベルヒテスガーデンクラブの会員で、ゾンネベルク生まれですが、現在はシェーナウ・アム・ケーニヒスゼーに住んでいます。
2008年11月7日から15日にかけてブリティッシュコロンビア州ウィスラーのウィスラー・スライディング・センターで開催された国際トレーニング・ウィーク中、ロックはトレーニング中に肩を負傷した。ドイツ・ボブ・ウント・シュリッテン連盟(BSD)のスポーツディレクター、トーマス・シュワブは、ロックが2008年11月29日から30日にオーストリア・イグルスで開催されるリュージュ・ワールドカップ開幕戦に出場すると発表し、実際に出場した。[4]
2009年2月21日、ウィスラー・スライディング・センターで開催された2008-09年リュージュ・ワールドカップ・シーズン最終戦で、ロックはリュージュ史上最速となる時速153.98キロメートル(時速95.68マイル)を記録した。[5]
2014年ロシアのソチで開催された冬季オリンピックでは、ロッホは再び男子シングルスで金メダルを獲得し、2度目のオリンピック優勝を果たした。 [6]また、彼はドイツチームの一員として、初開催となったチームリレーで金メダルを獲得した。
2018年冬季オリンピックの男子シングルスでは、ロクは圧倒的な優勝候補であり、3本目まではトップを走っていたものの、最後の滑走でミスを犯し、メダルを逃した。5位に終わった。[ 7]
リュージュの結果
オリンピック
| イベント | 年 | シングル | チームリレー |
|---|---|---|---|
| 20 | 金 | — | |
| 24 | 金 | 金 | |
| 28 | 5番目 | — | |
| 32 | 4番目 | — |
世界選手権
- メダル21個(金14個、銀5個、銅2個)
| 年 | 年 | シングル | スプリント | チームリレー | 混合シングルス |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 金 | — | 金 | — | |
| 20 | 金 | — | 金 | ||
| 22 | 銀 | — | — | ||
| 23 | 金 | — | 金 | ||
| 24 | 金 | — | 金 | ||
| 26 | 銀 | — | 金 | ||
| 27 | 金 | 金 | 金 | ||
| 28 | 6番目 | 10日 | — | ||
| 30 | 金 | 銀 | ブロンズ | ||
| 31 | 9日 | 13日 | — | ||
| 32 | 銀 | 4番目 | 銀 | ||
| 33 | 4番目 | 金 | — | ||
| 34 | ブロンズ | 4番目 | — | ||
| 35 | 銀 | — | — | — |
ワールドカップ
| 季節 | シングル | スプリント | チームリレー | ポイント | 全体 | シングル | スプリント | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 2006–07 | – | 10 | 18 | – | 6 | 9 | 7 | – | 24 | — | — | — | — | – | – | – | – | — | — | 211 | 16日 | — | — | ||||
| 2007~2008年 | 5 | 10 | 8 | 12 | 4 | – | 7 | 15 | — | — | — | — | — | 3 | – | – | – | — | — | 297 | 6番目 | — | — | ||||
| 2008–09 | – | – | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | — | — | — | – | – | – | – | – | — | 480 | 4番目 | — | — | ||||
| 2009–10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 17 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | – | 1 | 1 | – | – | — | 484 | 3位 | — | — | ||||
| 2010~2011年 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | — | — | — | — | – | – | – | 1 | 1 | – | 658 | 2位 | — | — | ||||
| 2011~2012年 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | — | — | — | — | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 815 | 1位 | — | — | ||||
| 2012~2013年 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | — | 6 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 650 | 1位 | — | — | ||||
| 2013–14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | – | — | — | — | — | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 685 | 1位 | — | — | ||||
| 2014~2015年 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 975 | 2位 | — | — | ||||
| 2015–16 | DSQ | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | — | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 940 | 1位 | ||||||
| 2016~2017年 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | DNS | 2 | 1 | 4 | 4 | — | 7 | – | 2 | 1 | – | 1 | 748 | 2位 | ||||||
| 2017–18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 923 | 1位 | — | |||||
| 2018–19 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | — | 2 | 1 | – | 3 | – | 2 | 685 | 3位 | ||||||
| 2019–20 | 6 | 12 | 2 | 3 | 15 | 27 | 5 | – | 4 | 13 | 4 | – | — | 3 | 2 | 4 | – | – | 1 | 482 | 7日 | ||||||
| 2020~21年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | — | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | CNX | 1095 | 1位 | 1位 | 1位 | ||||
| 2021~22年 | 2 | 2 | 6 | 4 | – | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | – | 1 | — | – | – | – | – | – | – | 691 | 3位 | 3位 | 6番目 | ||||
| 2022~23年 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | – | 3 | 3 | — | 1 | 2 | – | – | – | – | 767 | 2位 | 1位 | 6番目 | ||||
参考文献
- ^ abcd "Felix Loch". FIL-Luge.org . 2015年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年12月3日閲覧。
- ^ Harder, Wolfgang (2014年5月). 「金メダル4個すべて『サンシャイン・トレーニング・グループ』が獲得」(PDF) . FILマガジン. 第1巻第51号. ドイツ、ベルヒテスガーデン:国際リュージュ連盟. 9ページ. 2019年1月12日閲覧。
- ^ 「ドイツのフェリックス・ロッホが男子リュージュで金メダルを獲得」ヒューストン・クロニクル、2010年2月14日。 2010年4月8日閲覧。
- ^ 2008年11月20日 FIL-Luge.org の記事、ウィスラー・スライディング・センターでの国際トレーニング・ウィーク中のロック選手の肩の負傷に関するもの – 2008年11月21日にアクセス。
- ^ デビッド・メラーが今シーズン初勝利を達成。国際リュージュ競技連盟にて (2009年2月22日の記事、2009年2月22日にアクセス)
- ^ 「ドイツのフェリックス・ロッホがリュージュで再び金メダルを獲得」USAトゥデイ、2014年2月9日。 2014年2月11日閲覧。
- ^ 「冬季オリンピック:デビッド・グレイシャーがフェリックス・ロッホのミスでオーストリア初のリュージュ金メダル獲得(50年ぶり)」(BBC)。2018年2月11日。 2018年2月11日閲覧。
外部リンク
- FILのフェリックス・ロック
- Olympics.comの Felix Loch
- ドイツオリンピックスポーツ連盟のフェリックス・ロッホ氏(ドイツ語)
- オリンペディアのフェリックス・ロック