2007年ジョージアフォースシーズン
| 2007年ジョージアフォースシーズン | |
|---|---|
| ヘッドコーチ | ダグ・プランク |
| ホームスタジアム | フィリップスアリーナ |
| 結果 | |
| 記録 | 14–2 |
| 分割場所 | 1位 |
| プレーオフ | 未定 |
2007年の ジョージア・フォースは、アリーナフットボールリーグ(AFL) 6年目のシーズンでした。彼らは2006年のサザンディビジョンでの8勝8敗という成績を改善し、プレーオフ復帰を目指しました。AFLプレーオフでは14勝2敗でカンファレンス2位につけました。しかし、ナショナル・カンファレンス・チャンピオンシップではコロンバス・デストロイヤーズに56対66で敗れました。
コーチング
2005年からヘッドコーチを務めているダグ・プランクは、フォースのヘッドコーチとして3年目を迎えた。
シーズンスケジュール
| 週 | 日付 | 対戦相手 | ホーム/アウェイゲーム | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月3日 | アリゾナ・ラトラーズ | 離れて | 西暦69~65年 |
| 2 | 3月11日 | オースティン・ラングラー | 家 | 西暦60~51年 |
| 3 | 3月17日 | タンパベイ・ストーム | 離れて | W 61~47 |
| 4 | 3月24日 | サンノゼ・セイバーキャッツ | 家 | W 64~62 |
| 5 | 3月30日 | コロンバス・デストロイヤーズ | 離れて | 62~61ページ |
| 6 | 4月9日 | フィラデルフィア・ソウル | 離れて | W 57–49 |
| 7 | 4月15日 | ラスベガス・グラディエーターズ | 家 | W 69–68 |
| 8 | 4月21日 | ダラス・デスペラードス | 家 | W 78–63 |
| 9 | 4月27日 | ニューオーリンズのブードゥー | 離れて | W 72~57 |
| 10 | 5月4日 | オーランド・プレデターズ | 家 | W 55~34 |
| 11 | さよなら | 週 | ||
| 12 | 5月19日 | ロサンゼルス・アベンジャーズ | 離れて | L 57–51 |
| 13 | 5月26日 | タンパベイ・ストーム | 家 | W 52~38 |
| 14 | 6月2日 | コロンバス・デストロイヤーズ | 家 | W 54–33 |
| 15 | 6月9日 | オースティン・ラングラー | 離れて | W 81~64 |
| 16 | 6月15日 | オーランド・プレデターズ | 離れて | W 55~44 |
| 17 | 6月24日 | ニューオーリンズのブードゥー | 家 | W 68–42 |
プレーオフスケジュール
| ラウンド | 日付 | 対戦相手 | ホーム/アウェイ | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | さよなら | 週 | ||
| 2位 | 7月8日 | (4)フィラデルフィア・ソウル | 家 | 西暦65~39年 |
| 3位 | 7月14日 | (6)コロンバス駆逐艦 | 家 | 56~66ページ |
統計
攻撃
クォーターバック
| プレーヤー | コンプ。 | 添付ファイル | 構成% | ヤード | TDの | INTの | 長さ | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリス・グレイゼン | 392 | 530 | 74 | 4851 | 117 | 12 | 49 | 132 |
ランニングバック
| プレーヤー | 車。 | ヤード | 平均 | TDの | 長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| マット・ヒューブナー | 34 | 122 | 3.6 | 5 | 24 |
| トロイ・バージェロン | 10 | 81 | 8.1 | 0 | 19 |
| ジョン・リッチャー | 20 | 58 | 2.9 | 2 | 21 |
| クリス・グレイゼン | 14 | 25 | 1.8 | 6 | 12 |
| クリス・ジャクソン | 9 | 19 | 2.1 | 4 | 8 |
| ジャリック・ヒレリー | 11 | 9 | .8 | 3 | 4 |
| デレク・リー | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ブルース・マクルーア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ジェームズ・マクファーソン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ワイドレシーバー
| プレーヤー | 記録。 | ヤード | 平均 | TDの | 長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| クリス・ジャクソン | 145 | 1915 | 13.2 | 47 | 46 |
| トロイ・バージェロン | 132 | 1736 | 13.2 | 41 | 49 |
| デレク・リー | 83 | 886 | 10.7 | 20 | 45 |
| アンディ・マカロー | 60 | 434 | 7.2 | 3 | 21 |
| カール・モリス | 14 | 145 | 10.4 | 5 | 40 |
| マット・ヒューブナー | 5 | 62 | 12.4 | 1 | 20 |
| フィトゥ・トゥア | 4 | 39 | 9.8 | 1 | 23 |
| ブルース・マクルーア | 3 | 23 | 7.7 | 1 | 11 |
| ジャリック・ヒレリー | 1 | 22 | 22 | 0 | 22 |
| ジョン・リッチャー | 2 | 20 | 10 | 2 | 17 |
| シェーン・グライス | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| マーカス・キーズ | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| ジェームズ・クラーク | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 |
タッチダウン
| プレーヤー | TDの | 急ぐ | 録音 | レト | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| クリス・ジャクソン | 51 | 4 | 47 | 0 | 306 |
| トロイ・バージェロン | 42 | 0 | 41 | 1 | 252 |
| デレク・リー | 20 | 0 | 20 | 0 | 120 |
| クリス・グレイゼン | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| マット・ヒューブナー | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 |
| カール・モリス | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| ジョン・リッチャー | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| ジャリック・ヒレリー | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| アンディ・マカロー | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| ブルース・マクルーア | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| フィトゥ・トゥア | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
防衛
| プレーヤー | タックル | ソロ | アシスト | 袋 | ソロ | アシスト | INT | ヤード | TDの | 長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハミン・ミリガン | 100 | 93 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 | 0 | 41 |
| レジ・ドスター | 78 | 68 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 11 |
| デビッド・クロッカー | 60.5 | 51 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィリー・ゲイリー | 59 | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャリック・ヒレリー | 43 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| ジェームズ・ホイットリー | 36.5 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| エリック・ジョンソン | 35.5 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウマル・ムハンマド | 35.5 | 26 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マット・ヒューブナー | 20 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイク・サットン | 19.5 | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トロイ・バージェロン | 18 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アーネスト・アレン | 17.5 | 15 | 5 | 6.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャーメイン・スミス | 13.5 | 11 | 5 | 7.5 | 7 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| アンディ・マカロー | 9.5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アダム・メッツ | 6.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プレンティス・パーネル | 4.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デレク・リー | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジョン・リッチャー | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブレント・ホームズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マット・ジャクソン | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カール・モリス | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダン・バーネット | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリス・ジャクソン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブルース・マクルーア | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルロス・マルティネス | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジェームズ・クラーク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キース・ギスパート | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シェーン・グライス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マーカス・キーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フィトゥ・トゥア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別チーム
キックリターン
| プレーヤー | レト | ヤード | TDの | 長さ | 平均 | レト | ヤード | TDの | 長さ | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャリック・ヒレリー | 31 | 539 | 0 | 56 | 17.4 | 2 | 18 | 0 | 14 | 9 |
| クリス・ジャクソン | 31 | 460 | 0 | 34 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トロイ・バージェロン | 13 | 287 | 1 | 56 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブレット・ホームズ | 4 | 59 | 0 | 19 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デレク・リー | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デビッド・クロッカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
キック
| プレーヤー | 追加pt | 追加pt. Att. | FG | FGA | 長さ | パーセント | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カルロス・マルティネス | 47 | 56 | 3 | 5 | 38 | .600 | 56 |
| ザビエル・ベイティア | 45 | 58 | 2 | 2 | 29 | 1.000 | 51 |
| キース・ギスパート | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 |
| ダン・バーネット | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 |
外部リンク
- ジョージア・フォースの公式統計ページ[リンク切れ]