火星のクレーター一覧:A~G

オポチュニティ探査車が2004年にエンデュランス 衝突クレーター内のバーンズクリフを撮影した写真

これは火星のクレーターの一部です。火星には数十万もの衝突クレーターがありますが、名前が付けられているのはそのうちのごく一部です。このリストには、AからGで始まる名前の付いた火星のクレーターのみが含まれています( HからN 、OからZのリストも参照

火星の大きなクレーター(直径60キロメートル以上)は有名な科学者やSF作家にちなんで命名されています。小さなクレーター(直径60キロメートル未満)は地球の町の名前が付けられています。クレーターに現存する人物の名前を付けることはできず、小さなクレーターの名前は記念を意図したものではありません。つまり、小さなクレーターは実際に地球上の特定の町にちなんで命名されているわけではなく、着陸地点近くのクレーターなどいくつかの例外を除いて、地球上の地名の中からランダムに選ばれます。[2]緯度と経度は西経を含む惑星座標で与えられます。

クレーター座標直径(km)承認日名前の由来参照
アーナ北緯14度42分 東経338度26分 / 北緯14.7度 東経338.43度 / 14.7; 338.43 (アールナ)432022インドの地名WGPSN
アバン北緯16度06分 西経249度00分 / 北緯16.1度 西経249.0度 / 16.1; -249.0 (アバン)4.21988ロシアの地名WGPSN
アブ北緯15度30分 東経337度13分 / 北緯15.5度 東経337.22度 / 15.5; 337.22 (アブ)172022インドの地名WGPSN
アチャール北緯45度48分 西経236度54分 / 北緯45.8度 西経236.9度 / 45.8; -236.9 (アチャール)5.51979ウルグアイの地名WGPSN
エイダ南緯3度00分 西経3度12分 / 南緯3.0度 西経3.2度 / -3.0; -3.2 (エイダ)1.02006アメリカ合衆国(オクラホマ州)の地名WGPSN
アダムス北緯31度06分 西経197度00分 / 北緯31.1度 西経197.0度 / 31.1; -197.0 (アダムズ)94.91973ウォルター・シドニー・アダムスWGPSN
アガシー南緯70度06分 西経89度00分 / 南緯70.1度 西経89.0度 / -70.1; -89.0 (アガシー)117.71973ルイ・アガシーWGPSN
風通しの良い南緯 5°06′ 東経 0°06′ / 南緯 5.1° 東経 0.1° / -5.1; 0.1 (風通し)41.01973ジョージ・ビデル・エアリーWGPSN
エアリー-0南緯 5°06′ 東経 0°00′ / 南緯 5.1° -0.0°E / -5.1; -0.0 (エアリー-0)0.51973WGPSN
アジョン北緯16度42分 西経256度54分 / 北緯16.7度 西経256.9度 / 16.7; -256.9 (アジョン)8.41988ロシアの地名WGPSN
アキ南緯35度48分 西経60度18分 / 南緯35.8度 西経60.3度 / -35.8; -60.3 (アキ)8.11979日本の地名WGPSN
アクタージ北緯20度36分 西経46度36分 / 北緯20.6度 西経46.6度 / 20.6; -46.6 (アクタジ)4.91988ロシアの地名WGPSN
アラモス北緯23度29分 西経37度13分 / 北緯23.48度 西経37.21度 / 23.48; -37.21 (アラモス)6.32006メキシコの地名WGPSN
アルバニー北緯23度12分 西経49度06分 / 北緯23.2度 西経49.1度 / 23.2; -49.1 (アルバニー)2.01979アメリカ合衆国ニューヨークアルバニーWGPSN
アルビ南緯41度48分 西経35度06分 / 南緯41.8度 西経35.1度 / -41.8; -35.1 (アルビ)8.51976フランスの地名WGPSN
アレクセイ・トルストイ南緯47度48分 西経234度48分 / 南緯47.8度 西経234.8度 / -47.8; -234.8 (アレクセイ・トルストイ)95.01982アレクセイ・トルストイWGPSN
藻類南緯24度36分 西経26度42分 / 南緯24.6度 西経26.7度 / -24.6; -26.7 (アルガ)19.21976カザフスタンの地名WGPSN
アリタス南緯35度12分 西経38度12分 / 南緯35.2度 西経38.2度 / -35.2; -38.2 (アリトゥス)50.01979アリートゥス、リトアニアWGPSN
アルニフ南緯15度8分 東経328度55分 / 南緯15.14度 東経328.91度 / -15.14; 328.91 (アルニフ)23.992017モロッコの町WGPSN
アロフィ北緯9度50分 東経359度59分 / 北緯9.84度 東経359.98度 / 9.84; 359.98 (アロフィ)432018アロフィニウエWGPSN
アメッド北緯4度22分 東経77度50分 / 北緯4.37度 東経77.83度 / 4.37; 77.83 (アメッド)302022アメッド、インドネシアWGPSN
アムステルダム北緯23度12分 西経47度06分 / 北緯23.2度 西経47.1度 / 23.2; -47.1 (アムステルダム)1.31979アムステルダム、オランダWGPSN
アンダパ南緯5度20分 東経355度16分 / 南緯5.33度 東経355.27度 / -5.33; 355.27 (アンダパ)112017マダガスカルの町WGPSN
アンジェリカ北緯18度39分 東経76度57分 / 北緯18.65度 東経76.95度 / 18.65; 76.95 (アンジェリカ)3.52020アメリカ合衆国ニューヨーク州の町WGPSN
アング北緯20度12分 西経254度24分 / 北緯20.2度 西経254.4度 / 20.2; -254.4 (アングー)1.81988民主党・共和党のコンゴの地名WGPSN
アニアック南緯32度12分 西経69度36分 / 南緯32.2度 西経69.6度 / -32.2; -69.6 (アニアク)51.01979アメリカ合衆国アラスカ州アニアクWGPSN
アナポリス北緯23度24分 西経47度48分 / 北緯23.4度 西経47.8度 / 23.4; -47.8 (アナポリス)0.41979アナポリスメリーランド州、米国WGPSN
アントニアディ北緯21度30分 西経299度12分 / 北緯21.5度 西経299.2度 / 21.5; -299.2 (アントニアディ)394.01973EM アントニアディWGPSN
アピア南緯37度36分 西経271度06分 / 南緯37.6度 西経271.1度 / -37.6; -271.1 (アピア)10.51991サモアの地名WGPSN
アプト北緯40度12分 西経9度36分 / 北緯40.2度 西経9.6度 / 40.2; -9.6 (適切な)10.01976フランスの地名WGPSN
アラゴ北緯10度12分 西経330度12分 / 北緯10.2度 西経330.2度 / 10.2; -330.2 (アラゴ)154.01973フランソワ・アラゴWGPSN
アランダス北緯42度42分 西経15度06分 / 北緯42.7度 西経15.1度 / 42.7; -15.1 (アランダス)25.11976アランダス、メキシコWGPSN
アルガス北緯23度36分 西経50度18分 / 北緯23.6度 西経50.3度 / 23.6; -50.3 (アルガス)3.71988ロシアの地名WGPSN
アリカ南緯24°00′ 西経249°54′ / 南緯24.0° 西経249.9° / -24.0; -249.9 (アリカ)15.51991コロンビアの地名WGPSN
有馬南緯15度48分 東経296度18分 / 南緯15.8度 東経296.3度 / -15.8; 296.3 (有馬)53.62012トリニダードトバゴの町WGPSN
アルハンゲリスキー南緯41度24分 西経24度48分 / 南緯41.4度 西経24.8度 / -41.4; -24.8 (アルハンゲリスキー)125.01979アンドレイ・アルハンゲルスキーWGPSN
アルレニウス南緯40度18分 西経237度24分 / 南緯40.3度 西経237.4度 / -40.3; -237.4 (アレニウス)129.01973スヴァンテ・アレニウスWGPSN
アルタ北緯21度36分 西経54度24分 / 北緯21.6度 西経54.4度 / 21.6; -54.4 (アルタ)4.01988ロシアの地名WGPSN
アーティック南緯34度48分 東経131度00分 / 南緯34.8度 東経131.0度 / -34.8; 131.0 (アーティック)5.42013アルメニアの町WGPSN
アルヴィ南緯39度20分 東経202度43分 / 南緯39.34度 東経202.72度 / -39.34; 202.72 (アルヴィ)72022アルヴィ、インドWGPSN
アサウ南緯3度36分 東経154度42分 / 南緯3.6度 東経154.7度 / -3.6; 154.7 (アサウ)25.02013ツバルの町WGPSN
アシモフ南緯47度00分 西経355度03分 / 南緯47.0度 西経355.05度 / -47.0; -355.05 (アシモフ)85.02009アイザック・アシモフWGPSN
アスペン南緯21度36分 西経23度12分 / 南緯21.6度 西経23.2度 / -21.6; -23.2 (アスペン)20.31976コロラドアスペンWGPSN
オース南緯27度12分 西経279度54分 / 南緯27.2度 西経279.9度 / -27.2; -279.9 (オース)37.02014ラトビアの地名WGPSN
アウキ南緯15度48分 西経263度06分 / 南緯15.8度 西経263.1度 / -15.8; -263.1 (アウキ)402015アウキ、ソロモン諸島WGPSN
アヴァン南緯11度00分 西経290度12分 / 南緯11度 西経290.2度 / -11; -290.2 (アバン)3.32016アルメニアの村、アヴァンWGPSN
アヴァルア南緯35度54分 西経250度26分 / 南緯35.9度 西経250.43度 / -35.9; -250.43 (アバルア)52.02010クック諸島の地名WGPSN
アヴェイロ北緯21度30分 西経79度06分 / 北緯21.5度 西経79.1度 / 21.5; -79.1 (アベイロ)9.51985ポルトガルの地名WGPSN
アヴィレ南緯40度50分 西経159度54分 / 南緯40.83度 西経159.9度 / -40.83; -159.9 (アヴィレ)6.542008バヌアツの地名WGPSN
アヤクーチョ北緯38度30分 西経92度12分 / 北緯38.5度 西経92.2度 / 38.5; -92.2 (アヤクチョ)2.51991ボリビアの地名WGPSN
エア南緯39度18分 西経268度30分 / 南緯39.3度 西経268.5度 / -39.3; -268.5 (エア)13.01991オーストラリア(クイーンズランド州)の地名WGPSN
アズール南緯42度24分 西経42度36分 / 南緯42.4度 西経42.6度 / -42.4; -42.6 (アズール)19.71976アルゼンチンの地名WGPSN
あずさ南緯5度36分 西経40度24分 / 南緯5.6度 西経40.4度 / -5.6; -40.4 (あずさ)41.11976アメリカ合衆国(カリフォルニア州)の地名WGPSN
トップに戻る

B

クレーター座標直径(km)承認日名前の由来参照
ババキン南緯36度24分 西経71度36分 / 南緯36.4度 西経71.6度 / -36.4; -71.6 (ババキン)78.01985ゲオルギー・ババキンWGPSN
ババティ南緯3度10分 西経137度56分 / 南緯3.16度 西経137.93度 / -3.16; -137.93 (ババティ)22.02025タンザニアの町WGPSN
バハト北緯18度54分 西経257度24分 / 北緯18.9度 西経257.4度 / 18.9; -257.4 (バッハト)8.01976ウズベキスタンの地名、バクストWGPSN
バコロール北緯33度00分 西経241度24分 / 北緯33.0度 西経241.4度 / 33.0; -241.4 (バコロール)20.82006バコロール、フィリピンWGPSN
バダ北緯20度30分 西経50度48分 / 北緯20.5度 西経50.8度 / 20.5; -50.8 (バダ)2.11988ロシアの地名WGPSN
アナグマ北緯46度35分 東経194度51分 / 北緯46.58度 東経194.85度 / 46.58; 194.85 (バジャー)0.734(非公式)イングランドの地名
バッドウォーター南緯22度48分 西経297度54分 / 南緯22.8度 西経297.9度 / -22.8; -297.9 (バッドウォーター)33.12015アメリカ合衆国(カリフォルニア州)の地名。北アメリカ大陸で最も低い地点WGPSN
バーン南緯3°30′ 西経43°24′ / 南緯3.5° 西経43.4° / -3.5; -43.4 (バーン)12.31976リベリアの地名WGPSN
バク北緯18度18分 西経256度18分 / 北緯18.3度 西経256.3度 / 18.3; -256.3 (バク)3.21988ハンガリーの地名WGPSN
バクハイセン南緯23度18分 西経344度24分 / 南緯23.3度 西経344.4度 / -23.3; -344.4 (バクホイセン)161.01973ヘンドリクス・ファン・デ・サンデ・バクホイゼンWGPSN
バルボア南緯3度54分 西経34度00分 / 南緯3.9度 西経34.0度 / -3.9; -34.0 (バルボア)23.31976パナマの地名WGPSN
バルデット北緯23度00分 西経294度36分 / 北緯23.0度 西経294.6度 / 23.0; -294.6 (バルデット)180.01973フェルナン・バルデWGPSN
バルタ南緯24度06分 西経26度36分 / 南緯24.1度 西経26.6度 / -24.1; -26.6 (バルタ島)18.21976ウクライナの地名WGPSN
バルティスク南緯42度42分 西経54度42分 / 南緯42.7度 西経54.7度 / -42.7; -54.7 (バルティスク)52.01976バルチースク、ロシアWGPSN
バルヴィカー北緯16度24分 西経53度18分 / 北緯16.4度 西経53.3度 / 16.4; -53.3 (バルヴィカール)20.51988スコットランドの地名WGPSN
バム南緯25度48分 西経244度18分 / 南緯25.8度 西経244.3度 / -25.8; -244.3 (バム)6.82017バム、イランWGPSN
バンバ南緯3°24′ 西経41°42′ / 南緯3.4° 西経41.7° / -3.4; -41.7 (バンバ)23.01976民主党・共和党のコンゴの地名WGPSN
バンベルク北緯40度00分 西経3度12分 / 北緯40.0度 西経3.2度 / 40.0; -3.2 (バンベルク)58.31976バンベルク、ドイツWGPSN
ベインズ北緯10度46分 西経355度41分 / 北緯10.76度 西経355.68度 / 10.76; -355.68 (ベインズ)412018ベインズ、キューバWGPSN
バンフ北緯17度42分 西経30度48分 / 北緯17.7度 西経30.8度 / 17.7; -30.8 (バンフ)5.01976カナダ(アルバータ州)の地名WGPSN
バン北緯19度36分 西経55度36分 / 北緯19.6度 西経55.6度 / 19.6; -55.6 (バイン)15.01976ブルキナファソの地名WGPSN
バー南緯25度30分 西経19度30分 / 南緯25.5度 西経19.5度 / -25.5; -19.5 (バー)1.91976ウクライナの地名WGPSN
バラバショフ北緯47度42分 西経68度48分 / 北緯47.7度 西経68.8度 / 47.7; -68.8 (バラバショフ)125.61973ニコライ・P・バラバショフWGPSN
バーロウ南緯11度39分 西経270度05分 / 南緯11.65度 西経270.09度 / -11.65; -270.09 (バーロウ)87.02024ナディーン・G・バーロウWGPSN
バーナード南緯61度24分 西経298度24分 / 南緯61.4度 西経298.4度 / -61.4; -298.4 (バーナード)125.01973エドワード・エマーソン・バーナードWGPSN
バロ南緯25度00分 西経249度24分 / 南緯25.0度 西経249.4度 / -25.0; -249.4 (気圧)16.71991ナイジェリアの地名WGPSN
バルスコフ北緯8度00分 西経29度06分 / 北緯8.0度 西経29.1度 / 8.0; -29.1 (バルスコフ)71.72003ヴァレリー・バルスコフWGPSN
バース北緯7°26′ 西経25°40′ / 北緯7.44° 西経25.67° / 7.44; -25.67 (バース)1112019チャールズ・A.、アメリカの大気物理学者(1930–2014)WGPSN
流域北緯18度00分 西経253度06分 / 北緯18.0度 西経253.1度 / 18.0; -253.1 (盆地)15.71976ベイスン、ワイオミング州WGPSN
バトカ南緯7度42分 西経36度48分 / 南緯7.7度 西経36.8度 / -7.7; -36.8 (バトカ)15.51976ザンビアの地名WGPSN
バトシュ北緯21度42分 西経29度30分 / 北緯21.7度 西経29.5度 / 21.7; -29.5 (バトシュ)17.21976ルーマニアの地名WGPSN
バトソン南緯28度55分 東経84度09分 / 南緯28.91度 東経84.15度 / -28.91; 84.15 (バトソン)752018レイモンド・ミルナー、アメリカの地質学者、写真測量家WGPSN
バウカウ北緯28度24分 西経55度06分 / 北緯28.4度 西経55.1度 / 28.4; -55.1 (バウカウ島)17.92012東ティモールの地名WGPSN
バウム622016ウィリアム・アルヴィン、アメリカの天文学者(1924–2012)WGPSN
バイコニル北緯46度42分 西経227度24分 / 北緯46.7度 西経227.4度 / 46.7; -227.4 (バイコニル)4.01979カザフスタンの地名WGPSN
バザス南緯28度00分 西経266度42分 / 南緯28.0度 西経266.7度 / -28.0; -266.7 (バザス)16.71991フランスの地名WGPSN
ビーグル南緯2度00分 西経5度30分 / 南緯2.0度 西経5.5度 / -2.0; -5.5 (ビーグル)0.04(非公式)HMS ビーグル号
ベクレル北緯22度18分 西経8度00分 / 北緯22.3度 西経8度0分 / 22.3; -8.0 (ベクレル)171.21973アンリ・ベクレルWGPSN
ビール南緯14度36分 西経8度12分 / 南緯14.6度 西経8.2度 / -14.6; -8.2 (ビール)89.81973ヴィルヘルム・ビアWGPSN
ベロハ南緯39度30分 西経303度24分 / 南緯39.5度 西経303.4度 / -39.5; -303.4 (ベロハ)33.52006マダガスカルの地名WGPSN
ベルトラ北緯18度12分 西経257度42分 / 北緯18.2度 西経257.7度 / 18.2; -257.7 (ベルトラ)7.41988アイルランドの地名WGPSN
ベルヴァ北緯18度29分 東経77度23分 / 北緯18.48度 東経77.38度 / 18.48; 77.38 (ベルバ)0.92020ウェストバージニア州ベルバWGPSN
ベリョフ0.22013(ベレフ) ロシアのトゥーラ地方にある町。WGPSN
ベルツ北緯21度48分 西経43度18分 / 北緯21.8度 西経43.3度 / 21.8; -43.3 (ベルツ)10.21976ベルツ、ウクライナWGPSN
曲げる南緯22度36分 西経27度48分 / 南緯22.6度 西経27.8度 / -22.6; -27.8 (ベンド)3.61976オレゴン州ベンドWGPSN
ベンサム南緯56度06分 西経40度36分 / 南緯56.1度 西経40.6度 / -56.1; -40.6 (ベンサム)11.51991イングランドの地名WGPSN
ベントン南緯22度30分 西経19度06分 / 南緯22.5度 西経19.1度 / -22.5; -19.1 (ベントン)10.21976マレーシアの地名WGPSN
バーナード南緯23度36分 西経154度18分 / 南緯23.6度 西経154.3度 / -23.6; -154.3 (バーナード)131.01985P. バーナードWGPSN
ベルセバ南緯4度30分 西経37度42分 / 南緯4.5度 西経37.7度 / -4.5; -37.7 (ベルセバ)37.51976ナミビアの地名WGPSN
ベルリ北緯5度17分 西経278度50分 / 北緯5.28度 西経278.84度 / 5.28; -278.84 (ベルリ)46.62006ブラジルの地名WGPSN
ベティオ南緯23度06分 西経78度42分 / 南緯23.1度 西経78.7度 / -23.1; -78.7 (ベティオ)32.42013キリバスの地名WGPSN
ボーア北緯42度06分 西経225度36分 / 北緯42.1度 西経225.6度 / 42.1; -225.6 (ボール)6.01979インドの地名、ボーアWGPSN
ビアンキーニ南緯64度12分 西経95度24分 / 南緯64.2度 西経95.4度 / -64.2; -95.4 (ビアンキーニ)76.01973フランチェスコ・ビアンキーニWGPSN
ビッグビー南緯25度00分 西経34度48分 / 南緯25.0度 西経34.8度 / -25.0; -34.8 (ビッグビー)20.51976アメリカ合衆国(ミシシッピ州)の地名WGPSN
ビラ北緯25度24分 西経45度36分 / 北緯25.4度 西経45.6度 / 25.4; -45.6 (ビラ)2.91988ロシアの地名WGPSN
備瀬北緯20度24分 西経56度54分 / 北緯20.4度 西経56.9度 / 20.4; -56.9 (備瀬)9.81976日本の地名WGPSN
バイソン南緯26度36分 西経29度12分 / 南緯26.6度 西経29.2度 / -26.6; -29.2 (バイソン)16.01976アメリカ合衆国(カンザス州)の地名WGPSN
ビャクネス南緯43度24分 西経188度36分 / 南緯43.4度 西経188.6度 / -43.4; -188.6 (ビジャークネス)94.01973ヴィルヘルム・ビャークネスWGPSN
味気ない北緯18度30分 西経251度18分 / 北緯18.5度 西経251.3度 / 18.5; -251.3 (当たり障りのない)7.11988ミズーリ州ブランドWGPSN
ブレッド北緯21°48′ 西経31°30′ / 北緯21.8° 西経31.5° / 21.8; -31.5 (ブレッド)7.81976ブレッド、スロベニアWGPSN
ブリッタ南緯26度06分 西経21度00分 / 南緯26.1度 西経21.0度 / -26.1; -21.0 (ブリッタ)13.61976トーゴの地名WGPSN
ブロワ北緯23度48分 西経56度00分 / 北緯23.8度 西経56.0度 / 23.8; -56.0 (ブロワ)12.51976フランスの地名WGPSN
ブラント南緯43度10分 西経17度41分 / 南緯43.16度 西経17.69度 / -43.16; -17.69 (ブラント)77.002025キャサリン・ホイト・プライス・ブラントWGPSN
ブラフ北緯23°42′ 西経250°00′ / 北緯23.7° 西経250.0° / 23.7; -250.0 (ブラフ)6.61976ニュージーランドの地名WGPSN
ブランク南緯27度30分 西経36度54分 / 南緯27.5度 西経36.9度 / -27.5; -36.9 (ブランク)17.22013ユルゲン・ブランク、ドイツの歴史家WGPSN
ボエディッカー南緯15度00分 西経197度42分 / 南緯15.0度 西経197.7度 / -15.0; -197.7 (ボーディッカー)109.01973オットー・ボードディッカーWGPSN
ボジア南緯44度18分 西経276度50分 / 南緯44.3度 西経276.84度 / -44.3; -276.84 (ボジャ)38.02008パプアニューギニアの地名WGPSN
ボグラ南緯24度24分 西経28度54分 / 南緯24.4度 西経28.9度 / -24.4; -28.9 (ボグラ)21.31976バングラデシュの地名WGPSN
ボク北緯20度48分 西経31度42分 / 北緯20.8度 西経31.7度 / 20.8; -31.7 (ボク)7.11976パプアニューギニアの地名WGPSN
ボレ北緯25度36分 西経54度06分 / 北緯25.6度 西経54.1度 / 25.6; -54.1 (ボレ)8.31976ガーナの地名WGPSN
ボンバラ南緯27度54分 西経254度00分 / 南緯27.9度 西経254.0度 / -27.9; -254.0 (ボンバラ)38.11991オーストラリア(ニューサウスウェールズ)の地名WGPSN
ボンド南緯33度12分 西経36度00分 / 南緯33.2度 西経36.0度 / -33.2; -36.0 (ボンド)110.61973ジョージ・フィリップス・ボンドWGPSN
ボーンステル北緯42度18分 西経30度30分 / 北緯42.3度 西経30.5度 / 42.3; -30.5 (ボーンステル)42.41997チェスリー・ボーンステルWGPSN
ボンネビル南緯14度36分 東経175度30分 / 南緯14.6度 東経175.5度 / -14.6; 175.5 (ボンネビル)0.21(非公式)ボンネビル湖
ブーラ北緯81度19分 西経105度42分 / 北緯81.31度 西経105.7度 / 81.31; -105.7 (ブーラ)17.252006ギニアの地名WGPSN
ボポル南緯2度57分 西経6度20分 / 南緯2.95度 西経6.33度 / -2.95; -6.33 (ボポル)19.32006ボポル、リベリアWGPSN
ボル北緯18度24分 西経33度48分 / 北緯18.4度 西経33.8度 / 18.4; -33.8 (ボル)4.31976ロシアの地名WGPSN
ボルドー北緯23度24分 西経49度00分 / 北緯23.4度 西経49.0度 / 23.4; -49.0 (ボルドー)1.81979ボルドー、フランスWGPSN
ボル南緯24度36分 西経27度54分 / 南緯24.6度 西経27.9度 / -24.6; -27.9 (ボル)10.91976ロシアの地名WGPSN
ブーゲール南緯18度42分 西経332度48分 / 南緯18.7度 西経332.8度 / -18.7; -332.8 (ブーゲー)107.01973ピエール・ブーゲWGPSN
ブーリア南緯23度06分 西経248度48分 / 南緯23.1度 西経248.8度 / -23.1; -248.8 (ブーリア)10.51991オーストラリア(クイーンズランド州)の地名WGPSN
ボズキル南緯44度30分 西経32度12分 / 南緯44.5度 西経32.2度 / -44.5; -32.2 (ボズキル)84.01976トルコの地名WGPSN
ブラッドベリー63.22015レイモンド・ダグラス「レイ」、アメリカの作家(1920–2012)WGPSN
ブラッシャー南緯54度12分 西経119度12分 / 南緯54.2度 西経119.2度 / -54.2; -119.2 (ブラシャー)79.01973ジョン・ブラッシャーWGPSN
ブリー北緯37度36分 西経210度24分 / 北緯37.6度 西経210.4度 / 37.6; -210.4 (ブリー)28.82014ベルギーの地名WGPSN
ブレーマーハーフェン北緯23度54分 西経48度42分 / 北緯23.9度 西経48.7度 / 23.9; -48.7 (ブレーマーハーフェン)2.51979ブレーマーハーフェン、ドイツWGPSN
ブリオー南緯10度12分 西経270度24分 / 南緯10.2度 西経270.4度 / -10.2; -270.4 (ブリオー)96.61973P. ブリオーWGPSN
ブリッジタウン北緯22度06分 西経47度12分 / 北緯22.1度 西経47.2度 / 22.1; -47.2 (ブリッジタウン)1.31979ブリッジタウン、バルバドスWGPSN
ブリストル北緯22度18分 西経47度00分 / 北緯22.3度 西経47.0度 / 22.3; -47.0 (ブリストル)3.01979ブリストル、イングランド、イギリスWGPSN
切り出す北緯23°42′ 西経57°00′ / 北緯23.7° 西経57.0° / 23.7; -57.0 (ブローチ)12.01976インドの地名WGPSN
ブロンクホルスト南緯10度42分 西経55度18分 / 南緯10.7度 西経55.3度 / -10.7; -55.3 (ブロンクホルスト)17.92006オランダの地名WGPSN
ブラシ北緯21°54′ 西経248°42′ / 北緯21.9° 西経248.7° / 21.9; -248.7 (ブラッシュ)6.41976アメリカ合衆国(コロラド州)の地名WGPSN
ブルハール北緯50度42分 西経225度36分 / 北緯50.7度 西経225.6度 / 50.7; -225.6 (ブルハール)18.71979ソマリアの地名WGPSN
バンゲ南緯34度12分 西経48度42分 / 南緯34.2度 西経48.7度 / -34.2; -48.7 (ブンゲ)73.71979アレクサンダー・ブンゲWGPSN
ブニク南緯38度24分 西経142度06分 / 南緯38.4度 西経142.1度 / -38.4; -142.1 (ブニク)29.02016オランダの地名WGPSN
バロウズ南緯72度24分 西経243度00分 / 南緯72.4度 西経243.0度 / -72.4; -243.0 (バロウズ)125.71973エドガー・ライス・バロウズWGPSN
バートン南緯14度06分 西経156度24分 / 南緯14.1度 西経156.4度 / -14.1; -156.4 (バートン)123.01973チャールズ・E・バートンWGPSN
ブタ南緯23度30分 西経32度30分 / 南緯23.5度 西経32.5度 / -23.5; -32.5 (ブタ)11.01979民主党・共和党のコンゴの地名WGPSN
ビュート南緯5°12′ 西経39°00′ / 南緯5.2° 西経39.0° / -5.2; -39.0 (ビュート)13.01976ビュート、モンタナ州WGPSN
ビャラ26.232013ブルガリアの町WGPSN
バード南緯65度30分 西経232度12分 / 南緯65.5度 西経232.2度 / -65.5; -232.2 (バード)126.81976リチャード・E・バードWGPSN
ビスケ南緯5度00分 西経34度00分 / 南緯5.0度 西経34.0度 / -5.0; -34.0 (ビスケ)13.51976スウェーデンの地名WGPSN
トップに戻る

C

クレーター座標直径(km)承認日名前の由来参照
カディス北緯23度24分 西経49度06分 / 北緯23.4度 西経49.1度 / 23.4; -49.1 (カディス)1.51979カディス、スペインWGPSN
カーリ北緯4度44分 東経356度27分 / 北緯4.73度 東経356.45度 / 4.73; 356.45 (カーリ)28.162018カーリイタリアWGPSN
ケアンズ北緯23度48分 西経47度30分 / 北緯23.8度 西経47.5度 / 23.8; -47.5 (ケアンズ)8.61976オーストラリア(クイーンズランド州)の地名WGPSN
カラオラ北緯26度42分 西経38度42分 / 北緯26.7度 西経38.7度 / 26.7; -38.7 (カラオラ)35.21997スペインの地名WGPSN
カラマル北緯18度30分 西経55度00分 / 北緯18.5度 西経55.0度 / 18.5; -55.0 (カラマール)7.21988コロンビアの地名WGPSN
カルベ南緯25度24分 西経28度54分 / 南緯25.4度 西経28.9度 / -25.4; -28.9 (カルベ)13.31976ドイツの地名WGPSN
カマルゴ北緯17度54分 西経250度24分 / 北緯17.9度 西経250.4度 / 17.9; -250.4 (カマルゴ)4.71988ボリビアの地名WGPSN
カミシェル北緯2°18′ 西経51°36′ / 北緯2.3° 西経51.6° / 2.3; -51.6 (カミシェル)65.32012アンリ・カミシェル、フランスの天文学者WGPSN
カミリング南緯0度48分 西経38度06分 / 南緯0.8度 西経38.1度 / -0.8; -38.1 (カミリング)22.51976フィリピンの地名WGPSN
カミリ南緯45度00分 西経42度12分 / 南緯45.0度 西経42.2度 / -45.0; -42.2 (カミリ)26.41976ボリビアの地名WGPSN
キャンベル南緯54度42分 西経194度36分 / 南緯54.7度 西経194.6度 / -54.7; -194.6 (キャンベル)129.01973ジョン・W・キャンベルウィリアム・ウォレス・キャンベルWGPSN
カンポス南緯22度00分 西経27度54分 / 南緯22.0度 西経27.9度 / -22.0; -27.9 (カンポス)8.11976ブラジルの地名WGPSN
できる北緯48度30分 西経14度42分 / 北緯48.5度 西経14.7度 / 48.5; -14.7 (カナダ)8.41976トルコの地名WGPSN
カナラ北緯24度37分 西経80度05分 / 北緯24.61度 西経80.09度 / 24.61; -80.09 (カナラ)122011ニューカレドニアの地名WGPSN
カニャス南緯31度30分 西経270度18分 / 南緯31.5度 西経270.3度 / -31.5; -270.3 (カーニャス)42.01991プエルトリコの地名WGPSN
カナベラル北緯47度06分 西経224度12分 / 北緯47.1度 西経224.2度 / 47.1; -224.2 (カナベラル)3.31979ケープカナベラルフロリダ州、アメリカ合衆国WGPSN
キャンベラ北緯47度30分 西経227度24分 / 北緯47.5度 西経227.4度 / 47.5; -227.4 (キャンベラ)3.01979キャンベラ、オーストラリアWGPSN
滄武北緯42度12分 西経89度42分 / 北緯42.2度 西経89.7度 / 42.2; -89.7 (滄武)14.01991中国の地名WGPSN
カニーリョ北緯10度14分 西経243度37分 / 北緯10.23度 西経243.61度 / 10.23; -243.61 (カニーリョ)35.02009アンドラの地名WGPSN
カンクゾ南緯19度36分 西経308度00分 / 南緯19.6度 西経308.0度 / -19.6; -308.0 (カンクゾ)48.52010ブルンジの地名WGPSN
カンソ北緯21度36分 西経60度42分 / 北緯21.6度 西経60.7度 / 21.6; -60.7 (カンソ)27.41988カンソ、カナダWGPSN
カントゥーラ北緯15度00分 西経51度48分 / 北緯15.0度 西経51.8度 / 15.0; -51.8 (カントゥーラ)51.41988ベネズエラの地名WGPSN
カペン北緯6度34分 西経345度44分 / 北緯6.57度 西経345.73度 / 6.57; -345.73 (カーペン)70.02008チャールズ・F・ケイペンWGPSN
カルドナ南緯19度54分 西経32度00分 / 南緯19.9度 西経32.0度 / -19.9; -32.0 (カルドナ)13.72015ウルグアイの地名WGPSN
カルタゴ南緯23度30分 西経18度00分 / 南緯23.5度 西経18.0度 / -23.5; -18.0 (カルタゴ)37.51976コスタリカの地名WGPSN
カッシーニ北緯23度48分 西経328度12分 / 北緯23.8度 西経328.2度 / 23.8; -328.2 (カッシーニ)412.01973ジョヴァンニ・カッシーニWGPSN
カストリル南緯14度42分 西経184度48分 / 南緯14.7度 西経184.8度 / -14.7; -184.8 (カストリル)2.22006スペインの地名WGPSN
