固陽県
固陽県 固阳县•ᠭᠦᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ クヤン | |
|---|---|
| 座標:北緯41°01′ 東経110°04′ / 北緯41.017° 東経110.067° / 41.017; 110.067 | |
| 国 | 中国 |
| 自治区 | 内モンゴル |
| 県級市 | 包頭 |
| 郡庁所在地 | 金山 |
| エリア | |
• 合計 | 4,981 km 2 (1,923 平方マイル) |
| 標高 | 1,353メートル(4,439フィート) |
| 人口 (2020年)[1] | |
• 合計 | 118,624 |
| • 密度 | 23.82/km 2 (61.68/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+8(中国標準時) |
| Webサイト | www.guyang.gov.cn |
| 固陽県 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国名 | |||||||
| 簡体字中国語 | 固阳县 | ||||||
| 繁体字中国語 | 固陽縣 | ||||||
| |||||||
| モンゴル名 | |||||||
| モンゴル語キリル文字 | Гүян шянь | ||||||
| モンゴル文字 | ᠭᠦᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ | ||||||
| |||||||
固陽県(モンゴル語:ᠭᠦᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ包頭県(ほうとうけん、中国語:固阳县)は、中国内モンゴル自治区西部に位置する県である。包頭市の中心部は南南西44キロメートル(27マイル)に位置する。
行政区分
固陽県は6つの町から構成されています。
| 名前 | 簡体字中国語 | 羽生ピンイン | モンゴル語(フドゥム文字) | モンゴル語(キリル文字) | 行政区分コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 町 | |||||
| 金山町 | 金山镇 | 金山鎮 | ᠵᠢᠨᠱᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ | Зуншин балгас | 150222102 |
| 西豆浦鎮 | 西斗铺镇 | Xīdòupù Zhèn | ᠰᠢ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠫᠦ᠋ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ | Ший дбалгас | 150222103 |
| 夏市豪鎮 | 下湿壕镇 | 下社曉震 | ᠰᠢᠶᠠ ᠱᠢ ᠬᠣᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ | Шье си хоо балгас | 150222104 |
| 銀昊鎮 | 银号镇 | Yínhào Zhèn | ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ | Ин хоо балгас | 150222105 |
| 懐朔鎮 | 怀朔镇 | 華朔鎮 | ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠱᠦᠸᠧ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ | ロシア語 | 150222106 |
| 興順渓鎮 | 兴顺西镇 | 星順希震 | ᠰᠢᠩ ᠱᠦᠨ ᠰᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ | Шин лен сий балгас | 150222107 |
気候
| 標高1,403メートル(4,603フィート)の古陽の気候データ(1991~2020年の平年値、1981~2010年の極値) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 記録的な高温°C(°F) | 6.8 (44.2) | 15.5 (59.9) | 22.4 (72.3) | 31.5 (88.7) | 33.6 (92.5) | 38.6 (101.5) | 37.8 (100.0) | 34.5 (94.1) | 33.5 (92.3) | 25.3 (77.5) | 16.6 (61.9) | 10.0 (50.0) | 38.6 (101.5) |
| 平均日最高気温 °C (°F) | −5.4 (22.3) | −0.4 (31.3) | 6.9 (44.4) | 15.3 (59.5) | 21.8 (71.2) | 26.6 (79.9) | 28.5 (83.3) | 26.3 (79.3) | 20.9 (69.6) | 13.3 (55.9) | 3.7 (38.7) | −4.1 (24.6) | 12.8 (55.0) |
| 日平均 °C (°F) | −13.5 (7.7) | −8.5 (16.7) | −0.8 (30.6) | 7.9 (46.2) | 14.8 (58.6) | 20.1 (68.2) | 22.2 (72.0) | 19.9 (67.8) | 14.0 (57.2) | 5.9 (42.6) | −3.6 (25.5) | −11.4 (11.5) | 5.6 (42.1) |
| 平均日最低気温 °C (°F) | −19.3 (−2.7) | −14.8 (5.4) | −7.4 (18.7) | 0.3 (32.5) | 7.2 (45.0) | 12.9 (55.2) | 15.9 (60.6) | 13.9 (57.0) | 7.9 (46.2) | −0.1 (31.8) | −8.9 (16.0) | −16.8 (1.8) | −0.8 (30.6) |
| 記録的な最低気温 °C (°F) | −33.2 (−27.8) | −29.4 (−20.9) | −25.5 (−13.9) | −14.0 (6.8) | −5.4 (22.3) | 0.3 (32.5) | 6.7 (44.1) | 2.6 (36.7) | −4.6 (23.7) | −13.5 (7.7) | −25.0 (−13.0) | −30.3 (−22.5) | −33.2 (−27.8) |
| 平均降水量(mm)(インチ) | 2.0 (0.08) | 3.4 (0.13) | 6.0 (0.24) | 10.2 (0.40) | 28.0 (1.10) | 35.0 (1.38) | 82.5 (3.25) | 67.7 (2.67) | 45.1 (1.78) | 13.7 (0.54) | 6.4 (0.25) | 2.8 (0.11) | 302.8 (11.93) |
| 平均降水日数(0.1 mm以上) | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 5.7 | 8.7 | 11.6 | 10.4 | 7.7 | 4.1 | 3.1 | 2.7 | 65.5 |
| 平均的な雪の日数 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.8 | 4.4 | 23.4 |
| 平均相対湿度(%) | 60 | 52 | 43 | 35 | 36 | 43 | 54 | 59 | 56 | 54 | 57 | 60 | 51 |
| 月平均日照時間 | 210.3 | 210.2 | 254.7 | 270.2 | 288.8 | 274.5 | 271.2 | 263.9 | 239.3 | 242.8 | 206.4 | 198.1 | 2,930.4 |
| 日照可能率 | 70 | 69 | 68 | 67 | 64 | 61 | 60 | 63 | 65 | 72 | 71 | 69 | 67 |
| 出典:中国気象局[2] [3] | |||||||||||||
参考文献
- www.xzqh.org (中国語)